VIII Open Nazionale

Turbigo - 08/11/2009, 08/11/2009

Tabellone al turno 7

ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 E ZITO Riccardo 1746 MI_ 4.0- 11 - 6 + 16 + 10 + 17 + 9 - 4
2 D GEMMA Dario 1726 AL_ 3.5+ 12 = 8 + 6 + 3 - 4 - 7 - 9
3 D MANCA Renato 1697 MI_ 4.0+ 13 + 9 - 4 - 2 + 12 - 6 + 11
4 E CLERICI Samuele 1644 MI_ 6.0+ 14 + 10 + 3 + 7 + 2 - 5 + 1
5 E VOLPE Antonio 1604 PV_ 5.5 -- + 14 = 12 + 15 + 13 + 4 + 7
6 E MACCHIETTINI Pierang 1601 MI_ 4.0= 15 + 1 - 2 = 13 + 11 + 3 - 8
7 F TRIPADUCH Vitali 1590 MI_ 4.5+ 16 + 11 + 8 - 4 = 9 + 2 - 5
8 F MASONE Sisto 1569 BN_ 4.5+ 17 = 2 - 7 - 12 + 18 + 15 + 6
9 F RUTIGLIANO Cesare 1560 MI_ 4.5+ 18 - 3 + 19 + 11 = 7 - 1 + 2
10 F BRIGNONE Andrea 1551 NO_ 2.0+ 19 - 4 - 13 - 1 - 15 +BYE - 12
11 E AQUARI Claudio 1530 MI_ 3.0+ 1 - 7 + 17 - 9 - 6 + 18 - 3
12 F NOSSA Mauro 1521 MI_ 3.5- 2 + 15 = 5 + 8 - 3 - 13 + 10
13 F TORRETTA Gilberto 1499 MI_ 4.5- 3 + 16 + 10 = 6 - 5 + 12 + 17
14 F RUGGIERO Paolino 1493 MI_ 3.0- 4 - 5 - 15 - 18 +BYE + 19 + 16
15 Fx TIOZZO Davide 1440 VA_ 3.5= 6 - 12 + 14 - 5 + 10 - 8 +BYE
16 F AZZOLIN Dario 1272 MI_ 2.0- 7 - 13 - 1 +BYE + 19 - 17 - 14
17 G SARTORIO Alessandro 1254 MI_ 3.0- 8 + 18 - 11 + 19 - 1 + 16 - 13
18 G MONZEGLIO Graziella 1137 MI_ 3.0- 9 - 17 +BYE + 14 - 8 - 11 + 19
19 G CROCI Marco 1116 MI_ 1.0- 10 +BYE - 9 - 17 - 16 - 14 - 18

Generated by Vega