Cartellini Nazionali

VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
1 E ZITO Riccardo , K=30, Elo=1746, ID=128476
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 E AQUARI Claudio 1530 216 0.78 0.0 0.0 3.0
2 W 6 E MACCHIETTINI Pierang 1601 145 0.69 0.0 0.0 4.0
3 B 16 F AZZOLIN Dario 1272 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 W 10 F BRIGNONE Andrea 1551 195 0.75 1.0 2.0 2.0
5 B 17 G SARTORIO Alessandro 1254 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 9 F RUTIGLIANO Cesare 1560 186 0.74 1.0 4.0 4.5
7 W 4 E CLERICI Samuele 1644 102 0.64 0.0 4.0 6.0
var = -42, PRtg=1537 1487 5.44 4.0 14.0
VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
2 D GEMMA Dario , K=30, Elo=1726, ID=128891
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 F NOSSA Mauro 1521 205 0.76 1.0 1.0 3.5
2 W 8 F MASONE Sisto 1569 157 0.71 0.5 1.5 4.5
3 B 6 E MACCHIETTINI Pierang 1601 125 0.67 1.0 2.5 4.0
4 W 3 D MANCA Renato 1697 29 0.54 1.0 3.5 4.0
5 W 4 E CLERICI Samuele 1644 82 0.61 0.0 3.5 6.0
6 B 7 F TRIPADUCH Vitali 1590 136 0.68 0.0 3.5 4.5
7 W 9 F RUTIGLIANO Cesare 1560 166 0.72 0.0 3.5 4.5
var = -36, PRtg=1597 1597 4.69 3.5 19.0
VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
3 D MANCA Renato , K=30, Elo=1697, ID=100569
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 F TORRETTA Gilberto 1499 198 0.76 1.0 1.0 4.5
2 B 9 F RUTIGLIANO Cesare 1560 137 0.68 1.0 2.0 4.5
3 W 4 E CLERICI Samuele 1644 53 0.57 0.0 2.0 6.0
4 B 2 D GEMMA Dario 1726 29 0.46 0.0 2.0 3.5
5 W 12 F NOSSA Mauro 1521 176 0.73 1.0 3.0 3.5
6 B 6 E MACCHIETTINI Pierang 1601 96 0.63 0.0 3.0 4.0
7 W 11 E AQUARI Claudio 1530 167 0.72 1.0 4.0 3.0
var = -15, PRtg=1633 1583 4.55 4.0 17.0
VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
4 E CLERICI Samuele , K=30, Elo=1644, ID=124513
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 F RUGGIERO Paolino 1493 151 0.70 1.0 1.0 3.0
2 W 10 F BRIGNONE Andrea 1551 93 0.63 1.0 2.0 2.0
3 B 3 D MANCA Renato 1697 53 0.43 1.0 3.0 4.0
4 W 7 F TRIPADUCH Vitali 1590 54 0.58 1.0 4.0 4.5
5 B 2 D GEMMA Dario 1726 82 0.39 1.0 5.0 3.5
6 W 5 E VOLPE Antonio 1604 40 0.56 0.0 5.0 5.5
7 B 1 E ZITO Riccardo 1746 102 0.36 1.0 6.0 4.0
var = 72, PRtg=1939 1630 3.65 6.0 26.0
VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
5 E VOLPE Antonio , K=30, Elo=1604, ID=112412
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 14 F RUGGIERO Paolino 1493 111 0.65 1.0 1.0 3.0
3 B 12 F NOSSA Mauro 1521 83 0.61 0.5 1.5 3.5
4 B 15 Fx TIOZZO Davide 1440 164 0.72 1.0 2.5 3.5
5 W 13 F TORRETTA Gilberto 1499 105 0.64 1.0 3.5 4.5
6 B 4 E CLERICI Samuele 1644 40 0.44 1.0 4.5 6.0
7 W 7 F TRIPADUCH Vitali 1590 14 0.52 1.0 5.5 4.5
var = 57, PRtg=1932 1531 3.58 5.5 18.5
VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
6 E MACCHIETTINI Pierang, K=30, Elo=1601, ID=123673
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Fx TIOZZO Davide 1440 161 0.71 0.5 0.5 3.5
2 B 1 E ZITO Riccardo 1746 145 0.31 1.0 1.5 4.0
3 W 2 D GEMMA Dario 1726 125 0.33 0.0 1.5 3.5
4 B 13 F TORRETTA Gilberto 1499 102 0.64 0.5 2.0 4.5
5 B 11 E AQUARI Claudio 1530 71 0.60 1.0 3.0 3.0
6 W 3 D MANCA Renato 1697 96 0.37 1.0 4.0 4.0
7 B 8 F MASONE Sisto 1569 32 0.54 0.0 4.0 4.5
var = 15, PRtg=1651 1601 3.50 4.0 16.5
VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
7 F TRIPADUCH Vitali , K=30, Elo=1590, ID=143381
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 F AZZOLIN Dario 1272 318 0.87 1.0 1.0 2.0
2 W 11 E AQUARI Claudio 1530 60 0.58 1.0 2.0 3.0
3 B 8 F MASONE Sisto 1569 21 0.53 1.0 3.0 4.5
4 B 4 E CLERICI Samuele 1644 54 0.42 0.0 3.0 6.0
5 W 9 F RUTIGLIANO Cesare 1560 30 0.54 0.5 3.5 4.5
6 W 2 D GEMMA Dario 1726 136 0.32 1.0 4.5 3.5
7 B 5 E VOLPE Antonio 1604 14 0.48 0.0 4.5 5.5
var = 24, PRtg=1660 1558 3.74 4.5 21.5
VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
8 F MASONE Sisto , K=30, Elo=1569, ID=121399
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 G SARTORIO Alessandro 1254 315 0.86 1.0 1.0 3.0
2 B 2 D GEMMA Dario 1726 157 0.29 0.5 1.5 3.5
3 W 7 F TRIPADUCH Vitali 1590 21 0.47 0.0 1.5 4.5
4 B 12 F NOSSA Mauro 1521 48 0.57 0.0 1.5 3.5
5 W 18 G MONZEGLIO Graziella 1137 400 0.92 1.0 2.5 3.0
6 B 15 Fx TIOZZO Davide 1440 129 0.67 1.0 3.5 3.5
7 W 6 E MACCHIETTINI Pierang 1601 32 0.46 1.0 4.5 4.0
var = 9, PRtg=1569 1467 4.24 4.5 16.0
VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
9 F RUTIGLIANO Cesare , K=30, Elo=1560, ID=131411
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 G MONZEGLIO Graziella 1137 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 3 D MANCA Renato 1697 137 0.32 0.0 1.0 4.0
3 B 19 G CROCI Marco 1116 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 W 11 E AQUARI Claudio 1530 30 0.54 1.0 3.0 3.0
5 B 7 F TRIPADUCH Vitali 1590 30 0.46 0.5 3.5 4.5
6 W 1 E ZITO Riccardo 1746 186 0.26 0.0 3.5 4.0
7 B 2 D GEMMA Dario 1726 166 0.28 1.0 4.5 3.5
var = 24, PRtg=1608 1506 3.70 4.5 18.5
VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
10 F BRIGNONE Andrea , K=30, Elo=1551, ID=138069
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 G CROCI Marco 1116 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 4 E CLERICI Samuele 1644 93 0.37 0.0 1.0 6.0
3 W 13 F TORRETTA Gilberto 1499 52 0.57 0.0 1.0 4.5
4 B 1 E ZITO Riccardo 1746 195 0.25 0.0 1.0 4.0
5 W 15 Fx TIOZZO Davide 1440 111 0.65 0.0 1.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 B 12 F NOSSA Mauro 1521 30 0.54 0.0 2.0 3.5
var = -69, PRtg=1221 1494 3.30 2.0 9.0
VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
11 E AQUARI Claudio , K=30, Elo=1530, ID=127489
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 E ZITO Riccardo 1746 216 0.22 1.0 1.0 4.0
2 B 7 F TRIPADUCH Vitali 1590 60 0.42 0.0 1.0 4.5
3 W 17 G SARTORIO Alessandro 1254 276 0.83 1.0 2.0 3.0
4 B 9 F RUTIGLIANO Cesare 1560 30 0.46 0.0 2.0 4.5
5 W 6 E MACCHIETTINI Pierang 1601 71 0.40 0.0 2.0 4.0
6 W 18 G MONZEGLIO Graziella 1137 393 0.92 1.0 3.0 3.0
7 B 3 D MANCA Renato 1697 167 0.28 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg=1462 1512 3.53 3.0 14.0
VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
12 F NOSSA Mauro , K=30, Elo=1521, ID=114385
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 D GEMMA Dario 1726 205 0.24 0.0 0.0 3.5
2 B 15 Fx TIOZZO Davide 1440 81 0.61 1.0 1.0 3.5
3 W 5 E VOLPE Antonio 1604 83 0.39 0.5 1.5 5.5
4 W 8 F MASONE Sisto 1569 48 0.43 1.0 2.5 4.5
5 B 3 D MANCA Renato 1697 176 0.27 0.0 2.5 4.0
6 B 13 F TORRETTA Gilberto 1499 22 0.53 0.0 2.5 4.5
7 W 10 F BRIGNONE Andrea 1551 30 0.46 1.0 3.5 2.0
var = 18, PRtg=1584 1584 2.93 3.5 13.5
VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
13 F TORRETTA Gilberto , K=30, Elo=1499, ID=102566
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 D MANCA Renato 1697 198 0.24 0.0 0.0 4.0
2 W 16 F AZZOLIN Dario 1272 227 0.79 1.0 1.0 2.0
3 B 10 F BRIGNONE Andrea 1551 52 0.43 1.0 2.0 2.0
4 W 6 E MACCHIETTINI Pierang 1601 102 0.36 0.5 2.5 4.0
5 B 5 E VOLPE Antonio 1604 105 0.36 0.0 2.5 5.5
6 W 12 F NOSSA Mauro 1521 22 0.47 1.0 3.5 3.5
7 B 17 G SARTORIO Alessandro 1254 245 0.80 1.0 4.5 3.0
var = 33, PRtg=1602 1500 3.45 4.5 16.0
VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
14 F RUGGIERO Paolino , K=30, Elo=1493, ID=104776
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 E CLERICI Samuele 1644 151 0.30 0.0 0.0 6.0
2 B 5 E VOLPE Antonio 1604 111 0.35 0.0 0.0 5.5
3 W 15 Fx TIOZZO Davide 1440 53 0.57 0.0 0.0 3.5
4 B 18 G MONZEGLIO Graziella 1137 356 0.89 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 19 G CROCI Marco 1116 377 0.91 1.0 2.0 1.0
7 B 16 F AZZOLIN Dario 1272 221 0.78 1.0 3.0 2.0
var = -54, PRtg=1244 1369 3.80 3.0 6.0
VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
15 Fx TIOZZO Davide , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 E MACCHIETTINI Pierang 1601 161 0.29 0.5 0.5 4.0
2 W 12 F NOSSA Mauro 1521 81 0.39 0.0 0.5 3.5
3 B 14 F RUGGIERO Paolino 1493 53 0.43 1.0 1.5 3.0
4 W 5 E VOLPE Antonio 1604 164 0.28 0.0 1.5 5.5
5 B 10 F BRIGNONE Andrea 1551 111 0.35 1.0 2.5 2.0
6 W 8 F MASONE Sisto 1569 129 0.33 0.0 2.5 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
var = 12, PRtg=1500 1557 2.07 3.5 12.5
VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
16 F AZZOLIN Dario , K=30, Elo=1272, ID=139394
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 F TRIPADUCH Vitali 1590 318 0.13 0.0 0.0 4.5
2 B 13 F TORRETTA Gilberto 1499 227 0.21 0.0 0.0 4.5
3 W 1 E ZITO Riccardo 1746 400 0.08 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 19 G CROCI Marco 1116 156 0.71 1.0 2.0 1.0
6 W 17 G SARTORIO Alessandro 1254 18 0.53 0.0 2.0 3.0
7 W 14 F RUGGIERO Paolino 1493 221 0.22 0.0 2.0 3.0
var = -27, PRtg=1177 1450 1.88 2.0 7.0
VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
17 G SARTORIO Alessandro , K=30, Elo=1254, ID=135617
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 F MASONE Sisto 1569 315 0.14 0.0 0.0 4.5
2 W 18 G MONZEGLIO Graziella 1137 117 0.66 1.0 1.0 3.0
3 B 11 E AQUARI Claudio 1530 276 0.17 0.0 1.0 3.0
4 W 19 G CROCI Marco 1116 138 0.69 1.0 2.0 1.0
5 W 1 E ZITO Riccardo 1746 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 B 16 F AZZOLIN Dario 1272 18 0.47 1.0 3.0 2.0
7 W 13 F TORRETTA Gilberto 1499 245 0.20 0.0 3.0 4.5
var = 18, PRtg=1360 1410 2.41 3.0 12.0
VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
18 G MONZEGLIO Graziella , K=30, Elo=1137, ID=139397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 F RUTIGLIANO Cesare 1560 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 17 G SARTORIO Alessandro 1254 117 0.34 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 14 F RUGGIERO Paolino 1493 356 0.11 1.0 2.0 3.0
5 B 8 F MASONE Sisto 1569 400 0.08 0.0 2.0 4.5
6 B 11 E AQUARI Claudio 1530 393 0.08 0.0 2.0 3.0
7 W 19 G CROCI Marco 1116 21 0.53 1.0 3.0 1.0
var = 24, PRtg=1295 1420 1.22 3.0 10.0
VIII Open Nazionale
Turbigo, 08/11/2009, 08/11/2009
19 G CROCI Marco , K=30, Elo=1116, ID=131060
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 F BRIGNONE Andrea 1551 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 9 F RUTIGLIANO Cesare 1560 400 0.08 0.0 1.0 4.5
4 B 17 G SARTORIO Alessandro 1254 138 0.31 0.0 1.0 3.0
5 W 16 F AZZOLIN Dario 1272 156 0.29 0.0 1.0 2.0
6 B 14 F RUGGIERO Paolino 1493 377 0.09 0.0 1.0 3.0
7 B 18 G MONZEGLIO Graziella 1137 21 0.47 0.0 1.0 3.0
var = -39, PRtg= 578 1378 1.32 1.0 6.0

Generated by Vega