XIV Open Nazionale

Robecchetto - 26/12/2009, 26/12/2009

Tabellone al turno 7

ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 E DALO' Mauro 1787 BS_ 5.0+ 23 - 18 + 27 + 22 + 25 + 16 - 8
2 E VIALE Daniele 1773 VA_ 3.0+ 24 + 17 + 21 - 14 - 7 - 34 - 35
3 E MESSINA Gianmaria 1771 MI_ 5.0- 25 + 31 + 29 + 23 + 18 - 7 + 4
4 E ZITO Riccardo 1746 MI_ 4.5= 26 + 35 - 8 + 24 + 13 + 9 - 3
5 E CERVINI Gian Piero 1719 VA_ 5.0+ 27 + 20 - 14 - 25 + 26 + 38 + 18
6 E CIMO' Alessandro Ett 1683 MI_ 4.0- 28 = 26 + 35 + 12 + 11 = 21 - 24
7 E TESTA Loris 1683 MI_ 5.0+ 29 - 25 + 36 + 34 + 2 + 3 - 14
8 E AZZOLIN Lorenzo 1677 MI_ 6.5+ 30 = 19 + 4 + 18 + 9 + 14 + 1
9 E GIRELLI Sergio 1664 BS_ 4.5+ 31 + 36 = 16 + 20 - 8 - 4 + 26
10 E RAINERI Roberto 1646 CO_ 3.0- 32 - 34 + 40 + 31 + 33 - 25 - 29
11 E SALERNO Christian 1638 VA_ 4.5+ 33 + 38 - 18 = 21 - 6 + 23 + 13
12 E PANDINI Giuseppe 1631 MI_ 3.5+ 34 - 21 - 24 - 6 + 31 + 22 = 38
13 E PENNATI Roberto 1628 MI_ 3.5- 36 + 33 + 38 = 26 - 4 + 37 - 11
14 E MAZZON Roberto 1609 VA_ 5.5+ 37 + 28 + 5 + 2 = 16 - 8 + 7
15 E MACCHIETTINI Pierang 1601 MI_ 3.0- 38 + 40 - 23 - 32 + 42 - 29 + 31
16 E LONGO Giovanni 1592 MI_ 4.5+ 39 + 32 = 9 + 19 = 14 - 1 = 34
17 F TRIPADUCH Vitali 1590 MI_ 3.0+ 40 - 2 - 22 - 33 + 44 + 36 - 39
18 F GARLERA Marco 1586 MI_ 4.0+ 41 + 1 + 11 - 8 - 3 + 35 - 5
19 F RUTIGLIANO Cesare 1560 MI_ 3.0+ 42 = 8 + 25 - 16 - 21 - 26 = 32
20 E AQUARI Claudio 1530 MI_ 3.0+ 43 - 5 + 30 - 9 - 35 = 32 = 37
21 F GENONI Roberto 1524 MI_ 4.0+ 44 + 12 - 2 = 11 + 19 = 6 - 25
22 F CECCHINI Massimo (W) 1520 PV_ 2.0- 35 + 37 + 17 - 1 - 24 - 12 --
23 F FUSI Claudio 1520 CO_ 3.5- 1 + 39 + 15 - 3 = 37 - 11 + 28
24 F PAGANINI Andrea 1518 MI_ 5.0- 2 + 42 + 12 - 4 + 22 + 39 + 6
25 F FORTE Saverio 1512 VA_ 5.0+ 3 + 7 - 19 + 5 - 1 + 10 + 21
26 F TORRETTA Gilberto 1499 MI_ 3.5= 4 = 6 + 32 = 13 - 5 + 19 - 9
27 F BONZANINI Nicola 1464 BG_ 2.0- 5 + 41 - 1 - 35 - 29 + 44 - 33
28 F DE MAIO Fabio 1464 MI_ 2.5+ 6 - 14 - 34 = 36 - 38 + 33 - 23
29 F BALLARATI Gianni 1458 MI_ 4.0- 7 + 43 - 3 - 37 + 27 + 15 + 10
30 F INVERNICI Marco (W) 1458 MI_ 1.0- 8 + 44 - 20 - 38 -- -- --
31 F DE MAIO Domenico 1452 MI_ 2.0- 9 - 3 + 41 - 10 - 12 + 42 - 15
32 F BRUGALETTA Giorgio 1449 BS_ 3.0+ 10 - 16 - 26 + 15 - 34 = 20 = 19
33 Fx BONINI Luca 1440 BS_ 3.0- 11 - 13 + 43 + 17 - 10 - 28 + 27
34 Fx DEGHI Donatello 1440 SO_ 4.5- 12 + 10 + 28 - 7 + 32 + 2 = 16
35 Fx GAIANI Francesco 1440 MI_ 4.0+ 22 - 4 - 6 + 27 + 20 - 18 + 2
36 F CHIODINI Nicholas 1436 MI_ 1.5+ 13 - 9 - 7 = 28 - 39 - 17 - 41
37 F CALANDRIELLO Michele 1386 MI_ 3.0- 14 - 22 + 42 + 29 = 23 - 13 = 20
38 G ABATE Raffaele 1386 MI_ 3.5+ 15 - 11 - 13 + 30 + 28 - 5 = 12
39 G GIANINI Gianluca 1356 PV_ 4.0- 16 - 23 + 44 + 40 + 36 - 24 + 17
40 F AZZOLIN Dario 1272 MI_ 2.0- 17 - 15 - 10 - 39 - 41 +BYE + 43
41 G SARTORIO Alessandro 1254 MI_ 3.0- 18 - 27 - 31 - 44 + 40 + 43 + 36
42 G CONSONNI Isabella 1176 MI_ 2.0- 19 - 24 - 37 + 43 - 15 - 31 + 44
43 G MONZEGLIO Graziella 1137 MI_ 1.0- 20 - 29 - 33 - 42 +BYE - 41 - 40
44 G CROCI Marco 1116 MI_ 1.0- 21 - 30 - 39 + 41 - 17 - 27 - 42

Generated by Vega