V open semilampo Arona

Arona - 09/05/2010, 09/05/2010

Tabellone al turno 9

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456789
1 A BRUNELLO Sabino 2737 PU_IM 8.0+ 18 + 10 = 6 + 2 + 3 + 7 = 4 + 8 + 12
2 A MARTINEZ Rolly 2734 PV_IM 7.0+ 19 + 9 = 5 - 1 + 16 + 6 = 3 + 4 + 8
3 A SALVADOR Roland 2640 PV_IM 7.5+ 20 + 12 + 8 + 4 - 1 + 5 = 2 + 10 + 7
4 A CASTALDO Folco 2547 TO_FM 6.5+ 21 + 11 + 7 - 3 + 5 + 8 = 1 - 2 + 9
5 B RANIERI Fabrizio 2228 TO_-M 6.0+ 22 + 14 = 2 + 6 - 4 - 3 = 9 + 15 + 11
6 C BRUNELLO Marina 2172 MI_WF 5.5+ 23 + 15 = 1 - 5 + 9 - 2 - 16 + 21 + 25
7 B VALENZANO Giorgio 2112 BI_2N 5.0+ 24 + 16 - 4 + 14 + 12 - 1 - 10 + 20 - 3
8 B UBEZIO Marco 2110 BI_-M 5.0+ 25 + 17 - 3 + 13 + 15 - 4 + 11 - 1 - 2
9 C BRUNELLO Roberta 2054 MI_CM 5.0+ 26 - 2 + 20 = 16 - 6 + 19 = 5 + 14 - 4
10 D BARBERO Marco 1870 AT_2N 6.0+ 27 - 1 + 19 - 15 + 23 + 17 + 7 - 3 + 13
11 D AUTINO Massimiliano 1829 VC_1N 4.5+ 28 - 4 - 22 + 30 + 24 + 14 - 8 = 13 - 5
12 D LUCCHESE Paolo 1809 VC_CM 5.0+ 29 - 3 + 25 + 31 - 7 - 13 + 23 + 26 - 1
13 D GEMMA Dario 1771 AL_1N 5.0- 30 + 18 + 26 - 8 + 22 + 12 = 15 = 11 - 10
14 C BADANO Giancarlo 1766 AL_1N 5.0+ 31 - 5 + 29 - 7 + 25 - 11 + 17 - 9 + 26
15 E SPADARO Carmelo Ales 1749 MI_3N 4.5+ 32 - 6 + 30 + 10 - 8 + 26 = 13 - 5 - 23
16 E ZITO Riccardo 1746 MI_2N 4.0+ 33 - 7 + 17 = 9 - 2 - 20 + 6 = 29 - 22
17 E CERVINI Gian Piero 1710 VA_CM 4.0+ 34 - 8 - 16 + 22 + 31 - 10 - 14 - 23 + 21
18 E GANDOLFI Attilio 1700 VB_1N 4.0- 1 - 13 = 27 - 21 + 33 + 28 = 29 - 25 + 30
19 D MATTA Francesca 1673 TO_1N 4.0- 2 + 30 - 10 - 26 + 34 - 9 + 24 - 22 + 28
20 E PAGANI Luca 1668 BI_NC 5.0- 3 + 21 - 9 - 25 + 27 + 16 + 31 - 7 + 29
21 D PANIGONI Giuseppe 1652 NO_1N 3.5- 4 - 20 = 28 + 18 - 26 + 27 + 30 - 6 - 17
22 E MAFFEO Mauro 1652 VB_1N 5.0- 5 + 23 + 11 - 17 - 13 - 25 + 34 + 19 + 16
23 E SAVIANO Sabato 1643 BI_2N 5.0- 6 - 22 + 32 + 34 - 10 + 24 - 12 + 17 + 15
24 E FOLLI Aldo 1597 MI_NC 3.5- 7 - 25 + 33 + 29 - 11 - 23 - 19 + 34 = 32
25 D GIOVARRUSCIO Gabriel 1583 NO_2N 4.0- 8 + 24 - 12 + 20 - 14 + 22 - 26 + 18 - 6
26 F TORRETTA Gilberto 1550 MI_1N 4.0- 9 + 27 - 13 + 19 + 21 - 15 + 25 - 12 - 14
27 F CAVAGNA Marco 1526 VB_2N 3.0- 10 - 26 = 18 + 28 - 20 - 21 - 32 = 33 + 34
28 F BRIATA Federico 1494 AT_3N 3.0- 11 - 29 = 21 - 27 + 32 - 18 = 33 + 31 - 19
29 F BARGERI Ludovico 1476 BI_3N 4.0- 12 + 28 - 14 - 24 + 30 + 31 = 18 = 16 - 20
30 F GIACHINO Adriano 1466 TO_2N 3.0+ 13 - 19 - 15 - 11 - 29 + 33 - 21 + 32 - 18
31 E DI CONSOLI Stefano 1440 VB_NC 2.0- 14 + 32 + 34 - 12 - 17 - 29 - 20 - 28 - 33
32 F BOGATTO Mario 1407 TO_3N 1.5- 15 - 31 - 23 - 33 - 28 - 34 + 27 - 30 = 24
33 Gx MINICELLI Antonio 1377 TO_NC 3.0- 16 - 34 - 24 + 32 - 18 - 30 = 28 = 27 + 31
34 G PIAZZA Francesco 1309 VB_1S 2.0- 17 + 33 - 31 - 23 - 19 + 32 - 22 - 24 - 27

Generated by Vega