21' Festival Robecchetto Open_B

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 6 -M ROSSI Giampiero 1906 2052 CO 20.00 23.00 1779.00
2 4.5 5 1N FORONI Francesco 1908 1998 MN 21.00 24.50 1804.67
3 4.5 25 2N MIGLIORINI Matteo 1789 1961 BI 20.00 21.00 1767.83
4 4.5 39 2N ISOARDI Luigi 1701 2037 BI 18.00 20.50 1843.50
5 4.5 7 1N GUZZETTI Luigi Enric 1889 1930 MI 18.00 20.50 1737.33
6 4.5 21 1N BRIGATTI Lorenzo 1803 1895 BG 16.00 17.00 1702.33
7 4.0 12 1N REVINELLI Sergio 1842 1929 CO 19.50 23.00 1804.00
8 4.0 2 CM QUAGLIARELLA Sabino 1918 1895 MI 18.50 22.00 1769.83
9 4.0 18 1N BONASSI Tommaso 1819 1865 BG 17.00 19.00 1740.00
10 4.0 22 1N COCCONCELLI Lorenzo 1800 1851 CO 16.50 18.50 1726.17
11 4.0 10 1N BUZIO Alberto 1854 1840 VB 16.00 18.00 1715.17
12 4.0 19 1N ZANNONI Gianni 1814 1824 VC 15.50 16.50 1698.50
13 4.0 1 1N BERNASCONI Roberto 1920 1837 CO 14.00 16.00 1712.00
14 4.0 16 1N ALBERIO Silvio 1828 1817 MI 13.50 15.50 1691.67
15 3.5 29 2N MORONI Luca jr 1744 1924 MI 20.00 22.50 1866.50
16 3.5 9 1N MIRACOLA Massimilian 1862 1785 MI 19.50 21.50 1727.50
17 3.5 40 2N MACCHIETTINI Pierang 1700 1881 MI 18.00 20.00 1824.17
18 3.5 32 2N VILLA Giorgio 1732 1878 LC 17.50 19.50 1820.67
19 3.5 11 1N SALA Gianni 1850 1763 MI 16.00 18.00 1705.83
20 3.5 4 -- Lindenskov Bjarne 1911 1767 DEN 16.00 17.00 1709.83
21 3.5 15 1N OTERI Aldo 1833 1810 BG 15.50 17.50 1753.17
22 3.5 33 2N MIRACOLA Giorgia 1723 1875 MI 15.50 17.00 1818.00
23 3.5 3 1N COLOMBO Luca 1912 1771 LC 15.00 16.50 1714.17
24 3.5 8 1N TAGLIAFERRI Valerio 1877 1750 LO 15.00 16.00 1693.33
25 3.5 31 2N PENNA Tommaso 1733 1845 BI 13.50 14.50 1788.33
26 3.0 35 2N GIOVARRUSCIO Gabriel 1710 1867 NO 21.00 24.50 1867.33
27 3.0 49 2N COPPOLA Federico 1658 1832 NO 20.50 22.50 1832.00
28 3.0 37 2N GEMELLI Giovanni 1707 1832 NO 18.00 20.00 1832.00
29 3.0 30 1N TAMASSIA Gabriele 1735 1848 MO 17.00 19.00 1847.67
30 3.0 51 3N CALABRESE Maurizio 1568 1811 MI 17.00 18.50 1811.33
31 3.0 34 2N ZITO Riccardo 1719 1727 VB 16.50 17.50 1727.00
32 2.5 28 2N CALDAROLA Stefano 1745 1800 MI 19.50 23.00 1857.17
33 2.5 44 2N PANADES Ignazio 1681 1786 BG 16.50 18.50 1843.00
34 2.5 48 2N RIGOTTI Gianluigi 1668 1731 VB 16.00 18.00 1788.33
35 2.5 50 2N LOALDI Davide 1623 1726 PV 15.50 16.50 1782.67
36 2.5 20 1N PEPA Syrja 1810 1634 VA 15.00 17.00 1691.17
37 2.5 41 1N MERAVIGLIA Alberto 1696 1722 MI 15.00 16.00 1778.83
38 2.5 27 CM CERVINI Gian Piero 1752 1536 VA 15.00 16.00 1696.33
39 2.5 38 2N VOLPE Antonio 1702 1641 PV 13.00 15.00 1671.50
40 2.5 14 1N COLOMBO Sandro 1835 1617 MI 12.50 14.50 1674.17
41 2.0 55 2N MONDINI Francesco 1517 1669 VA 17.00 19.00 1793.83
42 2.0 45 2N LONGO Giovanni 1679 1653 MI 16.00 18.00 1778.33
43 2.0 42 2N POSAPIANO Giacomo 1688 1681 MI 15.50 17.50 1806.17
44 2.0 13 1N BARDONE Lorenzo 1835 1565 BI 15.50 17.50 1690.33
45 2.0 46 1N CARBONE Lorenzo 1678 1660 MI 15.00 17.00 1785.00
46 2.0 52 3N CAPURSO Alberto 1566 1608 MI 15.00 17.00 1733.00
47 2.0 43 2N SAVIANO Sabato 1686 1648 NA 14.00 15.50 1772.67
48 2.0 36 1N CONTA Diego 1707 1579 MI 14.00 15.00 1703.67
49 2.0 23 1N MAFFEO Mauro 1800 1450 VB 13.50 14.50 1708.67
50 2.0 17 1N SANTELLI Francesco 1827 1549 MI 13.50 14.50 1674.00
51 2.0 26 1N COLICA Daniele 1753 1499 MI 10.50 11.50 1624.00
52 1.5 53 3N BARAZZA Remo 1563 1364 VR 14.00 15.00 1702.50
53 1.5 24 2N MONTILLI Vincenzo 1796 1514 NO 12.50 14.50 1684.83
54 1.5 54 3N ATTUATI Sara 1556 1391 BG 12.00 13.00 1723.50
55 1.0 47 2N SANTARELLI Sabatino 1671 1532 MI 17.00 19.00 1804.50

Generated by Vega