21' Festival Robecchetto Open_C

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.5 7 3N DI CHIARA Emanuele 1492 1832 TO 21.00 24.00 1430.50
2 5.0 21 NC REDAMANTE Marzio 1422 1751 VC 19.00 20.50 1478.17
3 4.5 4 2N PURICELLI Giancarlo 1560 1642 MI 20.00 21.50 1449.17
4 4.0 26 3N BENCIVENGA Antonio 1356 1574 VA 20.50 22.00 1448.67
5 4.0 20 NC TURCHI Alessandro 1428 1633 MI 19.00 20.50 1507.83
6 4.0 3 2N MADASCHI Sergio 1581 1549 MI 17.00 19.00 1423.50
7 4.0 22 NC VILLA Filippo 1386 1619 MI 13.50 15.00 1493.83
8 3.5 13 NC CIOCHETTA Giovanni 1440 1525 MI 20.00 22.00 1467.83
9 3.5 6 NC PASQUADIBISCEGLIE Da 1494 1470 NO 19.00 20.00 1412.83
10 3.5 11 NC ATTUATI Luca 1443 1531 BG 17.50 19.50 1473.67
11 3.5 10 NC ADAMI Giovanni 1455 1437 MI 17.00 18.00 1380.00
12 3.5 1 2N MARCHESOTTI Giovanni 1591 1496 MI 16.00 18.50 1439.33
13 3.0 9 NC BRIGNONE Andrea 1464 1428 NO 17.00 19.00 1428.00
14 3.0 23 NC OSSOLI Giuseppe 1377 1477 MI 16.00 17.50 1477.00
15 3.0 2 3N VUCKOVIC Dimitrije 1589 1460 SCG 16.00 17.50 1459.67
16 3.0 15 NC Guenneugues Marc 1440 1425 FRA 16.00 17.00 1425.17
17 3.0 19 NC BOZIO Stefano 1428 1479 BI 12.50 14.00 1478.50
18 2.5 24 NC BERNARDI Fausto 1371 1423 MI 15.50 17.00 1480.17
19 2.5 25 NC NAVA Mario 1365 1411 MI 15.00 16.50 1467.67
20 2.5 27 NC GONELLA Graziano 1249 1346 CO 10.50 11.50 1402.50
21 2.0 5 3N ROSESCU Liviu 1506 1291 ROU 18.50 20.50 1416.00
22 2.0 8 NC SOLINAS Giuseppe 1470 1297 BI 17.50 20.00 1422.00
23 2.0 12 NC CHIODINI Nicholas 1440 1166 MI 15.50 17.00 1411.50
24 2.0 17 NC MORI Claudio 1440 1278 MI 14.50 15.50 1402.67
25 1.5 14 NC Guenneugues Enora 1440 1157 FRA 14.50 15.50 1349.67
26 1.0 28 NC MONZEGLIO Graziella 1188 1147 MI 14.50 16.00 1419.67
27 0.5 18 NC FERRARIO Emily Re(W) 1437 1064 NO 13.50 15.00 1403.17
28 0.0 16 NC KOUREAS Panicos (W) 1440 647 PV 12.50 14.00 1443.33

Generated by Vega