FE 22 ROBECCHETTO OPEN_B

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 12 1N AUTINO Massimiliano 1842 2098 VC 22.50 26.00 1825.33
2 5.0 1 1N MIGLIORINI Matteo 1939 2060 BI 19.50 22.00 1787.33
3 4.5 3 1N BERNASCONI Roberto 1926 1984 CO 22.50 25.50 1790.83
4 4.5 6 1N GRIGIONI Giulio 1896 1983 VA 21.00 24.50 1790.33
5 4.5 15 1N TAGLIAFERRI Valerio 1826 1957 LO 19.00 21.50 1764.17
6 4.5 23 2N MONTILLI Vincenzo 1777 2017 NO 19.00 21.00 1824.33
7 4.5 17 1N CALDAROLA Stefano 1812 1865 MI 19.00 20.00 1671.83
8 4.0 25 2N GEMELLI Giovanni 1759 1858 NO 20.50 23.00 1732.50
9 4.0 20 2N FALCHI Claudio 1784 1866 CO 19.00 21.00 1740.50
10 4.0 11 1N BONASSI Tommaso 1843 1862 BG 18.00 20.00 1736.83
11 4.0 14 1N BENENATI Gianfranco 1830 1875 TO 18.00 19.00 1750.00
12 4.0 34 2N ROSSINI Fulvio 1654 1893 CO 18.00 18.50 1767.83
13 4.0 16 1N BARDONE Lorenzo 1824 1847 BI 17.00 19.00 1721.50
14 4.0 4 -M ROSSI Giampiero 1910 1835 CO 16.50 18.50 1709.67
15 4.0 51 NC SANNA Mario 1434 1819 LU 16.00 18.00 1693.83
16 4.0 28 2N ZITO Riccardo 1733 1711 VB 16.00 17.00 1585.50
17 4.0 2 1N PETRONE Gianmario 1937 1750 MI 15.50 17.50 1624.83
18 4.0 24 CM CERVINI Gian Piero 1764 1676 VA 15.50 17.00 1551.33
19 3.5 40 2N BRIGNONE Andrea 1620 1786 NO 20.50 23.00 1729.33
20 3.5 9 1N MORONI Luca 1847 1822 MI 19.50 22.50 1764.50
21 3.5 26 1N ALBERIO Silvio 1755 1805 MI 18.00 19.50 1747.50
22 3.5 10 1N TESTA Loris 1845 1769 MI 17.00 19.00 1711.67
23 3.5 21 1N OTERI Aldo 1781 1821 BG 16.50 17.50 1763.67
24 3.5 22 1N SCAGLIOTTI Guglielmo 1777 1813 AL 15.50 17.50 1756.00
25 3.0 7 1N REVINELLI Sergio 1877 1754 CO 19.00 22.00 1753.67
26 3.0 13 1N TURINI Gianluca 1837 1636 MI 16.50 19.00 1635.83
27 3.0 31 1N SCOVAZZI Tullio 1704 1748 MI 16.50 17.50 1748.33
28 3.0 53 NC BARGERI Agnese 1377 1733 NO 16.50 17.50 1732.83
29 3.0 27 1N CARBONE Lorenzo 1736 1651 MI 16.50 17.50 1650.67
30 3.0 29 2N GUERINI Silvia jr 1716 1653 BG 16.00 17.00 1652.67
31 3.0 37 2N TRENTI Alessandro 1641 1635 MI 16.00 17.00 1634.50
32 3.0 32 1N MERAVIGLIA Alberto 1702 1750 MI 15.00 16.50 1750.33
33 3.0 18 1N CECCHINI Massimo S. 1806 1550 MI 14.00 16.00 1549.50
34 3.0 43 2N CIOCHETTA Giovanni 1584 1506 MI 14.00 15.50 1578.83
35 3.0 33 2N POSAPIANO Giacomo 1688 1615 MI 12.50 13.50 1615.00
36 2.5 30 2N VITALE Alessandro 1710 1541 MI 17.50 19.00 1597.67
37 2.5 52 3N REDAMANTE Marzio 1397 1626 VC 16.50 17.00 1682.50
38 2.5 41 2N SANTARELLI Sabatino 1616 1568 MI 15.00 16.50 1624.50
39 2.5 44 NC ROMEO Fabio 1482 1508 MI 15.00 16.00 1627.83
40 2.5 46 -- Valois Magali 1476 1590 FRA 13.50 14.50 1647.17
41 2.5 35 2N CAPURSO Alberto 1649 1592 MI 13.50 14.50 1601.33
42 2.5 36 1N CONTA Diego 1646 1608 MI 12.00 13.00 1664.83
43 2.0 19 2N ISOARDI Luigi 1797 1588 BI 18.00 18.50 1682.83
44 2.0 38 2N CERUTTI Fabio Maria 1628 1555 MI 17.00 18.50 1680.00
45 2.0 5 1N FORONI Francesco 1905 1564 MN 16.50 18.50 1689.00
46 2.0 39 2N GUERINI Sara 1622 1582 BG 15.00 17.00 1707.33
47 2.0 48 NC Lupano Pier Leo 1440 1477 VC 15.00 15.50 1601.50
48 2.0 57 NC GONELLA Graziano 1221 1407 CO 15.00 15.50 1576.00
49 2.0 50 NC VITALE Aurora 1437 1543 MI 14.00 15.00 1668.17
50 2.0 56 NC KOUREAS Panicos 1269 1383 PV 13.50 14.50 1563.83
51 2.0 54 NC NAVA Mario 1365 1401 MI 13.00 14.00 1594.67
52 1.5 8 1N PALMINTERI Vincenzo 1848 1519 VA 17.50 20.00 1698.00
53 1.5 55 NC MINORE Antonino 1332 1292 MI 15.00 17.00 1603.33
54 1.0 45 NC BOZIO Stefano 1479 1338 BI 16.00 17.50 1610.83
55 1.0 49 NC Russotto Flavio 1440 1306 MI 12.50 13.50 1578.67
56 1.0 47 NC MONZEGLIO Graziella 1441 702 MI 12.50 12.50 1491.67
57 1.0 42 2N Vuckovic Dimitrije 1599 721 MI 12.00 12.50 1547.00

Generated by Vega