Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 S-B
11CN Ottolini Graziano 19182079ITA 8.0 40.5 39.0 33.50
241N Caldarola Stefano 18271962ITA 7.0 43.5 42.5 33.75
381N Rutigliano Cesare 17341850ITA 6.0 40.0 39.0 19.50
431N Turini Gianluca 18301822ITA 5.5 45.0 44.0 22.00
562N Grampa Lorenzo 17911802ITA 5.5 43.0 42.0 20.50
621N Moroni Luca 18591795ITA 5.0 43.5 42.0 18.75
7102N Turchi Alessandro 16491752ITA 4.5 43.0 42.0 16.25
852N Colombo Angelo D. 18021696ITA 4.5 35.5 34.5 11.25
993N Genoni Roberto 16541646ITA 3.5 39.0 38.0 8.00
1072N Ongaro Andrea 17731436ITA 2.0 34.0 34.0 7.75
11123N Ruggiero Paolino 14391424ITA 1.5 35.5 35.5 5.50
1211NC De Marchi Gianpiero 14401371ITA 1.0 40.0 38.5 2.00
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger