Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 S-B ARO.
141N Moroni Luca 18591956ITA 7.5 43.5 40.0 36.50 1682.9
271N Alberio Silvio 17601934ITA 7.0 44.0 40.5 31.00 1714.0
33CN Troiani Mauro 18631816ITA 6.5 44.5 41.0 30.00 1650.2
482N Santoruvo Gianfranco 16991824ITA 5.0 40.0 37.5 16.50 1665.6
5103N Genoni Roberto 16541650ITA 4.5 40.0 38.5 14.75 1649.7
6163N Ruggiero Paolino 14391599ITA 4.5 38.5 37.0 12.25 1599.0
752N Colombo Angelo D. 18021681ITA 4.0 47.0 44.5 14.00 1723.7
862N Valtemara Mattia Angelo(W) 17752012ITA 4.0 46.5 44.0 19.50 1771.8
911N Valtemara Paolo(W) 19391877ITA 4.0 45.0 41.5 16.00 1637.0
102CN Ottolini Graziano 19181656ITA 4.0 44.5 42.0 15.50 1698.9
11123N Colli Gianmaria 15231639ITA 4.0 42.0 40.5 12.00 1682.0
12173N Fortes Serra Jordi 14311583ITA 4.0 41.0 39.5 16.00 1669.6
13133N Castoldi Andrea 14571494ITA 4.0 33.5 32.0 11.00 1537.2
1492N Santangelo Riccardo 16851549ITA 3.5 42.0 40.5 15.25 1629.0
15112N Zanin Fabio 16111434ITA 3.5 32.5 31.0 11.25 1513.7
1614NC Crotti Massimo 14451387ITA 3.0 33.5 32.0 7.50 1579.6
1715NC De Marchi Giampiero 14401379ITA 2.5 35.5 34.0 8.25 1545.0
1818NC Minore Antonino 12711248ITA 1.5 32.5 30.0 4.75 1520.6
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents