home   nazionali   <<   classifiche   commento   >> 

4°festival di Robecchetto

Robecchetto, Scuole Elementari, 26-31 dicembre 1992

Commento

Centoquarantuno giocatori hanno dato vita alla quarta edizione del Festival Scacchi di Robecchetto con Induno. Il torneo si è svolto presso le Scuole Elementari Aldo Moro dal 27 al 31 dicembre scorsi ed è stato organizzato dal locale Circolo Scacchi e sponsorizzato dal Comune di Robecchetto con Induno, dalla R.I.T.E.R., dalla Cariplo e da alcuni operatori locali.
Unica competizione nell'Alto Milanese ad essere omologata dalla Federazione Scacchistica Italiana per la promozione alle varie categorie agonistiche e per l'aggiornamento del punteggio di merito nazionale, il Festival Scacchi di Robecchetto si sta imponendo anche come manifestazione nazionale. Infatti oltre ai giocatori lombardi e piemontesi, sono giunti scacchisti dalla Liguria, dal Veneto, dalla Toscana, dal Lazio, dalle Marche e dalla Puglia. Senza contare i giocatori altoatesini, siciliani, sardi e olandesi iscritti nelle passate edizioni.
Il torneo Magistrale, con 8 partecipanti, è stato largamente dominato dal ventitreenne Fabio Bellini di Busto Arsizio al rientro dopo alcuni anni di inattività, Al secondo posto Carlo Barlocco, maestro di Legnano, seguito dal monzese Mauro Marelli e da Marco Iudicello di Milano.
Nel torneo di Prima Categoria Nazionale, a cui hanno aderito 20 giocatori, l'unica sconfitta all'ultimo turno non ha privato il primo posto a Gabriele Crippa di Desio; al secondo posto Marco Giordani di Biella e al terzo Giovanni La Torre di San Giorgio su Legnano, Thierry Nieus di Sondrio e i milanesi Domenico Lodà e Ambrogio Parolini.
In Seconda Nazionale ha prevalso sui 22 iscritti Andrea Agostani di Lecco davanti a Emiliano Aranovic di Varese e a Marco Pagnoncelli di Gorgonzola, rispettivamente di 17, 15 e 14 anni! Al quarto posto con punti 5 Giovanni Cartella di Milano, Diego Carrara di Bergamo e Ennio Cova di Leggiuno.
Le maggiori soddisfazioni per il circolo scacchi organizzatore sono giunte nel torneo di Terza Nazionale dove il cuggionese Flavio Polloni, classe 1975, ha ottenuto la promozione in Seconda Nazionale giungendo terzo alle spalle di Alberto Bardelli di Cardano al Campo (VA) e di Stefano Franzini di Tirano (SO). Al quarto posto Raffaele Riboldi di Carugate (MI). Fra i 32 partecipanti segnaliamo Manuela Scalas di Varese e Maurizio Maglio di Milano promossi a Terza Nazionale.
Al torneo Esordienti si sono avute 13 adesioni. Primi con 6 punti e promossi alla Prima Sociale Fabrizio Losito di Bergamo, Claudio Dorighet di Milano e Sandro Colombo di Casorezzo (MI). Promossi in Seconda Sociale Marco Zallocco e Piera Giardina di Civitanova Marche (MC), Antonio Bencivenga di Busto Arsizio e Luigi Agosti e Gianmaria Battistella di Marcallo con Casone.
Notevole successo per il torneo semilampo a cui hanno partecipato 61 giocatori. Come lo scorso anno vittoria a punteggio pieno per Eric Bargero di Casale Monferrato; al secondo posto Alberto Profumo di Milano, Teo Lampic di Torino, Marco Giordani di Biella e il maestro Enrico Pozzi di Busto Arsizio.

Classifiche

MAGISTRALE
 1'  2-FM BELLINI Fabio            VA 7   29     7B+  1N+  8B+  3B+  4N+  5B=  6N+  1N=  2246   20   12+
 2'  1- M BARLOCCO Carlo           MI 5.5 32     8B+  2B-  3N+  4B-  5N+  6B+  7N+  2B=  2146   20    6+
 3'  4-CM MARELLI Mauro            MI 5.5 29     5B=  6N+  7B=  1N+  2B-  3N+  8B=  7N+  1950   30   63+
 4'  7-CM IUDICELLO Marco          MI 4   32     2N-  3B+  4N=  5B+  6N=  8N+  1B-  4B-  1995   30    3+
 5'  6-CM MURARO Alberto           MI 3.5 30     3N-  4B-  5N+  8N+  7B=  1N-  2B-  5B+  1963   30    6-
 6'  5-CM PIOTTI Andrea            MI 3   31     4N=  8N+  6B-  7N-  1B-  2N=  3B+  6N-  1908   30    3+
 7'  8-CM QUAGLIARELLA Sabino Remo MI 2   30     1N-  5B-  2N-  6B-  3N+  7B-  4N=  3B=  1868   30   15-
 8'  3-CM LARGHI Riccardo          VA 1.5 30.5   6B+  7N-  1B-  2N-  8B-  4B-  5N-  8N=  1986   30   75-

PRIMA NAZIONALE
 1' 15-1N CRIPPA Gabriele          MI 6   32    16B+ 17N+ 18B=  9N+  3B+  8B+  5N= 10B-  1787   30   63+
 2'  5-1N GIORDANI Marco           VC 5.5 31.5   6B= 20N- 10B=  2N+ 19N+ 14B+ 15B=  9N+  1773   30   48+
 3'  9-1N LA_TORRE Giovanni        MI 5   35    10B=  6N+ 11N+ 15B- 13N+ 16B= 20N+  5B-  1821   30   18+
 4' 10-1N NIEUS Thierry            SO 5   32.5   9N= 11B-  5N=  6N= 12B= 17B+  7B+ 15N+  1797   30   27+
 5'  3-1N LODA' Domenico           MI 5   31.5   4B+  1N=  7B+  8B= 15N- 20N= 16N= 12B+  1773   30   33+
 6' 16-1N PAROLINI Ambrogio        MI 5   30.5  15N-  2B+ 13N+ 18N+ 20B=  9N=  3B=  8B=  1815   30   18+
 7'  8-1N ANDREAZZA Attilio        MI 4.5 32.5   7N-  4B+ 14B+  3N=  1B+ 15N- 11B= 16N=  1848   30   12-
 8' 20-1N MAZZON Roberto           VA 4.5 30    19N=  5B+  1B=  7N= 16N=  3B=  9B- 13N+  1800   30    0+
 9' 11-1N SGNAOLIN Davide          VA 4.5 29.5  12B= 10N+  9B-  1N=  7B= 13B+  8N= 14N=  1769   30   15+
10'  6-1N BOZZALI Ermanno          TA 4.5 28     5N=  9B- 12N- 10B=  2N+ 19B+  4N= 18N+  1836   30    3-
11' 14-1N MARINESCU Marian         CO 4.5 26    13N- 12B+  8N- 17B+ 18B+  5N- 19N+ 11B=  1788   30    9+
12'  4-1N ZACCO Remo               MI 4.5 23     3N-  8N-  2B+ 19B- 17N+ 18N+  6B=  7B+  1797   30    9+
13' 12-1N ELITROPI Giorgio         BG 4   30    11N= 14N-  6B+ 13B- 10N=  2B+  1N+  3N-  1794   30   15-
14' 13-1N RIZZUTI Pasquale         FI 3.5 30.5  14B+  7N= 16B- 12N+  9B- 11N- 18B+ 20B-  1714   30   12+
15'  7-1N BUZIO Alberto            NO 3   31.5   8B+ 13B=  3N- 20B= 11N=  1B= 10N-  4N-  1779   30   33-
16'  1-1N PEDEMONTE Claudio        GE 3   27.5   2B+  3B= 20N= 11B=  8N-  7N= 12B- 17N-  1614   30   24+
17' 18-1N CARESANA Alessandro      TO 2   30    17N= 19B+ 15N= 16B- 14N-  4B- 13N-  6B-  1776   30   57-
18'  2-1N MARTINOIA Luigi          VA 2   28.5   1N- 16N-  4N-  5B-  6B- 12N- 17B+ 19B+  1707   30   39-
19' 19-1N OLIVO Mario              MI 2   27.5  20B= 18N- 17B=  4N+  5B-  6N- 14B-  2N-  1747   30   48-
20' 17-1N MAZZELLA Luigi           VA 2   27    18B= 15B- 19N= 14N-  4B- 10N-  2N-  1B+  1777   30   69-

SECONDA NAZIONALE
 1' 16-2N AGOSTANI Andrea          CO 6   34.5  15N= 22N+ 13B+ 19B+ 17B=  2N+  7N=  3B=  1624   30   48+
 2'  7-2N ARANOVICH Emiliano       VA 5.5 34     8B+  9B=  5N= 11N= 13B= 15N+ 16B= 17N+  1600   30   42+
 3' 15-2N PAGNONCELLI Marco        MI 5.5 33.5  16B=  2N=  1B+  9N+ 19N+  7B- 13B= 11N+  1600   30   39+
 4' 19-2N CARTELLA Giovanni        MI 5   34.5  20B+ 17N+  3B+ 16N- 15B- 11N+  5N= 13B=  1615   30   21+
 5' 13-2N CARRARA Diego            BG 5   34.5  14B+ 11N= 16N- 12B+  7N=  8B+ 15N= 19N=  1600   30   27+
 6' 17-2N COVA Ennio               VA 5   32.5  18B+ 19B- 20N+  5B= 16N= 21B+  2N+  7B-  1582   30   42+
 7'  5-2N SALA Gianni              MI 4.5 31.5   6B+  3N=  7B= 17N=  2B-  9N= 19B= 21B+  1600   30   12+
 8'  3-2N MONACO Paolo             CO 4.5 30.5   4B+  5B= 19N- 21B=  9B= 20N+  8N= 16N=  1600   30   12+
 9' 12-2N LOMBARDO Evangelista     MI 4.5 26.5  11N- 14N+  8B= 13N-  6N= 18B+  9B+ 20N=  1606   30    9+
10' 11-2N CAZZOLA Franco           NO 4   33    12B+ 13B=  9N=  7B=  8N= 19B- 22N+ 15B-  1519   30   24+
11'  2-2N PONTI Lorenzo            VA 4   31.5   1N= 15B= 21N= 10B+  5N+ 16B- 17B-  4N=  1561   30    9+
12'  8-1N CAMONA Giampaolo         NO 4   31     7N- 10N+ 12N= 22B+ 11B= 13N-  3B=  6N=  1569   30    3+
13' 20-2N NOVARIA Ivan             TO 4   29    19N- 18B+ 17B-  4N+ 22N+  3B- 21N= 12B=  1582   30    6+
14'  1-2N TORRETTA Gilberto        MI 4   25.5   2B= 21B= 15N- 18N- 10B+  6N=  4N+  9B=  1537   30   18+
15'  6-2N ORMELLA Daniele          NO 4   23     5N-  4B= 10N- 14N+ 12B=  1B= 18N+  8B=  1555   30   12+
16'  9-2N MACCHIETTINI Pierangelo  MI 3.5 32.5  10B+  7N= 11B= 15B-  3N=  5B= 12N-  1N=  1600   30   21-
17' 21-2N SOTTROI Carlo            BL 3.5 29.5  22B=  1N=  2B=  3N= 18B+ 17N- 20B=  5N-  1642   30   33-
18' 22-2N SAVARESE Vincenzo        MI 3.5 26.5  21N= 16B-  4N+  8N- 20B- 14F+ 11B- 18N+  1549   30   18-
19'  4-2N COMINI Romano            MI 3   25     3N-  6N= 22B- 20B- 14G+ 10N+  1B-  2B=  1500    0
20' 18-1N COPPOLA Gaetano          MI 2   28.5  17N- 20N- 14B+  1B+ 21N- 12N-  6B- 22B-  1695   30   96-
21' 10-2N INVERNIZZI Ferruccio     MI 1   22.5   9N-  8B-  6B+  2N-  1N-  4B- 14R- 14R-  1600   30   72-
22' 14-2N VALLINI Arnaldo          MI 0   23    13N- 12B- 18N-  6B-  4F- 22G- 10R- 10R-  1600   30   57-

TERZA NAZIONALE
 1' 21-3N BARDELLI Alberto         VA 7.5 36.5  22B+ 19N+ 23B= 12B+  5N+  6N+ 31B+ 30N+  =2N
 2' 19-3N FRANZINI Stefano         SO 6   33.5  20B+ 21B- 17N= 10B+ 18N+ 16N+ 14B=  5N+  =2N
 3'  6-3N POLLONI Flavio           MI 6   33     5N-  3B+  7B+  1N+ 23N+ 21B- 16B+ 14N+  =2N
 4' 31-3N RIBOLDI Raffaele         MI 5.5 33    32B+  1N- 29B= 28N+ 12B+  2N+ 21N- 18B+
 5'  5-3N FUSCO Roberto            NO 5   36     6B+  4N+  1B+ 16N+ 21B- 14B- 18N+ 19B-
 6' 30-3N FERRARIO Davide          NO 5   34.5  29N- 27B- 24N+ 26B+ 17N+ 11B+  1N+ 21B-
 7' 23-3N TONAZZO Alberto          VA 5   33.5  24B+ 25B+ 21N= 29N=  6B- 18N- 13B+  1N+
 8' 14-3N GALLI Agostino           VA 5   32.5  13N+  9B- 11N+  2B+ 16B=  5N+ 19N=  6B-
 9' 29-3N MAURI Marco              TO 5   32.5  30B+ 28N= 31N= 23B= 25N+  1B- 12N+ 27B=
10' 27-1S SCALAS Manuela           VA 5   29.5  28B- 30N+ 26B= 25N- 32B+  7N+ 17B+ 29N=  =3N
11'  2-1S MAGLIO Maurizio          MI 4.5 29.5   1N- 32N+  4B+ 14N-  9B+ 31B- 28N+ 10B=  =3N
12' 17-3N GIORDANETTI Giuseppe     VC 4.5 28.5  18B- 15N+ 19B= 20N+ 30B- 22N+ 27N- 16B+
13' 26-3N MARINELLI Franco         RM 4.5 26.5  25N- 24B+ 27N= 30N- 22B- 32N+  9B+  7B+
14'  1-3N FRANCESCHETTI Nando      CO 4   36     2B+ 31B+  5N-  6B-  7N+ 29N+ 30B- 23B-
15' 18-3N PURICELLI Giancarlo      MI 4   33    17N+ 16B-  8N+  9N+ 19B- 23B+  5B- 31N-
16' 12-3N MONDINI Francesco        VA 4   31.5  11N=  8B+ 28B+ 21N- 31N- 13B= 29B- 22N+
17' 28-3N DONGHI Fabio             CO 4   30.5  27N+ 29B= 12N- 31B-  4N+ 25B+  2B- 24N=
18' 11-3N TAMBURELLO Paolo         MI 4   26.5  12B=  7N= 14B- 22N= 10B+ 30N-  4B= 13N+
19' 24-1S VISENTIN Fabrizio        VA 4   26.5  23N- 26N- 30B- 15B+  3B+  9N= 25N+ 28B=
20' 10-3N PENNATI Roberto          MI 4   26     9N- 13B= 15B+ 19N- 11N- 20B+ 22B+  2N=
21' 16-AM COLOMBO Maurizio         MI 3.5 34    15N+ 18N+  9B+  5B- 14N= 19B-  6N- 17N-
22'  9-1S GRAMPA Lorenzo           VA 3.5 29.5  10B+ 14N+ 16N- 18B-  2N- 24B= 26N-  8B+
23' 32-3N ZUCCOLI Maurizio         VA 3.5 26    31N-  2B-  3N=  8B+ 27N- 26B- 15N+ 25B+
24'  7-3N SALMOIRAGHI Ermes        MI 3   28.5   8B= 11B=  6N-  4N+  1B- 27B- 20N+ 26N-
25' 13-1S AGOSTI Paolo             MI 3   27    14B- 10N= 22B-  3N+ 20B+ 12N= 23N- 11B-
26' 22-1S FERLITO Gianfelice       VA 2.5 31.5  21N- 20B- 13N+ 11B= 26N+ 17B- 10N- 12B-
27' 25-3N VALSANIA Mario           TO 2.5 31    26B+ 23N- 20N= 27B+ 29B- 28N- 24B- 32N-
28' 20-1S SGNAOLIN Flavio          VA 2.5 25.5  19N- 22N+ 25B= 17B- 13N- 10N-  7B-  3B+
29'  4-1S CRIPPA Oscar             MI 2.5 24.5   3N+  5B-  2N-  7B- 28B-  8N+ 11N= 15B-
30' 15-1S GERLO Marco              MI 2   24    16B- 17B- 10N- 24N-  8N=  3B= 32B-  4N+
31'  8-3N AGLIATI Mario            MI 2   22.5   7N= 12N- 18B- 32N- 15B=  4B-  3N+  9N-
32'  3-3N MACCIARDI Michele        SV 1   23.5   4B-  6N- 32B= 13B- 24N- 15N=  8B- 20N-

OPEN SOCIALE
 1'  4-2S LOSITO Fabrizio          BG 6   32.5   3N+  6N+  9B=  2B= 13N+ 11N+  8B=  5B=  =1S
 2'  2-2S DORIGHET Claudio         MI 6   32     1N+ 13B+  8B+  4N=  6N-  9B+  3N+ 11B=  =1S
 3'  6-2S COLOMBO Sandro           MI 6   32     5N+  4B-  7N+  8N+  2B+  3N= 11B+ 13B=  =1S
 4'  8-NC ZALLOCCO Marco           MC 4.5 34     7N+ 11B+  2N-  6B-  5B+ 13N+  4N=  9B-  =2S
 5' 11-2S GODINA Paolo             TO 4   34.5  12B+  8N- 10N+  9B=  1N+  4B-  6N-  2N=
 6' 13-2S BORGA Andrea             TO 4   34    14F+  2N-  1B+  5N+  4B-  8B-  9N=  6N=
 7'  9-NC GIARDINA Piera           MC 4   32.5  10B= 12N+  4N= 11N=  3B-  2N- 13B=  8N+  =2S
 8'  5-NC BENCIVENGA Antonio       VA 4   31     6B-  7B= 12N+ 13B-  8N- 10B+ 14B+  4N=  =2S
 9' 12-NC BATTISTELLA Gianmaria    MI 4   25.5  11N-  9B-  5B- 14B+ 10N=  7B=  1B+  3N+  =2S
10' 10-NC AGOSTI Luigi             MI 4   22     9N= 14G+ 11B-  1B= 12B=  5N-  7B= 14B+  =2S
11'  3-NC DAL BEN Luca             VA 3.5 32     4B-  1N- 14B+  7N+  9N+  6B=  2B- 12B-  =3S
12'  1-2S PIETRA Luigi             MI 3.5 28     2B-  3B+ 13N- 10N= 11B- 14B+ 12N-  7N+
13'  7-3S POLLONI Marco            MI 2.5 29.5   8B-  5N=  6B-  3B- 14B+ 12N= 10N=  1B-