home   cis   <<   calendario   classifica   squadra   >> 

42° campionato italiano a squadre
serie B - girone 3

Sedi varie, 20 febbraio - 16 aprile 2000

Classifica

cl. squadra p.s. p.i.
Keres Robecchetto 8 12,5   2,5 2,5 1 2,5 4 F
Petrosian Como 7 14,5 1,5   2 3,5 3,5 4 F
Faggi Sondrio 6 12,5 1,5 2   3 2 4 F
Villa Guardia 6 11,5 3 0,5 1   3 4 F
Monza 3 9 1,5 0,5 2 1   4 F
DLF Milano 0 0 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F  

Calendario e referti

1° turno, domenica 20 febbraio 2000, ore 14.30
1-6 Petrosian Como         - DLF Milano               4-0F
2-5 Faggi Sondrio          - Monza                    2-2
3-4 La Torre Villa Guardia - Keres Robecchetto        3-1
    N Laricini A           - B Inkiov V               0-1
    B Larghi R             - N Cavallini G            1-0
    N Cairoli C            - B Bianchi A              1-0
    B Liscio G             - N Ponti L                1-0

2° turno, domenica 5 marzo 2000, ore 14.30
6-4 DLF Milano             - Keres Robecchetto        0-4F
5-3 Monza                  - La Torre Villa Guardia   1-3
1-2 Petrosian Como         - Faggi Sondrio            2-2

3° turno, domenica 19 marzo 2000, ore 14.30
2-6 Faggi Sondrio          - DLF Milano               4-0F
3-1 La Torre Villa Guardia - Petrosian Como           1-3
4-5 Keres Robecchetto      - Monza                    2,5-1,5
    N Cavallini G          - B Mascheroni M           1-0F
    B Bianchi A            - N Zanellato L            1/2
    N Ponti L              - B Marino M               0-1
    B Sala G               - N Spreafico F            1-0

4° turno, domenica 2 aprile 2000, ore 14.30
6-5 DLF Milano             - Monza                    0-4F
1-4 Petrosian Como         - Keres Robecchetto        1,5-2,5
    N Perissinotto C       - B Inkiov V               0-1
    B Gagliardi C          - N Cavallini G            1-0
    N Coppola G            - B Bianchi A              0-1
    B Rossi G              - N Ponti L                1/2
2-3 Faggi Sondrio          - La Torre Villa Guardia   3-1

5° turno, domenica 16 aprile 2000, ore 14.30
3-6 La Torre Villa Guardia - DLF Milano               0-4F
4-2 Keres Robecchetto      - Faggi Sondrio            2,5-1,5
    N Inkiov V             - B Andreoli R             1-0
    B Cavallini G          - N Raineri V              1/2
    N Bianchi A            - B Huskanovic S           1/2
    B Sala G               - N Galanga G              1/2
5-1 Monza                  - Petrosian Como           0,5-3,5

La nostra squadra

Responsabile: ?
01 GM INKIOV Ventzislav       -     2456   +1  +F  ..  +1  +1  3,0/3
02 CM CAVALLINI Gianfranco    2031  2020   -2  +F  +F  -2  =2  0,5/3
03 CM BIANCHI Alberto         1981  -      -3  +F  =2  +3  =3  2,0/4
04 1N OTTOLINI Graziano       1830  2084   ..  +F  ..  ..  ..  0,0/0
05 1N PONTI Lorenzo           1828  -      -4  ..  -3  =4  ..  0,5/3
06 1N SALA Gianni             1750  2002   ..  ..  +4  ..  =4  1,5/2
07 2N PORTALUPPI Edoardo      1684  -      ..  ..  ..  ..  ..  0,0/0
08 2N MEREGHETTI Marco        1638  -      ..  ..  ..  ..  ..  0,0/0
09 2N GRANDIERI Vitodonato    1624  -      ..  ..  ..  ..  ..  0,0/0
10 2N PIAZZA Angelo           1602  -      ..  ..  ..  ..  ..  0,0/0

Composizione squadre

Petrosian Como
01 BUONOCORE Elio            CO    001256  -M  2093 20             050399
02 PERISSINOTTO Claudio      VE    000168  CM  2035 30       2130  300899
03 GAGLIARDI Christian       CO    040577  CM  1918 30             260999
04 COPPOLA Guido             CO    000145  1N  1803 30             040799
05 MANINI Eugenio            MI    000864  CM  1900 30             001286
06 DE-CASTRO Giovanni        CO    000772  1N  1749 30             050399
07 LIVIO Luigi               CO    000650  1N  1800 30             000391
08 NOSEDA Francesco          CO    200277  1N  1810 30             140299
09 PAVONI Flavio             CO    001259  1N  1788 30             000893
10 ROSSI Giampiero           CO    160432  -M  1951 20       2078  011299
Faggi Sondrio
01 ANDREOLI Renato           SO    001255  CM  2036 30       2200  001292
02 NIEUS Thierry             SO    000273  CM  1887 30             081298
03 RAINERI Valerio           CO    000551  CM  1981 30             140899
04 HUSKANOVIC S                    000000  1N  ???? ??             000000
05 GALANGA Gian Carlo        SO    000248  2N  1606 30             000391
06 LEONI Leonardo            SO    000349  2N  1600 30             000391
07 SCOTTONI Gabriele               000000  2N  ???? 30             000000
08 MIGLIORINI R                    000000  3N  ???? 30             000000
09 BATTAGLIA Zino                  000000  3N  ???? 30             000000
10 PAIF Mauro                      000000  NC  ????  0             000000
La Torre Villa Guardia
01 LARICINI Alberto          CO    000855  2N  1570 30             021199
02 COLOMBO Alberto           VA    090652  -M  2240 20       2165  121097
03 BEVILACQUA Roberto        CO    000462  CM  2051 30             050399
04 LARGHI Riccardo           VA    000257  CM  1842 30             050399
05 CAIROLI Camillo           CO    000255  CM  1918 30             050399
06 LISCIO Giovanni           CO    000000  1N  1816 30             021199
07 TABORELLI Achille         CO    000000  1N  1702 30             050399
08 GESSAGA Rob                     000000  2N  ???? 30             000000
09 ZUCCOLI Maurizio          VA    000759  2N  1588 30             311099
10 AMBROSOLI Gualtiero       CO    100559  2N  1600 30             291099
Keres Robecchetto
01 INKIOV Ventzislav        BUL    190556  GM  -     0       2456  000000
02 CAVALLINI Gianfranco      MI    240673  CM  2031 30       2020  120197
03 BIANCHI Alberto           MI    260756  CM  1981 30             281199
04 OTTOLINI Graziano         MI    280659  1N  1830 30       2084  060699
05 PONTI Lorenzo             VA    191175  1N  1828 30             110799
06 SALA Gianni               MI    050945  1N  1750 30       2002  260999
07 PORTALUPPI Edoardo        MI    100573  2N  1684 30             110799
08 MEREGHETTI Marco          MI    150283  2N  1638 30             011299
09 GRANDIERI Vitodonato      MI    081254  2N  1624 30             260999
10 PIAZZA Angelo             VA    150478  2N  1602 30             071199
Monza
01 MASCHERONI Maurizio       MI    000755  CM  1974 30       2059  071199
02 ZANELLATO Lorenzo         MI    001265  CM  1926 30       2112  071199
03 MARINO Marco              MI    000159  1N  1776 30             221198
04 BIANCHI Maurizio          MI    000458  1N  1732 30             310598
05 PIANTONI Pierino          MI    001162  1N  1701 30             290898
06 LODA' Domenico            MI    000431  1N  1701 30             071199
07 LOMBARDI Raffaele         MI    001167  2N  1609 30             000193
08 SPREAFICO Fabrizio        MI    000466  2N  1612 30             140299
09 MALOGLI Gianc                   000000  2N  ???? 30             000000
10 MAZZARELLI Donato         MI    000000  3N  1494 30             020599
DLF Milano
Non iscritto.