home   challenge   lampo   <<   arbitri   bando   castanese   classifiche   commento   foto   iscritti   tabelloni   >> 

8° semilampo di Robecchetto

Robecchetto, Nuove Scuole Materne, 29 maggio 2004

Commento

Due piemontesi tredicenni hanno vinto i due tornei in programma all'8° semilampo e challenge di Robecchetto con Induno.
Se Chiara Beltrami era la favorita per la vittoria nel challenge, non era per nulla facile prevedere la vittoria nell'open del novarese Marco Angelini.
La vittoria di un outsider non può essere spiegata soltanto con la presenza ridotta di giocatori di categoria magistrale in quanto Marco aveva pur sempre tredici giocatori che lo precedevano per punteggio di merito!
Sul podio i candidati Carlo Piazza e Stefano Pogliano. Sesto il bergamasco Alessio Valsecchi, classe 1992, che dopo aver vinto i primi quattro turni ha perso gli ultimi tre.
Il migliore dei Cavalli&Segugi è stato Riccardo Santangelo ottavo classificato, mentre il cuggionese Pierangelo Macchiettini è risultato il primo fra i residenti nel castanese.
Presente nel collegio arbitrale il mitico Gianni Garini, che dopo aver diretto sabato scorso il torneo scolastico di Inveruno, torna ufficialmente a dirigere una gara federale.

Classifiche

OPEN SEMILAMPO
  1'  14-ANGELINI Marco           NO 2N  6.5   27.0
  2'   2-PIAZZA Carlo             VA CM  5.5   27.0
  3'   6-POGLIANO Stefano         VC CM  5.0   22.5
  4'   3-PACE Roberto             MI CM  4.5   26.0
  5'   5-LARGHI Riccardo          VA CM  4.5   24.0
  6'  11-VALSECCHI Alessio        BG 2N  4.0   28.5
  7'   1-D'APA Stefano            MI -M  4.0   27.0
  8'  17-SANTANGELO Riccardo      MI 2N  4.0   26.0
  9'   9-BARDELLI Alberto         VA 1N  4.0   23.0
 10'   4-LA-TORRE Giovanni        MI CM  4.0   22.5
 11'  16-LOI Alberto              MI 2N  4.0   21.5
 12'  12-MACCHIETTINI Pierangelo  MI 2N  4.0   20.0
 13'   7-D'APA Matteo             MI 1N  3.5   28.0
 14'  13-CHIODINI Walter          MI 2N  3.5   24.5
 15'  15-TORRETTA Gilberto        MI 2N  3.0   26.0
 16'  10-CARLOTTI Enzo            VA 2N  3.0   22.5
 17'  20-DONNOLI Giorgio          MI 3N  3.0   20.5  2.0
 18'   8-ACCORDINO Francesco      RC 1N  3.0   20.5  1.0
 19'  23-CESARANO Marco           VA NC  3.0   17.0
 20'  18-TAVELLA Gianluca         MI 3N  2.0   21.5
 21'  19-GERLO Marco              MI 3N  2.0   18.0
 22'  21-SOCCI Walter             MI 3N  2.0   17.0
 23'  22-ARNAO Pedro              MI NC  1.0   18.0
 24'  24-DELLA TORRE Marco        VA NC  1.0   16.0

CHALLENGE UNDER 16
  1'   2-BELTRAMI Chiara          AL 91  5.5   17.5
  2'  11-STELLA Andrea            CR 93  5.0   20.5
  3'  15-LARGHI Roberto           VA 92  4.5   18.0
  4'   6-BIANCHIN Raffaele        TV 95  4.0   20.0
  5'   8-MORGANA Alessandro       MI 91  4.0   19.0
  6'  10-ARNAO Jose'              MI 90  4.0   17.0
  7'  12-CLERICI Samuele          MI 88  4.0   15.0
  8'  14-PETRANCA Christian       MI 90  3.5   20.5
  9'  13-D'APA Massimo            MI 96  3.5   19.5
 10'  23-NISTA Francesco          MI 90  3.5   15.0
 11'  21-STOPPA Marco             MI 92  3.5   12.0
 12'   9-STELLA Luca              CR 96  3.0   20.0
 13'  20-COLOMBO Ilaria           MI 92  3.0   16.5
 14'   7-POGLIANO Francesco       VA 93  3.0   15.0
 15'  18-FUSE' Lorenzo            MI 92  2.5   17.5
 16'   5-CARNOVALI Pietro         MI 92  2.0   17.5  2.0
 17'   1-COLOMBO Alessandro       MI 92  2.0   17.5  1.0
 18'  17-GERANELLI Marilisa       MI 92  2.0   15.5
 19'  16-FLORES Emanuele          MI 92  2.0   15.0          2   23'
 20'   4-RAVIZZOLI Carlo          MI 92  2.0   15.0          2   24'
 21'  22-TOSI Riccardo            MI 92  2.0   14.5
 22'   3-BERRA Paolo              MI 93  2.0    9.0
 23'  19-BIGATTI Matteo           MI 96  1.0   13.0

Tabelloni

OPEN SEMILAMPO
 14 ANGELINI Marco 2N  2N+   6B+   7B+  17N=  11N+   3B+   1B+  6.5
  2 PIAZZA Carlo   CM 14B-   5N+  20B+   7N+   1B+  11B+   3N=  5.5
  6 POGLIANO Stefa CM 18B+  14N-  15B-  22N+  10B+  16N+   9N+  5
  3 PACE Roberto   CM 15N+  10B+  11N-   8B+  17B+  14N-   2B=  4.5
  5 LARGHI Riccard CM 17N=   2B-  18B+  15N+  13B+   1N-  11B+  4.5
 11 VALSECCHI Ales 2N 23N+   4B+   3B+  13N+  14B-   2N-   5N-  4
  1 D'APA Stefano  -M 13N-  19B+  10N+   4B+   2N-   5B+  14N-  4
 17 SANTANGELO Ric 2N  5B=  20N+   9B+  14B=   3N-   7N-   8B+  4
  9 BARDELLI Alber 1N 21N+  13B=  17N-  12N+   7B=  15N+   6B-  4
  4 LA-TORRE Giova CM 16B+  11N-  12B+   1N-  15B-  23B+   7N+  4
 16 LOI Alberto    2N  4N-  21B+  13N-  20N+   8B+   6B-  15N+  4
 12 MACCHIETTINI P 2N 24B+   7N-   4N-   9B-  18B+  13N+  10B+  4
  7 D'APA Matteo   1N 19N+  12B+  14N-   2B-   9N=  17B+   4B-  3.5
 13 CHIODINI Walte 2N  1B+   9N=  16B+  11B-   5N-  12B-  19N+  3.5
 15 TORRETTA Gilbe 2N  3B-  24N+   6N+   5B-   4N+   9B-  16B-  3
 10 CARLOTTI Enzo  2N 22B+   3N-   1B-  23N+   6N-  21B+  12N-  3
 20 DONNOLI Giorgi 3N  8N+  17B-   2N-  16B-  19N-  18B+  21N+  3
  8 ACCORDINO Fran 1N 20B-  22N+  23B+   3N-  16N-  19B+  17N-  3
 23 CESARANO Marco NC 11B-  18N+   8N-  10B-  24B+   4N-  22N+  3
 18 TAVELLA Gianlu 3N  6N-  23B-   5N-  21B+  12N-  20N-  24B+  2
 19 GERLO Marco    3N  7B-   1N-  22B-  24N+  20B+   8N-  13B-  2
 21 SOCCI Walter   3N  9B-  16N-  24B+  18N-  22B+  10N-  20B-  2
 22 ARNAO Pedro    NC 10N-   8B-  19N+   6B-  21N-  24N-  23B-  1
 24 DELLA TORRE Ma NC 12N-  15B-  21N-  19B-  23N-  22B+  18N-  1

CHALLENGE UNDER 16
  2 BELTRAMI Chiar 91  1N+   4N+  15B=   5B+   6N+  11N+  5.5
 11 STELLA Andrea  93 12B+   9N+   8B+  13N+  14N+   2B-  5
 15 LARGHI Roberto 92 16B+  20N+   2N=  14B-  18B+  13N+  4.5
  6 BIANCHIN Raffa 95  5N+   8N-   9B+  10B+   2B-  23N+  4
  8 MORGANA Alessa 91  7N+   6B+  11N-  20B+  13B-  14N+  4
 10 ARNAO Jose'    90  9N-   7B+  12B+   6N-  20N+  18B+  4
 12 CLERICI Samuel 88 11N-  24A+  10N-  19B+  17N+   9B+  4
 14 PETRANCA Chris 90 13N=  16N+  23B+  15N+  11B-   8B-  3.5
 13 D'APA Massimo  96 14B=  17B+  18N+  11B-   8N+  15B-  3.5
 23 NISTA Francesc 90  0R=  21B+  14N-  22B+   1N+   6B-  3.5
 21 STOPPA Marco   92 22B=  23N-  17B+  18N-   4B+   1N+  3.5
  9 STELLA Luca    96 10B+  11B-   6N-   7B+   5N+  12N-  3
 20 COLOMBO Ilaria 92 19N+  15B-   1B+   8N-  10B-  16N+  3
  7 POGLIANO Franc 93  8B-  10N-  16B+   9N-  22B+   5N+  3
 18 FUSE' Lorenzo  92 17N=  22N+  13B-  21B+  15N-  10N-  2.5
  5 CARNOVALI Piet 92  6B-   3N+   4B+   2N-   9B-   7B-  2
  1 COLOMBO Alessa 92  2B-  19B+  20N-   4N+  23B-  21B-  2
 17 GERANELLI Mari 92 18B=  13N-  21N-   3B+  12B-  22N=  2
 16 FLORES Emanuel 92 15N-  14B-   7N-  24A+  19N+  20B-  2
  4 RAVIZZOLI Carl 92  3N+   2B-   5N-   1B-  21N-  24A+  2
 22 TOSI Riccardo  92 21N=  18B-   3B+  23N-   7N-  17B=  2
  3 BERRA Paolo    93  4B-   5B-  22N-  17N-  24A+  19B+  2
 19 BIGATTI Matteo 96 20B-   1N-  24A+  12N-  16B-   3N-  1

Elenco iscritti

OPEN SEMILAMPO
  1  D'APA Stefano            MI   -M       0    0     2165
  2  PIAZZA Carlo             VA   CM       0    0     2104
  3  PACE Roberto             MI   CM       0    0     2073
  4  LA-TORRE Giovanni        MI   CM       0    0     2043
  5  LARGHI Riccardo          VA   CM    2017   30     0
  6  POGLIANO Stefano         VC   CM    1988   30     0
  7  D'APA Matteo             MI   1N    1859   30     0
  8  ACCORDINO Francesco      RC   1N    1820   30     0
  9  BARDELLI Alberto         VA   1N    1802   30     0
 10  CARLOTTI Enzo            VA   2N    1775   30     0
 11  VALSECCHI Alessio        BG   2N    1745   30     0
 12  MACCHIETTINI Pierangelo  MI   2N    1706   30     0
 13  CHIODINI Walter          MI   2N    1700   30     0
 14  ANGELINI Marco           NO   2N    1682   30     0
 15  TORRETTA Gilberto        MI   2N    1664   30     0
 16  LOI Alberto              MI   2N    1604   30     0
 17  SANTANGELO Riccardo      MI   2N    1580   30     0
 18  TAVELLA Gianluca         MI   3N    1580   30     0
 19  GERLO Marco              MI   3N    1568   30     0
 20  DONNOLI Giorgio          MI   3N    1560   30     0
 21  SOCCI Walter             MI   3N    1546   30     0
 22  ARNAO Pedro              MI   NC    1440   30     0
 23  CESARANO Marco           VA   NC    1440   30     0
 24  DELLA TORRE Marco        VA   NC    1440   30     0

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno e
Arbitro Nazionale Gianni Garini di Casorate Sempione