home   lampo   arbitro   classifica   commento   Elo Rapid   foto   iscritti   tabellone   >> 

6° semilampo “festa dell'uva”

Borgomanero, Collegio don Bosco, 4 settembre 2005

Commento

Alla sesta edizione del torneo semilampo di Borgomanero si sono iscritti 101 giocatori nell'open e 20 nel giovanile per un totale di 121 presenze. Podio tutto straniero con vittoria del grande maestro Stefan Djuric che ha superato solo per spareggio tecnico il filippino Roland Salvador. Filippino pure Rolly Martinez terzo classificato.
Primo degli italiani la veronese Eleonora Ambrosi che la settimana prima a Bratto aveva vinto il titolo di campionessa italiana femminile.

Classifica

  1'   2-DJURIC Stefan           SCG GM  8.0   52.0
  2'   3-SALVADOR Roland         PHI FM  8.0   50.0
  3'   1-MARTINEZ Rolly          PHI --  7.5   52.0
  4'  18-AMBROSI Eleonora         VR --  7.0   43.5
  5'   6-PERIC Slavisa           SCG IM  6.5   47.5  4.0
  6'   4-CASTALDO Folco           TO FM  6.5   47.5  2.5
  7'  13-MOSCONI Ariel            MI --  6.5   44.5
  8'  54-FINOCCHIARO Gianluca     TO --  6.5   41.5
  9'   8-SACCONA Silvano          TO --  6.5   41.0
 10'   5-MRDJA Milan             CRO IM  6.0   50.5
 11'  14-RANIERI Fabrizio         TO --  6.0   50.0
 12'   7-GIORDANI Marco           BI --  6.0   49.5
 13'  16-NARDELLI Marco           TO --  6.0   47.5
 14'   9-MUHA Zdravko            CRO --  6.0   46.5
 15'  19-SORCINELLI Francesco     TO --  6.0   46.0
 16'  26-XAUSA Flavio             TO --  6.0   45.5
 17'  52-NAI Giovanni             VA --  6.0   44.5  3.5
 18'  12-BOSCHETTI Claudio       SUI --  6.0   44.5  3.0
 19'  30-RECANATINI Italo         NO --  6.0   44.0
 20'  25-LAURENTI Stefano         VC --  6.0   41.0
 21'  64-GANDOLFI Attilio         NO --  6.0   39.5
 22'  29-FORTINO Fabrizio         TO --  5.5   47.0  3.0     4    4'
 23'  27-VALSECCHI Alessio        BG --  5.5   47.0  3.0     4    7'
 24'  37-COLLOBIANO Alberto       VB --  5.5   45.5
 25'  41-GIACOMETTO Mario         TO --  5.5   45.0
 26'  23-VALENZANO Giorgio        BI --  5.5   43.5
 27'  15-D'INGIULLO Roberto       TO --  5.5   42.5
 28'  11-UBEZIO Marco             BI --  5.5   42.0
 29'  65-PARODI Alessandro        TO --  5.5   39.5
 30'  77-OLIVARI Antonio          NO --  5.5   38.5
 31'  20-DEGI Remus               TO --  5.5   36.5
 32'  36-GIARDINA Paolo           PV --  5.5   36.0
 33'  21-FATTORELLI Luciano       NO --  5.5   34.0
 34'  22-MAZZARIOL Oscar          MI --  5.0   44.5
 35'  33-MARGUATI Massimiano      TO --  5.0   42.0
 36'  35-DEVOLE Genci             TO --  5.0   41.5
 37'  85-STIPS Felix              MI --  5.0   40.5  4.0
 38'  73-GALLUCCI Alessio         TO --  5.0   40.5  3.0
 39'  24-CEREDA Loris             MI --  5.0   40.5
 40'  57-THOUX Claudio            TO --  5.0   39.5
 41'  48-GABASSI Francesco        UD --  5.0   38.5
 42'  43-BARBERO Marco            MI --  5.0   35.5  2.0
 43'  61-VOGT Jonata              VA --  5.0   35.5  1.0
 44'  79-CESARANO Marco           VA --  5.0   35.0
 45'  83-MATTA Francesca          TO --  4.5   44.0
 46'  10-GASPERI Fosco            RM --  4.5   42.5
 47'  40-ORSENIGO Davide          CO --  4.5   41.0
 48'  31-BUZIO Alberto            VB --  4.5   40.0
 49'  47-BAZZEATO Stefano         BI --  4.5   39.0  3.0     4   33'
 50'  51-MORATTO Davide           VC --  4.5   39.0  3.0     4   59'
 51'  34-POLETTI Fausto           BS --  4.5   38.0
 52'  84-FAVONI Matteo            VC --  4.5   37.5  3.0
 53'  49-GAGLIARDI Claudio        VB --  4.5   37.5  2.0
 54'  32-LUCCHESE Paolo           AL --  4.5   35.5  3.0     4
 55'  39-COQUERAUT Jean Dominique TO --  4.5   35.5  3.0     3
 56'  66-DOMENICHELLI Serafino    TO --  4.5   32.5  2.0     4   73'
 57'  76-PERRELLA Paolo           MI --  4.5   32.5  2.0     4   90'
 58'  58-FERRARI Lorenzo          VC --  4.5   29.5
 59'  17-LA-TORRE Giovanni        MI --  4.0   41.0
 60'  42-GUARNERI Giuseppe        TO --  4.0   40.5
 61'  59-MAFFEO Mauro             VB --  4.0   40.0
 62'  53-DE-LA-PENA Elmer         MI --  4.0   38.5
 63'  56-FORNARA Adriano          VB --  4.0   37.5  3.0     4   52'
 64'  63-PICARELLA Marco          TO --  4.0   37.5  3.0     4   76'
 65'  38-CARBONE Lorenzo          MI --  4.0   37.5  3.0     4   77'
 66'  45-DI-CHIARA Mauro          TO --  4.0   37.0
 67'  60-MONTIBELLI Alberto       NO --  4.0   36.0
 68'  62-FARACI Libero            VB --  4.0   35.5
 69'  28-BRIOSCHI Camillo         MI --  4.0   35.0
 70'  50-PEDE Lucio               CO --  4.0   34.0
 71'  87-GIANI Angelo             VB --  4.0   31.0
 72'  88-GABASSI Cristina         UD --  4.0   26.0
 73'  97-MELLING Jonathon         BI --  3.5   37.5
 74'  75-FIZZOTTI Mario           NO --  3.5   36.5
 75'  72-AMBROSI Leonardo         VR --  3.5   35.5
 76'  82-PERRONE Alessandro       MI --  3.5   34.0
 77'  81-MINISTRINI Ivan          NO --  3.5   32.5  2.5     3   54'
 78'  93-OLIVARI Giulio           NO --  3.5   32.5  2.5     3   86'
 79'  67-FUSCO Roberto            NO --  3.5   32.0
 80'  80-CIRIO Mauro              TO --  3.5   28.5
 81'  44-EMOROSO Claudio          CO --  3.0   38.5
 82'  78-MARTINOIA Luigi          VA --  3.0   35.0
 83'  68-COVA Ennio               VA --  3.0   34.5
 84'  86-CANDIDO Antonino         VB --  3.0   34.0
 85'  69-TIBALDESCHI Attilio      VC --  3.0   33.5
 86'  46-VERARDI Gianparide       BA --  3.0   33.0
 87'  90-CROLLA Roberto           VB --  3.0   31.0
 88'  91-OLIVARI Elena            NO --  3.0   30.0  2.5
 89'  98-VALSECCHI Massimo        BG --  3.0   30.0  1.0
 90' 100-LENA Donato              NO --  3.0   30.0
 91'  74-CAVAGNA Marco            VB --  3.0   29.5
 92'  96-FERRI Antonio            NO --  3.0   28.0
 93'  70-MEGASSINI Stefano        MI --  2.5   33.5
 94'  55-D'INGIULLO Giovanni      TO --  2.5   31.0
 95'  71-MARCHESOTTI Giovanni     MI --  2.5   27.0
 96'  99-MORA Alberto             MI --  2.5   25.0
 97'  92-FRANCHETTI PARDO Nicolo' VB --  2.0   32.0
 98' 101-PORETTI Massimina        VA --  2.0   27.0
 99'  94-COLLETTO Davide          BI --  2.0   25.0
100'  95-DONADIO Vittorio         NO --  2.0   23.0
101'  89-FRANCHETTI PARDO Livia   VB --  1.0   25.5

Tabellone

  2 DJURIC Stefan  GM 54N+  29B+  19N+  14B+   3N-  52B+   1B+   5N+   7B+  8
  3 SALVADOR Rolan FM 53B+  26N=  34B+  11N+   2B+   1N=   9B+   4N+   5B+  8
  1 MARTINEZ Rolly -- 52N+  27B+  17N+  12B+   6N+   3B=   2N-  14B+  16N+  7.5
 18 AMBROSI Eleono -- 68N+  45B-  54N+  41B+  29N-  42B+  52N+  30B+  19N+  7
  6 PERIC Slavisa  IM 57B+  38N+  22B+   9N+   1B-  14N=  26B+   7N-  25B+  6.5
  4 CASTALDO Folco FM 55B+  30N+  16B=  40N+   7B=   5N=  15B+   3B-  27N+  6.5
 13 MOSCONI Ariel  -- 64N+  39B+  42N+   7N=   5B-  20B+  29N=  27B=  37N+  6.5
 54 FINOCCHIARO Gi --  2B-  82N+  18B-  86N+  72B=  34N+  38B+  23N+  11B+  6.5
  8 SACCONA Silvan -- 59B+  40N=  47B+  16N-  32B+  26N-  73B+  22N+  41B+  6.5
  5 MRDJA Milan    IM 56N+  31B+  23N=  37B+  13N+   4B=  12N+   2B-   3N-  6
 14 RANIERI Fabriz -- 65B+  46N+  85B+   2N-  30B+   6B=  37N+   1N-  26B=  6
  7 GIORDANI Marco -- 58N+  33B+  41N+  13B=   4N=  29B=  19N=   6B+   2N-  6
 16 NARDELLI Marco --101N+  43B+   4N=   8B+  12N-  27B=  35N+  29B+   1B-  6
  9 MUHA Zdravko   -- 60N+  35B+  45N+   6B-  25N+  64B+   3N-  19B-  33N+  6
 19 SORCINELLI Fra -- 69B+  50N+   2B-  48N=  36B+  83N+   7B=   9N+  18B-  6
 26 XAUSA Flavio   -- 75N+   3B=  37N-  66B+  62N+   8B+   6N-  83B+  14N=  6
 52 NAI Giovanni   --  1B-  80N+  97B+  31B+  17N+   2N-  18B-  24N+  22B+  6
 12 BOSCHETTI Clau -- 63B+  44N+  24B+   1N-  16B+  22N+   5B-  25N-  57B+  6
 30 RECANATINI Ita -- 79N+   4B-  56N+  51B+  14N-  43B+  24B+  18N-  73B+  6
 25 LAURENTI Stefa -- 74B+  85N-  59B+  53N+   9B-  61N+  51B+  12B+   6N-  6
 64 GANDOLFI Attil -- 13B-  92N+  44B+  33B+  24N+   9N-  22B-  51N+  10B+  6
 29 FORTINO Fabriz -- 78B+   2N-  63B+  45N+  18B+   7N=  13B=  16N-  65B=  5.5
 27 VALSECCHI Ales -- 76B+   1N-  61B+  78N+  15B=  16N=  65B+  13N=   4B-  5.5
 37 COLLOBIANO Alb -- 86B+  11N=  26B+   5N-  23N+  10B+  14B-  15N+  13B-  5.5
 41 GIACOMETTO Mar -- 90B+  15N+   7B-  18N-  84B+  77N=  20B+  10B+   8N-  5.5
 23 VALENZANO Gior -- 73B+  77N+   5B=  15N-  37B-  46N+  48N+  54B-  83N+  5.5
 15 D'INGIULLO Rob -- 66N+  41B-  83N+  23B+  27N=  48B+   4N-  37B-  47N+  5.5
 11 UBEZIO Marco   -- 62N+  37B=  70N+   3B-  83N-  47B+  40N+  49B+  54N-  5.5
 65 PARODI Alessan -- 14N-  93B+  31N-  87B+  28N+  33B+  27N-  35B+  29N=  5.5
 77 OLIVARI Antoni -- 28B+  23B-  35N-  57N+  59B+  41B=  10N-  32N+  31B+  5.5
 20 DEGI Remus     -- 70N=  83B-  98B+  47N+  40B+  13N-  41N-  75B+  49N+  5.5
 36 GIARDINA Paolo -- 85N-  75B+  60N+  10B=  19N-  62B+  49N-  93B+  84N+  5.5
 21 FATTORELLI Luc -- 71B+  47N=  40B-  49N+  48B-  44N+  83B-  72N+  76B+  5.5
 22 MAZZARIOL Osca -- 72N+  51B+   6N-  42B+  35N+  12B-  64N+   8B-  52N-  5
 33 MARGUATI Massi -- 82B+   7N-  73B+  64N-  78B+  65N-  61B+  85N+   9B-  5
 35 DEVOLE Genci   -- 84B+   9N-  77B+  85N+  22B-  60N+  16B-  65N-  50B+  5
 85 STIPS Felix    -- 36B+  25B+  14N-  35B-  42N-  63N+  79B+  33B-  45N+  5
 73 GALLUCCI Aless -- 23N-  28B+  33N-  74N+  56B+  31B+   8N-  43B+  30N-  5
 24 CEREDA Loris   --102A+  81B+  12N-  43B+  64B-  53N+  30N-  52B-  56N+  5
 57 THOUX Claudio  --  6N-  79B+  10N-  77B-  87N+  78N+  53B+  17B+  12N-  5
 48 GABASSI France -- 97N+  17B-  68N+  19B=  21N+  15N-  23B-  39B=  63N+  5
 43 BARBERO Marco  -- 92B+  16N-  86B+  24N-  97B+  30N-  69B+  73N-  59B+  5
 61 VOGT Jonata    -- 10N-  89B+  27N-  81N+  50B+  25B-  33N-  44N+  38B+  5
 79 CESARANO Marco -- 30B-  57N-  96B+  59N- 101B+  56N+  85N-  42B+  17N+  5
 83 MATTA Francesc -- 34B=  20N+  15B-  46N+  11B+  19B-  21N+  26N-  23B-  4.5
 10 GASPERI Fosco  -- 61B+  42N-  57B+  36N=  34B+  37N-  77B+  41N-  64N-  4.5
 40 ORSENIGO David -- 89N+   8B=  21N+   4B-  20N-  72N+  11B-  76N-  67B+  4.5
 31 BUZIO Alberto  -- 80B+   5N-  65B+  52N-  67B+  73N-  60B+  84N=  77N-  4.5
 47 BAZZEATO Stefa -- 96B+  21B=   8N-  20B-  75N+  11N-  67B+  97N+  15B-  4.5
 51 MORATTO Davide --100B+  22N-  81B+  30N-  63N+  17B+  25N-  64B-  39N=  4.5
 34 POLETTI Fausto -- 83N=  49B+   3N-  70B+  10N-  54B-  75N-  68B+  93N+  4.5
 84 FAVONI Matteo  -- 35N-  56B-  69N+  39B+  41N-  58B+  42N+  31B=  36B-  4.5
 49 GAGLIARDI Clau -- 98B=  34N- 101B+  21B-  93N+  32N+  36B+  11N-  20B-  4.5
 32 LUCCHESE Paolo -- 81N-  74N+  67B+  62B=   8N-  49B-  66N+  77B-  75N+  4.5
 39 COQUERAUT Jean -- 88B+  13N-  78B-  84N-  90B+  82N+  76B=  48N=  51B=  4.5
 66 DOMENICHELLI S -- 15B-  94N+  46B=  26N-  44B-  80N+  32B-  82N+  97B+  4.5
 76 PERRELLA Paolo -- 27N-  53B-  91N-  92N+ 100B+  55B+  39N=  40B+  21N-  4.5
 58 FERRARI Lorenz --  7B-  86N-  92B+  97N-  98B+  84N-  82B=  70N+  72B+  4.5
 17 LA-TORRE Giova -- 67B+  48N+   1B-  50N+  52B-  51N-  59B+  57N-  79B-  4
 42 GUARNERI Giuse -- 91N+  10B+  13B-  22N-  85B+  18N-  84B-  79N-  86B+  4
 59 MAFFEO Mauro   --  8N-  87B+  25N-  79B+  77N-  91B+  17N-  28B+  43N-  4
 53 DE-LA-PENA Elm --  3N-  76N+  99B+  25B-  68N+  24B-  57N-  63B-  91N+  4
 56 FORNARA Adrian --  5B-  84N+  30B-  90N+  73N-  79B-  86N+  69N+  24B-  4
 63 PICARELLA Marc -- 12N-  91B+  29N-  82N+  51B-  85B-  87N+  53N+  48B-  4
 38 CARBONE Lorenz -- 87N+   6B-  62N-  28B-  81N+  68B+  54N-  60B+  61N-  4
 45 DI-CHIARA Maur -- 94B+  18N+   9B-  29B-  60N-  97N-  78B+ 100N+  85B-  4
 60 MONTIBELLI Alb --  9B-  88N+  36B-  99N+  45B+  35B-  31N-  38N-  90B+  4
 62 FARACI Libero  -- 11B-  90N+  38B+  32N=  26B-  36N-  44B=  50N- 100B+  4
 28 BRIOSCHI Camil -- 77N-  73N-  88B+  38N+  65B-  67N=  97B=  59N-  69B+  4
 50 PEDE Lucio     -- 99N+  19B-  72N+  17B-  61N-  69B-  81N+  62B+  35N-  4
 87 GIANI Angelo   -- 38B-  59N-  71B+  65N-  57B-  99N+  63B-  98N+  68B+  4
 88 GABASSI Cristi -- 39N-  60B-  28N-  55B-  92B+ 100N-  95B+  74N+  44B+  4
 97 MELLING Jonath -- 48B-  69N+  52N-  58B+  43N-  45B+  28N=  47B-  66N-  3.5
 75 FIZZOTTI Mario -- 26B-  36N-  94B+  44N=  47B-  96N+  34B+  20N-  32B-  3.5
 72 AMBROSI Leonar -- 22B- 100N+  50B- 101N+  54N=  40B-  55N+  21B-  58N-  3.5
 82 PERRONE Alessa -- 33N-  54B-  95N+  63B-  71N+  39B-  58N=  66B-  70B+  3.5
 81 MINISTRINI Iva -- 32B+  24N-  51N-  61B-  38B-  98N+  50B-  99N=  55B+  3.5
 93 OLIVARI Giulio -- 44B-  65N-  80B+  98N=  49B-  70N+  46B+  36N-  34B-  3.5
 67 FUSCO Roberto  -- 17N-  95B+  32N-  91B+  31N-  28B=  47N-  46B+  40N-  3.5
 80 CIRIO Mauro    -- 31N-  52B-  93N-  95B+  96N=  66B-  70B-  89N+  71N+  3.5
 44 EMOROSO Claudi -- 93N+  12B-  64N-  75B=  66N+  21B-  62N=  61B-  88N-  3
 78 MARTINOIA Luig -- 29N-  55B+  39N+  27B-  33N-  57B-  45N-  90N-  94B+  3
 68 COVA Ennio     -- 18B-  96N+  48B- 100N+  53B-  38N-  90B+  34N-  87N-  3
 86 CANDIDO Antoni -- 37N-  58B+  43N-  54B-  55N-  94N+  56B-  92B+  42N-  3
 69 TIBALDESCHI At -- 19N-  97B-  84B-  94N+  99B+  50N+  43N-  56B-  28N-  3
 46 VERARDI Gianpa -- 95N+  14B-  66N=  83B-  70N+  23B-  93N-  67N-  96B=  3
 90 CROLLA Roberto -- 41N-  62B-  55N+  56B-  39N-  74B+  68N-  78B+  60N-  3
 91 OLIVARI Elena  -- 42B-  63N-  76B+  67N-  74B+  59N-  96B=  55N=  53B-  3
 98 VALSECCHI Mass -- 49N=  70B-  20N-  93B=  58N-  81B-  89N+  87B-  92N+  3
100 LENA Donato    -- 51N-  72B- 102A+  68B-  76N-  88B+  71N+  45B-  62N-  3
 74 CAVAGNA Marco  -- 25N-  32B-  89N+  73B-  91N-  90N-  94B+  88B- 101N+  3
 96 FERRI Antonio  -- 47N-  68B-  79N- 102A+  80B=  75B-  91N=  71B=  46N=  3
 70 MEGASSINI Stef -- 20B=  98N+  11B-  34N-  46B-  93B-  80N+  58B-  82N-  2.5
 55 D'INGIULLO Gio --  4N-  78N-  90B-  88N+  86B+  76N-  72B-  91B=  81N-  2.5
 71 MARCHESOTTI Gi -- 21N-  99B-  87N-  89B+  82B-  95N+ 100B-  96N=  80B-  2.5
 99 MORA Alberto   -- 50B-  71N+  53N-  60B-  69N-  87B- 102A+  81B= 102R-  2.5
 92 FRANCHETTI PAR -- 43N-  64B-  58N-  76B-  88N- 102A+ 101B+  86N-  98B-  2
101 PORETTI Massim -- 16B- 102A+  49N-  72B-  79N-  89B-  92N-  95N+  74B-  2
 94 COLLETTO David -- 45N-  66B-  75N-  69B-  89N+  86B-  74N- 102A+  78N-  2
 95 DONADIO Vittor -- 46B-  67N-  82B-  80N- 102A+  71B-  88N- 101B-  89B+  2
 89 FRANCHETTI PAR -- 40B-  61N-  74B-  71N-  94B- 101N+  98B-  80B-  95N-  1

Elenco iscritti

  1  MARTINEZ Rolly           PHI  --    2680
  2  DJURIC Stefan            SCG  GM    2530
  3  SALVADOR Roland          PHI  FM    2530
  4  CASTALDO Folco           TO   FM    2371
  5  MRDJA Milan              CRO  IM    2352
  6  PERIC Slavisa            SCG  IM    2280
  7  GIORDANI Marco           BI   --    2224
  8  SACCONA Silvano          TO   --    2219
  9  MUHA Zdravko             CRO  --    2184
 10  GASPERI Fosco            RM   --    2165
 11  UBEZIO Marco             BI   --    2160
 12  BOSCHETTI Claudio        SUI  --    2155
 13  MOSCONI Ariel            MI   --    2144
 14  RANIERI Fabrizio         TO   --    2132
 15  D'INGIULLO Roberto       TO   --    2117
 16  NARDELLI Marco           TO   --    2088
 17  LA-TORRE Giovanni        MI   --    2067
 18  AMBROSI Eleonora         VR   --    2055
 19  SORCINELLI Francesco     TO   --    2043
 20  DEGI Remus               TO   --    2040
 21  FATTORELLI Luciano       NO   --    2009
 22  MAZZARIOL Oscar          MI   --    2000
 23  VALENZANO Giorgio        BI   --    1988
 24  CEREDA Loris             MI   --    1984
 25  LAURENTI Stefano         VC   --    1970
 26  XAUSA Flavio             TO   --    1952
 27  VALSECCHI Alessio        BG   --    1940
 28  BRIOSCHI Camillo         MI   --    1934
 29  FORTINO Fabrizio         TO   --    1934
 30  RECANATINI Italo         NO   --    1903
 31  BUZIO Alberto            VB   --    1885
 32  LUCCHESE Paolo           AL   --    1863
 33  MARGUATI Massimiano      TO   --    1855
 34  POLETTI Fausto           BS   --    1845
 35  DEVOLE Genci             TO   --    1838
 36  GIARDINA Paolo           PV   --    1831
 37  COLLOBIANO Alberto       VB   --    1822
 38  CARBONE Lorenzo          MI   --    1816
 39  COQUERAUT Jean Dominique TO   --    1811
 40  ORSENIGO Davide          CO   --    1805
 41  GIACOMETTO Mario         TO   --    1802
 42  GUARNERI Giuseppe        TO   --    1795
 43  BARBERO Marco            MI   --    1792
 44  EMOROSO Claudio          CO   --    1790
 45  DI-CHIARA Mauro          TO   --    1787
 46  VERARDI Gianparide       BA   --    1781
 47  BAZZEATO Stefano         BI   --    1778
 48  GABASSI Francesco        UD   --    1775
 49  GAGLIARDI Claudio        VB   --    1769
 50  PEDE Lucio               CO   --    1769
 51  MORATTO Davide           VC   --    1759
 52  NAI Giovanni             VA   --    1758
 53  DE-LA-PENA Elmer         MI   --    1751
 54  FINOCCHIARO Gianluca     TO   --    1742
 55  D'INGIULLO Giovanni      TO   --    1736
 56  FORNARA Adriano          VB   --    1736
 57  THOUX Claudio            TO   --    1716
 58  FERRARI Lorenzo          VC   --    1709
 59  MAFFEO Mauro             VB   --    1709
 60  MONTIBELLI Alberto       NO   --    1709
 61  VOGT Jonata              VA   --    1695
 62  FARACI Libero            VB   --    1694
 63  PICARELLA Marco          TO   --    1694
 64  GANDOLFI Attilio         NO   --    1670
 65  PARODI Alessandro        TO   --    1661
 66  DOMENICHELLI Serafino    TO   --    1658
 67  FUSCO Roberto            NO   --    1655
 68  COVA Ennio               VA   --    1646
 69  TIBALDESCHI Attilio      VC   --    1646
 70  MEGASSINI Stefano        MI   --    1608
 71  MARCHESOTTI Giovanni     MI   --    1607
 72  AMBROSI Leonardo         VR   --    1604
 73  GALLUCCI Alessio         TO   --    1600
 74  CAVAGNA Marco            VB   --    1592
 75  FIZZOTTI Mario           NO   --    1592
 76  PERRELLA Paolo           MI   --    1572
 77  OLIVARI Antonio          NO   --    1555
 78  MARTINOIA Luigi          VA   --    1552
 79  CESARANO Marco           VA   --    1548
 80  CIRIO Mauro              TO   --    1535
 81  MINISTRINI Ivan          NO   --    1530
 82  PERRONE Alessandro       MI   --    1529
 83  MATTA Francesca          TO   --    1526
 84  FAVONI Matteo            VC   --    1515
 85  STIPS Felix              MI   --    1515
 86  CANDIDO Antonino         VB   --    1514
 87  GIANI Angelo             VB   --    1508
 88  GABASSI Cristina         UD   --    1497
 89  FRANCHETTI PARDO Livia   VB   --    1485
 90  CROLLA Roberto           VB   --    1475
 91  OLIVARI Elena            NO   --    1452
 92  FRANCHETTI PARDO Nicolo' VB   --    1446
 93  OLIVARI Giulio           NO   --    1445
 94  COLLETTO Davide          BI   --    1440
 95  DONADIO Vittorio         NO   --    1440
 96  FERRI Antonio            NO   --    1440
 97  MELLING Jonathon         BI   --    1440
 98  VALSECCHI Massimo        BG   --    1440
 99  MORA Alberto             MI   --    1436
100  LENA Donato              NO   --    1428
101  PORETTI Massimina        VA   --    1407

Variazioni Elo Rapid ufficiose

AMBROSI Eleonora         VR   --    2055   30              3+
AMBROSI Leonardo         VR   --    1604   30              9+
BARBERO Marco            MI   --    1792   30             12-
BAZZEATO Stefano         BI   --    1778   30             18+
BOSCHETTI Claudio        SUI  --    2155   20              4+
BRIOSCHI Camillo         MI   --    1934   30            105-
BUZIO Alberto            VB   --    1885   30             63-
CANDIDO Antonino         VB   --    1514   30             12+
CARBONE Lorenzo          MI   --    1816   30             42-
CASTALDO Folco           TO   FM    2371   20              4-
CAVAGNA Marco            VB   --    1592   30             54-
CEREDA Loris             MI   --    1984   30             54-
CESARANO Marco           VA   --    1548   30             57+
CIRIO Mauro              TO   --    1535   30             12-
COLLETTO Davide          BI   --    1440   30             42-
COLLOBIANO Alberto       VB   --    1822   30             99+
COQUERAUT Jean Dominique TO   --    1811   30             54-
COVA Ennio               VA   --    1646   30             39-
CROLLA Roberto           VB   --    1475   30             30+
D'INGIULLO Giovanni      TO   --    1736   30            111-
D'INGIULLO Roberto       TO   --    2117   30             39-
DE-LA-PENA Elmer         MI   --    1751   30             21-
DEGI Remus               TO   --    2040   30             51-
DEVOLE Genci             TO   --    1838   30              6-
DI-CHIARA Mauro          TO   --    1787   30             45-
DJURIC Stefan            SCG  GM    2530   10             12+
DOMENICHELLI Serafino    TO   --    1658   30             15+
DONADIO Vittorio         NO   --    1440   30             54-
EMOROSO Claudio          CO   --    1790   30             72-
FARACI Libero            VB   --    1694   30             12+
FATTORELLI Luciano       NO   --    2009   30             60-
FAVONI Matteo            VC   --    1515   30             87+
FERRARI Lorenzo          VC   --    1709   30             48-
FERRI Antonio            NO   --    1440   30              9-
FINOCCHIARO Gianluca     TO   --    1742   30             87+
FIZZOTTI Mario           NO   --    1592   30             24+
FORNARA Adriano          VB   --    1736   30             30-
FORTINO Fabrizio         TO   --    1934   30             36+
FRANCHETTI PARDO Livia   VB   --    1485   30             84-
FRANCHETTI PARDO Nicolo' VB   --    1446   30             51-
FUSCO Roberto            NO   --    1655   30              9+
GABASSI Cristina         UD   --    1497   30             33+
GABASSI Francesco        UD   --    1775   30             45+
GAGLIARDI Claudio        VB   --    1769   30              6+
GALLUCCI Alessio         TO   --    1600   30             93+
GANDOLFI Attilio         NO   --    1670   30            111+
GASPERI Fosco            RM   --    2165   30            105-
GIACOMETTO Mario         TO   --    1802   30             63+
GIANI Angelo             VB   --    1508   30             30+
GIARDINA Paolo           PV   --    1831   30              6-
GIORDANI Marco           BI   --    2224   20              6+
GUARNERI Giuseppe        TO   --    1795   30             24-
LA-TORRE Giovanni        MI   --    2067   30             93-
LAURENTI Stefano         VC   --    1970   30             12+
LENA Donato              NO   --    1428   30              3+
LUCCHESE Paolo           AL   --    1863   30             57-
MAFFEO Mauro             VB   --    1709   30              0+
MARCHESOTTI Giovanni     MI   --    1607   30             90-
MARGUATI Massimiano      TO   --    1855   30             24-
MARTINEZ Rolly           PHI  --    2680   20              2-
MARTINOIA Luigi          VA   --    1552   30             15+
MATTA Francesca          TO   --    1526   30            102+
MAZZARIOL Oscar          MI   --    2000   30             15-
MEGASSINI Stefano        MI   --    1608   30             36-
MELLING Jonathon         BI   --    1440   30             66+
MINISTRINI Ivan          NO   --    1530   30             27+
MONTIBELLI Alberto       NO   --    1709   30              6-
MORA Alberto             MI   --    1436   30              6-
MORATTO Davide           VC   --    1759   30              9+
MOSCONI Ariel            MI   --    2144   20              4+
MRDJA Milan              CRO  IM    2352   10              1-
MUHA Zdravko             CRO  --    2184   30             12-
NAI Giovanni             VA   --    1758   30             93+
NARDELLI Marco           TO   --    2088   30             30+
OLIVARI Antonio          NO   --    1555   30            120+
OLIVARI Elena            NO   --    1452   30             24+
OLIVARI Giulio           NO   --    1445   30             45+
ORSENIGO Davide          CO   --    1805   30             18+
PARODI Alessandro        TO   --    1661   30             81+
PEDE Lucio               CO   --    1769   30             30-
PERIC Slavisa            SCG  IM    2280   10              1+
PERRELLA Paolo           MI   --    1572   30             39+
PERRONE Alessandro       MI   --    1529   30             21+
PICARELLA Marco          TO   --    1694   30             15-
POLETTI Fausto           BS   --    1845   30             33-
PORETTI Massimina        VA   --    1407   30             39-
RANIERI Fabrizio         TO   --    2132   20              8+
RECANATINI Italo         NO   --    1903   30             36+
SACCONA Silvano          TO   --    2219   20             22-
SALVADOR Roland          PHI  FM    2530   20             26+
SORCINELLI Francesco     TO   --    2043   30             18+
STIPS Felix              MI   --    1515   30            102+
THOUX Claudio            TO   --    1716   30             36+
TIBALDESCHI Attilio      VC   --    1646   30             36-
UBEZIO Marco             BI   --    2160   30             51-
VALENZANO Giorgio        BI   --    1988   30             21-
VALSECCHI Alessio        BG   --    1940   30             33+
VALSECCHI Massimo        BG   --    1440   30              3+
VERARDI Gianparide       BA   --    1781   30             87-
VOGT Jonata              VA   --    1695   30             48+
XAUSA Flavio             TO   --    1952   30             36+

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno