home   challenge   lampo   <<   arbitri   bando   castanese   classifiche   commento   foto   iscritti   spike   tabelloni   >> 

10° semilampo di Cuggiono

Cuggiono, Centro Sociale in Villa Annoni, 23 giugno 2007

Commento

Lo scorso 23 giugno il Centro Sociale di Villa Annoni ha ospitato la decima edizione dei tornei semilampo “Comune di Cuggiono”. Con 68 scacchisti iscritti quest'anno i tornei di Cuggiono risultano la seconda manifestazione per partecipazione dei campionati semilampo del castanese.
Ai primi due posti dell'open i maestri filippini Rolly Martinez e Roland Salvador che hanno staccato di mezzo punto Enrico Pozzi di Busto Arsizio e Giovanni La Torre di San Giorgio su Legnano. Fra i giocatori residenti nei comuni del castanese Walter Chiodini di Bernate Ticino precede Loris Testa e Gilberto Torretta entrambi di Vanzaghello.
Nel challenge under 16 vittoria per il giovanissimo Riccardo Zito di Trobaso in provincia di Verbania che supera per spareggio tecnico il milanese Lorenzo Azzolin. Il gruppo dei terzi classificati è composto da Daniele Marchini di Vanzago, Claudio Aquari e Niccolò Ulderico Re di Turbigo e Marco Branca di Castano Primo.
Alla premiazione ha presenziato Stefano Zanzottera, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Cuggiono.

Classifiche

OPEN SEMILAMPO
  1'   1-MARTINEZ Rolly          PHI A   6.0   32.0
  2'   2-SALVADOR Roland         PHI A   6.0   30.0
  3'   4-POZZI Enrico             VA C   5.5   29.0
  4'   8-LA-TORRE Giovanni        MI C   5.5   27.5
  5'   3-BOSCHETTI Claudio       SUI B   5.0   31.0
  6'   6-RADICE Luca              MI C   5.0   28.5
  7'  18-PACE Roberto             MI C   5.0   26.5
  8'  12-SERIO Danilo             PA D   5.0   25.5
  9'  15-BERNAGO Federico         MI D   5.0   25.0
 10'   5-ONGARELLI Marco          AL C   4.5   26.5
 11'  14-BADANO Giancarlo         AL D   4.5   26.0  3.5
 12'  22-PETRINI Roberto          MI D   4.5   26.0  3.0
 13'  17-COLLOBIANO Alberto       VB D   4.5   25.0
 14'  10-AGNELLI Francesco        BS C   4.5   24.0  2.5
 15'  21-POLETTI Fausto           BS D   4.5   24.0  2.0
 16'  26-CHIODINI Walter          MI D   4.5   21.0
 17'  13-SIBILLE Ettore           AL D   4.0   27.5
 18'   7-MARINESCU Marian         LC --  4.0   24.5
 19'  19-GIARDINA Paolo           PV D   4.0   24.0
 20'  20-ANGELINI Marco           NO D   4.0   23.5  2.5
 21'  32-BASILICO Davide          MI E   4.0   23.5  2.0
 22'  33-AUTINO Massimiliano      VC E   4.0   22.5  2.5
 23'  24-REGORDA Massimiliano     MI D   4.0   22.5  2.0
 24'  25-BUDAKOVIC Dragan        SUI E   4.0   22.5  1.0
 25'  11-GUERRINI Donato          CO --  3.5   25.5
 26'  16-BIANCHI Alberto          MI D   3.5   25.0
 27'  30-GIOVARRUSCIO Gabriele    NO E   3.5   23.5
 28'  29-CRESTANI Sandro          MI E   3.5   22.0
 29'  40-PEDRONI Marco            MI F   3.5   20.5
 30'  28-REGORDA Vittorio         MI E   3.0   23.5
 31'  23-FIZZOTTI Mario           NO D   3.0   22.5  2.5
 32'   9-GIUBERCHIO Cesare        PV C   3.0   22.5  2.0
 33'  34-TESTA Loris              MI E   3.0   21.5
 34'  36-PANDINI Giuseppe         MI E   3.0   21.0
 35'  39-RONDENA Emiliano         MI F   3.0   19.0  2.0  *
 36'  43-LUISE Massimo            MI F   3.0   19.0  2.0
 37'  47-NOSSA Mauro              VA F   3.0   18.5
 38'  48-GUBITTA Claudio          NO Fx  3.0   17.0
 39'  37-SOCCI Walter             MI F   2.5   21.0
 40'  38-TORRETTA Gilberto        MI F   2.5   20.5
 41'  31-SANTORUVO Gianfranco     MI E   2.5   19.5
 42'  42-RAINERI Roberto          CO F   2.5   18.0
 43'  46-CALANDRIELLO Michele     MI --  2.5   17.0
 44'  49-PURICELLI Roberto        MI F   2.5   16.5
 45'  27-MORANDI Daniele          MI E   2.0   23.0
 46'  35-MACCHIETTINI Pierangelo  MI E   2.0   20.5
 47'  50-RENZI Fabrizio           MI G   2.0   19.5  2.0
 48'  41-MARCHESOTTI Giovanni     MI F   2.0   19.5  1.0
 49'  53-CONSONNI Isabella        MI G   2.0   19.0
 50'  52-NAVA Mario               MI Gx  2.0   18.5
 51'  44-CURZIO Alfonso           NO F   2.0   16.5
 52'  51-CROCI Marco              MI G   1.0   17.0
 53'  45-BALLARATI Gianni         MI F   1.0   11.5

CHALLENGE UNDER 16
  1'   3-ZITO Riccardo         97 VB F   5.0   20.0
  2'   1-AZZOLIN Lorenzo       93 MI E   5.0   19.0
  3'   9-MARCHINI Daniele      96 MI --  4.0   21.0
  4'   2-AQUARI Claudio        91 MI E   4.0   19.0
  5'  14-BRANCA Marco          91 MI Fx  4.0   16.0
  6'   4-RE Niccolo' Ulderico  95 MI F   4.0   14.0
  7'   5-PONTICELLO Samanta    95 NO F   3.0   20.0
  8'  15-PANDINI Claudio       94 MI G   3.0   18.0
  9'   7-COPPOLA Federico      97 NO --  3.0   17.0
 10'   6-ANGALONE Ruggero      94 PV --  3.0   16.0
 11'   8-GALLI Giorgia         97 NO --  2.0   16.0
 12'  11-PERGOLINI Giulia      97 NO --  2.0   15.0
 13'  13-RUFFATO Giulio        91 MI --  2.0   14.0       *
 14'  12-RECCHIA Simone        91 MI Fx  2.0   14.0
 15'  10-PANDINI Elisa         00 MI --  1.0   15.0

Tabelloni

OPEN SEMILAMPO
  1 MARTINEZ Rolly A  27N+  18B+   8N+   4B+   2N=  12B+   3N=  6
  2 SALVADOR Rolan A  28B+  17N+  13B+   3N+   1B=   6N+   4B=  6
  4 POZZI Enrico   C  30B+  19N+  15B+   1N-  13B+   7N+   2N=  5.5
  8 LA-TORRE Giova C  34B+  23N+   1B-  19N+  15B+   3N=  22B+  5.5
  3 BOSCHETTI Clau B  29N+  20B+  14N+   2B-  18N+   8B=   1B=  5
  6 RADICE Luca    C  32B+  21N+  16B+   5N=  12N=   2B-  10N+  5
 18 PACE Roberto   C  44B+   1N-  32B+  16N+   3B-  13N+   7B+  5
 12 SERIO Danilo   D  38B=  27B+  26N+  11N+   6B=   1N-  19B+  5
 15 BERNAGO Federi D  41N+  53B+   4N-  33B+   8N-  24B+  20N+  5
  5 ONGARELLI Marc C  31N+  22B=  24N+   6B=  14N=  10B-  32N+  4.5
 14 BADANO Giancar D  40B+  25N+   3B-  21N+   5B=  22N-  11B+  4.5
 22 PETRINI Robert D  48B+   5N=  11B-  30N+  26B+  14B+   8N-  4.5
 17 COLLOBIANO Alb D  43N+   2B-  35N+  25B+  10N-  28B+  21N=  4.5
 10 AGNELLI France C  36B-  38N+  30B=  29N+  17B+   5N+   6B-  4.5
 21 POLETTI Fausto D  47N+   6B-  53N+  14B-  40N+  16N+  17B=  4.5
 26 CHIODINI Walte D  52B+  11N=  12B-  37N+  22N-  31B+   9B+  4.5
 13 SIBILLE Ettore D  39N+  33B+   2N-  24B+   4N-  18B-  28N+  4
  7 MARINESCU Mari -- 33N-  43B+  31N+  20B+  28N+   4B-  18N-  4
 19 GIARDINA Paolo D  45N+   4B-  52N+   8B-  35N+  25B+  12N-  4
 20 ANGELINI Marco D  46B+   3N-  34B+   7N-  11B+   9N+  15B-  4
 32 BASILICO David E   6N-  49B+  18N-  50B+  39N+  29B+   5B-  4
 33 AUTINO Massimi E   7B+  13N-   9B+  15N-  16B-  37N+  23B+  4
 24 REGORDA Massim D  50B+   9N+   5B-  13N-  34B+  15N-  36B+  4
 25 BUDAKOVIC Drag E  51N+  14B-  40N+  17N-  23B+  19N-  34B+  4
 11 GUERRINI Donat -- 37N+  26B=  22N+  12B-  20N-  39B+  14N-  3.5
 16 BIANCHI Albert D  42B+  36N+   6N-  18B-  33N+  21B-  40N=  3.5
 30 GIOVARRUSCIO G E   4N-  47B+  10N=  22B-  29B-  42N+  46B+  3.5
 29 CRESTANI Sandr E   3B-  42N=  38B+  10B-  30N+  32N-  37B+  3.5
 40 PEDRONI Marco  F  14N-  41B+  25B-  27N+  21B-  35N+  16B=  3.5
 28 REGORDA Vittor E   2N-  45B+  50N+  23N+   7B-  17N-  13B-  3
 23 FIZZOTTI Mario D  49N+   8B-  36N+  28B-  25N-  47B+  33N-  3
  9 GIUBERCHIO Ces C  35N+  24B-  33N-  47B+  36N+  20B-  26N-  3
 34 TESTA Loris    E   8N-  51B+  20N-  52B+  24N-  50B+  25N-  3
 36 PANDINI Giusep E  10N+  16B-  23B-  51N+   9B-  48N+  24N-  3
 39 RONDENA Emilia F  13B-  50N-  43N+  53B+  32B-  11N-  49B+  3
 43 LUISE Massimo  F  17B-   7N-  39B-  48N=  38N+  41B=  27N+  3
 47 NOSSA Mauro    F  21B-  30N-  46B+   9N-  51B+  23N-  35B+  3
 48 GUBITTA Claudi Fx 22N-  37B=  27N-  43B=  53N+  36B-  41N+  3
 37 SOCCI Walter   F  11B-  48N=  42B+  26B-  41N+  33B-  29N-  2.5
 38 TORRETTA Gilbe F  12N=  10B-  29N-  42N-  43B-  53B+  50N+  2.5
 31 SANTORUVO Gian E   5B-  44N+   7B-  41N=  42B+  26N-  44R-  2.5
 42 RAINERI Robert F  16N-  29B=  37N-  38B+  31N-  30B-  52N+  2.5
 46 CALANDRIELLO M -- 20N-  35B-  47N-  45B+  52N+  49B=  30N-  2.5
 49 PURICELLI Robe F  23B-  32N-  44B-  54A+  27B+  46N=  39N-  2.5
 27 MORANDI Daniel E   1B-  12N-  48B+  40B-  49N-  51N+  43B-  2
 35 MACCHIETTINI P E   9B-  46N+  17B-  44N+  19B-  40B-  47N-  2
 50 RENZI Fabrizio G  24N-  39B+  28B-  32N-  44B+  34N-  38B-  2
 41 MARCHESOTTI Gi F  15B-  40N-  45N+  31B=  37B-  43N=  48B-  2
 53 CONSONNI Isabe G  54A+  15N-  21B-  39N-  48B-  38N-  51B+  2
 52 NAVA Mario     Gx 26N-  54A+  19B-  34N-  46B-  44N+  42B-  2
 44 CURZIO Alfonso F  18N-  31B-  49N+  35B-  50N-  52B-  31A+  2
 51 CROCI Marco    G  25B-  34N-  54A+  36B-  47N-  27B-  53N-  1
 45 BALLARATI Gian F  19B-  28N-  41B-  46N-  54A+  54R-  54R-  1

CHALLENGE UNDER 16
  3 ZITO Riccardo  F  10N+  14B+   9N+   1N+   5B+   2B-  5
  1 AZZOLIN Lorenz E   8N+   6B+   5N+   3B-   2N+   9B+  5
  9 MARCHINI Danie --  2N+   4B+   3B-  15N+   6B+   1N-  4
  2 AQUARI Claudio E   9B-  10B+  13N+   7N+   1B-   3N+  4
 14 BRANCA Marco   Fx  7B+   3N-  15B-  11N+  10B+   5N+  4
  4 RE Niccolo' Ul F  11B+   9N-   7B-  12N+   8B+  15B+  4
  5 PONTICELLO Sam F  12N+  15B+   1B-   6N+   3N-  14B-  3
 15 PANDINI Claudi G  16A+   5N-  14N+   9B-   7B+   4N-  3
  7 COPPOLA Federi -- 14N-  12B+   4N+   2B-  15N-  13B+  3
  6 ANGALONE Rugge -- 13B+   1N-  11B+   5B-   9N-   8N+  3
  8 GALLI Giorgia  --  1B-  11N-  10N+  13B+   4N-   6B-  2
 11 PERGOLINI Giul --  4N-   8B+   6N-  14B-  16A+  12N-  2
 13 RUFFATO Giulio --  6N-  16A+   2B-   8N-  12B+   7N-  2
 12 RECCHIA Simone Fx  5B-   7N-  16A+   4B-  13N-  11B+  2
 10 PANDINI Elisa  --  3B-   2N-   8B-  16A+  14N-  16R-  1

Elenco iscritti

OPEN SEMILAMPO
AGNELLI Francesco        BS   C     2043   30             12-
ANGELINI Marco           NO   D     1925   30             24+
AUTINO Massimiliano      VC   E     1688   30             69+
BADANO Giancarlo         AL   D     1976   30             21+
BALLARATI Gianni         MI   F     1449   30             36-
BASILICO Davide          MI   E     1692   30             21+
BERNAGO Federico         MI   D     1975   30             15+
BIANCHI Alberto          MI   D     1953   30             39-
BOSCHETTI Claudio        SUI  B     2201   20             16+
BUDAKOVIC Dragan         SUI  E     1811   30              6+
CALANDRIELLO Michele     MI   --    1440   30              6-
CHIODINI Walter          MI   D     1799   30             33+
COLLOBIANO Alberto       VB   D     1951   30              9+
CONSONNI Isabella        MI   G     1185   30              3+
CRESTANI Sandro          MI   E     1721   30              0+
CROCI Marco              MI   G     1365   30             51-
CURZIO Alfonso           NO   F     1470   30             42-
FIZZOTTI Mario           NO   D     1853   30             54-
GIARDINA Paolo           PV   D     1936   30              6-
GIOVARRUSCIO Gabriele    NO   E     1712   30              0+
GIUBERCHIO Cesare        PV   C     2048   30             84-
GUBITTA Claudio          NO   Fx    1425   30             18+
GUERRINI Donato          CO   --    2035   30             48-
LA-TORRE Giovanni        MI   C     2067   30             39+
LUISE Massimo            MI   F     1479   30             21+
MACCHIETTINI Pierangelo  MI   E     1652   30             42-
MARCHESOTTI Giovanni     MI   F     1481   30             24-
MARINESCU Marian         LC   --    2129   30             45-
MARTINEZ Rolly           PHI  A     2714   20              2+
MORANDI Daniele          MI   E     1784   30             81-
NAVA Mario               MI   Gx    1357   30             12-
NOSSA Mauro              VA   F     1437   30             36+
ONGARELLI Marco          AL   C     2142   30             24-
PACE Roberto             MI   C     1944   30             54+
PANDINI Giuseppe         MI   E     1601   30             24+
PEDRONI Marco            MI   F     1482   30             63+
POLETTI Fausto           BS   D     1914   30              9+
POZZI Enrico             VA   C     2172   20             30+
PURICELLI Roberto        MI   F     1407   30              3-
RADICE Luca              MI   C     2142   30             18+
RAINERI Roberto          CO   F     1481   30              9+
REGORDA Massimiliano     MI   D     1844   30             18+
REGORDA Vittorio         MI   E     1724   30              9+
RENZI Fabrizio           MI   G     1395   30             12+
RONDENA Emiliano         MI   F     1518   30              6-
SALVADOR Roland          PHI  A     2688   20              4+
SANTORUVO Gianfranco     MI   E     1697   30             12-
SERIO Danilo             PA   D     1994   30             36+
SIBILLE Ettore           AL   D     1979   30              3-
SOCCI Walter             MI   F     1561   30              9-
TESTA Loris              MI   E     1677   30             15-
TORRETTA Gilberto        MI   F     1553   30             24-

CHALLENGE UNDER 16
ANGALONE Ruggero         PV   --    1440   30             12+
AQUARI Claudio           MI   E     1608   30              6+
AZZOLIN Lorenzo          MI   E     1734   30              6+
BRANCA Marco             MI   Fx    1434   30             36+
COPPOLA Federico         NO   --    1440   30              6+
GALLI Giorgia            NO   --    1440   30             18-
MARCHINI Daniele         MI   --    1440   30             51+
PANDINI Claudio          MI   G     1389   30              0+
PANDINI Elisa            MI   --    1440   30             48-
PERGOLINI Giulia         NO   --    1440   30             42-
PONTICELLO Samanta       NO   F     1482   30              3+
RE Niccolo' Ulderico     MI   F     1494   30             15+
RECCHIA Simone           MI   Fx    1440   30             42-
RUFFATO Giulio           MI   --    1440   30             39-
ZITO Riccardo            VB   F     1560   30             51+

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello