home   lampo   <<   24 mag   31 mag   14 giu   >> 

Lampo aprile-giugno 2007

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Comunale, giovedì 24 maggio, ore 21.15

 1'   7-TESTA Loris              MI NC 1677  9.0  36.00   X 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 2'   2-PURICELLI Giancarlo      MI 2N 1598  7.0  23.00   0 X 0 1 1 1 1 1 1 1
 3'   8-RE Niccolo' Ulderico     MI NC 1494  6.0  20.00   0 1 X 0 1 0 1 1 1 1
 4'  10-VANZINI Mario            MI NC 1383  6.0  18.00   0 0 1 X 0 1 1 1 1 1
 5'   5-MACCHIETTINI Pierangelo  MI 2N 1652  5.0  14.00   0 0 0 1 X 1 0 1 1 1
 6'   6-PURICELLI Roberto        MI NC 1407  4.0  12.00   0 0 1 0 0 X 1 0 1 1
 7'   9-AQUARI Claudio           MI NC 1608  4.0   9.00   0 0 0 0 1 0 X 1 1 1
 8'   4-BRANCA Marco             MI NC 1434  2.0   4.00   0 0 0 0 0 1 0 X 0 1
 9'   3-RECCHIA Simone           MI NC 1440  2.0   2.00   0 0 0 0 0 0 0 1 X 1
10'   1-BORGATELLO Dario         MI NC 1362  0.0   0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 X

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Comunale, giovedì 31 maggio, ore 21.15

 1'   2-MACCHIETTINI Pierangelo  MI 2N 1652  6.0  15.00   X 1 1 1 1 1 1
 2'   1-TURINI Gianluca          MI 3N 1500  5.0  10.00   0 X 1 1 1 1 1
 3'   4-AQUARI Claudio           MI NC 1608  3.0   4.00   0 0 X 0 1 1 1
 3'   3-RECCHIA Simone           MI NC 1440  3.0   4.00   0 0 1 X 0 1 1
 3'   6-VANZINI Mario            MI NC 1383  3.0   4.00   0 0 0 1 X 1 1
 6'   5-RUFFATO Giulio           MI NC 1440  1.0   0.00   0 0 0 0 0 X 1
 7'   7-CROCI Marco              MI NC 1365  0.0   0.00   0 0 0 0 0 0 X

LAMPO 7': Robecchetto, Palazzo Comunale, giovedì 14 giugno, ore 21.15

 1'   1-TESTA Loris              MI NC 1677  6.0  17.00   X 1 0 1 1 1 1 1
 2'   7-OTTOLINI Graziano        MI CM 1898  6.0  16.00   0 X 1 1 1 1 1 1
 3'   5-MACCHIETTINI Pierangelo  MI 2N 1652  5.0  12.00   1 0 X 0 1 1 1 +
 4'   8-COLOMBO Maurizio         MI 2N 1691  5.0  11.00   0 0 1 X 1 1 1 1
 5'   6-PRAGLIOLA Filippo        MI NC 1272  3.0   3.00   0 0 0 0 X 1 1 +
 6'   4-RE Niccolo' Ulderico     MI NC 1494  2.0   1.00   0 0 0 0 0 X 1 +
 7'   3-BORGATELLO Dario         MI NC 1362  1.0   0.00   0 0 0 0 0 0 X +
 8'   2-BRANCA Marco             MI NC 1434  0.0   0.00   0 0 - 0 - - - X