home   nazionali   <<   arbitri   classifiche   commento   Elo FIDE   Elo FSI   tabelloni 

2° festival dei castelli romani e prenestini

Rocca Priora, Villa Bruni, 14-17 agosto 2008

Commento di Gilberto Torretta, presidente dei C&S

Notizie piacevoli e... meno da Rocca Priora.

È con mia grande soddisfazione che segnalo l'ottima gara di Graziano Ottolini, che ha giocato buone partite nel torneo principale.
Una sola sconfitta, peraltro col maestro FIDE Marco Corvi, rende notevole la sua prestazione: 4 punti in 6 turni!
Alla fine 12° su sessanta partecipanti, a mezzo punto dal primo e appena dietro al maestro internazionale Nenad Aleksic e al maestro FIDE Folco Ferretti.
Era 18° nel rating iniziale.

Nota dolente per l'ultimo posto del sottoscritto: solo mezzo punto e una prestazione da 1377...
Un tonfo dopo diversi tornei positivi. Può capitare, ma spero che l'esperienza non si ripeta.

Ringrazio Tina e Remo, organizzatori della manifestazione, per la loro ospitalità; Graziano, Cesare Rutigliano e Jean Dominique Coqueraut per la piacevole compagnia.

Classifiche

OPEN A

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   2  GM Ristic Nenad         | 2421 2393 SRB |   22.00 
  2  4.5   8  FM Vuelban Virgilio     | 2263 2386 PHI |   20.50   23.00 
  3  4.5   1  GM Lazic Miroljub       | 2528 2365 SRB |   20.50   21.50 
  4  4.5  15  -- Farina Saverio       | 2105 2257 ITA |   20.00   22.50 
  5  4.5   5  FM Corvi Marco          | 2350 2334 ITA |   20.00   22.00 
  6  4.5  11  -- Caprio Guido         | 2188 2272 ITA |   19.50 
  7  4.5  10  -- Lantini Marco        | 2212 2348 ITA |   19.00   21.50 
  8  4.5   4  FM Sibilio Mario        | 2361 2325 ITA |   19.00   21.00 
  9  4.5   6  FM Passerotti Pierluigi | 2287 2227 ITA |   17.50 
 10  4.0   7  FM Ferretti Folco       | 2284 2236 ITA |   19.50 
 11  4.0   3  IM Aleksic Nenad        | 2371 2175 SRB |   18.00 
 12  4.0  18  -- Ottolini Graziano    | 2060 2116 ITA |   17.00 
 13  4.0  16  -- Locci Damiano        | 2094 2137 ITA |   16.00 
 14  3.5  13  -- Stoyko Maksym        | 2124 2265 ITA |   20.50 
 15  3.5  17  -- Campini Marco        | 2073 2111 ITA |   19.00 
 16  3.5  14  -- Cappai Davide        | 2122 2048 ITA |   18.50 
 17  3.5  36  -- Albertini Luca       | 1887 2041 ITA |   18.00   20.50 
 18  3.5   9  -- Quimi Marco          | 2250 2097 PER |   18.00   20.00 
 19  3.5  45  -- Maddaloni Giovanni   | 1833 2074 ITA |   18.00   19.00 
 20  3.5  26  -- Simeoni Matteo       | 1995 1975 ITA |   17.50   19.50 
 21  3.5  23  -- Maggi Fabrizio       | 2009 2032 ITA |   17.50   19.00 
 22  3.5  22  -- Panella Fiammetta    | 2019 2090 ITA |   17.00 
 23  3.5  19  -- Piro Valerio         | 2058 2029 ITA |   15.50   17.50  1972.17 
 24  3.5  24  -- Piscitelli Vito      | 2003 1949 ITA |   15.50   17.50  1892.50 
 25  3.5  12  -- Sellitti Federico    | 2158 1976 ITA |   14.50 
 26  3.5  21  -- Del Giudice Stefano  | 2022 1808 ITA |   14.00 
 27  3.5  20  -- Fossataro Mario      | 2042 1918 ITA |   13.00 
 28  3.0  33  -- Ottaviani Gianluca   | 1920 1970 ITA |   16.00 
 29  3.0  28  -- Proia Gaetano        | 1972 1889 ITA |   15.50 
 30  3.0  27  -- Scali Fausto         | 1975 1885 ITA |   15.00   17.00 
 31  3.0  46  1N SELLITTI Luca        | 1826 1879 ITA |   15.00   16.00 
 32  3.0  32  -- Giuntoli Matteo      | 1940 1957 ITA |   15.00   15.50 
 33  3.0  58  -- Piccolo Giuseppe     | 1593 1943 ITA |   14.50 
 34  3.0  42  -- Vargiu Antonio       | 1842 1851 ITA |   13.50 
 35  3.0  48  -- Urzi  Silvio         | 1814 1845 ITA |   12.50 
 36  3.0  54  -- Carotenuto Piero     | 1645 1855 ITA |   11.00 
 37  2.5  41  -- Sarno Valerio        | 1857 1903 ITA |   18.00 
 38  2.5  40  -- Stoyko Bohdan        | 1862 1911 ITA |   17.50 
 39  2.5  39  -- Mecali Antonello     | 1862 1891 ITA |   17.00   20.00 
 40  2.5  43  -- Iatrino Vincenzo     | 1839 1969 ITA |   17.00   18.50 
 41  2.5  59  2N CASALI Fabio         | 1592 1878 ITA |   17.00   17.50 
 42  2.5  38  -- Pavoncelli Paolo     | 1867 1884 ITA |   16.50 
 43  2.5  30  -- Coqueraut Jean Domin | 1942 1905 ITA |   15.50 
 44  2.5  53  2N CARLACCI Umberto     | 1715 1875 ITA |   15.00 
 45  2.5  29  -- Proietti Giorgio     | 1946 1743 ITA |   12.50 
 46  2.5  50  -- Gatta Flavio         | 1775 1695 ITA |   10.50 
 47  2.0  49  -- Vanzan Alessandro    | 1806 1847 ITA |   17.00 
 48  2.0  51  1N MACCHINI Bruno       | 1769 1850 ITA |   16.00   18.50 
 49  2.0  44  -- D Orta Antonio       | 1833 1769 ITA |   16.00   17.00 
 50  2.0  57  -- Di Giorgio Daniele   | 1611 1813 ITA |   15.50   18.00 
 51  2.0  37  -- Spano  Cuomo Gaetano | 1870 1751 ITA |   15.50   17.50 
 52  2.0  34  -- Marani Luca          | 1897 1755 ITA |   15.50   17.00 
 53  2.0  56  2N SONCINI Stefano      | 1614 1763  RM |   13.50 
 54  2.0  55  -- Tognotti Andrea      | 1622 1765 ITA |   12.00 
 55  1.5  35  -- Maggi Luigi          | 1896 1768 ITA |   16.00 
 56  1.5  52  -- Taffi Andrea         | 1769 1754 ITA |   15.00 
 57  1.0  31  -- Natoli Andrea        | 1941 1685 ITA |   17.00 
 58  1.0  60  2N LEOPARDI Stefano     | 1580 1598 ITA |   12.00   13.00  1871.67 
 59  1.0  25  -- PIROZZINI Daniele    | 2000 1520 ITA |   12.00   13.00  1793.33 
 60  0.5  47  -- Torretta Gilberto    | 1816 1377 ITA |   14.50 

OPEN B

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5  30  NC NEGRAO Alberto       | 1440 2058 --- |   21.00 
  2  4.5  14  3N PIATTELLI Marco      | 1599 1784  RM |   19.50 
  3  4.5  10  2N PESCATORE Lorenzo    | 1660 1713  PE |   19.00   21.00 
  4  4.5   7  2N BERNARDI Giancarlo   | 1676 1726  RM |   19.00   20.50 
  5  4.0   3  2N CRICCA Andrea        | 1749 1668  FE |   20.00 
  6  4.0   1  -- Giuntoli Stefano     | 1790 1694 ITA |   18.00 
  7  4.0  12  2N PELYUSHENKO Vladysla | 1617 1718  FG |   16.50 
  8  3.5  21  3N PARDO Paolo          | 1521 1738  RM |   19.00   22.00 
  9  3.5   9  -- Carnicelli Valerio   | 1663 1606 ITA |   19.00   19.50 
 10  3.5  22  3N GIOVANZANTI Francesc | 1518 1665  RI |   17.50 
 11  3.5   6  2N DI MAMBRO Danilo     | 1691 1581  RM |   15.50 
 12  3.5  29  NC SALVO Ivano          | 1476 1658  RM |   15.00   16.50 
 13  3.5   4  -- Fragni Enrico        | 1727 1584 ITA |   15.00   16.00 
 14  3.0  13  2N BROZZI Silvio        | 1599 1609  RM |   21.00 
 15  3.0  27  NC MELEGA Michele       | 1494 1658  RM |   18.50 
 16  3.0  16  3N MAROCCO Andrea       | 1551 1593  RI |   16.50 
 17  3.0   5  -- Tomassetti Giuseppe  | 1712 1566 ITA |   15.50 
 18  3.0  19  3N CECCHINI Massimo G.  | 1535 1604  RM |   15.00 
 19  3.0  18  -- Fiore Danilo         | 1547 1578 ITA |   14.50   15.50 
 20  3.0  11  2N MICHELI Angelo       | 1622 1540  RM |   14.50   15.00 
 21  2.5   8  2N CHIANURA Mimmo   (W) | 1670 1714  RM |   18.50 
 22  2.5  32  NC CARBONI Enrico       | 1389 1561  RM |   17.50 
 23  2.5  23  3N MUSETTI Flavio       | 1512 1519  RM |   15.00 
 24  2.5  17  3N RUTIGLIANO Cesare    | 1551 1454  MI |   13.50 
 25  2.5  28  3N VERDUCCI Marco       | 1485 1523  RM |   13.00 
 26  2.0  26  3N PICCHIA Giuseppe     | 1500 1468  RM |   16.50 
 27  2.0   2  -- Lattanzi Domenico    | 1775 1406 ITA |   14.50   16.50 
 28  2.0  24  3N MUSI Antonio         | 1506 1483  RM |   14.50   15.00 
 29  1.5  31  3N PELYUSHENKO Olga     | 1425 1369  FG |   15.00 
 30  1.0  20  3N FRATTARELLI Italo    | 1532 1279  LT |   14.00 
 31  1.0  25  3N LUCARELLI Rocco      | 1503  831  PZ |   12.50 
 32  1.0  15  3N BOCCARDI Alessandro  | 1554 1242  VT |   10.50  

OPEN C

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5  25  NC BALOSSINI Alessandro | 1383 1860  RM |   20.00 
  2  4.5   2  NC BERNI Bruno          | 1464 1630  RM |   20.00 
  3  4.5  15  NC RAMPINI Carlo        | 1440 1646 --- |   18.00 
  4  4.0   5  NC DI PAOLANTONIO Leona | 1461 1556  RI |   19.50   22.50 
  5  4.0   1  NC BERNARDINETTI Luca   | 1467 1551  RI |   19.50   22.00 
  6  4.0   6  NC GHEZZANI Claudio     | 1458 1553  LI |   19.00 
  7  4.0   3  NC CAFARO Luca          | 1464 1559  RM |   15.50 
  8  3.5   4  NC CIPRIANI Emilio      | 1464 1467  PV |   18.50   21.00 
  9  3.5   9  NC CARCONI Massimo      | 1443 1494  RM |   18.50   20.50 
 10  3.5  14  NC PUNGINELLI Damiano   | 1440 1484 --- |   18.00 
 11  3.5   8  NC PASSAVANTI Alfredo   | 1446 1479  FI |   16.00 
 12  3.5  16  NC SANTONI Alessandro   | 1440 1543 --- |   14.50 
 13  3.0  12  NC KARULLI Ronaldo      | 1440 1427 --- |   18.00 
 14  3.0  11  NC AUTULLO Lorenzo      | 1440 1430 --- |   17.00   18.50 
 15  3.0  20  NC RAMUNDI Lorenzo      | 1422 1446  PE |   17.00   17.50 
 16  3.0  29  NC FADDA Carlo          | 1335 1364  RM |   15.50   18.00 
 17  3.0  13  NC NICOSIA Federico     | 1440 1418 --- |   15.50   17.00 
 18  3.0   7  NC CUCINOTTA Alessandro | 1452 1390  MI |   12.00 
 19  2.5  22  NC RIZZUTI Giuseppe     | 1419 1372  RM |   17.00 
 20  2.5  18  NC SALA Stefano         | 1428 1387  GR |   16.50   18.50 
 21  2.5  17  NC TORANO Valerio       | 1437 1374  RM |   16.50   18.00 
 22  2.5  19  NC NOTARANGELO Domenico | 1425 1358  FR |   14.00 
 23  2.0  10  NC ADAMI Marco          | 1440 1286 --- |   17.50 
 24  2.0  24  NC RAMUNDI Claudia      | 1401 1300  PE |   16.50 
 25  2.0  28  NC AMATO Paolo          | 1338 1199  RM |   14.50 
 26  2.0  27  NC PELYUSHENKO Anton    | 1350  698  FG |   13.00   14.00 
 27  2.0  23  NC DE MAIO Fabio    (W) | 1413 1341  MI |   13.00   13.50 
 28  1.0  21  NC DELL'UOMO D'ARME Nic | 1419  681  RI |   13.50 
 29  1.0  26  NC FRANCALANCIA Giulio  | 1368 1194  PU |   12.50 

Tabelloni

OPEN A

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Lazic Miroljub       2528  GM SRB  4.5 | +B31  +W17  =B8   =W2   =B10  +W13  
  2 Ristic Nenad         2421  GM SRB  4.5 | +W32  +B16  +W11  =B1   =W5   =B15  
  3 Aleksic Nenad        2371  IM SRB  4.0 | =B33  +W43  +B30  =W10  =B13  =W8   
  4 Sibilio Mario        2361  FM ITA  4.5 | +W34  +B22  =W7   =B9   =W11  +B12  
  5 Corvi Marco          2350  FM ITA  4.5 | +B35  +W19  =B13  +W18  =B2   =W6   
  6 Passerotti Pierluigi 2287  FM ITA  4.5 | -W36  +B44  +W38  +B22  +W9   =B5   
  7 Ferretti Folco       2284  FM ITA  4.0 | +B37  +W23  =B4   =W13  -B8   +W20  
  8 Vuelban Virgilio     2263  FM PHI  4.5 | +W38  +B24  =W1   =B15  +W7   =B3   
  9 Quimi Marco          2250  -- PER  3.5 | =B39  +W33  +B49  =W4   -B6   =W23  
 10 Lantini Marco        2212  -- ITA  4.5 | +W40  +B29  =W15  =B3   =W1   +B14  
 11 Caprio Guido         2188  -- ITA  4.5 | +B41  +W26  -B2   +W23  =B4   +W45  
 12 Sellitti Federico    2158  -- ITA  3.5 | -B43  =W57  +B31  +W51  +B26  -W4   
 13 Stoyko Maksym        2124  -- ITA  3.5 | +W44  +B36  =W5   =B7   =W3   -B1   
 14 Cappai Davide        2122  -- ITA  3.5 | +B45  =W30  -B18  +W42  +B19  -W10  
 15 Farina Saverio       2105  -- ITA  4.5 | +W46  +B59  =B10  =W8   +B17  =W2   
 16 Locci Damiano        2094  -- ITA  4.0 | +B47  -W2   +B35  =W26  =B27  +W28  
 17 Campini Marco        2073  -- ITA  3.5 | +W48  -B1   +W36  +B28  -W15  =B22  
 18 Ottolini Graziano    2060  -- ITA  4.0 | =B49  +W39  +W14  -B5   =W45  +W27  
 19 Piro Valerio         2058  -- ITA  3.5 | +W50  -B5   +W40  =B41  -W14  +B38  
 20 Fossataro Mario      2042  -- ITA  3.5 | =B51  -W49  +B57  +W43  +W41  -B7   
 21 Del Giudice Stefano  2022  -- ITA  3.5 | =W52  =B58  +W59  -B45  =W40  +B39  
 22 Panella Fiammetta    2019  -- ITA  3.5 | +B53  -W4   +B37  -W6   +B34  =W17  
 23 Maggi Fabrizio       2009  -- ITA  3.5 | +W54  -B7   +W52  -B11  +W53  =B9   
 24 Piscitelli Vito      2003  -- ITA  3.5 | +B55  -W8   -B41  +W49  =B36  +W33  
 25 PIROZZINI Daniele    2000  -- ITA  1.0 | -B30  -W45  -B42  -W55  =B60  =W31  
 26 Simeoni Matteo       1995  -- ITA  3.5 | +W56  -B11  +W58  =B16  -W12  +B40  
 27 Scali Fausto         1975  -- ITA  3.0 | =B57  =W51  =B43  +W30  =W16  -B18  
 28 Proia Gaetano        1972  -- ITA  3.0 | =W58  =B52  +W32  -W17  +B37  -B16  
 29 Proietti Giorgio     1946  -- ITA  2.5 | +B60  -W10  -B51  -B40  =W52  +W57  
 30 Coqueraut Jean Domin 1942  -- ITA  2.5 | +W25  =B14  -W3   -B27  =W59  =B53  
 31 Natoli Andrea        1941  -- ITA  1.0 | -W1   =B46  -W12  -B54  -W58  =B25  
 32 Giuntoli Matteo      1940  -- ITA  3.0 | -B2   +W47  -B28  +B44  =W39  =B42  
 33 Ottaviani Gianluca   1920  -- ITA  3.0 | =W3   -B9   =W56  +B48  +W51  -B24  
 34 Marani Luca          1897  -- ITA  2.0 | -B4   -W53  +W50  +B52  -W22  -B54  
 35 Maggi Luigi          1896  -- ITA  1.5 | -W5   +B48  -W16  -B53  =W56  -BYE  
 36 Albertini Luca       1887  -- ITA  3.5 | +B6   -W13  -B17  +B46  =W24  +B59  
 37 Spano  Cuomo Gaetano 1870  -- ITA  2.0 | -W7   +B50  -W22  +B56  -W28  -B58  
 38 Pavoncelli Paolo     1867  -- ITA  2.5 | -B8   +W55  -B6   =W57  +B49  -W19  
 39 Mecali Antonello     1862  -- ITA  2.5 | =W9   -B18  =W46  +B58  =B32  -W21  
 40 Stoyko Bohdan        1862  -- ITA  2.5 | -B10  +W60  -B19  +W29  =B21  -W26  
 41 Sarno Valerio        1857  -- ITA  2.5 | -W11  +B54  +W24  =W19  -B20  -B46  
 42 Vargiu Antonio       1842  -- ITA  3.0 | -W59  =B56  +W25  -B14  +B43  =W32  
 43 Iatrino Vincenzo     1839  -- ITA  2.5 | +W12  -B3   =W27  -B20  -W42  +B52  
 44 D Orta Antonio       1833  -- ITA  2.0 | -B13  -W6   +B55  -W32  -W48  +B60  
 45 Maddaloni Giovanni   1833  -- ITA  3.5 | -W14  +B25  +W53  +W21  =B18  -B11  
 46 SELLITTI Luca        1826  1N ITA  3.0 | -B15  =W31  =B39  -W36  +B55  +W41  
 47 Torretta Gilberto    1816  -- ITA  0.5 | -W16  -B32  =W54  -B59  -W50  -B55  
 48 Urzi  Silvio         1814  -- ITA  3.0 | -B17  -W35  +B60  -W33  +B44  +B51  
 49 Vanzan Alessandro    1806  -- ITA  2.0 | =W18  +B20  -W9   -B24  -W38  =B56  
 50 Gatta Flavio         1775  -- ITA  2.5 | -B19  -W37  -B34  =W60  +B47  +BYE  
 51 MACCHINI Bruno       1769  1N ITA  2.0 | =W20  =B27  +W29  -B12  -B33  -W48  
 52 Taffi Andrea         1769  -- ITA  1.5 | =B21  =W28  -B23  -W34  =B29  -W43  
 53 CARLACCI Umberto     1715  2N ITA  2.5 | -W22  +B34  -B45  +W35  -B23  =W30  
 54 Carotenuto Piero     1645  -- ITA  3.0 | -B23  -W41  =B47  +W31  =B57  +W34  
 55 Tognotti Andrea      1622  -- ITA  2.0 | -W24  -B38  -W44  +B25  -W46  +W47  
 56 SONCINI Stefano      1614  2N  RM  2.0 | -B26  =W42  =B33  -W37  =B35  =W49  
 57 Di Giorgio Daniele   1611  -- ITA  2.0 | =W27  =B12  -W20  =B38  =W54  -B29  
 58 Piccolo Giuseppe     1593  -- ITA  3.0 | =B28  =W21  -B26  -W39  +B31  +W37  
 59 CASALI Fabio         1592  2N ITA  2.5 | +B42  -W15  -B21  +W47  =B30  -W36  
 60 LEOPARDI Stefano     1580  2N ITA  1.0 | -W29  -B40  -W48  =B50  =W25  -W44 

OPEN B

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Giuntoli Stefano     1790  -- ITA  4.0 | +B17  =W12  =B16  -W14  +B11  +W29  
  2 Lattanzi Domenico    1775  -- ITA  2.0 | -W18  -B22  +W24  +B28  -W13  -W19  
  3 CRICCA Andrea        1749  2N  FE  4.0 | +B19  +W21  =B8   -W30  =B14  +W27  
  4 Fragni Enrico        1727  -- ITA  3.5 | =W20  =B32  =W22  +B5   =W27  =B21  
  5 Tomassetti Giuseppe  1712  -- ITA  3.0 | -B21  +W23  =B19  -W4   +B17  =W16  
  6 DI MAMBRO Danilo     1691  2N  RM  3.5 | +W22  -B13  +W26  =B9   -W29  +B32  
  7 BERNARDI Giancarlo   1676  2N  RM  4.5 | =B23  +W31  +B27  +W8   =B30  =W10  
  8 CHIANURA Mimmo   (W) 1670  2N  RM  2.5 | +W24  +B18  =W3   -B7   -BYE   --   
  9 Carnicelli Valerio   1663  -- ITA  3.5 | +B25  =W27  =B12  =W6   +B16  -W30  
 10 PESCATORE Lorenzo    1660  2N  PE  4.5 | +W26  -B30  +W32  +B13  +W21  =B7   
 11 MICHELI Angelo       1622  2N  RM  3.0 | -B27  +W25  -B21  +B31  -W1   +W23  
 12 PELYUSHENKO Vladysla 1617  2N  FG  4.0 | +W28  =B1   =W9   -B21  +W26  +B13  
 13 BROZZI Silvio        1599  2N  RM  3.0 | +B29  +W6   -B30  -W10  +B2   -W12  
 14 PIATTELLI Marco      1599  3N  RM  4.5 | -W30  +B24  +W18  +B1   =W3   +B22  
 15 BOCCARDI Alessandro  1554  3N  VT  1.0 | -B31  -W29  +B25  -B26  -W24  -BYE  
 16 MAROCCO Andrea       1551  3N  RI  3.0 | =W32  +B20  =W1   =B29  -W9   =B5   
 17 RUTIGLIANO Cesare    1551  3N  MI  2.5 | -W1   -B26  =W28  +B20  -W5   +BYE  
 18 Fiore Danilo         1547  -- ITA  3.0 | +B2   -W8   -B14  -B32  +W20  +B24  
 19 CECCHINI Massimo G.  1535  3N  RM  3.0 | -W3   +B28  =W5   -B22  =W32  +B2   
 20 FRATTARELLI Italo    1532  3N  LT  1.0 | =B4   -W16  -B23  -W17  -B18  =B31  
 21 PARDO Paolo          1521  3N  RM  3.5 | +W5   -B3   +W11  +W12  -B10  =W4   
 22 GIOVANZANTI Francesc 1518  3N  RI  3.5 | -B6   +W2   =B4   +W19  +BYE  -W14  
 23 MUSETTI Flavio       1512  3N  RM  2.5 | =W7   -B5   +W20  -B27  +W31  -B11  
 24 MUSI Antonio         1506  3N  RM  2.0 | -B8   -W14  -B2   +W25  +B15  -W18  
 25 LUCARELLI Rocco      1503  3N  PZ  1.0 | -W9   -B11  -W15  -B24  -W28  +BYE  
 26 PICCHIA Giuseppe     1500  3N  RM  2.0 | -B10  +W17  -B6   +W15  -B12  -B28  
 27 MELEGA Michele       1494  NC  RM  3.0 | +W11  =B9   -W7   +W23  =B4   -B3   
 28 VERDUCCI Marco       1485  3N  RM  2.5 | -B12  -W19  =B17  -W2   +B25  +W26  
 29 SALVO Ivano          1476  NC  RM  3.5 | -W13  +B15  +W31  =W16  +B6   -B1   
 30 NEGRAO Alberto       1440  NC ---  5.5 | +B14  +W10  +W13  +B3   =W7   +B9   
 31 PELYUSHENKO Olga     1425  3N  FG  1.5 | +W15  -B7   -B29  -W11  -B23  =W20  
 32 CARBONI Enrico       1389  NC  RM  2.5 | =B16  =W4   -B10  +W18  =B19  -W6 

OPEN C

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 BERNARDINETTI Luca   1467  NC  RI  4.0 | =B15  =W18  +B20  =W12  +W8   =B25  
  2 BERNI Bruno          1464  NC  RM  4.5 | +W17  +B13  -W25  +B9   +W5   =B6   
  3 CAFARO Luca          1464  NC  RM  4.0 | =B18  -W15  =B10  +W22  +B17  +B14  
  4 CIPRIANI Emilio      1464  NC  PV  3.5 | +W19  -B25  +W17  +B29  =W14  -B15  
  5 DI PAOLANTONIO Leona 1461  NC  RI  4.0 | +B20  +W12  +B14  -W25  -B2   +W11  
  6 GHEZZANI Claudio     1458  NC  LI  4.0 | +W21  =B11  +W22  +B8   -B25  =W2   
  7 CUCINOTTA Alessandro 1452  NC  MI  3.0 | -B22  -B9   +W27  -W20  +B26  +W28  
  8 PASSAVANTI Alfredo   1446  NC  FI  3.5 | +W23  =B22  +W11  -W6   -B1   +B29  
  9 CARCONI Massimo      1443  NC  RM  3.5 | -B24  +W7   +B15  -W2   +B19  =W16  
 10 ADAMI Marco          1440  NC ---  2.0 | -W25  =B23  =W3   -B28  =W13  =B18  
 11 AUTULLO Lorenzo      1440  NC ---  3.0 | +B26  =W6   -B8   +W18  =B20  -B5   
 12 KARULLI Ronaldo      1440  NC ---  3.0 | +W27  -B5   +W19  =B1   -W15  =B20  
 13 NICOSIA Federico     1440  NC ---  3.0 | +B28  -W2   =B18  -W15  =B10  +W24  
 14 PUNGINELLI Damiano   1440  NC ---  3.5 | +W29  +B24  -W5   +B16  =B4   -W3   
 15 RAMPINI Carlo        1440  NC ---  4.5 | =W1   +B3   -W9   +B13  +B12  +W4   
 16 SANTONI Alessandro   1440  NC ---  3.5 |  --   +B27  +W24  -W14  +B28  =B9   
 17 TORANO Valerio       1437  NC  RM  2.5 | -B2   +W26  -B4   +W24  -W3   =W19  
 18 SALA Stefano         1428  NC  GR  2.5 | =W3   =B1   =W13  -B11  =B23  =W10  
 19 NOTARANGELO Domenico 1425  NC  FR  2.5 | -B4   +W28  -B12  +W26  -W9   =B17  
 20 RAMUNDI Lorenzo      1422  NC  PE  3.0 | -W5   +B21  -W1   +B7   =W11  =W12  
 21 DELL'UOMO D'ARME Nic 1419  NC  RI  1.0 | -B6   -W20  -B26  -W23  +BYE  -W22  
 22 RIZZUTI Giuseppe     1419  NC  RM  2.5 | +W7   =W8   -B6   -B3   -W29  +B21  
 23 DE MAIO Fabio    (W) 1413  NC  MI  2.0 | -B8   =W10  -B29  +B21  =W18   --   
 24 RAMUNDI Claudia      1401  NC  PE  2.0 | +W9   -W14  -B16  -B17  +W27  -B13  
 25 BALOSSINI Alessandro 1383  NC  RM  5.5 | +B10  +W4   +B2   +B5   +W6   =W1   
 26 FRANCALANCIA Giulio  1368  NC  PU  1.0 | -W11  -B17  +W21  -B19  -W7   -BYE  
 27 PELYUSHENKO Anton    1350  NC  FG  2.0 | -B12  -W16  -B7   +BYE  -B24  +BYE  
 28 AMATO Paolo          1338  NC  RM  2.0 | -W13  -B19  +BYE  +W10  -W16  -B7   
 29 FADDA Carlo          1335  NC  RM  3.0 | -B14  +BYE  +W23  -W4   +B22  -W8 

Elo FIDE

OPEN A

 -----------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   W-We   Rp
 -----------------------------------------------------------------------------------
    1   GM  Lazic Miroljub          900788  SRB  2528   6   4.5  2172  -0.51  2365
    2   GM  Ristic Nenad            901318  SRB  2421   6   4.5  2201   0.13  2394
    3   IM  Aleksic Nenad           900990  SRB  2371   6   4.0  2050  -0.84  2175
    4   FM  Sibilio Mario           800422  ITA  2361   6   4.5  2133  -0.02  2326
    5   FM  Corvi Marco             801895  ITA  2350   6   4.5  2141   0.14  2334
    6   FM  Passerotti Pierluigi    800309  ITA  2287   6   4.5  2034   0.04  2227
    7   FM  Ferretti Folco          802328  ITA  2284   6   4.0  2112  -0.15  2237
    8   FM  Vuelban Virgilio       5201896  PHI  2263   6   4.5  2193   1.08  2386
    9   --  Quimi Marco            3800288  PER  2250   6   3.5  2041  -0.76  2098
   10   --  Lantini Marco           801054  ITA  2212   6   4.5  2156   1.10  2349
   11   --  Caprio Guido            834580  ITA  2188   6   4.5  2079   0.77  2272
   12   --  Sellitti Federico       821829  ITA  2158   5   2.5  1949  -1.00  1949
   13   --  Stoyko Maksym           824429  ITA  2124   6   3.5  2209   1.05  2266
   14   --  Cappai Davide           813338  ITA  2122   6   3.5  1991  -0.48  2048
   15   --  Farina Saverio          803901  ITA  2105   4   2.5  2242   1.19  2337
   16   --  Locci Damiano           819751  ITA  2094   6   4.0  2013   0.31  2138
   17   --  Campini Marco           805580  ITA  2073   6   3.5  2054   0.15  2111
   18   --  Ottolini Graziano       808210  ITA  2060   6   4.0  1991   0.45  2116
   19   --  Piro Valerio            814008  ITA  2058   6   3.5  1972  -0.16  2029
   20   --  Fossataro Mario         816337  ITA  2042   5   3.0  1879  -0.39  1951
   21   --  Del Giudice Stefano     812129  ITA  2022   5   2.5  1784  -1.37  1784
   22   --  Panella Fiammetta       815110  ITA  2019   5   2.5  2098   0.42  2098
   23   --  Maggi Fabrizio          826030  ITA  2009   5   2.5  2027   0.17  2027
   24   --  Piscitelli Vito         803707  ITA  2003   6   3.5  1893  -0.29  1950
   25   --  PIROZZINI Daniele            0  ITA     0   5   0.5  1836   0.00  1470
   26   --  Simeoni Matteo          807753  ITA  1995   5   2.5  1979   0.04  1979
   27   --  Scali Fausto            805343  ITA  1975   5   2.5  1909  -0.34  1909
   28   --  Proia Gaetano           830640  ITA  1972   6   3.0  1890  -0.52  1890
   29   --  Proietti Giorgio        807702  ITA  1946   4   1.5  1864  -0.91  1777
   30   --  Coqueraut Jean Domin    811343  ITA  1942   3   0.5  2156  -0.32  1883
   31   --  Natoli Andrea           828165  ITA  1941   4   0.0  1981  -2.07  1246
   32   --  Giuntoli Matteo         833690  ITA  1940   6   3.0  1958  -0.13  1958
   33   --  Ottaviani Gianluca      845370  ITA  1920   4   1.5  2110   0.24  2023
   34   --  Marani Luca             828912  ITA  1897   5   2.0  1914  -0.59  1842
   35   --  Maggi Luigi             827703  ITA  1896   3   1.0  2086   0.04  1961
