home   grandprix   <<   classifica   regolamento   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   >> 

3ª coppa Thacker
16° circuito semilampo di club

Sedi varie, 3 gennaio - 18 dicembre 2008

Prove

145 Giovedì 3 gennaio 2008, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1958  MI | 12.00 | +B6   +W2   +B5   +W3   =W4  |   9
  2  4.0   2   E TESTA Loris          | 1767 1779  MI | 12.50 | +W7   -B1   +W3   +B9   +W6  |  12
  3  3.0   6   F VANZINI Mario        | 1410 1658  MI | 12.00 | -W1   +B10  +W7   +B5   -B2  |  39
  4  3.0   9  Gx MAGGIONI Danilo      | 1308 1654  MI | 11.00 | +B4   -W5   +B8   -W2   +B3  |  60
  5  2.5   4   F COLLI Gianmaria      | 1586 1512  MI | 11.50 | -W9   -B3   +W10  +W8   =B1  | -15
  6  2.0   3  Ex TURINI Gianluca      | 1653 1521  MI | 14.00 | +B8   +W4   -B2   -B1   -W9  | -24
  7  2.0   5   F RE Niccolo' Ulderico | 1545 1489  MI | 13.00 | +B10  +B9   -W1   -W6    --  | -12
  8  2.0   8   G PRAGLIOLA Filippo    | 1362 1373  MI |  8.50 | -W3   +B7   -W9   -B4   +B10 |   0
  9  1.0  10  Gx SARTORIO Alessandro  | 1296 1217  MI | 10.00 | -W5   -W6   -B4   +B7   -W8  | -15
 10  1.0   7   G BORGATELLO Dario     | 1383  723  MI | 10.00 | -B2   -W8   -B6   -W10  +BYE | -51

146 Giovedì 14 febbraio 2008, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   2  Ex TURINI Gianluca      | 1653 2196  MI | 12.00 | +B16  +W11  +B6   +W5   +B8  |  39
  2  4.5   3   E MACCHIETTINI Pierang | 1622 1796  MI | 11.50 | +W9   +B15  =W8   +W13  +B5  |  24
  3  3.5   8   E COLOMBO Sandro       | 1514 1673  MI | 13.50 | +B13  +W10  =B3   +B4   -W2  |  33
  4  3.5  11   F PURICELLI Roberto    | 1398 1666  MI | 12.50 | =BYE  -B2   +W14  +B15  +W4  |  42
  5  3.0   5   E PURICELLI Giancarlo  | 1556 1702  MI | 14.50 | +W1   +B7   +W4   -B2   -W3  |  30
  6  3.0   9   F VANZINI Mario        | 1410 1546  MI | 11.00 | -B3   -W17  +B12  +B1   +W15 |  24
  7  3.0   7   F TAVELLA Gianluca     | 1526 1449  MI | 10.00 | +B12  -W5   -B17  +W16  +B13 | -15
  8  2.0  15  Gx MAGGIONI Danilo      | 1308 1363  MI | 13.00 | +B14  -W3   +B10  -W11  -B9  |   9
  9  2.0   4   F COLLI Gianmaria      | 1586 1388  MI | 13.00 | +B17  +W6   -B5   -W8   -B11 | -39
 10  2.0  13   G PRAGLIOLA Filippo    | 1362 1461  MI | 12.50 | -W8   +B18  +W1   -B3   -W7  |  15
 11  2.0  17   G RECCHIA Simone       | 1287 1632  MI | 12.00 | -W4   +B9   +W7    --    --  |  39
 12  2.0  16  Gx SARTORIO Alessandro  | 1296 1442  MI | 10.50 | -W2   -B1   +W18  -B7   +W12 |  18
 13  1.5   1   E TESTA Loris          | 1767 1223  MI | 10.00 | -B5   +W16  -B13  -W9   =W18 | -84
 14  1.0   6   F RE Niccolo' Ulderico | 1545  884  MI | 10.00 | +BYE  -B4   -W2    --    --  | -24
 15  1.0  12  Gx RAISI Roberto        | 1386 1123  MI | 10.00 | -W7   -B14  -W9   +B18  -B16 | -48
 16  1.0  14   F BRANCA Marco         | 1347 1239  MI |  9.50 | -W15  +W12  -B11   --    --  | -12
 17  1.0  10   G GAREGNANI Antonio    | 1400 1228  MI |  9.50 | +W18  -B8   -W15   --    --  | -21
 18  0.5  18   G CROCI Marco          | 1239 1076  MI |  7.50 | -B10  -W13  -B16  -W12  =B1  | -27

147 Giovedì 6 marzo 2008, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 2255  MI | 12.00 | +W8   +B6   +B11  +W7   +W3  |  18 
  2  4.0   3  Ex TURINI Gianluca      | 1653 1817  MI | 14.00 | +W10  +B4   +B7   +W9   -B1  |  30 
  3  3.5   2   E TESTA Loris          | 1767 1650  MI | 12.00 | +B9   -W7   +B5   =W11  +B4  | -15
  4  3.0   7   F TAVELLA Gianluca     | 1526 1663  MI | 14.50 | +W15  +B2   -W3   -B1   +W13 |  24 
  5  3.0  11   G PRAGLIOLA Filippo    | 1362 1673  MI | 13.50 | =BYE  +B13  -W1   =B2   +W14 |  33 
  6  3.0   9   F VANZINI Mario        | 1410 1601  MI | 11.00 | -W2   +W12  +B14  -B3   +W5  |  36
  7  3.0   4   E MACCHIETTINI Pierang | 1622 1544  MI | 11.00 | +B12  -W3   +B15  +B13  -W2  |  -9
  8  2.0  13  Gx MAGGIONI Danilo      | 1308 1456  MI | 11.00 | +B5   -W11  +B6   -W4   -B7  |  27 
  9  2.0   5   F COLLI Gianmaria      | 1586 1405  MI | 10.00 | -W13  +B10  -W2   +B8   -B9  | -36
 10  2.0   8   E COLOMBO Sandro       | 1514 1359  MI | 10.00 | -B1   -W14  +B10  -W5   +BYE | -30
 11  2.0  14  Gx SARTORIO Alessandro  | 1296 1264  MI |  9.50 | -W6   +B8   -W9   +BYE  -B11 |  -6
 12  1.0   6   F RE Niccolo' Ulderico | 1545 1390  MI | 11.00 | +B14  -W1   -W13   --    --  | -21
 13  1.0  15   G RECCHIA Simone       | 1287  839  MI |  9.00 | -B7   +BYE  -W4    --    --  |  -9 
 14  1.0  12   F BRANCA Marco         | 1347  781  MI |  9.00 | -W4   -B9   +BYE   --    --  | -18 
 15  0.0  10  Gx RAISI Roberto        | 1386  849  MI |  8.50 | -B3   -W5   -W8    --    --  | -21

148 Sabato 29 marzo 2008, ore 14:30

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 2179  MI | 12.00 | +B6   +W11  +B2   +W8   +B3  |  18
  2  4.0   2   E BIGATTI Alessandro   | 1610 1761  MI | 11.50 | +W7   +B3   -W1   +B5   +W11 |  30
  3  3.0   3   F RE Niccolo' Ulderico | 1545 1609  MI | 14.50 | +B8   -W2   +B5   +W10  -W1  |   9
  4  3.0   8  Gx RAISI Roberto        | 1386 1622  MI | 12.50 | -W3   +B6   +W9   -B1   +W5  |  39
  5  3.0   9   G BORGATELLO Dario     | 1383 1426  MI |  9.50 | +B4   -W5   -B8   +BYE  +B6  |   6
  6  3.0  10  Gx MAGGIONI Danilo      | 1308 1416  MI |  9.00 | -W5   +BYE  +B11  -B3   +W4  |  18
  7  2.0  11   G CROCI Marco          | 1239 1382  MI | 13.00 | +BYE  -B1   -W10  +W7   -B2  |   3
  8  2.0   5  -- GALIMBERTI Luca      | 1440 1374  MI | 12.50 | +B10  +B9   -W3   -W2   -B8  | -15
  9  2.0   6  -- SBABO Andrea         | 1440 1446  MI | 12.00 | -W1   -W8   +B7   +B4   -W9  |  -9
 10  2.0   7  -- SBABO Luca           | 1440 1239  MI |  9.00 | -B2   +W4   -W6   -B11  +BYE | -30
 11  1.0   4  -- GALIMBERTI Carlotta  | 1440  657  MI |  8.50 | -W9   -B7   +BYE  -W6   -B10 | -69

149 Giovedì 15 maggio 2008, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1863  MI | 12.50 | =W5   +B8   +W2   +B3   +W6  |   3
  2  4.0   5   E COLOMBO Sandro       | 1565 1876  MI | 13.50 | =B1   +W6   +B3   +W4   =B2  |  57
  3  3.0   3   E MACCHIETTINI Pierang | 1604 1619  MI | 12.50 | +W9   +B4   -W5   -W1   +B7  |   3
  4  3.0   2   E BIGATTI Alessandro   | 1610 1577  MI | 12.00 | =B6   +W7   -B1   +W10  =W5  |  -3
  5  3.0   4   F RE Niccolo' Ulderico | 1599 1462  MI | 10.00 | +B10  -W3   +B8   -B5   +W9  | -21
  6  2.5   6   F VANZINI Mario        | 1425 1533  MI | 13.50 | =W2   -B5   +W9   +W8   -B1  |  12
  7  2.0   8   G MAGGIONI Danilo      | 1281 1440  MI | 11.00 | +B7   -W1   -W4   -B6   +B10 |  15
  8  1.0   9   G SARTORIO Alessandro  | 1269 1204  MI |  9.50 | -B3   +W10  -B6   -B7   -B4  | -12
  9  1.0  10   G NAVA Mario           | 1234 1184  MI |  9.00 | -W4   -B9   +W7   -B2   -W8  | -12
 10  1.0   7   G PRAGLIOLA Filippo    | 1362 1159  MI |  9.00 | -W8   -B2   -B10  +W9   -W3  | -39

150 Giovedì 5 giugno 2008, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   2   E TESTA Loris          | 1773 1886  MI | 12.00 | +W10  +B5   +W4   +B3   =W15 |  21 
  2  3.5   3   E TURINI Gianluca      | 1680 1667  MI | 13.50 | =B11  +W8   +B6   -W2   +B14 |   0 
  3  3.5  11   F VANZINI Mario        | 1425 1802  MI | 11.50 | =W3   +B10  -W1   +B5   +W4  |  66
  4  3.5  15   G MAGGIONI Danilo      | 1281 1727  MI | 11.00 | -W7   +B12  +W16  +B1   =B2  |  66
  5  3.0   4   E MACCHIETTINI Pierang | 1604 1605  MI | 13.50 | +W12  +B7   -B2   +W6   -B11 |   3 
  6  3.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1534  MI | 12.50 | +B9   -W6   +B11  -W15  +B5  | -42 
  7  3.0   6   E COLOMBO Sandro       | 1565 1691  MI | 12.00 | +W14  +B1   -W3   -B4   +W7  |  24 
  8  2.5   7   F TORRETTA Gilberto    | 1508 1455  MI | 12.00 | +B15  -W4   =B14  +W8   -B6  |  -9 
  9  2.5  14   G PRAGLIOLA Filippo    | 1362 1515  MI | 11.50 | -B6   +W9   =W7   +B13  -W3  |  30
 10  2.0   5   F RE Niccolo' Ulderico | 1599 1526  MI | 12.50 | +B13  -W2   +B8   -W11  -W1  | -18 
 11  2.0  10  -- RICE Liam            | 1440 1412  MI | 12.00 | -B2   -W11  -B9   +B12  +W13 |  -9
 12  2.0   9  -- GALIMBERTI Giovanni  | 1440 1503  MI | 10.00 | -W1   -B14  +W10  +B16   --  |   3
 13  1.5  16   G SARTORIO Alessandro  | 1269 1071  MI |  9.00 | -B8   =W13  -B15  -W9   +BYE | -24
 14  1.5  13   G RAISI Roberto        | 1386 1264  MI |  7.50 | -W5   =B16  +W12  -W14  -B10 | -24 
 15  1.0   8  Fx GALIMBERTI Luca      | 1467 1321  MI |  9.50 | +W16  -B3   -W5   -B7    --  | -21 
 16  0.0  12  Gx BOSELLO Mirko        | 1398  692  MI | 10.00 | -B4   -W15  -B13  -W10   --  | -57

151 Castano, Villa Rusconi, giovedì 3 luglio 2008, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   3   E COLOMBO Sandro       | 1565 1930  MI | 11.50 | +B7   +W2   +B8   +W4   =B1  |  57
  2  4.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1714  MI | 13.00 | +B5   +W9   =B4   +W2   =W3  | -12
  3  3.5   4   F TAVELLA Gianluca     | 1523 1670  MI | 12.00 | +W8   +B5   =W1   -B3   +W6  |  24
  4  3.0   2   E MACCHIETTINI Pierang | 1646 1564  MI | 14.00 | +W6   -B3   +W5   -B1   +BYE | -12
  5  3.0   9   G SARTORIO Alessandro  | 1257 1514  MI | 11.00 | +BYE  -B1   -W6   +B7   +W5  |  27
  6  3.0   6   F VANZINI Mario        | 1368 1499  MI | 10.00 | -B2   +W7   +B9   +W8   -B4  |  27
  7  2.0   7   G RAISI Roberto        | 1362 1192  MI | 11.50 | -W3   -B6   +BYE  -W9   +B8  | -27
  8  1.0   5   G BORGATELLO Dario     | 1383  857  MI | 12.50 | -W1   -W4   -B2   +BYE  -B9  | -39
  9  1.0   8   G PRAGLIOLA Filippo    | 1350  719  MI | 12.50 | -B4   +BYE  -W3   -B6   -W7  | -42

152 Giovedì 28 agosto 2008, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1866  MI | 12.50 | +W7   +B4   +W3   +B5   -W2  |  -3
  2  4.0   2   E TESTA Loris          | 1773 1822  MI | 11.50 | +B8   -W6   +B10  +W4   +B1  |  15
  3  3.5   3   E TURINI Gianluca      | 1710 1694  MI | 11.50 | +W9   +B11  -B1   =W6   +B5  |   3
  4  3.0   6   F TORRETTA Gilberto    | 1514 1665  MI | 12.50 | +B12  +B2   -W5   =B3   =B4  |  30
  5  3.0  12   G MAGGIONI Danilo      | 1314 1498  MI | 10.00 | -W6   +B7   -W4   +BYE  +B11 |  27
  6  2.5   4   E MACCHIETTINI Pierang | 1646 1582  MI | 13.50 | +B10  -W1   +B12  -B2   =W6  | -12
  7  2.5   5   E PURICELLI Giancarlo  | 1523 1583  MI | 12.50 | =W11  +B9   +B6   -W1   -W3  |   6
  8  2.5  10   F VANZINI Mario        | 1368 1465  MI | 10.50 | -W4   +B8   -W2   =W11  +BYE |   9
  9  2.0  11   G PRAGLIOLA Filippo    | 1350 1407  MI | 10.50 | =B5   -W3   +W7   =B10  -W12 |   9
 10  0.5   9   G BOSELLO Mirko    (W) | 1398 1284  MI |  9.00 | -B3   -W5   =W8    --    --  | -12
 11  0.5   8  -- GALIMBERTI Giovan(W) | 1440 1240  MI |  9.00 | -W2   -W10  =B9    --    --  | -24
 12  0.0   7   F GALIMBERTI Luca  (W) | 1482  800  MI |  9.50 | -B1   -W12  -B11   --    --  | -45

153 Giovedì 25 settembre 2008, ore 21:15
CAMPIONATO SOCIALE SEMILAMPO 2008

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1   E TESTA Loris          | 1773 1899  MI | 10.00 | +B11  +W5   +B7   =W6   +B2  |  21
  2  4.0   4   E MESSINA Gianmaria    | 1624 1693  MI | 10.50 | -W9   +W8   +B10  +B3   +W6  |  15
  3  3.5   6   E COLOMBO Sandro       | 1565 1773  MI | 14.50 | +W2   +B9   +W3   =B1   -B4  |  42
  4  3.0   9   F VANZINI Mario        | 1368 1576  MI | 11.50 | +B4   -W6   -B8   +W10  +W3  |  39
  5  3.0   2   E TURINI Gianluca      | 1710 1617  MI | 11.50 | -B6   +W11  +B5   +W7   -W1  | -12
  6  2.0   3   E MACCHIETTINI Pierang | 1646 1418  MI | 12.50 | +B8   +W7   -B6   -W4   -B9  | -45
  7  2.0   7   E PURICELLI Giancarlo  | 1523 1538  MI | 11.00 | +W10  -B3   -W1   -B2   +B5  |   3
  8  2.0  10   G MAGGIONI Danilo      | 1314 1250  MI | 10.50 | -B7   +BYE  -W4   -B9   +W11 | -12
  9  2.0  11   G SARTORIO Alessandro  | 1257 1409  MI | 10.50 | -W1   -B2   +BYE  +W5   -B10 |   9
 10  1.0   8   E AQUARI Claudio   (W) | 1374 1421  MI | 11.00 | -W3   -B4   +W9    --    --  |   3
 11  1.0   5   F RE Niccolo' Ulderico | 1611  830  MI | 11.00 | +BYE  -B1   -W2   -B11  -W7  | -66

154 Giovedì 30 ottobre 2008, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 2016  MI | 12.50 | +W8   +B5   +W3   =B2   +W4  |  12
  2  4.0   3   E TURINI Gianluca      | 1710 1843  MI | 13.00 | +W11  +B7   -B1   +W6   +B5  |  24
  3  3.5   7   E PURICELLI Giancarlo  | 1523 1687  MI | 10.50 | +W15  -W3   =B4   +B8   +W6  |  33
  4  3.0   5   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1636  MI | 13.00 | +W13  -W1   +B9   +B12  -W3  |   6
  5  3.0  12   F VANZINI Mario        | 1368 1609  MI |  9.50 | +W4   -B6   +B8   -W5   +B14 |  48 
  6  2.5   4   E MACCHIETTINI Pierang | 1646 1529  MI | 12.50 | -B12  +B11  =W7   +W9   -B1  | -21
  7  2.5   2   E TESTA Loris      (W) | 1773 1655  MI | 12.00 | =B10  +W14  =B6   =W1    --  |  -9
  8  2.0   6   E COLOMBO Sandro       | 1565 1472  MI | 13.50 | =B14  +W12  =W2   -B3   -B7  | -18
  9  2.0   8   F TORRETTA Gilberto    | 1514 1455  MI | 12.50 | -B1   +B13  -W12  -W7   +B9  | -18
 10  2.0  14   G PRAGLIOLA Filippo    | 1350 1395  MI |  9.50 | =W6   -B2   =W11  +B15  -W12 |   3 
 11  1.5  15   G SARTORIO Alessandro  | 1257 1096  MI |  8.50 | -B7   -W9   =B13  -W14  +BYE | -21 
 12  1.0   9  -- CONSONNI Alfio       | 1440 1314  VA |  9.00 |  --   +B15  -W5   -B4   -W8  | -18
 13  0.5  10   G BORGATELLO Dario (W) | 1383 1773  MI | 10.50 | =W2    --    --    --    --  |  12
 14  0.5  11   E AQUARI Claudio   (W) | 1374 1295  MI | 10.00 | -B3   -W4   =B14   --    --  |  -9
 15  0.5  13   G RAISI Roberto    (W) | 1362 1187  MI |  8.00 | -B5   -W8   =W15   --    --  | -18

155 Giovedì 27 novembre 2008, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   3   E MESSINA Gianmaria    | 1660 2018  MI | 12.00 | +B8   +W2   +W1   +B5   =W6  |  57
  2  4.0   2   E TESTA Loris          | 1773 1839  MI | 12.00 | +W7   -B3   +W5   +B1   +W8  |  18
  3  3.0   6   E COLOMBO Sandro       | 1565 1726  MI | 12.00 | -W1   =B5   +W7   +W4   =B3  |  30
  4  2.5   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1611  MI | 14.00 | +B6   +W4   -B3   -W2   =B7  | -51
  5  2.5   5   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1513  MI | 12.50 | +B10  =W6   -B2   -W3   +W9  | -15
  6  2.5   8   F VANZINI Mario        | 1368 1530  MI | 12.00 | -W3   +B9   =B4   +W10  -B2  |  24
  7  2.5   7   F PURICELLI Roberto    | 1413 1570  MI | 10.50 | -B2   +W10  -B6   +B9   =W1  |  18
  8  2.5   4   E MACCHIETTINI Pierang | 1646 1489  MI |  9.00 | +W9   -B1   =W8   -B6   +B10 | -27
  9  1.0  10   G SARTORIO Alessandro  | 1257 1230  MI | 10.00 | -W5   -B7   +W9   -B8   -W4  |  -9
 10  0.0   9   G MAGGIONI Danilo      | 1314  724  MI | 10.00 | -B4   -W8   -B10  -W7   -B5  | -48

156 Giovedì 18 dicembre 2008, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 2007  MI | 12.50 | +W8   +B4   =W2   +B6   +W9  |  12
  2  4.0   2   E TESTA Loris          | 1773 1948  MI | 14.00 | +B9   +W5   =B1   =W3   +B4  |  33
  3  4.0   3   E COLOMBO Maurizio     | 1715 1866  MI | 13.00 | +BYE  +B6   =W4   =B2   +W8  |  24 
  4  3.0   9   F TORRETTA Gilberto    | 1514 1744  MI | 13.50 | -W2   +W7   +B11  +W5   -B1  |  42
  5  3.0   6   E MACCHIETTINI Pierang | 1646 1640  MI | 11.00 | +B13  -W3   +B7   -W1   +B14 |   3 
  6  3.0   5   E MESSINA Gianmaria    | 1660 1577  MI | 10.50 | +W12  -B2   +W8   -B9   +W13 | -12 
  7  2.5   4   E TURINI Gianluca      | 1710 1683  MI | 14.00 | +B11  -W1   =B3   +W7   -W2  |  -3
  8  2.0   8   E COLOMBO Sandro       | 1565 1465  MI | 12.50 | -B1   +W13  -B5   +BYE  -B3  | -18
  9  2.0   7   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1338  MI | 10.00 | +W14  -B9   -W6   -B4   +BYE | -39 
 10  2.0  14   G SARTORIO Alessandro  | 1257 1290  MI |  8.00 | -B7   +BYE  -W12  +B13  -W6  |   0
 11  1.0  11   E AQUARI Claudio   (W) | 1374 1403  MI |  9.50 | -W4   +B12  -W9    --    --  |   3
 12  1.0  12   G RAISI Roberto    (W) | 1362 1305  MI |  9.00 | -B5   -W11  +B14   --    --  |  -9
 13  1.0  13   G MAGGIONI Danilo      | 1314  797  MI |  9.00 | -W6   -B8   +BYE  -W14  -B5  | -30