home   grandprix   <<   classifica   regolamento   145   146   147   148 

3ª coppa Thacker
16° circuito semilampo di club

Sedi varie, 3 gennaio - 4 dicembre 2008

Prove

145 Giovedì 3 gennaio 2008, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1958  MI | 12.00 | +B6   +W2   +B5   +W3   =W4  |   9
  2  4.0   2   E TESTA Loris          | 1767 1779  MI | 12.50 | +W7   -B1   +W3   +B9   +W6  |  12
  3  3.0   6   F VANZINI Mario        | 1410 1658  MI | 12.00 | -W1   +B10  +W7   +B5   -B2  |  39
  4  3.0   9  Gx MAGGIONI Danilo      | 1308 1654  MI | 11.00 | +B4   -W5   +B8   -W2   +B3  |  60
  5  2.5   4   F COLLI Gianmaria      | 1586 1512  MI | 11.50 | -W9   -B3   +W10  +W8   =B1  | -15
  6  2.0   3  Ex TURINI Gianluca      | 1653 1521  MI | 14.00 | +B8   +W4   -B2   -B1   -W9  | -24
  7  2.0   5   F RE Niccolo' Ulderico | 1545 1489  MI | 13.00 | +B10  +B9   -W1   -W6    --  | -12
  8  2.0   8   G PRAGLIOLA Filippo    | 1362 1373  MI |  8.50 | -W3   +B7   -W9   -B4   +B10 |   0
  9  1.0  10  Gx SARTORIO Alessandro  | 1296 1217  MI | 10.00 | -W5   -W6   -B4   +B7   -W8  | -15
 10  1.0   7   G BORGATELLO Dario     | 1383  723  MI | 10.00 | -B2   -W8   -B6   -W10  +BYE | -51

146 Giovedì 14 febbraio 2008, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   2  Ex TURINI Gianluca      | 1653 2196  MI | 12.00 | +B16  +W11  +B6   +W5   +B8  |  39
  2  4.5   3   E MACCHIETTINI Pierang | 1622 1796  MI | 11.50 | +W9   +B15  =W8   +W13  +B5  |  24
  3  3.5   8   E COLOMBO Sandro       | 1514 1673  MI | 13.50 | +B13  +W10  =B3   +B4   -W2  |  33
  4  3.5  11   F PURICELLI Roberto    | 1398 1666  MI | 12.50 | =BYE  -B2   +W14  +B15  +W4  |  42
  5  3.0   5   E PURICELLI Giancarlo  | 1556 1702  MI | 14.50 | +W1   +B7   +W4   -B2   -W3  |  30
  6  3.0   9   F VANZINI Mario        | 1410 1546  MI | 11.00 | -B3   -W17  +B12  +B1   +W15 |  24
  7  3.0   7   F TAVELLA Gianluca     | 1526 1449  MI | 10.00 | +B12  -W5   -B17  +W16  +B13 | -15
  8  2.0  15  Gx MAGGIONI Danilo      | 1308 1363  MI | 13.00 | +B14  -W3   +B10  -W11  -B9  |   9
  9  2.0   4   F COLLI Gianmaria      | 1586 1388  MI | 13.00 | +B17  +W6   -B5   -W8   -B11 | -39
 10  2.0  13   G PRAGLIOLA Filippo    | 1362 1461  MI | 12.50 | -W8   +B18  +W1   -B3   -W7  |  15
 11  2.0  17   G RECCHIA Simone       | 1287 1632  MI | 12.00 | -W4   +B9   +W7    --    --  |  39
 12  2.0  16  Gx SARTORIO Alessandro  | 1296 1442  MI | 10.50 | -W2   -B1   +W18  -B7   +W12 |  18
 13  1.5   1   E TESTA Loris          | 1767 1223  MI | 10.00 | -B5   +W16  -B13  -W9   =W18 | -84
 14  1.0   6   F RE Niccolo' Ulderico | 1545  884  MI | 10.00 | +BYE  -B4   -W2    --    --  | -24
 15  1.0  12  Gx RAISI Roberto        | 1386 1123  MI | 10.00 | -W7   -B14  -W9   +B18  -B16 | -48
 16  1.0  14   F BRANCA Marco         | 1347 1239  MI |  9.50 | -W15  +W12  -B11   --    --  | -12
 17  1.0  10   G GAREGNANI Antonio    | 1400 1228  MI |  9.50 | +W18  -B8   -W15   --    --  | -21
 18  0.5  18   G CROCI Marco          | 1239 1076  MI |  7.50 | -B10  -W13  -B16  -W12  =B1  | -27

147 Giovedì 6 marzo 2008, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 2255  MI | 12.00 | +W8   +B6   +B11  +W7   +W3  |  18 
  2  4.0   3  Ex TURINI Gianluca      | 1653 1817  MI | 14.00 | +W10  +B4   +B7   +W9   -B1  |  30 
  3  3.5   2   E TESTA Loris          | 1767 1650  MI | 12.00 | +B9   -W7   +B5   =W11  +B4  | -15
  4  3.0   7   F TAVELLA Gianluca     | 1526 1663  MI | 14.50 | +W15  +B2   -W3   -B1   +W13 |  24 
  5  3.0  11   G PRAGLIOLA Filippo    | 1362 1673  MI | 13.50 | =BYE  +B13  -W1   =B2   +W14 |  33 
  6  3.0   9   F VANZINI Mario        | 1410 1601  MI | 11.00 | -W2   +W12  +B14  -B3   +W5  |  36
  7  3.0   4   E MACCHIETTINI Pierang | 1622 1544  MI | 11.00 | +B12  -W3   +B15  +B13  -W2  |  -9
  8  2.0  13  Gx MAGGIONI Danilo      | 1308 1456  MI | 11.00 | +B5   -W11  +B6   -W4   -B7  |  27 
  9  2.0   5   F COLLI Gianmaria      | 1586 1405  MI | 10.00 | -W13  +B10  -W2   +B8   -B9  | -36
 10  2.0   8   E COLOMBO Sandro       | 1514 1359  MI | 10.00 | -B1   -W14  +B10  -W5   +BYE | -30
 11  2.0  14  Gx SARTORIO Alessandro  | 1296 1264  MI |  9.50 | -W6   +B8   -W9   +BYE  -B11 |  -6
 12  1.0   6   F RE Niccolo' Ulderico | 1545 1390  MI | 11.00 | +B14  -W1   -W13   --    --  | -21
 13  1.0  15   G RECCHIA Simone       | 1287  839  MI |  9.00 | -B7   +BYE  -W4    --    --  |  -9 
 14  1.0  12   F BRANCA Marco         | 1347  781  MI |  9.00 | -W4   -B9   +BYE   --    --  | -18 
 15  0.0  10  Gx RAISI Roberto        | 1386  849  MI |  8.50 | -B3   -W5   -W8    --    --  | -21

148 Sabato 29 marzo 2008, ore 14:30

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 2179  MI | 12.00 | +B6   +W11  +B2   +W8   +B3  |  18
  2  4.0   2   E BIGATTI Alessandro   | 1610 1761  MI | 11.50 | +W7   +B3   -W1   +B5   +W11 |  30
  3  3.0   3   F RE Niccolo' Ulderico | 1545 1609  MI | 14.50 | +B8   -W2   +B5   +W10  -W1  |   9
  4  3.0   8  Gx RAISI Roberto        | 1386 1622  MI | 12.50 | -W3   +B6   +W9   -B1   +W5  |  39
  5  3.0   9   G BORGATELLO Dario     | 1383 1426  MI |  9.50 | +B4   -W5   -B8   +BYE  +B6  |   6
  6  3.0  10  Gx MAGGIONI Danilo      | 1308 1416  MI |  9.00 | -W5   +BYE  +B11  -B3   +W4  |  18
  7  2.0  11   G CROCI Marco          | 1239 1382  MI | 13.00 | +BYE  -B1   -W10  +W7   -B2  |   3
  8  2.0   5  -- GALIMBERTI Luca      | 1440 1374  MI | 12.50 | +B10  +B9   -W3   -W2   -B8  | -15
  9  2.0   6  -- SBABO Andrea         | 1440 1446  MI | 12.00 | -W1   -W8   +B7   +B4   -W9  |  -9
 10  2.0   7  -- SBABO Luca           | 1440 1239  MI |  9.00 | -B2   +W4   -W6   -B11  +BYE | -30
 11  1.0   4  -- GALIMBERTI Carlotta  | 1440  657  MI |  8.50 | -W9   -B7   +BYE  -W6   -B10 | -69