home   lampo   <<   02 apr   07 mag   14 mag   21 mag   >> 

Lampo aprile-giugno 2009

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 2 aprile, ore 22.00

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |  S-B  |  1   2   3   4   5   6   7   8   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1810 MI_CM | 18.00 |  *   ½   1   1   ½   1   1   1   |   0
  2  5.0   4   E TESTA Loris          | 1728 1636 MI_2N | 14.50 |  ½   *   1   0   1   +   ½   1   |  -9
  3  5.0   7   F PURICELLI Roberto    | 1425 1687 MI_NC | 11.75 |  0   0   *   1   1   +   1   1   |  51
  4  4.0   2   E COLOMBO Sandro       | 1661 1591 MI_1N | 11.00 |  0   1   0   *   1   ½   ½   1   | -12
  5  3.5   3   F VANZINI Mario        | 1383 1581 MI_NC |  8.50 |  ½   0   0   0   *   1   1   1   |  42
  6  2.5   8   E MACCHIETTINI Pierang | 1652 1529 MI_2N |  7.50 |  0   -   -   ½   0   *   1   1   | -21
  7  1.5   6   G BORGATELLO Dario     | 1383 1351 MI_NC |  4.50 |  0   ½   0   ½   0   0   *   ½   | -18
  8  0.5   5   G SARTORIO Alessandro  | 1275 1174 MI_NC |  0.75 |  0   0   0   0   0   0   ½   *   | -27

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 7 maggio, ore 21.30

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |  S-B  |  1   2   3   4   5   6   7   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   6   E TESTA Loris          | 1728 2248 MI_2N | 15.25 |  *   1   1   1   1   1   +   |  36  
  2  4.5   4   E MACCHIETTINI Pierang | 1652 1677 MI_2N |  9.25 |  0   *   1   ½   1   1   +   |   6  
  3  3.5   1   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1536 MI_NC |  5.75 |  0   0   *   ½   1   1   +   | -15 
  4  3.0   3   F VANZINI Mario        | 1383 1510 MI_NC |  5.25 |  0   ½   ½   *   0   1   +   |  21  
  5  2.5   2   E PURICELLI Giancarlo  | 1523 1478 MI_2N |  4.50 |  0   0   0   1   *   1   ½   | -12 
  6  1.0   5   G RICE Liam            | 1398  844 MI_NC |  0.25 |  0   0   0   0   0   *   +   | -42  
  7  0.5   7  -- TRIPADUCH Vitali (W) | 1440 1523 MI_NC |  8.75 |  -   -   -   -   ½   -   *   |   3 

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 14 maggio, ore 21.30

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |  S-B  |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  | 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  9.0   5   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1874 MI_CM | 38.00 |  *   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1  |  12
  2  8.0   7   E TESTA Loris          | 1728 1769 MI_2N | 39.50 |  1   *   1   1   ½   1   0   1   1   ½   1  |  27
  3  7.5   3   E MACCHIETTINI Pierang | 1652 1730 MI_2N | 27.00 |  0   0   *   ½   1   1   1   1   1   1   1  |  36
  4  7.0  11   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1690 MI_NC | 25.00 |  0   0   ½   *   1   ½   1   1   1   1   1  |  33
  5  6.5   1  -- TRIPADUCH Vitali     | 1440 1669 MI_NC | 22.50 |  0   ½   0   0   *   1   1   1   1   1   +  |  72
  6  4.5   6  -- MEREGHETTI Marco     | 1762 1490 MI_2N | 14.50 |  0   0   0   ½   0   *   1   1   1   1   0  | -87
  7  4.0   8   F TORRETTA Gilberto    | 1514 1478 MI_1N | 14.00 |  0   1   0   0   0   0   *   0   1   1   1  | -21
  8  3.0   4   G MAGGIONI Danilo      | 1332 1420 MI_NC |  7.00 |  0   0   0   0   0   0   1   *   0   1   1  |   9
  9  3.0   9   F VANZINI Mario        | 1383 1415 MI_NC |  6.00 |  0   0   0   0   0   0   0   1   *   1   1  |  -6
 10  1.5   2   G BORGATELLO Dario     | 1383 1152 MI_NC |  4.50 |  0   ½   0   0   0   0   0   0   0   *   +  | -60
 11  1.0  10   G SARTORIO Alessandro  | 1275 1293 MI_NC |  6.50 |  0   0   0   0   -   1   0   0   0   -   *  | -15

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 21 maggio, ore 21.30

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |  S-B  |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  | 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  9.0   7   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1916 MI_CM | 38.00 |  *   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1  |  18
  2  8.0  11  -- MEREGHETTI Marco     | 1762 1808 MI_2N | 34.00 |  1   *   0   0   1   1   1   1   1   1   1  |  33 
  3  7.0   5   E COLOMBO Maurizio     | 1715 1722 MI_2N | 31.00 |  0   1   *   1   1   1   1   0   0   1   1  |  15 
  4  6.0   3   E TESTA Loris          | 1728 1643 MI_2N | 26.00 |  0   1   0   *   1   0   ½   1   1   1   ½  | -18  
  5  5.5   9   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1619 MI_NC | 17.25 |  0   0   0   0   *   ½   1   1   1   1   1  |   6
  6  4.5   6   G MAGGIONI Danilo      | 1332 1575 MI_NC | 15.75 |  0   0   0   1   ½   *   1   0   0   1   1  |  66  
  7  4.5   4   F VANZINI Mario        | 1383 1570 MI_NC | 13.50 |  0   0   0   ½   0   0   *   1   1   1   1  |  54 
  8  4.0   1   E COLOMBO Sandro       | 1661 1506 MI_1N | 16.00 |  0   0   1   0   0   1   0   *   1   0   1  | -57
  9  4.0  10   E MACCHIETTINI Pierang | 1652 1507 MI_2N | 14.00 |  0   0   1   0   0   1   0   0   *   1   1  | -54
 10  2.0   8   G SARTORIO Alessandro  | 1275 1377 MI_NC |  4.50 |  0   0   0   0   0   0   0   1   0   *   1  |   3
 11  0.5   2   G BORGATELLO Dario     | 1383 1136 MI_NC |  3.00 |  0   0   0   ½   0   0   0   0   0   0   *  | -66