home   <<   albo d'oro   arbitri   bando   classifica   commento   Elo FIDE   tabellone   >> 

Circuito Elo Blitz: 5ª prova

Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, 27 settembre 2012

I dati del torneo

ELO FIDE

Commento

Vince a punteggio pieno il candidato maestro Marco Brugo.
Luca Moroni precede di mezzo punto il gruppo dei terzi.
Al termine del torneo il libro a sorteggio assegnato a Loris Testa.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B     ARO  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  CM BRUGO Marco          | 2108 2602  NO |    19.0 
  2  4.5   4  1N MORONI Luca          | 1861 2014  MI |    21.0 
  3  4.0   3  1N TESTA Loris          | 1884 1906  MI |    20.0    22.0 
  4  4.0   6  1N ALBERIO Silvio       | 1799 1878  MI |    20.0    20.5 
  5  4.0   5  1N TURINI Gianluca      | 1851 1942  MI |    18.5 
  6  4.0  10  2N MACCHIETTINI Pierang | 1697 1758  MI |    16.5 
  7  3.0   2  CM OTTOLINI Graziano    | 2023 1728  MI |    17.5 
  8  3.0  13  NC GENONI Roberto       | 1491 1709  MI |    16.5    18.5 
  9  3.0   7  2N TRENTI Alessandro    | 1768 1707  MI |    16.5    18.0 
 10  3.0  12  2N SANTARELLI Sabatino  | 1620 1585  MI |    14.5 
 11  3.0  16  NC VANZINI Mario        | 1404 1587  MI |    14.0 
 12  2.5   8  NC COLOMBO Angelo D.    | 1716 1620  MI |    18.0 
 13  2.5  17  NC SARTORIO Alessandro  | 1221 1514  MI |    16.0 
 14  2.5  11  1N TORRETTA Gilberto    | 1675 1555  MI |    13.0 
 15  2.0   9  2N ZANIN Armando        | 1700 1499  MI |    17.0 
 16  2.0  15  NC ZANIN Fabio          | 1440 1251  MI |    12.0 
 17  1.0  14  NC BACIU Gabriel        | 1440  866  MI |    12.0 

Tabellone

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 BRUGO Marco          2108  CM  NO  6.0 | +B15  +W12  +B2   +W3   +B5   +W4   
  2 MORONI Luca          1861  1N  MI  4.5 | +W10  +B9   -W1   +B6   +B3   =W5   
  3 TESTA Loris          1884  1N  MI  4.0 | +B14  +W13  +B4   -B1   -W2   +W7   
  4 ALBERIO Silvio       1799  1N  MI  4.0 | +W17  +B6   -W3   +B9   +W10  -B1   
  5 TURINI Gianluca      1851  1N  MI  4.0 | =B8   +W15  +B12  +W7   -W1   =B2   
  6 MACCHIETTINI Pierang 1697  2N  MI  4.0 | +B7   -W4   +B13  -W2   +B8   +W11  
  7 OTTOLINI Graziano    2023  CM  MI  3.0 | -W6   +W8   +B14  -B5   +W9   -B3   
  8 GENONI Roberto       1491  NC  MI  3.0 | =W5   -B7   +W10  =B12  -W6   +BYE  
  9 TRENTI Alessandro    1768  2N  MI  3.0 | +B16  -W2   +B11  -W4   -B7   +W12  
 10 SANTARELLI Sabatino  1620  2N  MI  3.0 | -B2   +W16  -B8   +W13  -B4   +W15  
 11 VANZINI Mario        1404  NC  MI  3.0 | -B12  +BYE  -W9   +B16  +W14  -B6   
 12 COLOMBO Angelo D.    1716  NC  MI  2.5 | +W11  -B1   -W5   =W8   +B17  -B9   
 13 SARTORIO Alessandro  1221  NC  MI  2.5 | +BYE  -B3   -W6   -B10  +W16  =B14  
 14 TORRETTA Gilberto    1675  1N  MI  2.5 | -W3   +B17  -W7   +B15  -B11  =W13  
 15 ZANIN Armando        1700  2N  MI  2.0 | -W1   -B5   +W17  -W14  +BYE  -B10  
 16 ZANIN Fabio          1440  NC  MI  2.0 | -W9   -B10  +BYE  -W11  -B13  +W17  
 17 BACIU Gabriel        1440  NC  MI  1.0 | -B4   -W14  -B15  +BYE  -W12  -B16 

Variazioni Elo FIDE

 -----------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   W-We   Rp
 -----------------------------------------------------------------------------------
    1   CM  BRUGO Marco             806609   NO  2108   5   5.0  1822   0.81  2622
    2   CM  OTTOLINI Graziano       808210   MI  2023   5   2.0  1775  -1.99  1703
    3   1N  TESTA Loris             837873   MI  1884   5   3.0  1893   0.55  1965
    4   1N  MORONI Luca             858358   MI  1861   6   4.5  1821   1.18  2014
    5   1N  TURINI Gianluca         859796   MI  1851   4   2.5  1927   0.88  2022
    6   1N  ALBERIO Silvio          829943   MI  1799   5   3.0  1815   0.57  1887
    7   2N  TRENTI Alessandro       893021   MI  1768   4   1.0  1850  -0.59  1657
    8   NC  COLOMBO Angelo D.      2801626   MI  1716   3   0.0  1909  -0.83  1109
    9   2N  ZANIN Armando                0   MI     0   4   0.0  1814   0.00  1014
   10   2N  MACCHIETTINI Pierang    867586   MI  1697   3   1.0  1894   0.23  1769
   11   1N  TORRETTA Gilberto       849901   MI  1675   2   0.0  1954  -0.34  1154
   12   2N  SANTARELLI Sabatino     840122   MI  1620   2   0.0  1830  -0.47  1030
   13   NC  GENONI Roberto               0   MI     0   5   2.0  1781   0.00  1709
   14   NC  BACIU Gabriel                0   MI     0   3   0.0  1730   0.00   930
   15   NC  ZANIN Fabio                  0   MI     0   2   0.0  1694   0.00   894
   16   NC  VANZINI Mario                0   MI     0   4   1.0  1714   0.00  1521
   17   NC  SARTORIO Alessandro          0   MI     0   4   0.5  1719   0.00  1397 

Collegio arbitrale

Arbitro Regionale Claudio Aquari di Turbigo