home   cis   <<   arbitri   bando   classifiche   commento   Elo FIDE   Elo FSI   squadre   turni   >> 

Raggruppamento del 46° campionato italiano a squadre

Robecchetto, 21-23 marzo 2014

I dati del raggruppamento

  FIDE ELO FSI CLASSIFICA FSI TURNI FSI ELO ORION PARTITE
SERIE C GIRONE 4  
PROMOZIONE LOMBARDIA 1  

Commento

Per il terzo anno consecutivo i Cavalli&Segugi hanno ospitato un raggruppamento del CIS, gara valida per l'aggiornamento dei punteggi standard FIDE e FSI.
Non essendo agibile il centro civico di Vanzaghello, la gara è stata dirottata all'Albergo Ristorante da Mariuccia, sede dei festival natalizi di Robecchetto.

Disputati due gruppi.
La Società Scacchistica Novarese ha vinto il girone 4 della serie C davanti ai bergamaschi dell'Excelsior e alla nostra squadra A.
Nel girone Lombardia 1 di promozione la Famiglia Legnanese ha superato Bernate nell'ultimo turno.

Il nostro club ha iscritto all'evento tre squadre, due in serie C e una in promozione.
Ben 28 soci hanno giocato almeno una partita.
Roberto Buonasorte ha ottenuto la promozione in Seconda Nazionale.
Paolo Bianchi e Marco Croci entreranno nelle liste Elo FSI con il prossimo aggiornamento.


foto di Dario Borgatello

Classifiche

Serie C girone 4

Rk ID Team                   G  + = -  PS  PI   |  1   2   3   4   5   6
-------------------------------------------------------------------------
1  5  Scacchistica Novarese  5  4 1 0   9  14.5 |  *  2.5 3.5  2   3  3.5
2  2  Excelsior B Bergamo    5  4 0 1   8  13.0 | 1.5  *  2.5 2.5 3.5  3 
3  4  Cavalli&Segugi A       5  3 0 2   6   9.5 | 0.5 1.5  *  2.5 2.5 2.5
4  1  ASVB Caffè Torveca     5  2 1 2   5  10.0 |  2  1.5 1.5  *  2.5 2.5
5  6  Corsico                5  1 0 4   2   8.0 |  1  0.5 1.5 1.5  *  3.5
6  3  Cavalli&Segugi B       5  0 0 5   0   5.0 | 0.5  1  1.5 1.5 0.5  *

Promozione girone 1 Lombardia

Rk ID Team                   G  + = -  PS  PI   |  1   2   3   4   5 
---------------------------------------------------------------------
1  2  Famiglia Legnanese C   4  3 1 0   7  11.5 |  *  2.5  2   4   3
2  4  Keres Bernate          4  2 1 1   5  10.0 | 1.5  *   2  2.5  4
3  5  Famiglia Legnanese D   4  1 2 1   4   8.5 |  2   2   *  1.5  3
4  1  Canal Cocquio          4  1 1 2   3   6.0 |  0  1.5 2.5  *   2
5  3  Cavalli&Segugi C       4  0 1 3   1   4.0 |  1   0   1   2   *

Turni

1° turno, venerdì 21 marzo 2014, ore 19.00
C4 1-6 ASVB Caffè Torveca Vigevano         - Corsico                                2.5-1.5
C4 2-5 Excelsior B Bergamo                 - Scacchistica Novarese                  1.5-2.5
C4 3-4 Cavalli&Segugi B Robecchetto        - Cavalli&Segugi A Robecchetto           1.5-2.5

P1 1-6 Canal Cocquio                       - riposo
P1 2-5 Famiglia Legnanese C                - Famiglia Legnanese D                    2 - 2
P1 3-4 Cavalli&Segugi C Robecchetto        - Keres Bernate                           0 - 4

2° turno, sabato 22 marzo 2014, ore 09.30
C4 6-4 Corsico                             - Cavalli&Segugi A Robecchetto           1.5-2.5
C4 5-3 Scacchistica Novarese               - Cavalli&Segugi B Robecchetto           3.5-0.5
C4 1-2 ASVB Caffè Torveca Vigevano         - Excelsior B Bergamo                    1.5-2.5

P1 6-4 riposo                              - Keres Bernate
P1 5-3 Famiglia Legnanese D                - Cavalli&Segugi C Robecchetto            3 - 1
P1 1-2 Canal Cocquio                       - Famiglia Legnanese C                    0 - 4

3° turno, sabato 22 marzo 2014, ore 15.00
C4 2-6 Excelsior B Bergamo                 - Corsico                                3.5-0.5
C4 3-1 Cavalli&Segugi B Robecchetto        - ASVB Caffè Torveca Vigevano            1.5-2.5
C4 4-5 Cavalli&Segugi A Robecchetto        - Scacchistica Novarese                  0.5-3.5

P1 2-6 Famiglia Legnanese C                - riposo
P1 3-1 Cavalli&Segugi C Robecchetto        - Canal Cocquio                           2 - 2
P1 4-5 Keres Bernate                       - Famiglia Legnanese D                    2 - 2

4° turno, domenica 23 marzo 2014, ore 09.30
C4 6-5 Corsico                             - Scacchistica Novarese                   1 - 3
C4 1-4 ASVB Caffè Torveca Vigevano         - Cavalli&Segugi A Robecchetto           1.5-2.5
C4 2-3 Excelsior B Bergamo                 - Cavalli&Segugi B Robecchetto            3 - 1

P1 6-5 riposo                              - Famiglia Legnanese D                
P1 1-4 Canal Cocquio                       - Keres Bernate                          1.5-2.5
P1 2-3 Famiglia Legnanese C                - Cavalli&Segugi C Robecchetto            3 - 1

5° turno, domenica 23 marzo 2014, ore 15.00
C4 3-6 Cavalli&Segugi B Robecchetto        - Corsico                                0.5-3.5
C4 4-2 Cavalli&Segugi A Robecchetto        - Excelsior B Bergamo                    1.5-2.5
C4 5-1 Scacchistica Novarese               - ASVB Caffè Torveca Vigevano             2 - 2

P1 3-6 Cavalli&Segugi C Robecchetto        - riposo
P1 4-2 Keres Bernate                       - Famiglia Legnanese C                   1.5-2.5
P1 5-1 Famiglia Legnanese D                - Canal Cocquio                          1.5-2.5

Elo FIDE

 ------------------------------------------------------------------------
   ID Cat  Name                   FIDE ID  Fed  Rtg  Ng  ARO   W-We   Rp
 ------------------------------------------------------------------------
  C01  CM  BARRERA Pietro          828084  PV  1905  4  2133   1.62  2228
  C03  CM  FADALI Mustafa          897132  PV  1880  4  2047   0.36  1960
  C04  1N  CORDANI Enrico          858293  PV  1863  2  2054  -0.52  1254
  C05  2N  GRIFFINI Andrea         867560  PV  1799  3  1900  -0.14  1775
  C06  1N  MELINO Gianluca         832588  PV  1758  1  1951   0.25  1951
  C07  1N  ROBBIO Pietro           897140  PV  1797  2  1751   0.37  1944
  C11  2N  PAPPALARDO Antonio           0  MI     0  2  1749   0.00  1764
  C13  3N  SENN Christian               0  PV     0  1  1997   0.00  1997
  C14  CM  ROTA Simone             863688  BG  2036  4  2063  -0.35  1976
  C16  1N  BONASSI Tommaso         847429  BG  1971  5  2048   0.97  2120
  C17  1N  FOGLIENI Matteo         862800  BG  1902  2  1953   0.12  1953
  C18  1N  GUERINI Silvia jr       852520  BG  1841  1  1868   0.54  2668
  C19  1N  PECORARIO Stefano       896748  BG  1807  3  1950   1.05  2075
  C21  2N  GUERINI Sara            825743  BG  1744  3  1884   1.48  2157
  C24   M  BOSCHETTI Claudio      1300920 SUI  2095  4  2039   0.24  2134
  C25  CM  BIANCHI Alberto         810649  MI  1951  4  1936  -1.06  1743
  C29  2N  TRENTI Alessandro       893021  MI  1784  1  1930  -0.30  1130
  C30  2N  SANTORUVO Gianfranco         0  MI     0  1  1807   0.00  1007
  C31  2N  PURICELLI Giancarlo     867594  MI  1695  3  1880  -0.79  1080
  C33  1N  RUTIGLIANO Cesare       852163  MI  1668  2  1806  -0.64  1006
  C34  2N  SANTARELLI Sabatino     840122  MI  1653  1  2106  -0.08  1306
  C35  1N  RAGOSO Mario            820865  MI  1635  2  1898   0.57  1898
  C36  1N  TORRETTA Gilberto       849901  MI  1652  1  2108  -0.08  1308
  C39   M  PALEOLOGU Vladimir     1305573 SUI  2176  4  2065  -1.07  1978
  C40  CM  MEDICI Simone          1325329 SUI  2149  4  1980  -1.37  1893
  C41  CM  TROIANI Mauro           811548  MI  1999  3  1874  -0.50  1874
  C42  CM  OTTOLINI Graziano       808210  MI  1997  1  1868   0.33  2668
  C43  1N  TESTA Loris             837873  MI  1930  2  1946   0.03  1946
  C44  CM  RASELLI Claudio         803987  MI  1877  2  1720   0.08  1913
  C46  1N  LOI Alberto             844071  MI  1742  2  1749  -0.99     0
  C47  1N  CECCHINI Massimo S.     844012  MI  1742  1  1702   0.44  2502
  C50   M  ANGELINI Marco          826367  NO  2243  5  2045  -0.72  2117
  C51  CM  STEFANETTI Marco        815179  MI  2106  3  1857   0.70  2657
  C53  CM  MONTILLI Vincenzo       883913  NO  2054  5  1887   0.55  2127
  C54  CM  BRUGO Marco             806609  NO  2108  5  1811  -0.65  1960
  C58  1N  FLORIS Federico         898287  NO  1862  1  1742   0.34  2542
  C61  CM  BONAZZI Edoardo         809241  MI  2077  5  2091   0.10  2091
  C62  CM  MAZZARIOL Oscar         813060  MI  2015  5  2011  -0.03  2011
  C63  CM  MASTRORILLI Nicola      808318  MI  1965  2  1875  -0.21  1875
  C64  CM  DE MARCO Walter         813630  MI  1868  4  1904  -0.33  1817
  C65  2N  BIANCHI Massimiliano    842168  MI  1702  2  1771  -0.31  1578
  P01  CM  BOSSI Alessandro        807788  MI  2046  2  1817  -0.07  2010
  P02  CM  ROVATTI Paolo           808725  VB  1846  2  1745  -0.24  1745
  P04  1N  PEPA Syrja              827711  VA  1804  2  1674  -1.33     0
  P06  1N  TOMASETTO Mauro         829706  VA  1805  3  1728  -0.28  1728
  P08  2N  SCHINGARO Angelo        822868  VA  1727  2  1755  -0.43  1562
  P11   M  MONDINI Francesco       806323  VA  1558  2  1624   0.18  1624
  P12  1N  MORANDI Daniele         832340  MI  1896  3  1827   0.71  2100
  P13  1N  PALMINTERI Vincenzo     842176  VA  1785  3  1748  -0.62  1623
  P14  2N  CLERICI Samuele         812544  MI  1757  3  1749   0.97  2022
  P15  1N  CAMPESATO Adriano       834548  MI  1805  2  1494  -0.13  1687
  P16  2N  PICCHIO' Fabrizio            0  MI     0  1  1558   0.00  1573
  P17  2N  NOSSA Mauro                  0  VA     0  1  1283   0.00  1298
  P20  2N  LAI Daniela             844055  MI  1614  1  1862  -0.19  1062
  P22  3N  ZANIN Fabio            2805869  MI  1593  2  1862  -0.35  1062
  P23  3N  BUONASORTE Roberto     2809821  MI  1562  2  1795   1.58  2595
  P24  2N  MADASCHI Sergio         836222  MI  1551  1  1805  -0.19  1005
  P27  NC  AQUARI Claudio               0  MI     0  1  1802   0.00  1802
  P28  NC  VANZINI Mario                0  MI     0  2  1658   0.00  1658
  P29  NC  SARTORIO Alessandro     883107  MI  1341  1  1805  -0.08  1005
  P31  NC  MINORE Antonino         891592  MI  1283  1  1646   0.40  1646
  P32  NC  BIANCHI Paolo                0  MI     0  1  1513   0.00     0
  P33  NC  CROCI MARCO                  0  MI     0  1  1707   0.00     0
  P34  1N  MORONI Luca             858358  MI  1862  3  1852  -0.02  1852
  P35  1N  CALDAROLA Stefano       858340  MI  1877  4  1746   0.83  2082
  P37  2N  GRAMPA Lorenzo               0  VA     0  1  1286   0.00  1301
  P38  2N  ONGARO Andrea           893005  MI  1707  1  1727   0.53  2527
  P40  2N  TURCHI Alessandro       888990  MI  1639  2  1709   0.19  1709
  P42  3N  COLOMBO Angelo D.      2801626  MI  1588  1  1558   0.46  2358
  P43  3N  GENONI Roberto               0  MI     0  2  1659   0.00     0
  P44  1N  SALA Gianni             846392  MI  1772  2  1971   0.00  1778
  P45  2N  NUNZIATA Vincenzo            0  VA     0  4  1761   0.00  1806
  P46  1N  CASTIGLIONI Fabrizio   2801600  MI  1802  3  1787  -0.56  1662
  P47   M  LONGO Giovanni          867578  MI  1660  2  1599  -1.17     0
  P48  2N  CRESTANI Sandro         898236  MI  1646  2  1544  -0.19  1544

Elo FSI

   ID Cat  Name                    FSI ID  Rtg  Ng  ARO   var   
-------------------------------------------------------------
  C11  2N  PAPPALARDO Antonio      158420  1703  2  1749   18
  C13  3N  SENN Christian          149828  1578  1  1997   12
  C30  2N  SANTORUVO Gianfranco    108158  1697  1  1807   -9
  P16  2N  PICCHIO' Fabrizio       114387  1569  1  1558   15
  P17  2N  NOSSA Mauro             114385  1571  1  1283    6
  P27  NC  AQUARI Claudio          127489  1437  1  1802   12
  P28  NC  VANZINI Mario           127488  1404  2  1658   18
  P32  NC  BIANCHI Paolo           157850  1440  1  1513  -12
  P33  NC  CROCI Marco             131060  1440  1  1707   -6
  P37  2N  GRAMPA Lorenzo          114170  1780  1  1286    3
  P43  3N  GENONI Roberto          136603  1548  2  1659  -21
  P45  2N  NUNZIATA Vincenzo       120805  1757  4  1761   45

Le nostre squadre

Cavalli&Segugi A

Responsabile: Graziano OTTOLINI
01 PALEOLOGU Vladimir        M 2176 F   ..  -1  =1  +1  -1  1.5/4
02 MEDICI Simone            CM 2149 F   ..  =2  -2  -2  +2  1.5/4
03 TROIANI Mauro            CM 1999 F   =1  ..  ..  +3  -3  1.5/3
04 OTTOLINI Graziano        CM 1997 F   ..  +3  ..  =4  ..  1.5/2
05 TESTA Loris              1N 1930 F   +2  ..  -3  ..  ..  1.0/2
06 RASELLI Claudio          CM 1877 F   +3  ..  ..  ..  =4  1.5/2
07 Turini Gianluca          1N 1831 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
08 LOI Alberto              1N 1742 F   -4  ..  -4  ..  ..  0.0/2
09 CECCHINI Massimo         1N 1742 F   ..  +4  ..  ..  ..  1.0/1
10 Macchiettini Pierangelo  2N 1685 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
11 Puricelli Roberto        3N 1489 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0

Cavalli&Segugi B

Responsabile: Gilberto TORRETTA
01 BOSCHETTI Claudio         M 2095 F   ..  =1  =1  +1  =1  2.5/4
02 BIANCHI Alberto          CM 1951 F   =1  ..  =2  -2  -2  1.0/4
03 Poretti Ennio            1N 1796 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
04 Colombo Maurizio         2N 1796 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
05 Alberio Silvio           1N 1784 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
06 TRENTI Alessandro        1N 1784 F   -2  ..  ..  ..  ..  0.0/1
07 SANTORUVO Gianfranco     2N 1697 N   ..  ..  ..  -3  ..  0.0/1
08 PURICELLI Giancarlo      2N 1695 F   -3  ..  -3  ..  -3  0.0/3
09 Volpe Antonio            2N 1682 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
10 RUTIGLIANO Cesare        1N 1668 F   ..  ..  ..  -4  -4  0.0/2
11 SANTARELLI Sabatino      2N 1653 F   ..  -2  ..  ..  ..  0.0/1
12 RAGOSO Mario             1N 1635 F   +4  -3  =4  ..  ..  1.5/3
13 TORRETTA Gilberto        1N 1652 F   ..  -4  ..  ..  ..  0.0/1 
14 Serrao Piergiorgio       2N 1605 N   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0  
15 Zanin Armando            2N 1469 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0

Cavalli&Segugi C

Responsabile: Roberto BUONASORTE
01 Tavecchia Mario          2N 1691 N   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
02 LAI Daniela              2N 1614 F   -1  ..  ..  ..  ..  0.0/1
03 Sigismondi Piero         3N 1592 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
04 ZANIN Fabio              3N 1593 F   -2  -1  -1  ..  ..  0.0/3
05 BUONASORTE Roberto       3N 1562 F   ..  ..  +2  +1  ..  2.0/2
06 MADASCHI Sergio          2N 1551 F   ..  ..  -3  ..  ..  0.0/1
07 Marchesotti Giovanni     2N 1541 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
08 Torretta Carlo           1S 1480 N   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
09 AQUARI Claudio           NC 1437 N   ..  =2  ..  ..  ..  0.5/1
10 VANZINI Mario            NC 1404 N   ..  ..  +4  -2  ..  1.0/2
11 SARTORIO Alessandro      NC 1341 F   ..  ..  ..  -3  ..  0.0/1
12 MONZEGLIO Graziella      NC 1286 F   -3  ..  ..  ..  ..  0.0/1
13 MINORE Antonino          NC 1283 F   ..  =3  ..  -4  ..  0.5/2
14 BIANCHI Paolo            NC 1440 N   ..  -4  ..  ..  ..  0.0/1
15 CROCI Marco              NC 1440 N   -4  ..  ..  ..  ..  0.0/1

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Claudio Fusi