home   <<   arbitri   bando   commento   classifiche   >> 

Lampo dell'aperitivo - 4ª serie

Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, 26 settembre - 19 dicembre 2015

Commento

I Cavalli&Segugi propongono la quarta serie dei lampo dell'aperitivo.
Si gioca ogni due settimane il sabato pomeriggio dalle 15:15 alle 17:45.
Quota d'iscrizione: un euro.
I tornei sono aperti a tutti. Nessuna omologazione.
Al termine un aperitivo a tutti i partecipanti.

Nell'ultima prova la cadenza portata a 7 minuti per finire la partita più 3 secondi a mossa con modalità Bronstein.
Al termine della gara offerto una fetta di panettone a tutti i presenti.

Classifiche

1ª prova - sabato 26 settembre, ore 15:15

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   2  CN Ottolini Graziano         | 1957 2082 ITA | 11.00 |  *   01  11  11 
  2  3.0   4  1N Caldarola Stefano         | 1827 1852 ITA |  9.00 |  10  *   01  ½½ 
  3  2.0   1  2N Colombo Angelo D.         | 1740 1756 ITA |  5.00 |  00  10  *   10 
  4  2.0   3  1N Moroni Luca               | 1859 1716 ITA |  5.00 |  00  ½½  01  * 

2ª prova - sabato 10 ottobre, ore 15:15

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed | BucT  |   1     2     3     4     5     6 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  CN Ottolini Graziano         | 1957 2349 ITA |  19.0 | +W5   +B2   +W6   +B3   +W4   +B7
  2  5.0   4  3N Rancati David             | 1569 1833 ITA |  16.0 | +B9   -W1   +B7   +W8   +W3   +B5
  3  4.0   3  2N Colombo Angelo D.         | 1740 1700 ITA |  21.0 | +W6   +B5   +W4   -W1   -B2   +B8
  4  4.0   2  1N Caldarola Stefano         | 1827 1656 ITA |  16.5 | +B7   +W8   -B3   +W9   -B1   +BYE
  5  3.0   5  NC Piuri Antonio             | 1443 1512 ITA |  20.5 | -B1   -W3   +BYE  +B6   +W8   -W2
  6  3.0   9  NC Bianchi Paolo             | 1274 1524 ITA |  16.0 | -B3   +W7   -B1   -W5   +BYE  +B9
  7  2.0   6  NC Colombo Gregorio          | 1440 1366 ITA |  18.5 | -W4   -B6   -W2   +BYE  +B9   -W1
  8  2.0   8  NC Borgatello Dario          | 1380 1356 ITA |  18.0 | +BYE  -B4   +W9   -B2   -B5   -W3
  9  1.0   7  NC Santoianni Lorenzo        | 1401  698 ITA |  16.0 | -W2   +BYE  -B8   -B4   -W7   -W6  

3ª prova - sabato 24 ottobre, ore 15:15

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5   6   7   8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   2  CN Ottolini Graziano         | 1957 2433 ITA | 21.00 |  *   1   1   1   1   1   1   1
  2  5.5   4  1N Morandi Daniele           | 1904 1870 ITA | 14.75 |  0   *   1   1   1   1   ½   1
  3  5.0   1  1N Turini Gianluca           | 1806 1812 ITA | 10.50 |  0   0   *   1   1   1   1   1
  4  4.0   6  1N Caldarola Stefano         | 1827 1701 ITA |  6.50 |  0   0   0   *   1   1   1   1
  5  3.0   7  3N Rancati David             | 1569 1638 ITA |  3.50 |  0   0   0   0   *   1   1   1
  6  2.0   8  NC Crotti Massimo            | 1440 1549 ITA |  1.50 |  0   0   0   0   0   *   1   1
  7  1.5   5  NC Gallizio Gabriele         | 1440 1477 ITA |  2.75 |  0   ½   0   0   0   0   *   1
  8  0.0   3  NC Piuri Antonio             | 1443  906 ITA |  0.00 |  0   0   0   0   0   0   0   * 

4ª prova - sabato 7 novembre, ore 15:15

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed | BucT  |   1     2     3     4     5     6    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  CN Ottolini Graziano         | 1957 2276 ITA |  20.5 | +W3   +B4   +W2   +B9   +W7   +B6    
  2  5.0   2  3N Rancati David             | 1569 1814 ITA |  22.5 | +B8   +W6   -B1   +W7   +B3   +W4  
  3  4.0   7  NC Gentile Luca              | 1440 1673 ITA |  20.0 | -B1   +W11  +B8   +W6   -W2   +B10 
  4  3.5   4  NC Piuri Antonio             | 1443 1591 ITA |  21.5 | +B11  -W1   =B7   +W5   +B8   -B2  
  5  3.5  12  NC Bianchi Paolo             | 1274 1511 ITA |  14.5 | +W10  =W7   -B6   -B4   +W11  +B9  
  6  3.0   5  NC Crotti Massimo            | 1440 1520 ITA |  20.5 | +W12  -B2   +W5   -B3   +W9   -W1  
  7  3.0   3  3N Colli Gianmaria           | 1523 1521 ITA |  20.0 | +W9   =B5   =W4   -B2   -B1   +W12 
  8  3.0   8  NC Gentile Salvatore         | 1440 1462 ITA |  15.5 | -W2   +B12  -W3   +B10  -W4   +B11 
  9  2.0   9  NC Liotti Lorenzo            | 1440 1387 ITA |  17.5 | -B7   +B10  +W12  -W1   -B6   -W5 
 10  2.0   6  NC Gentile Angelo            | 1440 1287 ITA |  13.5 | -B5   -W9   +B11  -W8   +B12  -W3 
 11  1.0  10  NC Mereghetti Luigi          | 1440 1140 ITA |  16.0 | -W4   -B3   -W10  +B12  -B5   -W8  
 12  0.0  11  NC Pulimeno Samuele          | 1440  654 ITA |  14.0 | -B6   -W8   -B9   -W11  -W10  -B7 

5ª prova - sabato 21 novembre, ore 15:15

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed | BucT  |   1     2     3     4     5     6    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  CN Ottolini Graziano         | 1957 2313 ITA |  21.5 | +B7   +W5   +B2   +W3   +B4   +W6
  2  5.0   3  3N Rancati David             | 1569 1779 ITA |  19.0 | +B12  +W6   -W1   +B8   +B3   +W5
  3  4.0   5  NC Crotti Massimo            | 1440 1745 ITA |  22.5 | +B8   +W4   +B5   -B1   -W2   +W10
  4  3.5   2  1N Loi Alberto               | 1829 1556 ITA |  20.5 | +W10  -B3   +W7   +B6   -W1   =W9
  5  3.0   4  3N Colli Gianmaria           | 1523 1541 ITA |  23.5 | +W9   -B1   -W3   +B7   +W8   -B2
  6  3.0  12  NC Bianchi Paolo             | 1274 1613 ITA |  20.0 | +B11  -B2   +W10  -W4   +B9   -B1
  7  3.0   7  NC Gentile Luca              | 1440 1605 ITA |  16.0 | -W1   +B9   -B4   -W5   +B12  +W11 
  8  3.0  11  NC Santoianni Lorenzo        | 1401 1475 ITA |  15.0 | -W3   +B10  +B11  -W2   -B5   +W12 
  9  2.5  10  NC Santoianni Luca           | 1440 1434 ITA |  13.5 | -B5   -W7   +W12  +B11  -W6   =B4
 10  2.0   8  NC Liotti Lorenzo            | 1440 1346 ITA |  14.5 | -B4   -W8   -B6   +W12  +W11  -B3
 11  1.0   6  NC Gentile Angelo            | 1440 1133 ITA |  13.5 | -W6   +B12  -W8   -W9   -B10  -B7
 12  0.0   9  NC Mereghetti Luigi          | 1440  655 ITA |  16.5 | -W2   -W11  -B9   -B10  -W7   -B8 

6ª prova - sabato 5 dicembre, ore 15:15

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   3  NC Piuri Antonio             | 1420 1585 ITA |  9.25 |  *   10  ½1  11
  2  4.0   2  3N Colli Gianmaria           | 1523 1483 ITA |  8.00 |  01  *   10  11
  3  3.5   4  NC Bianchi Paolo             | 1274 1498 ITA |  6.25 |  ½0  01  *   11
  4  0.0   1  NC Borgatello Dario          | 1380  606 ITA |  0.00 |  00  00  00  *

7ª prova - sabato 19 dicembre, ore 15:15

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5   6   6   8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1  NC Piuri Antonio             | 1420 2224 ITA | 21.00 |  *   1   1   1   1   1   1   1
  2  5.5   6  NC Gentile Luca              | 1440 1651 ITA | 13.25 |  0   *   1   ½   1   1   1   1
  3  5.0   4  NC Bianchi Paolo             | 1428 1581 ITA | 10.50 |  0   0   *   1   1   1   1   1
  4  4.5   7  NC Santoianni Lorenzo        | 1401 1529 ITA |  8.75 |  0   ½   0   *   1   1   1   1
  5  3.0   3  NC Liotti Lorenzo            | 1440 1371 ITA |  3.00 |  0   0   0   0   *   1   1   1
  6  1.5   2  NC Santoianni Luca           | 1440 1191 ITA |  0.75 |  0   0   0   0   0   *   ½   1
  6  1.5   8  NC Gentile Angelo            | 1440 1191 ITA |  0.75 |  0   0   0   0   0   ½   *   1 
  8  0.0   5  NC Borgatello Dario          | 1380  630 ITA |  0.00 |  0   0   0   0   0   0   0   * 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto (prove 1, 3 e 6),
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello (prova 4 e 7) e
Assistente Arbitro Daniela Lai di Trecate (prove 2 e 5).