home   indice   <<   bando   classifica   commento   turni   >> 

69° campionato ticinese a squadre

Lugano, Hotel Colorado, 28-29 novembre 2015

Link sito ufficiale

Commento

Il Campionato Ticinese a Squadre è da anni una manifestazione molto combattuta e incerta. L'edizione 2015, svoltasi presso l'Hotel Colorado di Lugano, non ha fatto eccezione. Basti pensare che dopo 3 dei 4 turni previsti ben quattro squadre capeggiavano la classifica con 8 punti: Lugano, Massagno, Mendrisio e il campione uscente Biasca-Lodrino.
Gli scontri finali di domenica pomeriggio hanno visto il Lugano imporsi sul Mendrisio con un netto 4-0 e il Massagno vincere per 3-1 contro il Biasca-Lodrino. Questi risultati hanno arriso al Lugano che si è così laureato campione ticinese 2015. Paleologu, Boschetti, Rosin, Cacciola e Ottolini hanno conquistato un titolo che in casa Lugano mancava da ben 12 anni. Il Massagno si è invece impossessato della prima medaglia cantonale della loro ancora giovane storia. Il Biasca-Lodrino chiude il podio.
Per quanto riguarda le performance individuali da citare il 4 su 4 del maestro fide Aurelio Colmenares, che con i suoi punti ha guidato la squadra del Massagno sul secondo gradino del podio. Alla manifestazione hanno partecipato 53 giocatori.

Classifica

Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 Brt.Pk Man.Pk
1. Lugano 1 2072 2171 2g2½ 3h2 6g3½ 5h4 12.0 7
2. Massagno   1997 1h1½ 8g4 5h2½ 3g3 11.0 6
3. Biasca-Lodrino 1 2228 2045 7h2½ 1g2 4g3½ 2h1 9.0 5
4. Lugano 2 1962 1841 2 7g2 3h½ 9g3½ 8.0 5
5. Mendrisio   2001 8g3½ 6h3 2g1½ 1g0 8.0 4
6. Bellinzona 1   1917 9h4 5g1 1h½ 2 7.5 4
7. Chiasso   1864 3g1½ 4h2 9g2 8h2 7.5 3
8. Bellinzona 2   1785 5h½ 2h0 2 7g2 4.5 3
9. Biasca-Lodrino 2   1604 6g0 2 7h2 4h½ 4.5 3

Turni

1° turno - sabato 28 novembre, ore 9:00

1 1. Biasca-Lodrino 1 (0) - 5. Chiasso (0) 2½ - 1½
1 1. Ambrosini,Nicola (0) - 17. Medici, Simone (0) 0 - 1
2 2. Laube, Giovanni (0) - 18. Todeschini, Gabri (0) ½ - ½
3 3. Maffioli, Massimo (0) - 19. Raimondi, Patrice (0) 1 - 0
4 4. Cittadini, Dario (0) - 20. Raimondi, Frances (0) 1 - 0
 
2 6. Massagno (0) - 2. Lugano 1 (0) 1½ - 2½
1 21. Colmenares, Aurel (0) - 5. Paleologu, Vladim (0) 1 - 0
2 22. Agnello, Francesc (0) - 6. Boschetti, Claudi (0) 0 - 1
3 23. Latka, Anton (0) - 7. Rosin,Federico (0) 0 - 1
4 24. Jones, Alessandro (0) - 8. Ottolini,Graziano (0) ½ - ½
 
3 3. Bellinzona 1 (0) - 7. Biasca-Lodrino 2 (0) 4 - 0
1 9. Gervasoni, Pietro (0) - 25. Trivic, Zoran (0) 1 - 0
2 10. Ferrari, Gabriele (0) - 26. Andreetta, Cesare (0) 1 - 0
3 11. Käppeli, Adriano (0) - 27. Giudici della Gan (0) 1 - 0
4 12. Ruchti, Gianni (0) - 28. Malingamba Mattia (0) 1 - 0
 
4 8. Bellinzona 2 (0) - 4. Mendrisio (0) ½ - 3½
1 29. Rossi, Silvano (0) - 13. Patuzzo, Fabrizio (0) 0 - 1
2 30. Ferrari, Nicola (0) - 14. Astengo, Corrado (0) 0 - 1
3 31. Graf, Stefan (0) - 15. Malingamba, Cesar (0) ½ - ½
4 32. Congedi, Casimir (0) - 16. Pedrini, Pier Pao (0) 0 - 1
 
5 9. Lugano 2 (0) - 10. spielfrei (0) 2 - 0

2° turno - sabato 28 novembre, ore 14:00

1 4. Mendrisio (3½) - 3. Bellinzona 1 (4) 3 - 1
1 13. Patuzzo, Fabrizio (1) - 43. Cucchiani, Claudi (0) 1 - 0
2 14. Astengo, Corrado (1) - 9. Gervasoni, Pietro (1) ½ - ½
3 16. Pedrini, Pier Pao (1) - 44. Casalena, Leo (0) 1 - 0
4 42. Cavadini, Sergio (0) - 11. Käppeli, Adriano (1) ½ - ½
 
2 2. Lugano 1 (2½) - 1. Biasca-Lodrino 1 (2½) 2 - 2
1 5. Paleologu, Vladim (0) - 1. Ambrosini,Nicola (0) ½ - ½
2 6. Boschetti, Claudi (1) - 41. Pinchetti, Andrea (0) 1 - 0
3 7. Rosin,Federico (1) - 2. Laube, Giovanni (½) 0 - 1
4 8. Ottolini,Graziano (½) - 3. Maffioli, Massimo (1) ½ - ½
 
3 5. Chiasso (1½) - 9. Lugano 2 (2) 2 - 2
1 17. Medici, Simone (1) - 33. Minerva,Enzo (0) ½ - ½
2 18. Todeschini, Gabri (½) - 34. Gobbi, Franco (0) 1 - 0
3 19. Raimondi, Patrice (0) - 35. Schneider, Antoni (0) ½ - ½
4 20. Raimondi, Frances (0) - 36. Grigioni, Giulio (0) 0 - 1
 
4 8. Bellinzona 2 (½) - 6. Massagno (1½) 0 - 4
1 45. Ferrari, Gabriele (0) - 21. Colmenares, Aurel (1) 0 - 1
2 29. Rossi, Silvano (0) - 47. Rajbhandari, Suni (0) 0 - 1
3 30. Ferrari, Nicola (0) - 22. Agnello, Francesc (0) 0 - 1
4 46. Navarra, Carmine (0) - 48. Cortese, Claudio (0) 0 - 1
 
5 7. Biasca-Lodrino 2 (0) - 10. spielfrei (0) 2 - 0

3° turno - domenica 29 novembre, ore 9:00

1 6. Massagno (5½) - 4. Mendrisio (6½) 2½ - 1½
1 21. Colmenares, Aurel (2) - 13. Patuzzo, Fabrizio (2) 1 - 0
2 22. Agnello, Francesc (1) - 14. Astengo, Corrado (1½) 0 - 1
3 47. Rajbhandari, Suni (1) - 15. Malingamba, Cesar (½) ½ - ½
4 24. Jones, Alessandro (½) - 42. Cavadini, Sergio (½) 1 - 0
 
2 3. Bellinzona 1 (5) - 2. Lugano 1 (4½) ½ - 3½
1 9. Gervasoni, Pietro (1½) - 5. Paleologu, Vladim (½) 0 - 1
2 58. Caretti, Rolando (0) - 6. Boschetti, Claudi (2) ½ - ½
3 12. Ruchti, Gianni (1) - 57. Cacciola,Alfredo (0) 0 - 1
4 11. Käppeli, Adriano (1½) - 7. Rosin,Federico (1) 0 - 1
 
3 9. Lugano 2 (4) - 1. Biasca-Lodrino 1 (4½) ½ - 3½
1 56. Bianchi, Simone (0) - 1. Ambrosini,Nicola (½) 0 - 1
2 35. Schneider, Antoni (½) - 41. Pinchetti, Andrea (0) 0 - 1
3 34. Gobbi, Franco (0) - 3. Maffioli, Massimo (1½) ½ - ½
4 36. Grigioni, Giulio (1) - 2. Laube, Giovanni (1½) 0 - 1
 
4 7. Biasca-Lodrino 2 (2) - 5. Chiasso (3½) 2 - 2
1 49. Cittadini, Dario (0) - 53. Canali, Marco (0) ½ - ½
2 50. Baggi, Gilles (0) - 18. Todeschini, Gabri (1½) 1 - 0
3 51. Andreetta, Simone (0) - 54. Filippini, Enea (0) 0 - 1
4 52. Ratti, Enea (0) - 55. Vitti, Paolo (0) ½ - ½
 
5 8. Bellinzona 2 (½) - 10. spielfrei (0) 2 - 0

4° turno - domenica 29 novembre, ore 14:00

1 1. Biasca-Lodrino 1 (8) - 6. Massagno (8) 1 - 3
1 2. Laube, Giovanni (2½) - 21. Colmenares, Aurel (3) 0 - 1
2 41. Pinchetti, Andrea (1) - 47. Rajbhandari, Suni (1½) 0 - 1
3 3. Maffioli, Massimo (2) - 24. Jones, Alessandro (1½) 1 - 0
4 4. Cittadini, Dario (1) - 22. Agnello, Francesc (1) 0 - 1
 
2 2. Lugano 1 (8) - 4. Mendrisio (8) 4 - 0
1 5. Paleologu, Vladim (1½) - 14. Astengo, Corrado (2½) 1 - 0
2 57. Cacciola,Alfredo (1) - 13. Patuzzo, Fabrizio (2) 1 - 0
3 6. Boschetti, Claudi (2½) - 42. Cavadini, Sergio (½) 1 - 0
4 7. Rosin,Federico (2) - 15. Malingamba, Cesar (1) 1 - 0
 
3 5. Chiasso (5½) - 8. Bellinzona 2 (2½) 2 - 2
1 53. Canali, Marco (½) - 31. Graf, Stefan (½) ½ - ½
2 18. Todeschini, Gabri (1½) - 60. Cucchiani, Claudi (0) 0 - 1
3 54. Filippini, Enea (1) - 59. Koger, Ernesto (0) 1 - 0
4 55. Vitti, Paolo (½) - 46. Navarra, Carmine (0) ½ - ½
 
4 7. Biasca-Lodrino 2 (4) - 9. Lugano 2 (4½) ½ - 3½
1 50. Baggi, Gilles (1) - 56. Bianchi, Simone (0) ½ - ½
2 51. Andreetta, Simone (0) - 35. Schneider, Antoni (½) 0 - 1
3 52. Ratti, Enea (½) - 34. Gobbi, Franco (½) 0 - 1
4 28. Malingamba Mattia (0) - 36. Grigioni, Giulio (1) 0 - 1
 
5 3. Bellinzona 1 (5½) - 10. spielfrei (0) 2 - 0