home   <<   albo d'oro   arbitri   bando   classifica   commento   Elo FIDE   scacchiestate   tabellone   >> 

3° open lampo di Dairago

Dairago, Campo Sportivo, 15 luglio 2016

I dati del torneo sono anche su

Commento

La terza edizione del lampo dairaghese parte con mezz'ora di ritardo. Il forte vento non consente di giocare all'aperto e così la gara si trasferisce all'interno del bar del campo sportivo.
Venti i partecipanti, in leggera flessione rispetto i due anni precedenti.
Ha vinto il candidato maestro Graziano Ottolini che si porta in testa anche alla classifica provvisoria del circuito ScacchiEstate.
Secondo per il Buchholz il maestro Davide Berra che ha però battuto il primo classificato nell'incontro diretto.
Lo spareggio tecnico assegna il terzo posto al candidato maestro Pietro Barrera.
Premiati con una coppa il vincitore del torneo ed Ernesto Colombo, primo fra i locali.
Un libro ai primi tre e una rivista dal quarto in poi.


foto di Dario Borgatello

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   2  CN Ottolini Graziano         | 1976 2002 ITA |    23.0 
  2  5.0   1   M Berra Davide              | 2200 1943 ITA |    22.0 
  3  4.5   4  CN Barrera Pietro            | 1826 1986 ITA |    21.5 
  4  4.5   5  1N Moroni Luca               | 1792 1819 ITA |    19.0 
  5  4.0   8  2N Colombo Angelo D.         | 1619 1873 ITA |    21.5 
  6  4.0   3  1N Caldarola Stefano         | 1871 1714 ITA |    20.5 
  7  3.5  13  2N Colombo Ernesto           | 1493 1592 ITA |    17.0 
  8  3.0   6  2N D'Alessio Pierluigi       | 1658 1699 ITA |    19.5 
  9  3.0  11  3N Pozzoni Fabio             | 1500 1680 ITA |    19.0 
 10  3.0  20  NC Minore Antonino           | 1245 1534 ITA |    16.0 
 11  3.0  12  NC Koureas Panicos           | 1497 1503 ITA |    15.0 
 12  3.0   9  3N Colombo Emanuele          | 1584 1519 ITA |    13.5 
 13  2.5  18  NC Mocchetti Enrico          | 1440 1640 ITA |    21.5 
 14  2.5   7  2N Levantaci Arturo          | 1620 1413 ITA |    11.0 
 15  2.0  19  NC Paganini Fiorenzo         | 1440 1472 ITA |    19.5 
 16  2.0  17  NC Caccia Gianluigi          | 1440 1489 ITA |    18.0 
 17  2.0  10  3N Gaspari Giulio            | 1500 1352 ITA |    17.0 
 18  2.0  16  NC Piuri Antonio             | 1448 1391 ITA |    14.0 
 19  1.0  14  1S Rampazzo Franco           | 1480 1259 ITA |    15.5 
 20  0.5  15  3N Castoldi Andrea           | 1467 1169 ITA |    16.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ottolini Graziano    1976  CN ITA  5.0 | +B11  +W4   +B15  +W5   +B3   -B2    |   23.0    21.0   18.00  1729.0 
  2 Berra Davide         2200   M ITA  5.0 | +W9   +B8   -W3   +B13  +B5   +W1    |   22.0    19.5   17.50  1669.8 
  3 Barrera Pietro       1826  CN ITA  4.5 | +B19  +W16  +B2   +W6   -W1   =B4    |   21.5    20.5   14.25  1793.2 
  4 Moroni Luca          1792  1N ITA  4.5 | +W20  -B1   +W12  +B10  +W8   =W3    |   19.0    18.5   11.75  1626.0 
  5 Colombo Angelo D.    1619  2N ITA  4.0 | +B13  +W6   +B17  -B1   -W2   +B9    |   21.5    19.5   11.50  1747.8 
  6 Caldarola Stefano    1871  1N ITA  4.0 | +W7   -B5   +W9   -B3   +W13  +B8    |   20.5    18.0   12.00  1589.3 
  7 Colombo Ernesto      1493  2N ITA  3.5 | -B6   -W13  +B18  +W14  +B12  =B10   |   17.0    15.0    9.00  1534.7 
  8 D'Alessio Pierluigi  1658  2N ITA  3.0 | +B18  -W2   +B16  +W15  -B4   -W6    |   19.5    17.5    6.00  1698.5 
  9 Pozzoni Fabio        1500  3N ITA  3.0 | -B2   +W18  -B6   +W17  +B15  -W5    |   19.0    17.0    6.00  1679.7 
 10 Minore Antonino      1245  NC ITA  3.0 | =W17  -B15  +B19  -W4   +B11  =W7    |   16.0    15.0    6.75  1533.7 
 11 Koureas Panicos      1497  NC ITA  3.0 | -W1   +B20  -W13  +B16  -W10  +W18   |   15.0    14.5    4.50  1502.7 
 12 Colombo Emanuele     1584  3N ITA  3.0 | -W15  +W19  -B4   +B20  -W7   +B16   |   13.5    13.0    3.50  1518.7 
 13 Mocchetti Enrico     1440  NC ITA  2.5 | -W5   +B7   +B11  -W2   -B6   =W17   |   21.5    19.5    7.50  1696.7 
 14 Levantaci Arturo     1620  2N ITA  2.5 | -W16  -B17  =W20  -B7   +W19  +W15   |   11.0    10.5    3.25  1470.0 
 15 Paganini Fiorenzo    1440  NC ITA  2.0 | +B12  +W10  -W1   -B8   -W9   -B14   |   19.5    17.0    6.00  1597.2 
 16 Caccia Gianluigi     1440  NC ITA  2.0 | +B14  -B3   -W8   -W11  +B17  -W12   |   18.0    16.0    4.50  1614.2 
 17 Gaspari Giulio       1500  3N ITA  2.0 | =B10  +W14  -W5   -B9   -W16  =B13   |   17.0    15.0    5.25  1477.3 
 18 Piuri Antonio        1448  NC ITA  2.0 | -W8   -B9   -W7   +B19  +W20  -B11   |   14.0    13.5    1.50  1515.8 
 19 Rampazzo Franco      1480  1S ITA  1.0 | -W3   -B12  -W10  -W18  -B14  +B20   |   15.5    15.0    0.50  1531.7 
 20 Castoldi Andrea      1467  3N ITA  0.5 | -B4   -W11  =B14  -W12  -B18  -W19   |   16.0    15.0    1.25  1570.2 

Variazioni Elo FIDE virtuali

Il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1    M  Berra Davide             807575  ITA  2200   3   2.0  1807    -12  1932
    2   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1976   5   4.0  1787     11  2027
    3   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1871   3   1.0  1646    -26  1521
    4   CN  Barrera Pietro           828084  ITA  1826   4   2.5  1960     22  2055
    5   1N  Moroni Luca              858358  ITA  1792   4   2.5  1629      0  1724
    6   2N  D'Alessio Pierluigi           0  ITA     0   4   1.0  1828  +0.00  1635
    7   2N  Levantaci Arturo        2844082  ITA  1620   2   0.5  1480    -35  1287
    8   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1619   3   1.0  2016     25  1891
    9   3N  Colombo Emanuele              0  ITA     0   3   1.0  1584  +0.00  1459
   10   3N  Gaspari Giulio                0  ITA     0   3   1.5  1495  +0.00  1495
   11   3N  Pozzoni Fabio                 0  ITA     0   4   1.0  1785  +0.00  1592
   12   NC  Koureas Panicos          889717  ITA  1497   4   2.0  1534      0  1534
   13   2N  Colombo Ernesto         2835199  ITA  1493   4   2.5  1546     28  1641
   14   1S  Rampazzo Franco               0  ITA     0   5   1.0  1521  +0.00  1281
   15   3N  Castoldi Andrea         2820876  ITA  1467   4   0.5  1589    -18  1267
   16   NC  Piuri Antonio           2833943  ITA  1448   3   1.0  1486    -14  1361
   17   NC  Caccia Gianluigi              0  ITA     0   3   1.0  1648  +0.00  1523
   18   NC  Mocchetti Enrico              0  ITA     0   5   2.0  1736  +0.00  1664
   19   NC  Paganini Fiorenzo             0  ITA     0   3   1.0  1614  +0.00  1489
   20   NC  Minore Antonino          891592  ITA  1245   3   1.5  1594     21  1594 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.