home      altomilanese   arbitri   bando   classifica   commento   Elo Rapid FIDE   tabellone 

33° semilampo di San Giorgio su Legnano

San Giorgio su Legnano, Centro Parrocchiale, 18 febbraio 2017

Commento

Il maestro FIDE Carlo Barlocco si aggiudica il 33° trofeo di San Giorgio superando per spareggio tecnico il ticinese Simone Medici.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   DirE    BucT     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   6  FM Barlocco Carlo            | 2118 2247 ITA |     0.0    32.0   27.50 
  2  6.0   5     Medici Simone             | 2141 2293 SUI |     0.0    32.0   26.50 
  3  5.5   1  IM Bellia Fabrizio           | 2439 2263 ITA |     0.0    34.0 
  4  5.5   2   M Sgnaolin Davide           | 2271 2263 ITA |     0.0    32.5 
  5  5.5   7     Boschetti Claudio         | 2098 2021 SUI |     0.0    26.5 
  6  5.0  10  CN Pace Roberto              | 2011 2061 ITA |     0.0    31.0 
  7  5.0   4  CN Jara Erick                | 2193 2080 ITA |     0.0    30.5   19.00  1922.4 
  8  5.0   8  CN Guidi Maurizio            | 2057 2063 ITA |     0.0    30.5   19.00  1905.4 
  9  5.0   3  FM Caselli Luigi             | 2211 2005 ITA |     0.0    28.0 
 10  4.5   9  CN Brugo Marco               | 2043 2060 ITA |     0.0    33.5 
 11  4.5  15  1N Maroni Luca               | 1892 1928 ITA |     0.0    30.0 
 12  4.5  21  2N Grampa Lorenzo            | 1795 1870 ITA |     0.0    28.0 
 13  4.5  30  2N Bignami Matteo            | 1621 1984 ITA |     0.0    26.0 
 14  4.0  31  2N Pagliuca Andrea           | 1616 1958 ITA |     0.0    30.0 
 15  4.0  19  CN Barrera Pietro            | 1809 1831 ITA |     0.0    28.5 
 16  4.0  20  1N De Vincentiis Federico    | 1809 1875 ITA |     0.0    28.0 
 17  4.0  26  1N Lupi Matthew              | 1725 1987 ITA |     0.0    26.5 
 18  4.0  27  2N Pappalardo Antonio        | 1706 1968 ITA |     0.0    26.0   12.25 
 19  4.0  18  1N Vada Riccardo             | 1839 1861 ITA |     0.0    26.0   10.50 
 20  4.0  36  2N Marcuzzo Stefano          | 1484 1912 ITA |     0.0    25.0 
 21  4.0  29   M Longo Giovanni            | 1734 1799 ITA |     0.0    24.0 
 22  3.5  23  1N Grigioni Giulio           | 1762 1662 ITA |     0.0    25.0 
 23  3.5  25  2N Cortese Davide            | 1742 1841 ITA |     0.0    24.5 
 24  3.5  11  CN Soncin Denis              | 2007 1762 ITA |     0.0    24.0   10.00 
 25  3.5  33  2N Forti Francesco           | 1565 1709 ITA |     0.0    24.0    9.25 
 26  3.5  28  2N Galli Agostino            | 1684 1868 ITA |     0.0    23.5 
 27  3.5  17  1N Caldarola Stefano         | 1839 1690 ITA |     0.0    23.0 
 28  3.0  16  CN Sirletti Sonia            | 1890 1651 ITA |     0.0    26.5 
 29  3.0  24  1N Campesato Adriano         | 1742 1569 ITA |     0.0    24.5 
 30  3.0  22  1N Moroni Luca               | 1776 1631 ITA |     0.0    24.0 
 31  3.0  12  CN Fusco Roberto             | 1964 1522 ITA |     0.0    23.5 
 32  3.0  13  1N Nunziata Vincenzo         | 1925 1602 ITA |     0.0    23.0 
 33  3.0  14  CN Pattarello Pierluigi      | 1913 1503 ITA |     0.0    22.0 
 34  3.0  38  NC Koureas Panicos           | 1476 1627 ITA |     0.0    21.0 
 35  3.0  32  3N Genoni Roberto            | 1570 1615 ITA |     0.0    20.0 
 36  2.5  35  2N Vignati Andrea            | 1517 1536 ITA |     0.0    21.0 
 37  2.5  40  NC Cappello Giuseppe         | 1440 1659 ITA |     0.0    20.0 
 38  2.5  43  NC Soncin Riccardo           | 1440 1451 ITA |     0.0    18.0 
 39  2.5  47  NC Brusati Greta             | 1380 1531 ITA |     0.0    16.5 
 40  2.5  37  3N Socci Walter              | 1477 1492 ITA |     0.0    16.0 
 41  2.0  34  3N Pivari Flavio             | 1547 1578 ITA |     0.0    23.5 
 42  2.0  44  NC Tomasino Vincenzo         | 1440 1409 ITA |     0.0    19.5 
 43  2.0  41  NC Cuoghi Moreno             | 1440 1473 ITA |     0.0    19.0 
 44  2.0  48  NC Pattano Antonio           | 1212 1402 ITA |     0.0    18.5 
 45  2.0  39  NC Belegu Kristian           | 1450 1514 ITA |     0.0    18.0 
 46  1.0  45  NC Volpi Alessandro          | 1440 1173 ITA |     0.0    17.0 
 47  1.0  46  NC Fiorentino Maria Ausilia  | 1440 1228 ITA |     0.0    15.5 
 48  0.0  42  NC Roncaglia Fabio           | 1440  733 ITA |     0.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  DirE    BucT     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Barlocco Carlo       2118  FM ITA  6.0 | +B13  +W12  -B11  +W22  +B10  +W6   +B3    |    0.0    32.0   27.50  1937.6 
  2 Medici Simone        2141     SUI  6.0 | +W21  +B16  +W14  +B7   -B3   +W8   +B10   |    0.0    32.0   26.50  1984.4 
  3 Bellia Fabrizio      2439  IM ITA  5.5 | +W23  +B28  +W8   +B6   +W2   =B4   -W1    |    0.0    34.0   25.25  2032.9 
  4 Sgnaolin Davide      2271   M ITA  5.5 | +B17  +W27  =B10  +W11  +B7   =W3   =B5    |    0.0    32.5   24.75  2032.7 
  5 Boschetti Claudio    2098     SUI  5.5 | -W14  +B36  +W29  +B23  +W19  +B16  =W4    |    0.0    26.5   19.75  1790.9 
  6 Pace Roberto         2011  CN ITA  5.0 | +B41  +W20  +B9   -W3   +B12  -B1   +W17   |    0.0    31.0   19.50  1902.7 
  7 Jara Erick           2193  CN ITA  5.0 | +B26  +W15  +B24  -W2   -W4   +B18  +W19   |    0.0    30.5   19.00  1922.4 
  8 Guidi Maurizio       2057  CN ITA  5.0 | +B35  +W22  -B3   +W17  +B11  -B2   +W16   |    0.0    30.5   19.00  1905.4 
  9 Caselli Luigi        2211  FM ITA  5.0 | +W18  +B19  -W6   -W10  +B23  +B30  +W15   |    0.0    28.0   18.50  1846.6 
 10 Brugo Marco          2043  CN ITA  4.5 | +W25  +B30  =W4   +B9   -W1   +B13  -W2    |    0.0    33.5   18.75  1957.6 
 11 Maroni Luca          1892  1N ITA  4.5 | +W45  +B34  +W1   -B4   -W8   +B14  =W12   |    0.0    30.0   17.25  1826.1 
 12 Grampa Lorenzo       1795  2N ITA  4.5 | +W46  -B1   +W25  +B14  -W6   +B21  =B11   |    0.0    28.0   14.75  1768.0 
 13 Bignami Matteo       1621  2N ITA  4.5 | -W1   +B38  +W28  =W15  +B31  -W10  +B33   |    0.0    26.0   13.50  1882.4 
 14 Pagliuca Andrea      1616  2N ITA  4.0 | +B5   +W32  -B2   -W12  +B22  -W11  +W29   |    0.0    30.0   15.00  1907.9 
 15 Barrera Pietro       1809  CN ITA  4.0 | +W38  -B7   +W21  =B13  =W18  +B25  -B9    |    0.0    28.5   14.25  1781.4 
 16 De Vincentiis Federi 1809  1N ITA  4.0 | +B42  -W2   +B41  +W20  +B24  -W5   -B8    |    0.0    28.0   11.50  1824.9 
 17 Lupi Matthew         1725  1N ITA  4.0 | -W4   +B45  +W31  -B8   +W33  +B28  -B6    |    0.0    26.5   11.00  1936.6 
 18 Pappalardo Antonio   1706  2N ITA  4.0 | -B9   +W42  +B27  =W24  =B15  -W7   +W32   |    0.0    26.0   12.25  1917.7 
 19 Vada Riccardo        1839  1N ITA  4.0 | +B48  -W9   +B35  +W26  -B5   +W20  -B7    |    0.0    26.0   10.50  1811.4 
 20 Marcuzzo Stefano     1484  2N ITA  4.0 | +W31  -B6   +W30  -B16  +W29  -B19  +W28   |    0.0    25.0   12.00  1861.6 
 21 Longo Giovanni       1734   M ITA  4.0 | -B2   +W47  -B15  +W43  +B27  -W12  +W30   |    0.0    24.0    9.50  1748.6 
 22 Grigioni Giulio      1762  1N ITA  3.5 | +W39  -B8   +W34  -B1   -W14  =B37  +W41   |    0.0    25.0    8.75  1662.0 
 23 Cortese Davide       1742  2N ITA  3.5 | -B3   +W48  +B32  -W5   -W9   +B44  =W25   |    0.0    24.5    6.75  1841.4 
 24 Soncin Denis         2007  CN ITA  3.5 | +W36  +B29  -W7   =B18  -W16  -B32  +W37   |    0.0    24.0   10.00  1761.7 
 25 Forti Francesco      1565  2N ITA  3.5 | -B10  +W44  -B12  +W32  +B38  -W15  =B23   |    0.0    24.0    9.25  1709.4 
 26 Galli Agostino       1684  2N ITA  3.5 | -W7   +B43  +W33  -B19  -W28  +W31  =B27   |    0.0    23.5    9.75  1868.3 
 27 Caldarola Stefano    1839  1N ITA  3.5 | +W43  -B4   -W18  +B45  -W21  +B41  =W26   |    0.0    23.0    7.75  1690.3 
 28 Sirletti Sonia       1890  CN ITA  3.0 | +B37  -W3   -B13  +W36  +B26  -W17  -B20   |    0.0    26.5    8.50  1701.4 
 29 Campesato Adriano    1742  1N ITA  3.0 | +B44  -W24  -B5   +W37  -B20  +W34  -B14   |    0.0    24.5    7.50  1619.0 
 30 Moroni Luca          1776  1N ITA  3.0 | +B47  -W10  -B20  +W34  +B39  -W9   -B21   |    0.0    24.0    6.50  1681.1 
 31 Fusco Roberto        1964  CN ITA  3.0 | -B20  +W40  -B17  +W35  -W13  -B26  +W43   |    0.0    23.5    7.50  1571.6 
 32 Nunziata Vincenzo    1925  1N ITA  3.0 | +W40  -B14  -W23  -B25  +W45  +W24  -B18   |    0.0    23.0    8.00  1651.9 
 33 Pattarello Pierluigi 1913  CN ITA  3.0 | -B34  +W37  -B26  +W41  -B17  +W39  -W13   |    0.0    22.0    7.00  1553.3 
 34 Koureas Panicos      1476  NC ITA  3.0 | +W33  -W11  -B22  -B30  +W42  -B29  +W44   |    0.0    21.0    7.00  1676.7 
 35 Genoni Roberto       1570  3N ITA  3.0 | -W8   +B46  -W19  -B31  -W37  +B40  +W42   |    0.0    20.0    5.50  1665.3 
 36 Vignati Andrea       1517  2N ITA  2.5 | -B24  -W5   +B42  -B28  -W44  +W38  =B39   |    0.0    21.0    5.75  1638.1 
 37 Cappello Giuseppe    1440  NC ITA  2.5 | -W28  -B33  +W46  -B29  +B35  =W22  -B24   |    0.0    20.0    5.75  1760.6 
 38 Soncin Riccardo      1440  NC ITA  2.5 | -B15  -W13  =B40  +W48  -W25  -B36  +W46   |    0.0    18.0    2.25  1552.7 
 39 Brusati Greta        1380  NC ITA  2.5 | -B22  -W41  +B48  +W40  -W30  -B33  =W36   |    0.0    16.5    3.75  1633.1 
 40 Socci Walter         1477  3N ITA  2.5 | -B32  -B31  =W38  -B39  +W46  -W35  +B47   |    0.0    16.0    3.25  1594.1 
 41 Pivari Flavio        1547  3N ITA  2.0 | -W6   +B39  -W16  -B33  +B43  -W27  -B22   |    0.0    23.5    4.50  1736.3 
 42 Tomasino Vincenzo    1440  NC ITA  2.0 | -W16  -B18  -W36  +B47  -B34  +W45  -B35   |    0.0    19.5    3.00  1566.9 
 43 Cuoghi Moreno        1440  NC ITA  2.0 | -B27  -W26  +B44  -B21  -W41  +W47  -B31   |    0.0    19.0    3.00  1631.4 
 44 Pattano Antonio      1212  NC ITA  2.0 | -W29  -B25  -W43  +B46  +B36  -W23  -B34   |    0.0    18.5    3.50  1560.3 
 45 Belegu Kristian      1450  NC ITA  2.0 | -B11  -W17  +B47  -W27  -B32  -B42  +W48   |    0.0    18.0    1.00  1671.6 
 46 Volpi Alessandro     1440  NC ITA  1.0 | -B12  -W35  -B37  -W44  -B40  +W48  -B38   |    0.0    17.0    0.00  1482.0 
 47 Fiorentino Maria Aus 1440  NC ITA  1.0 | -W30  -B21  -W45  -W42  +B48  -B43  -W40   |    0.0    15.5    0.00  1536.7 
 48 Roncaglia Fabio      1440  NC ITA  0.0 | -W19  -B23  -W39  -B38  -W47  -B46  -B45   |    0.0    16.5    0.00  1533.0 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   IM  Bellia Fabrizio          800511  ITA  2439   6   4.5  2081  -0.69  2274
    2    M  Sgnaolin Davide          806137  ITA  2271   7   5.5  2033      7  2263
    3   FM  Caselli Luigi            801976  ITA  2211   6   4.0  1864    -23  1989
    4   CN  Jara Erick               814385  ITA  2193   7   5.0  1922     -7  2080
    5       Medici Simone           1325329  SUI  2141   7   6.0  1984     29  2293
    6   FM  Barlocco Carlo           802450  ITA  2118   6   5.0  1961     20  2234
    7       Boschetti Claudio       1300920  SUI  2098   6   4.5  1799     -3  1992
    8   CN  Guidi Maurizio           815705  ITA  2057   7   5.0  1905      7  2063
    9   CN  Brugo Marco              806609  ITA  2043   7   4.5  1958     12  2060
   10   CN  Pace Roberto             808202  ITA  2011   6   4.0  1921     13  2046
   11   CN  Soncin Denis             809063  ITA  2007   6   2.5  1815    -34  1758
   12   CN  Fusco Roberto            887552  ITA  1964   5   1.0  1617    -67  1377
   13   1N  Nunziata Vincenzo        876291  ITA  1925   5   2.0  1669  -1.85  1597
   14   CN  Pattarello Pierluigi     815217  ITA  1913   6   2.0  1572    -62  1447
   15   1N  Maroni Luca             2819410  ITA  1892   6   4.0  1831     15  1956
   16   CN  Sirletti Sonia           814210  ITA  1890   6   2.0  1745  -2.21  1620
   17   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1839   6   2.5  1732    -27  1675
   18   1N  Vada Riccardo            888320  ITA  1839   6   3.0  1873      4  1873
   19   CN  Barrera Pietro           828084  ITA  1809   6   3.0  1838      1  1838
   20   1N  De Vincentiis Federi    2818944  ITA  1809   6   3.0  1889     12  1889
   21   2N  Grampa Lorenzo          2817360  ITA     0   6   3.5  1823  +0.00  1843
   22   1N  Moroni Luca              858358  ITA  1776   6   2.0  1721    -29  1596
   23   1N  Grigioni Giulio          870943  ITA  1762   6   3.0  1699    -10  1699
   24   1N  Campesato Adriano        834548  ITA  1742   6   2.0  1649  -1.52  1524
   25   2N  Cortese Davide          2863249  ITA     0   6   2.5  1908  +0.00  1851
   26   1N  Lupi Matthew            2833102  ITA  1725   7   4.0  1937     41  1987
   27   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1706   6   3.0  1997     36  1997
   28   2N  Galli Agostino           891746  ITA  1684   6   2.5  1940     25  1883
   29    M  Longo Giovanni           867578  ITA  1734   4   2.0  1891     14  1891
   30   2N  Bignami Matteo           839418  ITA  1621   6   3.5  1956     53  2013
   31   2N  Pagliuca Andrea         2815422  ITA  1616   6   4.0  1927     58  2052
   32   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1570   3   0.0  1953     -7  1153
   33   2N  Forti Francesco         2808337  ITA  1565   4   2.0  1747     15  1747
   34   3N  Pivari Flavio           2807683  ITA  1547   6   1.0  1786     -9  1513
   35   2N  Vignati Andrea           893650  ITA  1517   5   0.5  1717    -26  1351
   36   2N  Marcuzzo Stefano        2805400  ITA  1484   7   4.0  1862     64  1912
   37   3N  Socci Walter                  0  ITA     0   4   0.0  1710  +0.00   910
   38   NC  Koureas Panicos          889717  ITA  1476   6   2.0  1716     11  1591
   39   NC  Belegu Kristian         2844937  ITA  1450   4   0.0  1845     -8  1045
   40   NC  Cappello Giuseppe             0  ITA     0   6   1.5  1814  +0.00  1621
   41   NC  Cuoghi Moreno           2863257  ITA     0   6   1.0  1663  +0.00  1390
   42   NC  Roncaglia Fabio               0  ITA     0   3   0.0  1556  +0.00   756
   43   NC  Soncin Riccardo         2844627  ITA     0   4   0.0  1628  +0.00   828
   44   NC  Tomasino Vincenzo             0  ITA     0   6   1.0  1588  +0.00  1315
   45   NC  Volpi Alessandro              0  ITA     0   2   0.0  1391  +0.00   591
   46   NC  Fiorentino Maria Aus          0  ITA     0   3   0.0  1653  +0.00   853
   47   NC  Brusati Greta           2826980  ITA  1380   5   0.5  1703     -7  1337
   48   NC  Pattano Antonio         2811354  ITA  1212   4   1.0  1575  +0.49  1382 

Collegio arbitrale

Arbitro FIDE Michele Gisolini di Albiolo.