home   arbitro   bando   classifica   commento   Elo FIDE   tabellone   turni 

36ª Coppa d'oro

Villa Guardia, sede dell'A.D. Scacchi La Torre, 1-4 novembre 2018

I dati del torneo sono anche su

Commento

Tre nostri soci anche alla Coppa d'oro di Villa Guardia.
Buona prova per Massimo Cecchini che chiude sesto con quattro punti.
Seguono Gilberto Torretta con due e mezzo e Francesco Giusti con due.


foto di Francesco Giusti

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    ARO.  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1  FM Medici Simone             | 2196 2052 SUI |    21.0 
  2  4.5   2  CN Capata Ion                | 2142 1949 ITA |    18.5    21.0 
  3  4.5   4  1N La Fontana Stefano        | 1785 2005 ITA |    18.5    20.5  1811.7 
  4  4.5   3  1N Zangheratti Daniele       | 1843 1913 ITA |    18.5    20.5  1719.7 
  5  4.5   6  2N Tribunale Marco           | 1692 1809 SWE |    17.0 
  6  4.0   9  1N Cecchini Massimo S.       | 1684 1793 ITA |    17.5 
  7  3.5  13  2N Ghezzi Carlo              | 1604 1732 ITA |    19.0 
  8  3.5   7  1N D'Aulisa Francesco        | 1688 1642 ITA |    17.5    20.0 
  9  3.5  15  2N Biffi Roberto             | 1583 1667 ITA |    17.5    18.5 
 10  3.5  10  1N Squillante Michele        | 1645 1594 ITA |    12.5 
 11  3.0  11  2N Lanza Francesco Paolo     | 1613 1711 ITA |    18.5    20.5  1782.8 
 12  3.0  14  2N Tavasci Alfio             | 1592 1683 ITA |    18.5    20.5  1682.7 
 13  3.0  16  3N Zerboni Giuseppe          | 1566 1577 ITA |    15.0    17.0  1576.7 
 14  3.0  19  3N Clerici Diego             | 1509 1642 ITA |    15.0    17.0  1570.2 
 15  3.0   8  1N Ronconi Fausto            | 1687 1368 ITA |    12.0 
 16  2.5   5  1N Revinelli Sergio          | 1764 1654 ITA |    19.5 
 17  2.5  22  NC Russo Walter              | 1441 1563 ITA |    18.0 
 18  2.5  12  1N Torretta Gilberto         | 1612 1515 ITA |    16.0 
 19  2.5  17  3N Aldeghi Damiano           | 1524 1536 ITA |    14.0 
 20  2.0  18  2N Corti Filippo             | 1514 1469 ITA |    19.0 
 21  2.0  20  2N Giusti Francesco          | 1491 1508 ITA |    17.0 
 22  1.0  25  NC Gualano Roberto           | 1325 1322 ITA |    14.5 
 23  1.0  21  3N Breggia Bicchiere Anto(W) | 1475  848 ITA |    14.0    15.5 
 24  1.0  26  NC Gonella Graziano      (W) | 1132 1420 ITA |    14.0    15.0 
 25  1.0  23  2N Centofante Maria Rosa (W) | 1427 1341 ITA |    13.0 
 26  0.0  24  NC Gervasi Giuseppe      (W) | 1365  619 ITA |    13.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  Buc1    BucT    ARO.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Medici Simone        2196  FM SUI  5.0 | +W7   +B6   +W4   +B2   -W3   +B11   |   21.0    23.5  1778.5 
  2 Capata Ion           2142  CN ITA  4.5 | +B12  +W11  +B16  -W1   +B9   =W3    |   18.5    21.0  1755.5 
  3 La Fontana Stefano   1785  1N ITA  4.5 | =B13  +W20  +B8   =W16  +B1   =B2    |   18.5    20.5  1811.7 
  4 Zangheratti Daniele  1843  1N ITA  4.5 | +W9   +B21  -B1   +W12  +B16  =W5    |   18.5    20.5  1719.7 
  5 Tribunale Marco      1692  2N SWE  4.5 | =B20  +W17  =W6   +B18  +W7   =B4    |   17.0    19.0  1616.3 
  6 Cecchini Massimo S.  1684  1N ITA  4.0 | +W23  -W1   =B5   +W17  =B18  +W12   |   17.5    19.5  1668.0 
  7 Ghezzi Carlo         1604  2N ITA  3.5 | -B1   +W26  +B19  +W8   -B5   =W9    |   19.0    20.0  1674.7 
  8 D'Aulisa Francesco   1688  1N ITA  3.5 | =W14  +B10  -W3   -B7   +W17  +B19   |   17.5    20.0  1584.7 
  9 Biffi Roberto        1583  2N ITA  3.5 | -B4   +W24  +W22  +B11  -W2   =B7    |   17.5    18.5  1609.8 
 10 Squillante Michele   1645  1N ITA  3.5 | =B17  -W8   =B20  =W21  +B22  +W16   |   12.5    13.5  1537.2 
 11 Lanza Francesco Paol 1613  2N ITA  3.0 | +W25  -B2   +BYE  -W9   +B13  -W1    |   18.5    20.5  1782.8 
 12 Tavasci Alfio        1592  2N ITA  3.0 | -W2   +B25  +W21  -B4   +W14  -B6    |   18.5    20.5  1682.7 
 13 Zerboni Giuseppe     1566  3N ITA  3.0 | =W3   =B14  -W18  +B25  -W11  +B20   |   15.0    17.0  1576.7 
 14 Clerici Diego        1509  3N ITA  3.0 | =B8   =W13  -BYE  +W20  -B12  +W21   |   15.0    17.0  1570.2 
 15 Ronconi Fausto       1687  1N ITA  3.0 | -B21  -W19  -B17  +BYE  +W24  +W18   |   12.0    13.0  1440.0 
 16 Revinelli Sergio     1764  1N ITA  2.5 | +W19  +B22  -W2   =B3   -W4   -B10   |   19.5    20.5  1710.7 
 17 Russo Walter         1441  NC ITA  2.5 | =W10  -B5   +W15  -B6   -B8   +W22   |   18.0    19.0  1620.2 
 18 Torretta Gilberto    1612  1N ITA  2.5 | -B22  +W23  +B13  -W5   =W6   -B15   |   16.0    17.0  1571.5 
 19 Aldeghi Damiano      1524  3N ITA  2.5 | -B16  +B15  -W7   +W22  =B21  -W8    |   14.0    15.0  1593.2 
 20 Corti Filippo        1514  2N ITA  2.0 | =W5   -B3   =W10  -B14  +B26  -W13   |   19.0    20.0  1593.7 
 21 Giusti Francesco     1491  2N ITA  2.0 | +W15  -W4   -B12  =B10  =W19  -B14   |   17.0    19.5  1633.3 
 22 Gualano Roberto      1325  NC ITA  1.0 | +W18  -W16  -B9   -B19  -W10  -B17   |   14.5    17.0  1594.8 
 23 Breggia Bicchiere(W) 1475  3N ITA  1.0 | -B6   -B18  +BYE   --    --    --    |   14.0    15.5  1648.0 
 24 Gonella Graziano (W) 1132  NC ITA  1.0 |  --   -B9    --   +W26  -B15   --    |   14.0    15.0  1545.0 
 25 Centofante Maria (W) 1427  2N ITA  1.0 | -B11  -W12  +B26  -W13   --    --    |   13.0    14.0  1534.0 
 26 Gervasi Giuseppe (W) 1365  NC ITA  0.0 |  --   -B7   -W25  -B24  -W20   --    |   13.5    14.5  1419.2 

Variazioni Elo FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   FM  Medici Simone           1325329  SUI  2196   6   5.0  1779     -3  2052
    2   CN  Capata Ion               812560  ITA  2142   6   4.5  1756    -10  1949
    3   1N  Zangheratti Daniele     2829164  ITA  1843   6   4.5  1720     11  1913
    4   1N  La Fontana Stefano      2833161  ITA  1785   6   4.5  1812     31  2005
    5   1N  Revinelli Sergio         814261  ITA  1764   6   2.5  1711    -17  1654
    6   2N  Tribunale Marco         1747533  SWE  1692   6   4.5  1616     37  1809
    7   1N  D'Aulisa Francesco       821390  ITA  1688   6   3.5  1585     -6  1642
    8   1N  Ronconi Fausto           817961  ITA  1687   5   2.0  1440    -36  1368
    9   1N  Cecchini Massimo S.      844012  ITA  1684   6   4.0  1668     13  1793
   10   1N  Squillante Michele       806447  ITA  1645   6   3.5  1537     -6  1594
   11   2N  Lanza Francesco Paol     806161  ITA  1613   5   2.0  1783      0  1711
   12   1N  Torretta Gilberto        849901  ITA  1612   6   2.5  1572    -15  1515
   13   2N  Ghezzi Carlo             883883  ITA  1604   5   2.5  1737     21  1737
   14   2N  Tavasci Alfio           2810099  ITA  1592   6   3.0  1683     16  1683
   15   2N  Biffi Roberto            864382  ITA  1583   6   3.5  1610     11  1667
   16   3N  Zerboni Giuseppe        2800808  ITA  1566   6   3.0  1577      1  1577
   17   3N  Aldeghi Damiano          890715  ITA  1524   6   2.5  1593      1  1536
   18   2N  Corti Filippo            820555  ITA  1514   5   1.0  1639    -14  1399
   19   3N  Clerici Diego           2827196  ITA  1509   5   3.0  1570     36  1642
   20   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1491   6   2.0  1633      1  1508
   21   3N  Breggia Bicchiere An  373197306  ITA  1475   2   0.0  1648    -22   848
   22   NC  Russo Walter            2898816  ITA  1441   6   2.5  1620     17  1563
   23   2N  Centofante Maria Ros     834807  ITA  1427   3   0.0  1590    -17   790
   24   NC  Gervasi Giuseppe      373199534  ITA     0   4   0.0  1419  +0.00   619
   25   NC  Gualano Roberto         2894322  ITA  1325   6   1.0  1595     -3  1322
   26   NC  Gonella Graziano         838926  ITA  1132   2   0.0  1635     -3   835 

Collegio arbitrale

Arbitro FIDE Michele Gisolini di Albiolo.