home   <<   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   Elo   tabellone   >> 

3° lampo “festa dello sport”

Buscate, Pratone, 16 giugno 2019

I dati del torneo sono anche su

Commento

Notevole vittoria a punteggio pieno di Claudio Aquari al torneo della festa dello sport buscatese.
Claudio precede Daniele Corbelli e Cesare Rutigliano. Ottimo quarto Antonino Minore.
Quinto e primo dei locali Simone Gazzardi che torna alle gare dopo un ventennio.
Premiati anche Denis Ndoka (1° under 16) e Martina Caccia (1ª donna).
Fra i partecipanti anche Fabio Merlotti, primo cittadino di Buscate.


foto di Dario Borgatello

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   3  NC Aquari Claudio            | 1598 2311 ITA |    20.0 
  2  5.0  10  NC Corbelli Daniele          | 1421 1813 ITA |    20.0 
  3  4.0   2  1N Rutigliano Cesare         | 1734 1585 ITA |    21.0 
  4  3.0  12  NC Minore Antonino           | 1267 1455 ITA |    22.0 
  5  3.0   7  NC Gazzardi Simone           | 1440 1489 ITA |    21.0    19.5    7.00 
  6  3.0   1  2N Messina Gianmaria         | 1762 1485 ITA |    21.0    19.5    6.00 
  7  3.0   9  NC Ndoka Denis               | 1440 1400 ITA |    16.5 
  8  3.0   8  NC Merlotti Fabio            | 1440 1433 ITA |    15.0 
  9  2.0  11  NC Bianchi Paolo             | 1274 1323 ITA |    17.0 
 10  2.0   5  NC Caccia Martina            | 1440 1162 ITA |    15.5 
 11  1.0   4  NC Lezzerini Matteo          | 1440  747 ITA |    14.5 
 12  0.0   6  NC Colombo Luca          (W) | 1440  474 ITA |    11.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Aquari Claudio       1598  NC ITA  6.0 | +B7   +W4   +W6   +B2   +B3   +W5    |   20.0    17.5   20.00  1510.7 
  2 Corbelli Daniele     1421  NC ITA  5.0 | +B10  +W3   +B5   -W1   +W4   +B6    |   20.0    18.5   14.00  1540.2 
  3 Rutigliano Cesare    1734  1N ITA  4.0 | +W8   -B2   +W9   +B6   -W1   +B4    |   21.0    19.5   10.00  1460.3 
  4 Minore Antonino      1267  NC ITA  3.0 | +BYE  -B1   +W8   +W10  -B2   -W3    |   22.0    20.5    7.00  1526.6 
  5 Gazzardi Simone      1440  NC ITA  3.0 | -W6   +B7   -W2   +B9   +W8   -B1    |   21.0    19.5    7.00  1489.2 
  6 Messina Gianmaria    1762  2N ITA  3.0 | +B5   +W9   -B1   -W3   +B11  -W2    |   21.0    19.5    6.00  1484.5 
  7 Ndoka Denis          1440  NC ITA  3.0 | -W1   -W5   +BYE  -B8   +B10  +W11   |   16.5    15.0    4.50  1471.6 
  8 Merlotti Fabio       1440  NC ITA  3.0 | -B3   +W10  -B4   +W7   -B5   +W9    |   15.0    13.5    5.50  1432.5 
  9 Bianchi Paolo        1274  NC ITA  2.0 | +W12  -B6   -B3   -W5   +BYE  -B8    |   17.0    15.5    4.00  1563.2 
 10 Caccia Martina       1440  NC ITA  2.0 | -W2   -B8   +W11  -B4   -W7   +BYE   |   15.5    14.5    2.50  1401.6 
 11 Lezzerini Matteo     1440  NC ITA  1.0 |  --    --   -B10  +BYE  -W6   -B7    |   14.5    13.5    1.00  1547.3 
 12 Colombo Luca     (W) 1440  NC ITA  0.0 | -B9    --    --    --    --    --    |   11.5    10.5    0.00  1274.0 

Elo Blitz FIDE

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   2N  Messina Gianmaria        806307  ITA  1762   4   1.0  1507    -41  1314
    2   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1734   5   3.0  1464    -17  1536
    3   NC  Aquari Claudio          2806660  ITA  1598   4   4.0  1546     36  2346
    4   NC  Lezzerini Matteo              0  ITA     0   1   0.0  1762  +0.00   962
    5   NC  Caccia Martina         28531078  ITA     0   2   0.0  1344  +0.00   544
    6   NC  Colombo Luca                  0  ITA     0   1   0.0  1274  +0.00   474
    7   NC  Gazzardi Simone               0  ITA     0   4   1.0  1514  +0.00  1321
    8   NC  Merlotti Fabio                0  ITA     0   3   1.0  1425  +0.00  1300
    9   NC  Ndoka Denis            28531094  ITA     0   1   0.0  1598  +0.00   798
   10   NC  Corbelli Daniele         898260  ITA  1421   4   3.0  1590     35  1783
   11   NC  Bianchi Paolo           2807870  ITA  1274   2   0.0  1748     -3   948
   12   NC  Minore Antonino          891592  ITA  1267   3   0.0  1584  -0.49   784 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.