home   <<   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   Elo FIDE   tabellone   trofeo bar   >> 

4° torneo del circolino

Arluno, circolino di via Manzoni, 17 febbraio 2019

I dati del torneo sono anche su

Commento

Record di partecipazione al torneo del circolino; più che raddoppiati gli iscritti rispetto allo scorso anno.
Ha vinto Stefano Caldarola che ha superato Luca Moroni per il Buchholz.
Terzo Graziano Ottolini che si aggiudica la classifica del 3° trofeo dei bar.
Ottimo quarto posto per Mario Nava, nettamente primo fra i numerosi non classificati.
Premiati i primi tre e Massimo Crotti, primo fra i giocatori di Arluno.


foto di Dario Borgatello

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   4  1N Caldarola Stefano         | 1849 2027 ITA |    22.0 
  2  5.5   5  1N Moroni Luca               | 1800 2094 ITA |    20.5 
  3  4.5   1  CN Ottolini Graziano         | 1981 1897 ITA |    23.0 
  4  4.0  24  NC Nava Mario                | 1382 1800 ITA |    22.5    20.0 
  5  4.0   2  CM Dominoni Paolo            | 1978 1721 ITA |    22.5    19.5 
  6  4.0   6  3N Guidi Massimiliano        | 1739 1683 ITA |    19.5 
  7  4.0  12  1N Torriano Enzo             | 1593 1789 ITA |    18.0 
  8  3.5   3  1N Turini Gianluca           | 1867 1778 ITA |    24.5 
  9  3.5  10  2N Colombo Ernesto           | 1604 1658 ITA |    23.5 
 10  3.5  13  NC Crotti Massimo            | 1503 1540 ITA |    16.5    15.0    7.75 
 11  3.5  14  NC Piuri Antonio             | 1499 1617 ITA |    16.5    15.0    7.00 
 12  3.0   8  2N Colombo Angelo D.         | 1664 1689 ITA |    20.0 
 13  3.0  17  NC Caccia Giovanni           | 1440 1505 ITA |    19.5 
 14  3.0  11  2N Marsilli Eber Marco       | 1601 1531 ITA |    17.0 
 15  3.0  15  NC Corbelli Daniele          | 1453 1575 ITA |    16.0    16.0    5.00 
 16  3.0   7  1N Loi Alberto               | 1682 1592 ITA |    16.0    16.0    4.75 
 17  2.5  23  NC Koureas Panicos           | 1417 1530 ITA |    17.5    17.5 
 18  2.5  27  3N Canelli Andrea            | 1334 1457 ITA |    17.5    15.0 
 19  2.5  25  NC De Marchi Giampiero       | 1365 1451 ITA |    17.0 
 20  2.5   9  2N Santarelli Sabatino       | 1646 1380 ITA |    16.0 
 21  2.5  21  NC Palacios Julian           | 1440 1437 ITA |    15.5 
 22  2.5  22  NC Ranzini Ruggero           | 1440 1386 ITA |    13.0 
 23  2.0  28  NC Minore Antonino           | 1288 1318 ITA |    19.0 
 24  2.0  16  NC Bottagisi Cristiano       | 1440 1372 ITA |    12.5 
 25  2.0  26  NC Baguzzi Sergio            | 1356 1303 ITA |    11.5 
 26  1.5  18  NC Lombardi Davide           | 1440 1344 ITA |    18.0 
 27  1.5  19  NC Marincas Monica Cristina  | 1440 1307 ITA |    13.5 
 28  0.0  20  NC Moretti Giancarlo         | 1440  669 ITA |    14.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Caldarola Stefano    1849  1N ITA  5.5 | +B13  +W23  +B3   +W8   =B2   +W4    |   22.0    20.5   19.25  1626.3 
  2 Moroni Luca          1800  1N ITA  5.5 | +W26  +B9   +W5   +B17  =W1   +B8    |   20.5    19.0   17.75  1692.5 
  3 Ottolini Graziano    1981  CN ITA  4.5 | +W11  +B6   -W1   +B12  =W8   +B9    |   23.0    20.0   15.75  1703.7 
  4 Nava Mario           1382  NC ITA  4.0 | -W9   +W13  +B22  +B6   +W5   -B1    |   22.5    20.0   13.50  1675.0 
  5 Dominoni Paolo       1978  CM ITA  4.0 | +B15  +W16  -B2   +W7   -B4   +W12   |   22.5    19.5   13.00  1595.7 
  6 Guidi Massimiliano   1739  3N ITA  4.0 | +B27  -W3   +B10  -W4   +B13  +B14   |   19.5    18.0   11.00  1557.8 
  7 Torriano Enzo        1593  1N ITA  4.0 | +B25  +W20  -B8   -B5   +W15  +W16   |   18.0    16.0   10.50  1663.7 
  8 Turini Gianluca      1867  1N ITA  3.5 | +W24  +B12  +W7   -B1   =B3   -W2    |   24.5    22.5   11.25  1721.2 
  9 Colombo Ernesto      1604  2N ITA  3.5 | +B4   -W2   =B21  +W10  +B11  -W3    |   23.5    21.0   12.25  1600.8 
 10 Crotti Massimo       1503  NC ITA  3.5 | =W18  +B19  -W6   -B9   +W26  +B17   |   16.5    15.0    7.75  1483.2 
 11 Piuri Antonio        1499  NC ITA  3.5 | -B3   +W27  +B23  =W16  -W9   +B19   |   16.5    15.0    7.00  1560.0 
 12 Colombo Angelo D.    1664  2N ITA  3.0 | +B21  -W8   +B15  -W3   +W17  -B5    |   20.0    17.5    8.00  1689.3 
 13 Caccia Giovanni      1440  NC ITA  3.0 | -W1   -B4   +W18  +B23  -W6   +B24   |   19.5    18.0    6.00  1505.3 
 14 Marsilli Eber Marco  1601  2N ITA  3.0 | =W19  +B18  -B17  +W20  =B16  -W6    |   17.0    14.5    7.75  1530.5 
 15 Corbelli Daniele     1453  NC ITA  3.0 | -W5   +B28  -W12  +W21  -B7   +B18   |   16.0    16.0    5.00  1574.8 
 16 Loi Alberto          1682  1N ITA  3.0 | +W28  -B5   +W26  =B11  =W14  -B7    |   16.0    16.0    4.75  1591.8 
 17 Koureas Panicos      1417  NC ITA  2.5 | =BYE  +B22  +W14  -W2   -B12  -W10   |   17.5    17.5    5.50  1601.6 
 18 Canelli Andrea       1334  3N ITA  2.5 | =B10  -W14  -B13  +W22  +B20  -W15   |   17.5    15.0    6.75  1513.8 
 19 De Marchi Giampiero  1365  NC ITA  2.5 | =B14  -W10  -B20  +W25  +B21  -W11   |   17.0    15.0    6.00  1507.5 
 20 Santarelli Sabatino  1646  2N ITA  2.5 | =W22  -B7   +W19  -B14  -W18  +B23   |   16.0    14.5    5.25  1436.8 
 21 Palacios Julian      1440  NC ITA  2.5 | -W12  +B24  =W9   -B15  -W19  +B26   |   15.5    14.0    5.25  1494.3 
 22 Ranzini Ruggero      1440  NC ITA  2.5 | =B20  -W17  -W4   -B18  +B28  +W27   |   13.0    13.0    2.75  1443.2 
 23 Minore Antonino      1288  NC ITA  2.0 | +BYE  -B1   -W11  -W13  +B25  -W20   |   19.0    17.0    4.50  1558.0 
 24 Bottagisi Cristiano  1440  NC ITA  2.0 | -B8   -W21  -B25  +W28  +B27  -W13   |   12.5    12.5    1.50  1497.2 
 25 Baguzzi Sergio       1356  NC ITA  2.0 | -W7   -B26  +W24  -B19  -W23  +B28   |   11.5    11.5    2.00  1427.7 
 26 Lombardi Davide      1440  NC ITA  1.5 | -B2   +W25  -B16  =W27  -B10  -W21   |   18.0    16.5    2.75  1536.8 
 27 Marincas Monica Cris 1440  NC ITA  1.5 | -W6   -B11  +W28  =B26  -W24  -B22   |   13.5    13.5    0.75  1499.7 
 28 Moretti Giancarlo    1440  NC ITA  0.0 | -B16  -W15  -B27  -B24  -W22  -W25   |   14.0    12.5    0.00  1468.5 

Variazioni Elo Rapid FIDE

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1981   6   4.5  1704     -7  1897
    2   CM  Dominoni Paolo                0  ITA     0   6   4.0  1596  +0.00  1636
    3   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1867   5   2.5  1777    -11  1777
    4   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1849   5   4.5  1664     26  2030
    5   1N  Moroni Luca              858358  ITA  1800   4   3.5  1684     20  2020
    6   3N  Guidi Massimiliano      2894373  ITA  1739   4   2.0  1617    -12  1617
    7   1N  Loi Alberto              844071  ITA  1682   3   1.0  1564    -19  1439
    8   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1664   4   2.0  1680      1  1680
    9   2N  Santarelli Sabatino      840122  ITA  1646   5   2.0  1436    -35  1364
   10   2N  Colombo Ernesto         2835199  ITA  1604   5   3.0  1633     12  1705
   11   2N  Marsilli Eber Marco      898252  ITA  1601   6   3.0  1531    -10  1531
   12   1N  Torriano Enzo            856800  ITA  1593   5   4.0  1601     31  1841
   13   NC  Crotti Massimo          2842233  ITA  1503   5   2.5  1492     -2  1492
   14   NC  Piuri Antonio           2833943  ITA  1499   5   2.5  1584      7  1584
   15   NC  Corbelli Daniele         898260  ITA  1453   3   1.0  1530     -4  1405
   16   NC  Bottagisi Cristiano           0  ITA     0   2   0.0  1612  +0.00   812
   17   NC  Caccia Giovanni               0  ITA     0   5   2.0  1518  +0.00  1446
   18   NC  Lombardi Davide               0  ITA     0   4   1.0  1585  +0.00  1392
   19   NC  Marincas Monica Cris          0  ITA     0   2   0.0  1619  +0.00   819
   20   NC  Moretti Giancarlo             0  ITA     0   3   0.0  1497  +0.00   697
   21   NC  Palacios Julian               0  ITA     0   4   0.5  1522  +0.00  1200
   22   NC  Ranzini Ruggero               0  ITA     0   4   0.5  1445  +0.00  1123
   23   NC  Koureas Panicos          889717  ITA  1417   4   1.0  1642      2  1449
   24   NC  Nava Mario               846945  ITA  1382   3   1.0  1731     12  1606
   25   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1365   5   1.5  1521      0  1372
   26   NC  Baguzzi Sergio          2893466  ITA  1356   3   0.0  1415    -26   615
   27   3N  Canelli Andrea          2852816  ITA  1334   4   1.5  1551     11  1464
   28   NC  Minore Antonino          891592  ITA  1288   4   1.0  1588      4  1395 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello (principale) e
Assistente Arbitro Daniela Lai di Magenta.