home   nazionali   <<   arbitri   bando   classifiche   Elo FSI   tabelloni   >> 

13° festival di Robecchetto

Robecchetto, Scuole Elementari, 2-5 gennaio 2000

Classifiche

OPEN MAGISTRALE
 1'   8-GM  INKIOV Ventzislav       BUL  5.5   17.7
 2'   6--M  AUSMINS Elmar           LAT  5.0   14.5
 3'   4--M  BARLOCCO Carlo           MI  5.0   13.5
 4'   2-MF  CASELLI Luigi            MI  4.0   10.5
 5'   7-1N  RECANATINI Italo         NO  3.5    7.5
 6'   5-1N  TORTORA Franco           TO  3.0    7.0
 7'   1-CM  BIANCHI Alberto          MI  1.5    2.5
 8'   3-1N  TROTTO Pierangelo        TO  0.5    2.7

OPEN NAZIONALE
 1'   8-1N CRIPPA Mario              MI  5.5   23.5
 2'  12-2N ROBBIO Pietro             PV  5.0   23.0
 3'  10-2N SPREAFICO Fabrizio        MI  4.5   24.5
 4'  15-3N ROTA Simone               BG  4.5   21.5
 5'   3-1N BRUNO Fabrizio            TO  4.0   26.0
 6'  13-3N DELLE-FAVE Fabio          MI  4.0   24.5
 7'   9-2N CASARTELLI Fabio          MI  4.0   19.0
 8'   6-2N PULGHE' Paolo             NO  3.5   26.0
 9'  14-3N MEREGALLI Diego           MI  3.5   23.0
10'  16-2N SANZANI Pierluigi         BO  3.5   20.5
11'  11-3N NOVI' Giuseppe            VA  3.0   25.0
12'   5-3N BELCREDI Massimo          NO  3.0   22.0
13'  17-2N GIORDANETTI Giuseppe      VC  3.0   20.0
14'   1-1N BASSIS Ivano              BG  2.5   20.5
15'   4-2N EPITOME Nando             MI  2.5   20.0
16'  18-3N ONGARO Andrea             MI  1.5   20.0
17'   7-1N GUIDI Maurizio            MI  1.0   14.0
18'   2-3N CALDAROLA Stefano         MI  0.5   12.5

2ª NAZIONALE
 1'  11-2N PEDE Lucio                CO  4.0   12.5  2.0
 2'  13-1N BELLOTTO Stefano          CO  4.0   12.5  1.0
 3'  17-3N VELTCHEV Nicolay          MI  3.5   13.5
 4'   2-1N MERAVIGLIA Alberto        MI  3.5   12.5  2.0
 5'  25-2N BONARRIGO Marco           MI  3.5   12.5  1.5
 6'  24-2N CAMMAROTA Vittorio        BG  3.5   12.5  0.5
 7'   7-2N RENZINI Lorenzo           TO  3.0   12.0  1.5
 8'  16-2N ALBERTAZZI Lorenzo        PV  3.0   12.0  0.5
 9'   5-3N CHIODINI Walter           MI  3.0   10.0
10'  18-2N FRONTALI Jacopo           MI  3.0    9.5  1.5
11'   4-2N GRANDIERI Vitodonato      MI  3.0    9.5
12'   8-2N FIACCOLA Corrado          PV  3.0    9.0
13'   6-2N LONGO Giovanni            MI  2.5   13.0
14'  10-3N PICCIN Roberto            AL  2.5   11.5
15'  21-3N VELTCHEV Ivan             MI  2.5    8.5
16'  19-2N SQUILLANTE Michele        MI  2.0   12.5  2.0
17'   1-3N CREPALDI Marco            AL  2.0   12.5
18'  12-3N ROSSI Enrico              MI  2.0   11.0
19'  20-2N DEI-GIUDICI Paolo         MI  2.0    9.0
20'  15-2N COLLARO Paolo             VA  2.0    7.5
21'   9-2N BACCHINI Stefano          VA  1.5   12.0
22'  26-2N POSAPIANO Giacomo         MI  1.5    9.5
23'  14-3N DANELON Claudio           MI  1.0   11.5
24'  22-3N DE-MARTINI Tiziano        MI  1.0    9.5
25'  23-3N PERICOLI Mario            MI  0.5   10.0
26'   3-2N TORRETTA Gilberto         MI  0.0   10.5

PROMOZIONE 3ª NAZIONALE
 1'   1-NC SGUAITAMATTI Roberto      AL  5.0   11.5   =3N
 2'   4-NC TESTA Sergio              MI  3.5   11.0
 3'   5-NC FOLCINI Gaddo             CR  3.0   14.0
 4'   3-NC BENCIVENGA Antonio        VA  3.0   13.5
 5'   2-NC ANTONINI Giovanni         VA  3.0   10.5
 6'   6-NC TORRIANO Enzo             AL  2.5   14.5
 7'   8-NC OSSOLI Giuseppe           MI  2.5    9.0
 8'   7-NC FUSE' Gianluigi           MI  1.5   12.0
 9'   9-NC NDREKA Pjerin            ALB  1.0   13.0

MARATONA
 1'   2-2N VOLPI Davide              MI 10.0   50.2
 2'   5-3N GIUSTI Francesco          MI  8.5   41.0   =2N
 3'   1-3N COLOMBO Sandro            MI  7.0   32.7   =2N
 4'   8-2N ZANZOTTERA Angelo         VA  6.0   20.5
 5'   3-2N TOSETTO Flavio            VA  5.5   11.7
 6'   6-3N LOI Alberto               MI  3.5    6.5
 7'   4--M VISMARA Daniele           LC  2.0    1.0
 8'   7-1N GARBARINI Cristiano       MI  0.5    2.7

Tabelloni

OPEN MAGISTRALE
  8 INKIOV Ventzis GM  1N+   5B+   2N=   6B+   3N=   7B+   4N=  5.5 
  6 AUSMINS Elmar  -M  3N+   4B+   5N-   8N-   7B+   1N+   2B+  5 
  4 BARLOCCO Carlo -M  5B+   6N-   7B=   1N+   2B+   3N+   8B=  5 
  2 CASELLI Luigi  MF  7B+   1N=   8B=   3B+   4N-   5B+   6N-  4 
  7 RECANATINI Ita 1N  2N-   3B+   4N=   5B+   6N-   8N-   1B+  3.5 
  5 TORTORA Franco 1N  4N-   8N-   6B+   7N-   1B+   2N-   3B+  3 
  1 BIANCHI Albert CM  8B-   2B=   3N+   4B-   5N-   6B-   7N-  1.5 
  3 TROTTO Pierang 1N  6B-   7N-   1B-   2N-   8B=   4B-   5N-  .5 

OPEN NAZIONALE
  8 CRIPPA Mario   1N 17B+  14N+  10B+  11N=  13B+   3B=  15N=  5.5 
 12 ROBBIO Pietro  2N  3B=  13N=  16B+  10N=  11B+   6B=  14N+  5 
 10 SPREAFICO Fabr 2N  1B+   7G+   8N-  12B=   3N-  13N+   6B+  4.5 
 15 ROTA Simone    3N  6N-   5B-   7A+  17N+  16B+  11N+   8B=  4.5 
  3 BRUNO Fabrizio 1N 12N=  18B+   6N=  14B=  10B+   8N=   9B-  4 
 13 DELLE-FAVE Fab 3N  4N=  12B=   5N+   6B+   8N-  10B-  11G+  4 
  9 CASARTELLI Fab 2N 18N-  16B-   1N+   4B+   6N-   5B+   3N+  4 
  6 PULGHE' Paolo  2N 15B+  11N=   3B=  13N-   9B+  12N=  10N-  3.5 
 14 MEREGALLI Dieg 3N  5B+   8B-   2N+   3N=  17R-   4B+  12B-  3.5 
 16 SANZANI Pierlu 2N  7B-   9N+  12N-   5B=  15N-  18B+   1B+  3.5 
 11 NOVI' Giuseppe 3N  2N+   6B=   4N+   8B=  12N-  15B-  13F-  3 
  5 BELCREDI Massi 3N 14N-  15N+  13B-  16N=   1B=   9N-  18N+  3 
 17 GIORDANETTI Gi 2N  8N-   2B=  18N=  15B-  14A+   1N-   4B+  3 
  1 BASSIS Ivano   1N 10N-   4B-   9B-  18A+   5N=  17B+  16N-  2.5 
  4 EPITOME Nando  2N 13B=   1N+  11B-   9N-  18B+  14N-  17N-  2.5 
 18 ONGARO Andrea  3N  9B+   3N-  17B=   1R-   4N-  16N-   5B-  1.5 
  7 GUIDI Maurizio 1N 16N+  10F-  15R-   2R-   2R-   2R-   2R-  1 
  2 CALDAROLA Stef 3N 11B-  17N=  14B-   7R-   7R-   7R-   7R-  .5 

2ª NAZIONALE
 11 PEDE Lucio     2N 12B+   7N=  16B+   6B+  13N=  4 
 13 BELLOTTO Stefa 1N 14B+  16N+  24B=  19N+  11B=  4 
 17 VELTCHEV Nicol 3N 18B+  21B+  25N=  24N=   2N=  3.5 
  2 MERAVIGLIA Alb 1N  1N+  25B=   4N=  10N+  17B=  3.5 
 25 BONARRIGO Marc 2N 26B+   2N=  17B=   1N+  24B=  3.5 
 24 CAMMAROTA Vitt 2N 23N+   9B+  13N=  17B=  25N=  3.5 
  7 RENZINI Lorenz 2N  8B+  11B=   6N-   9G+  10B=  3 
 16 ALBERTAZZI Lor 2N 15N+  13B-  11N-  23B+  12N+  3 
  5 CHIODINI Walte 3N  6B-   8N+  10B-  22N+   1B+  3 
 18 FRONTALI Jacop 2N 17N-  15B+  19N-  26N+  20B+  3 
  4 GRANDIERI Vito 2N  3N+   6N=   2B=  12B+   9R-  3 
  8 FIACCOLA Corra 2N  7N-   5B-   3G+  14N+  19F+  3 
  6 LONGO Giovanni 2N  5N+   4B=   7B+  11N-   3R-  2.5 
 10 PICCIN Roberto 3N  9N=  19B=   5N+   2B-   7N=  2.5 
 21 VELTCHEV Ivan  3N 22B+  17N-   1B-  20N=  14B+  2.5 
 19 SQUILLANTE Mic 2N 20B=  10N=  18B+  13B-   8G-  2 
  1 CREPALDI Marco 3N  2B-   3B+  21N+  25B-   5N-  2 
 12 ROSSI Enrico   3N 11N-  14N+  22B+   4N-  16B-  2 
 20 DEI-GIUDICI Pa 2N 19N=  22N-  26B+  21B=  18N-  2 
 15 COLLARO Paolo  2N 16B-  18N-  14B-   3A+  23N+  2 
  9 BACCHINI Stefa 2N 10B=  24N-  23N+   7F-   4R-  1.5 
 26 POSAPIANO Giac 2N 25N-  23B=  20N-  18B-  22B+  1.5 
 14 DANELON Claudi 3N 13N-  12B-  15N+   8B-  21N-  1 
 22 DE-MARTINI Tiz 3N 21N-  20B+  12N-   5B-  26N-  1 
 23 PERICOLI Mario 3N 24B-  26N=   9B-  16N-  15B-  .5 
  3 TORRETTA Gilbe 2N  4B-   1N-   8F-  15R-   6R-  0 

PROMOZIONE 3ª NAZIONALE
  1 SGUAITAMATTI R NC  2B+   9B+   5N+   3B+   6G+  5 
  4 TESTA Sergio   NC  3N=   6N-   7B+   8B+   5N+  3.5 
  5 FOLCINI Gaddo  NC  6B+   7N+   1B-   2N+   4B-  3 
  3 BENCIVENGA Ant NC  4B=   8N+   6B=   1N-  10A+  3 
  2 ANTONINI Giova NC  1N-  10A+   9N+   5B-   7B+  3 
  6 TORRIANO Enzo  NC  5N-   4B+   3N=   9B+   1F-  2.5 
  8 OSSOLI Giusepp NC  7N=   3B-  10A+   4N-   9G+  2.5 
  7 FUSE' Gianluig NC  8B=   5B-   4N-  10A+   2N-  1.5 
  9 NDREKA Pjerin  NC 10F+   1N-   2B-   6N-   8F-  1

MARATONA
  2 VOLPI Davide   2N  7B+ 1N= 8B+ 3B+ 4N+ 5B= 6N+ 5N+ 1B+ 8B+ 6N+  10 
  5 GIUSTI Frances 3N  4G+ 8N+ 6B+ 7G+ 1B= 2N= 3B+ 2B- 8N+ 3N+ 1B=   8.5 
  1 COLOMBO Sandro 3N  8B- 2B= 3N+ 4B+ 5N= 6B= 7A+ 8N+ 2N- 6B+ 5N=   7 
  8 ZANZOTTERA Ang 2N  1N+ 5B- 2N- 6B+ 3N+ 7A+ 4N+ 1B- 5B- 2N- 4B+   6 
  3 TOSETTO Flavio 2N  6B+ 7N= 1B- 2N- 8B- 4B+ 5N- 6N+ 4B+ 5B- 7A+   5.5 
  6 LOI Alberto    3N  3N- 4F+ 5N- 8N- 7A+ 1N= 2B- 3B- 7A+ 1N- 2B-   3.5 
  4 VISMARA Daniel -M  5F- 6G- 7BZ 1N- 2B- 3N- 8B- 7A+ 3N- 7A+ 8N-   2 
  7 GARBARINI Cris 1N  2N- 3B= 4NZ 5F- 6R- 8R- 1R- 4R- 6R- 4R- 3R-   0.5

Variazioni Elo FSI

ALBERTAZZI Lorenzo        PV  2N    1615   30       0+
BACCHINI Stefano          VA  2N    1474   30       6+
BARLOCCO Carlo            MI  -M    2122   20      16+
BASSIS Ivano              BG  1N    1702   30      75-
BELCREDI Massimo          NO  3N    1500   30       9+
BELLOTTO Stefano          CO  1N    1701   30      21+
BIANCHI Alberto           MI  CM    1981   30      45-
BONARRIGO Marco           MI  2N    1597   30      21+
BRUNO Fabrizio            TO  1N    1645   30       9+
CALDAROLA Stefano         MI  3N    1392   30       9-
CAMMAROTA Vittorio        BG  2N    1603   30      21+
CASARTELLI Fabio          MI  2N    1693   30      15-
CASELLI Luigi             MI  MF    2163   20      10-
CHIODINI Walter           MI  3N    1536   30      15+
COLLARO Paolo             VA  2N    1537   30      33-
COLOMBO Sandro            MI  3N    1590   30      12+
CREPALDI Marco            AL  3N    1452   30       6+
CRIPPA Mario              MI  1N    1789   30       3+
DANELON Claudio           MI  3N    1500   30      36-
DEI-GIUDICI Paolo         MI  2N    1645   30      39-
DELLE-FAVE Fabio          MI  3N    1569   30      12+
DE-MARTINI Tiziano        MI  3N    1500   30      42-
EPITOME Nando             MI  2N    1588   30      30-
FIACCOLA Corrado          PV  2N    1648   30      30-
FRONTALI Jacopo           MI  2N    1534   30      24+
GARBARINI Cristiano       MI  1N    1756   30      27-
GIORDANETTI Giuseppe      VC  2N    1510   30      12-
GIUSTI Francesco          MI  3N    1452   30      99+
GRANDIERI Vitodonato      MI  2N    1624   30      21+
GUIDI Maurizio            MI  1N    1798   30       6+
LOI Alberto               MI  3N    1350   30      36-
LONGO Giovanni            MI  2N    1564   30      15+
MERAVIGLIA Alberto        MI  1N    1626   30      15+
MEREGALLI Diego           MI  3N    1560   30      21+
NOVI' Giuseppe            VA  3N    1608   30       6-
ONGARO Andrea             MI  3N    1500   30      27-
PEDE Lucio                CO  2N    1570   30      45+
PERICOLI Mario            MI  3N    1452   30      39-
PICCIN Roberto            AL  3N    1500   30       9+
POSAPIANO Giacomo         MI  2N    1552   30      30-
PULGHE' Paolo             NO  2N    1609   30       0+
RECANATINI Italo          NO  1N    1839   30      48+
RENZINI Lorenzo           TO  2N    1531   30       6+
ROBBIO Pietro             PV  2N    1588   30      45+
ROSSI Enrico              MI  3N    1437   30       9+
ROTA Simone               BG  3N    1551   30      24+
SANZANI Pierluigi         BO  2N    1522   30      27+
SPREAFICO Fabrizio        MI  2N    1612   30      24+
SQUILLANTE Michele        MI  2N    1582   30       3+
TORRETTA Gilberto         MI  2N    1624   30      36-
TORTORA Franco            TO  1N    1801   30      39+
TOSETTO Flavio            VA  2N    1606   30      18-
TROTTO Pierangelo         TO  1N    1803   30      36-
VELTCHEV Ivan             MI  3N    1428   30      21+
VELTCHEV Nicolay          MI  3N    1554   30      30+
VISMARA Daniele           LC  -M    2202   20     124-
VOLPI Davide              MI  2N    1663   30      90+
ZANZOTTERA Angelo         VA  2N    1498   30      39+

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Giuseppe Marra di Busto Arsizio (principale) e
Arbitro Regionale Gianni Garini di Casorate Sempione