home   challenge   lampo   <<   arbitri   bando   ecologica   castanese   classifiche   commento   foto 1   foto 2   iscritti   spike   tabelloni   >> 

2° semilampo di Buscate

Buscate, Sala Civica, 2 febbraio 2008

Commento

Alla seconda edizione dei tornei scacchistici di Buscate si sono iscritti in 76: 29 nell'Open Internazionale, 24 nell'Open Nazionale e 23 nel Challenge Giovani. Rispetto al 2007 si riscontra un incremento di 14 presenze.
Fra i partecipanti al torneo principale anche 5 titolati FIDE: i maestri internazionali Sabino Brunello e Rolly Martinez e i maestri FIDE Luigi Caselli, Valerio Luciani e Daniele Genocchio.
Alla fine ha prevalso il bergamasco Sabino Brunello che ha superato per spareggio tecnico il filippino Rolly Martinez. I due hanno pareggiato l'incontro diretto e vinto le restanti partite. Completa il podio Luigi Caselli di Milano.
Nell'Open B vittoria del piacentino Gabriele Bongiorni davanti a Giuseppe Novì di Gallarate e a Marco Merlotti di Buscate.
La bergamasca Sara Guerini ha dominato la gara riservata agli under 16 chiudendo a punteggio pieno. La seguono in classifica Riccardo Zito di Verbania e Daniele Marchini di Vanzago.
Fra i Cavalli&Segugi presenti buona la prova di Loris Testa di Vanzaghello nella serie maggiore e di Gianluca Turini di Turbigo nell'open nazionale. Il turbighese Niccolò Ulderico Re si conferma il miglior miniscacchista del castanese.
Nel challenge hanno esordito Luca Galimberti e Mirko Bosello di Robecchetto ottenendo entrambi una classifica soddisfacente. Presenti anche alcuni ragazzi di Buscate il migliore dei quali è stato Luca Panaino giunto al 14° posto.
Alla premiazione ha presenziato Francesca Pagnutti, Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura del Comune di Buscate.

Classifiche

OPEN INTERNAZIONALE
  1'   2-BRUNELLO Sabino           BG A   6.5   28.0                  2653
  2'   1-MARTINEZ Rolly           PHI A   6.5   27.5                  2784
  3'   3-CASELLI Luigi             MI A   5.0   25.5                  2416
  4'   5-LUCIANI Valerio           VR B   4.5   28.5                  2275
  5'   6-BOSCHETTI Claudio        SUI B   4.5   27.5                  2245
  6'   7-GOLIA Franco              MI B   4.5   25.5                  2239
  7'  21-BRUGO Marco               NO D   4.5   22.0                  1964
  8'   4-GENOCCHIO Daniele         TV A   4.0   29.0                  2404
  9'  12-BRUNELLO Roberta          BG C   4.0   27.0                  2066
 10'  10-PIAZZA Carlo              VA B   4.0   26.5                  2168
 11'  18-PETRINI Roberto           MI C   4.0   24.5                  1987
 12'  16-BONAVOGLIA Marco          MI B   4.0   23.5  2.5             2015
 13'  11-PALEOLOGU Vladimir       SUI B   4.0   23.5  2.0             2148
 14'  20-BRIGATI Alessandro        PC C   4.0   21.0                  1969
 15'  19-NAI Giovanni              VA C   3.5   24.0                  1974
 16'   9-ZANETTI Alberto           MI C   3.5   19.0                  2174
 17'  15-BRUNELLO Marina           BG C   3.0   25.0                  2039
 18'  22-BERNAGO Federico          MI D   3.0   22.0                  1909
 19'  17-FARACHI Francesco         MO C   3.0   21.5                  2012
 20'  23-AUTINO Massimiliano       VC D   3.0   20.5                  1895
 21'   8-PACE Roberto              MI B   3.0   20.0                  2200
 22'  27-TESTA Loris               MI E   3.0   18.5                  1767
 23'  14-LA TORRE Giovanni         MI C   2.5   23.5                  2058
 24'  24-RECANATINI Italo          NO D   2.5   19.5                  1870
 25'  13-MINERVA Enzo              MI B   2.5   19.0                  2060
 26'  28-GANDOLFI Attilio          NO E   2.5   16.5                  1673
 27'  29-COVA Ennio                VA E   2.0   19.0          1       1622
 28'  25-RASELLI Claudio           MI C   2.0   19.0                  1863
 29'  26-VILLALBA Fernando         MI D   2.0   18.5                  1776

OPEN NAZIONALE
  1'   8-BONGIORNI Gabriele        PC E   6.0   25.0                  1649
  2'   2-NOVI' Giuseppe            VA D   5.5   28.0                  1733
  3'   6-MERLOTTI Marco            MI E   5.5   25.0                  1664
  4'   5-BASILICO Davide           MI E   5.0   26.5                  1671
  5'   7-TURINI Gianluca           MI Ex  4.5   29.0                  1653
  6'   4-SANTORUVO Gianfranco      MI E   4.5   23.5                  1700
  7'   1-FORNASIR Carlo Gustavo    MI E   4.0   28.0                  1763
  8'  10-CERVINI Gian Piero        VA E   4.0   26.5                  1587
  9'   9-GIOVARRUSCIO Gabriele     NO E   4.0   25.0                  1610
 10'  16-DIOP Moumanadibnou Arab   MI Fx  4.0   21.5  1.5             1494
 11'  12-LUISE Massimo             MI F   4.0   21.5  1.0             1560
 12'  17-RUTIGLIANO Cesare         MI F   3.5   21.5                  1473
 13'  19-VANZINI Mario             MI F   3.5   17.5                  1410
 14'  14-CECCHINI Massimo          PV F   3.0   29.5                  1532
 15'  13-PURICELLI Giancarlo       MI E   3.0   22.5                  1556
 16'   3-MESSINA Gianmaria         MI E   3.0   22.0                  1729
 17'  18-AQUARI Claudio            MI E   3.0   19.0                  1455
 18'  20-GASCO Paolo               AL G   3.0   18.0                  1389
 19'  11-BRAMBILLA Paolo           MI F   2.5   23.0                  1572
 20'  15-DE VECCHI Livio           MI F   2.5   21.0                  1507
 21'  23-RECCHIA Simone            MI G   2.0   15.5                  1287
 22'  21-BRANCA Marco              MI F   1.5   19.5                  1347
 23'  22-MAGGIONI Danilo           MI Gx  1.5   18.5                  1308
 24'  24-NAVA Mario                MI G   1.0   16.5                  1276

CHALLENGE UNDER 16
  1'   4-GUERINI Sara           95 BG F   6.0   21.0                  1539
  2'   1-ZITO Riccardo          97 VB E   5.0   20.5                  1617
  3'   5-MARCHINI Daniele       96 MI F   4.5   20.0                  1533
  4'   2-FUMAGALLI Gabriele     95 MI Fx  4.0   20.0  2.5             1560
  5'   3-RE Niccolo' Ulderico   95 MI F   4.0   20.0                  1545
  6'  18-KARAPEDIAN Davide      95 MI --  4.0   18.0                  1440
  7'  13-FIAMENI Ruben          96 MI --  3.5   21.0                  1440
  8'  16-GUALTIERI Giacomo      99 PR --  3.5   18.5                  1440
  9'  24-GASCO Giacomo          99 AL G   3.5   16.5                  1383
 10'  14-GALIMBERTI Luca        98 MI --  3.5   15.5                  1440
 11'   7-PONTICELLO Samanta     95 NO F   3.0   17.5                  1470
 12'  20-VARLIERO Edoardo       96 MI --  3.0   16.5                  1440
 13'  19-PELOSI Andrea          96 MI --  3.0   16.0                  1440
 14'   8-PANAINO Luca           93 MI F   3.0   14.0                  1449
 15'  10-BOSELLO Mirko          97 MI --  2.5   17.0                  1440
 16'  21-SBRO' Alessio          94 MI F   2.5   16.0                  1410
 17'  11-CHIARI Annalisa        99 PR --  2.5   15.0                  1440
 18'  17-IEMELLO Simone         96 MI --  2.0   17.0                  1440
 19'  12-DALCO' Riccardo        99 PR --  2.0   11.5          1   22' 1440
 20'  23-MASCAZZINI Francesco   98 MI G   2.0   11.5          1   22' 1386
 21'  22-PIETRASANTA Sebastiano 99 MI F   1.0   14.0                  1401
 22'   9-BIUSHGJOKAJ Bruno      95 MI --  0.0   13.0                  1440
 23'   6-MANCIN Giulia          97 NO F   0.0    6.0                  1521

Tabelloni

OPEN INTERNAZIONALE
  2 BRUNELLO Sabin A  16B+  11N+   5B+   1N=   3B+  18N+   4B+  6.5
  1 MARTINEZ Rolly A  15N+  12B+   6N+   2B=   4N+  10N+   5B+  6.5
  3 CASELLI Luigi  A  17N=  27B+   7N=  14B+   2N-   6B+  12N+  5
  5 LUCIANI Valeri B  19N+  14B+   2N-  15B+   6N=   7B+   1N-  4.5
  6 BOSCHETTI Clau B  20B+  29N+   1B-  10N+   5B=   3N-  19B+  4.5
  7 GOLIA Franco   B  21N=  17B+   3B=  18N=  19B+   5N-  10B+  4.5
 21 BRUGO Marco    D   7B=   9N=  11B+  12B-  14N=  23B+   8N+  4.5
  4 GENOCCHIO Dani A  18B+  22N+  10B-  16N+   1B-  11N+   2N-  4
 12 BRUNELLO Rober C  26B+   1N-  22B+  21N+  10B-  16N+   3B-  4
 10 PIAZZA Carlo   B  24B+  23N+   4N+   6B-  12N+   1B-   7N-  4
 18 PETRINI Robert C   4N-  25B+  28N+   7B=   8N+   2B-  20N=  4
 16 BONAVOGLIA Mar B   2N-  13B+  27N+   4B-  23N+  12B-  22N+  4
 11 PALEOLOGU Vlad B  25N+   2B-  21N-  24N+  22B+   4B-  15N+  4
 20 BRIGATI Alessa C   6N-  19B=   8N-  13B+  17N+  15B+  18B=  4
 19 NAI Giovanni   C   5B-  20N=   9B+  17B+   7N-  14B+   6N-  3.5
  9 ZANETTI Albert C  23N-  21B=  19N-  28B+  15N-  24N+  13B+  3.5
 15 BRUNELLO Marin C   1B-  26N+  24B+   5N-   9B+  20N-  11B-  3
 22 BERNAGO Federi D   8N+   4B-  12N-  27B+  11N-  25B+  16B-  3
 17 FARACHI France C   3B=   7N-  29B+  19N-  20B-  26N=  14B+  3
 23 AUTINO Massimi D   9B+  10B-  14N-  29N+  16B-  21N-  26B+  3
  8 PACE Roberto   B  22B-  24N-  20B+  26N+  18B-  29N+  21B-  3
 27 TESTA Loris    E  13B+   3N-  16B-  22N-  29B-  30A+  25N+  3
 14 LA TORRE Giova C  28B+   5N-  23B+   3N-  21B=  19N-  17N-  2.5
 24 RECANATINI Ita D  10N-   8B+  15N-  11B-  25N=   9B-  30A+  2.5
 13 MINERVA Enzo   B  27N-  16N-  25B=  20N-  30A+  28B+   9N-  2.5
 28 GANDOLFI Attil E  14N-  30A+  18B-   9N-  26B=  13N-  29B+  2.5
 29 COVA Ennio     E  30F+   6B-  17N-  23B-  27N+   8B-  28N-  2
 25 RASELLI Claudi C  11B-  18N-  13N=  30A+  24B=  22N-  27B-  2
 26 VILLALBA Ferna D  12N-  15B-  30A+   8B-  28N=  17B=  23N-  2

OPEN NAZIONALE
  8 BONGIORNI Gabr E  20N+   1B+  14N-   9B+  10N+   7B+   2B+  6
  2 NOVI' Giuseppe D  14N=   3B+   1N+   5B+   7N+   6B+   8N-  5.5
  6 MERLOTTI Marco E  18N+  11B+   5N+   7B=  14N+   2N-   1B+  5.5
  5 BASILICO David E  17B+  10N+   6B-   2N-  13B+   9N+  16B+  5
  7 TURINI Gianluc Ex 19B+  12N+   4B+   6N=   2B-   8N-   3B+  4.5
  4 SANTORUVO Gian E  16N+   9B+   7N-  14B=  11N+   1B-  10N+  4.5
  1 FORNASIR Carlo E  13B+   8N-   2B-  17N+   3B+   4N+   6N-  4
 10 CERVINI Gian P E  22N+   5B-  16N+  12B+   8B-  14N+   4B-  4
  9 GIOVARRUSCIO G E  21B+   4N-  15B+   8N-  12N+   5B-  14B+  4
 16 DIOP Moumanadi Fx  4B-  21N+  10B-  23N+  15B+  17N+   5N-  4
 12 LUISE Massimo  F  24N+   7B-  18N+  10N-   9B-  20B+  13N+  4
 17 RUTIGLIANO Ces F   5N-  22B+  11N=   1B-  19N+  16B-  15N+  3.5
 19 VANZINI Mario  F   7N-  24B+  13B-  15N=  17B-  21N+  11N+  3.5
 14 CECCHINI Massi F   2B=  15N+   8B+   4N=   6B-  10B-   9N-  3
 13 PURICELLI Gian E   1N-  20B+  19N+  11B-   5N-  18B+  12B-  3
  3 MESSINA Gianma E  15B-   2N-  22N+  18B+   1N-  11B+   7N-  3
 18 AQUARI Claudio E   6B-  23N+  12B-   3N-  21B+  13N-  22N+  3
 20 GASCO Paolo    G   8B-  13N-  23B-  21N+  22B+  12N-  24N+  3
 11 BRAMBILLA Paol F  23B+   6N-  17B=  13N+   4B-   3N-  19B-  2.5
 15 DE VECCHI Livi F   3N+  14B-   9N-  19B=  16N-  24B+  17B-  2.5
 23 RECCHIA Simone G  11N-  18B-  20N+  16B-  24N-  22B=  21N=  2
 21 BRANCA Marco   F   9N-  16B-  24N+  20B-  18N-  19B-  23B=  1.5
 22 MAGGIONI Danil Gx 10B-  17N-   3B-  24B+  20N-  23N=  18B-  1.5
 24 NAVA Mario     G  12B-  19N-  21B-  22N-  23B+  15N-  20B-  1

CHALLENGE UNDER 16
  4 GUERINI Sara   F  16N+  18B+   1N+   3B+   5N+  13B+  6
  1 ZITO Riccardo  E  13B+  10N+   4B-  19N+   2B+   3N+  5
  5 MARCHINI Danie F  17B+  20N+   2B+  13N=   4B-  16N+  4.5
  2 FUMAGALLI Gabr Fx 14N+  11B+   5N-  18B+   1N-  20B+  4
  3 RE Niccolo' Ul F  15B+  21N+  24B+   4N-   7B+   1B-  4
 18 KARAPEDIAN Dav --  6B+   4N-  10B+   2N-  21B+   7N+  4
 13 FIAMENI Ruben  --  1N-  22B+  23N+   5B=  24N+   4N-  3.5
 16 GUALTIERI Giac --  4B-   8N+  21B=  11N+  10B+   5B-  3.5
 24 GASCO Giacomo  G  12B+   7B+   3N-  21N+  13B-  14B=  3.5
 14 GALIMBERTI Luc --  2B-  17N-   9B+   8N+  19B+  24N=  3.5
  7 PONTICELLO Sam F  19B+  24N-  17B+  20N+   3N-  18B-  3
 20 VARLIERO Edoar --  8B+   5B-  12N+   7B-  17N+   2N-  3
 19 PELOSI Andrea  --  7N-   9B+  11N+   1B-  14N-  17B+  3
  8 PANAINO Luca   F  20N-  16B-  22N+  14B-  12N+  23B+  3
 10 BOSELLO Mirko  -- 22N+   1B-  18N-  23B+  16N-  11B=  2.5
 21 SBRO' Alessio  F   9N+   3B-  16N=  24B-  18N-  22B+  2.5
 11 CHIARI Annalis -- 23B+   2N-  19B-  16B-  22N+  10N=  2.5
 17 IEMELLO Simone --  5N-  14B+   7N-  12B+  20B-  19N-  2
 12 DALCO' Riccard -- 24N-   6F+  20B-  17N-   8B-   9N+  2
 23 MASCAZZINI Fra G  11N-  15A+  13B-  10N-   9B+   8N-  2
 22 PIETRASANTA Se F  10B-  13N-   8B-   9N+  11B-  21N-  1
  9 BIUSHGJOKAJ Br -- 21B-  19N-  14N-  22B-  23N-  12B-  0
  6 MANCIN Giulia  F  18N-  12G-  15R-  15R-  15R-  15R-  0

Elenco iscritti

OPEN INTERNAZIONALE
AUTINO Massimiliano      VC   D     1895   30              6+
BERNAGO Federico         MI   D     1909   30             18+
BONAVOGLIA Marco         MI   B     2015   30             24+
BOSCHETTI Claudio        SUI  B     2245   20             10+
BRIGATI Alessandro       PC   C     1969   30             42+
BRUGO Marco              NO   D     1964   30             69+
BRUNELLO Marina          BG   C     2039   30              3-
BRUNELLO Roberta         BG   C     2066   30             21+
BRUNELLO Sabino          BG   A     2653   20             20+
CASELLI Luigi            MI   A     2416   20              4-
COVA Ennio               VA   E     1622   30              6-
FARACHI Francesco        MO   C     2012   30             18-
GANDOLFI Attilio         NO   E     1673   30              3+
GENOCCHIO Daniele        TV   A     2404   20             12-
GOLIA Franco             MI   B     2239   20              2-
LA TORRE Giovanni        MI   C     2058   30             36-
LUCIANI Valerio          VR   B     2275   20             16+
MARTINEZ Rolly           PHI  A     2784   20             10+
MINERVA Enzo             MI   B     2060   30             75-
NAI Giovanni             VA   C     1974   20             28+
PACE Roberto             MI   B     2200   20             58-
PALEOLOGU Vladimir       SUI  B     2148   20              4-
PETRINI Roberto          MI   C     1987   30             39+
PIAZZA Carlo             VA   B     2168   20             12+
RASELLI Claudio          MI   C     1863   30             39-
RECANATINI Italo         NO   D     1870   30              3+
TESTA Loris              MI   E     1767   30              6+
VILLALBA Fernando        MI   D     1776   30             18-
ZANETTI Alberto          MI   C     2174   20             40-

OPEN NAZIONALE
AQUARI Claudio           MI   E     1455   30              6-
BASILICO Davide          MI   E     1671   30             21+
BONGIORNI Gabriele       PC   E     1649   30             66+
BRAMBILLA Paolo          MI   F     1572   30             36-
BRANCA Marco             MI   F     1347   30             42-
CECCHINI Massimo         PV   F     1532   30             15+
CERVINI Gian Piero       VA   E     1587   30              9+
DE VECCHI Livio          MI   F     1507   30             30-
DIOP Moumanadibnou Arab  MI   Fx    1494   30             18+
FORNASIR Carlo Gustavo   MI   E     1763   30             18-
GASCO Paolo              AL   G     1389   30              6-
GIOVARRUSCIO Gabriele    NO   E     1610   30              3+
LUISE Massimo            MI   F     1560   30              0+
MAGGIONI Danilo          MI   Gx    1308   30             24-
MERLOTTI Marco           MI   E     1664   30             51+
MESSINA Gianmaria        MI   E     1729   30             51-
NAVA Mario               MI   G     1276   30             42-
NOVI' Giuseppe           VA   D     1733   30             42+
PURICELLI Giancarlo      MI   E     1556   30             18-
RECCHIA Simone           MI   G     1287   30             12-
RUTIGLIANO Cesare        MI   F     1473   30             15+
SANTORUVO Gianfranco     MI   E     1700   30              3+
TURINI Gianluca          MI   Ex    1653   30             27+
VANZINI Mario            MI   F     1410   30             21+

CHALLENGE UNDER 16
BIUSHGJOKAJ Bruno        MI   --    1440   30             96-
BOSELLO Mirko            MI   --    1440   30             12-
CHIARI Annalisa          PR   --    1440   30             15-
DALCO' Riccardo          PR   --    1440   30             48-
FIAMENI Ruben            MI   --    1440   30             24+
FUMAGALLI Gabriele       MI   Fx    1560   30             12+
GALIMBERTI Luca          MI   --    1440   30             18+
GASCO Giacomo            AL   G     1383   30             33+
GUALTIERI Giacomo        PR   --    1440   30             21+
GUERINI Sara             BG   F     1539   30             81+
IEMELLO Simone           MI   --    1440   30             24-
KARAPEDIAN Davide        MI   --    1440   30             42+
MANCIN Giulia            NO   F     1521   30             18-
MARCHINI Daniele         MI   F     1533   30             30+
MASCAZZINI Francesco     MI   G     1386   30             33-
PANAINO Luca             MI   F     1449   30              6-
PELOSI Andrea            MI   --    1440   30              9+
PIETRASANTA Sebastiano   MI   F     1401   30             51-
PONTICELLO Samanta       NO   F     1470   30              6-
RE Niccolo' Ulderico     MI   F     1545   30             15+
SBRO' Alessio            MI   F     1410   30              6-
VARLIERO Edoardo         MI   --    1440   30              9+
ZITO Riccardo            VB   E     1617   30             30+

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Gabriele Carbonari di Ceriano Laghetto e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello