home   lampo    A    B   arbitri   bando   classifiche   commento   iscritti   tabelloni 

28° San Giorgio Scacchi

San Giorgio su Legnano, Oratorio di via Manzoni, 19 settembre 2009

Commento

Il maestro internazionale filippino Rolly Martinez vince a punteggio pieno l'open principale della 28ª edizione della manifestazione San Giorgio su Legnano Scacchi organizzata dalla Famiglia Legnanese.
Salgono sul podio anche Maurizio Guidi e Carlo Barlocco. In questa gara presenza sottotono di due cavalli&segugi: Graziano Ottolini, diciottesimo, e Gilberto Torretta, ventunesimo.
I nostri soci hanno ottenuto risultati migliori nell'Open B. Alle spalle del vincitore Silvio Alberio si sono classificati Gianmaria Messina e Vitali Trupaduch. Buon sesto posto per Pierangelo Macchiettini, solo sedicesimo Mario Vanzini.
Nell'Under 16 primo posto per Filippo Villa.
Ai tre tornei hanno preso parte 45 giocatori.
Le gare sono state dirette da Giuseppe Marra con l'aiuto del nostro Dario Borgatello.

Classifiche

OPEN A

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     S-B     ARO  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1   A MARTINEZ Rolly       | 2796 2886 PV_IM |   27.50 
  2  5.5  13   C GUIDI Maurizio       | 1951 2400 MI_CM |   28.50 
  3  5.0   6   C BARLOCCO Carlo       | 2106 2214 MI_FM |   25.50 
  4  4.5   2  Bx SGNAOLIN Davide      | 2209 2258 MI_CM |   27.00   30.00   15.25  2156.43 
  5  4.5   3  Cx BURLANDO Alessandro  | 2178 2215 MI_CM |   27.00   30.00   15.25  2112.71 
  6  4.5  11   D SONCIN Denis         | 1971 2186 MI_CM |   25.00 
  7  4.0   9   C VINZONI Andrea       | 2044 1999 MI_CM |   22.00 
  8  3.5  14   C ANGELINI Marco       | 1937 2012 NO_CM |   22.00   23.50    9.25 
  9  3.5   4   C CALONI Ugo           | 2137 2043 MI_CM |   22.00   23.50    8.25 
 10  3.5  16   D BURANI Eugenio       | 1893 1930 MI_CM |   22.00   23.50    7.25 
 11  3.5  12   C LA TORRE Giovanni    | 1968 1971 MI_CM |   22.00   22.50    8.25 
 12  3.5  18   D AUTINO Massimiliano  | 1877 1801 VC_1N |   22.00   22.50    8.00 
 13  3.5  10   D PARENTI Davide       | 1985 1978 MI_CM |   21.50 
 14  3.5  17   D MORONI Luca          | 1880 1927 MI_1N |   20.50 
 15  3.0   8   C BRUGO Marco          | 2048 2102 MI_CM |   27.00 
 16  3.0  20   E FAVONI Matteo        | 1785 1946 VC_CM |   21.50   24.50 
 17  3.0   5   C CAVALLINI Gianfranco | 2110 1906 MI_CM |   21.50   22.00 
 18  3.0  15   D OTTOLINI Graziano    | 1919 1813 MI_CM |   17.50 
 19  2.5   7   B PACE Roberto         | 2054 1788 MI_CM |   21.00 
 20  2.0  19   E CERVINI Gian Piero   | 1839 1634 VA_CM |   17.50 
 21  1.0  21   F TORRETTA Gilberto    | 1514 1161 MI_1N |   16.00 

OPEN B

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     S-B     ARO  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   2   E ALBERIO Silvio       | 1737 1900 MI_2N |   25.50 
  2  5.0   1   E MESSINA Gianmaria    | 1771 1757 MI_2N |   27.50 
  3  5.0  12   F TRIPADUCH Vitali     | 1518 1774 MI_NC |   24.00 
  4  4.5   9  Fx PELLICCIA Vincenzo   | 1586 1729 PV_2N |   25.50 
  5  4.5   7   E CLERICI Samuele      | 1614 1714 MI_2N |   24.50 
  6  4.0   8   E MACCHIETTINI Pierang | 1586 1635 MI_2N |   24.00 
  7  3.5  14   F COLOMBO Angelo       | 1482 1636 MI_NC |   24.00 
  8  3.5  11   E POSAPIANO Giacomo    | 1535 1604 MI_2N |   20.00   22.00 
  9  3.5   3   E RONCONI Fausto       | 1723 1522 MI_1N |   20.00   20.00 
 10  3.0   5   E CAMPESATO Adriano    | 1619 1536 MI_2N |   26.00 
 11  3.0  16  Fx VITALE Piero         | 1440 1532 MI_NC |   23.00 
 12  3.0  10   F SOCCI Walter         | 1546 1549 MI_3N |   22.00   22.00    6.50 
 13  3.0   4   E VOLPE Antonio        | 1652 1479 PV_2N |   22.00   22.00    5.00 
 14  2.5   6   E SQUILLANTE Michele   | 1619 1435 MI_1N |   20.50 
 15  2.0  13   F VANZINI Mario        | 1509 1388 MI_NC |   22.00 
 16  0.0  15   F VITALE Alessandro    | 1446  812 MI_NC |   19.50 

UNDER 16

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |    S-B    Mwns     ARO  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   5   F VILLA Filippo        | 1419 2211 MI_NC |   21.00 
  2  5.5   7   G GRIMALDI Salvatore   | 1368 1648 MI_NC |   14.25 
  3  5.0   6   F ROMEO Fabio          | 1389 1573 MI_NC |   10.50 
  4  4.0   8   G CAVALERI Gabriele    | 1359 1469 MI_NC |    6.50 
  5  3.0   3  Fx PAGLIUCA Andrea      | 1440 1358 MI_NC |    3.50 
  6  2.5   1  Fx CAPERNA Tommaso      | 1440 1306 MI_NC |    3.75 
  7  1.0   2  Fx DESIDERATO Lorenzo   | 1440 1099 MI_NC |    0.00 
  8  0.0   4  Fx VIGNATI Andrea       | 1440  608 MI_NC |    0.00 

Tabelloni

OPEN A

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 MARTINEZ Rolly       2796   A PV_  7.0 | +B11  +W13  +B6   +W2   +B8   +W3   +B4   
  2 SGNAOLIN Davide      2209  Bx MI_  4.5 | +W12  +B9   +W5   -B1   =W3   -B13  +W8   
  3 BURLANDO Alessandro  2178  Cx MI_  4.5 | -B13  +W17  +B8   +W14  =B2   -B1   +W12  
  4 CALONI Ugo           2137   C MI_  3.5 | -W14  =B12  -W20  +B19  +W15  +B7   -W1   
  5 CAVALLINI Gianfranco 2110   C MI_  3.0 | +B15  +W21  -B2   -W8   +B10  -W11  -B9   
  6 BARLOCCO Carlo       2106   C MI_  5.0 | +W16  +B14  -W1   +B20  -W13  +B8   +W10  
  7 PACE Roberto         2054   B MI_  2.5 | -B17  +W15  +B21  -W13  =B14  -W4   -B16  
  8 BRUGO Marco          2048   C MI_  3.0 | +W18  +B20  -W3   +B5   -W1   -W6   -B2   
  9 VINZONI Andrea       2044   C MI_  4.0 | +B19  -W2   +B17  -W10  -B11  +BYE  +W5   
 10 PARENTI Davide       1985   D MI_  3.5 | -W20  =B16  +W12  +B9   -W5   +W14  -B6   
 11 SONCIN Denis         1971   D MI_  4.5 | -W1   -B18  +W16  +B15  +W9   +B5   =W13  
 12 LA TORRE Giovanni    1968   C MI_  3.5 | -B2   =W4   -B10  +W21  +B16  +W17  -B3   
 13 GUIDI Maurizio       1951   C MI_  5.5 | +W3   -B1   +W18  +B7   +B6   +W2   =B11  
 14 ANGELINI Marco       1937   C NO_  3.5 | +B4   -W6   +W19  -B3   =W7   -B10  +W20  
 15 OTTOLINI Graziano    1919   D MI_  3.0 | -W5   -B7   +BYE  -W11  -B4   +W21  +B19  
 16 BURANI Eugenio       1893   D MI_  3.5 | -B6   =W10  -B11  +BYE  -W12  +B19  +W7   
 17 MORONI Luca          1880   D MI_  3.5 | +W7   -B3   -W9   +B18  =W20  -B12  +BYE  
 18 AUTINO Massimiliano  1877   D VC_  3.5 | -B8   +W11  -B13  -W17  +BYE  =B20  +W21  
 19 CERVINI Gian Piero   1839   E VA_  2.0 | -W9   +BYE  -B14  -W4   +B21  -W16  -W15  
 20 FAVONI Matteo        1785   E VC_  3.0 | +B10  -W8   +B4   -W6   =B17  =W18  -B14  
 21 TORRETTA Gilberto    1514   F MI_  1.0 | +BYE  -B5   -W7   -B12  -W19  -B15  -B18 

OPEN B

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 MESSINA Gianmaria    1771   E MI_  5.0 | +B9   +W11  -B2   +W8   +W7   +B5   -W12  
  2 ALBERIO Silvio       1737   E MI_  6.0 | +W10  +B12  +W1   -B7   +W14  +B9   +W5   
  3 RONCONI Fausto       1723   E MI_  3.5 | -B11  -W9   +B15  =W6   -W10  +B16  +W14  
  4 VOLPE Antonio        1652   E PV_  3.0 | -W12  +B10  -W14  +W13  -B8   -B7   +W15  
  5 CAMPESATO Adriano    1619   E MI_  3.0 | -B13  +W15  +B11  +W12  -B9   -W1   -B2   
  6 SQUILLANTE Michele   1619   E MI_  2.5 | -W14  -B16  =W10  =B3   =B11  +W15  -B8   
  7 CLERICI Samuele      1614   E MI_  4.5 | +B15  +W13  =B8   +W2   -B1   +W4   -W9   
  8 MACCHIETTINI Pierang 1586   E MI_  4.0 | +W16  =B14  =W7   -B1   +W4   -B12  +W6   
  9 PELLICCIA Vincenzo   1586  Fx PV_  4.5 | -W1   +B3   +W16  =B14  +W5   -W2   +B7   
 10 SOCCI Walter         1546   F MI_  3.0 | -B2   -W4   =B6   +W15  +B3   =B14  -W11  
 11 POSAPIANO Giacomo    1535   E MI_  3.5 | +W3   -B1   -W5   -B16  =W6   +B13  +B10  
 12 TRIPADUCH Vitali     1518   F MI_  5.0 | +B4   -W2   +B13  -B5   +W16  +W8   +B1   
 13 VANZINI Mario        1509   F MI_  2.0 | +W5   -B7   -W12  -B4   +B15  -W11  -W16  
 14 COLOMBO Angelo       1482   F MI_  3.5 | +B6   =W8   +B4   =W9   -B2   =W10  -B3   
 15 VITALE Alessandro    1446   F MI_  0.0 | -W7   -B5   -W3   -B10  -W13  -B6   -B4   
 16 VITALE Piero         1440  Fx MI_  3.0 | -B8   +W6   -B9   +W11  -B12  -W3   +B13 

UNDER 16

 N  NAME                 Elo   T  Fed   Pts  |  1   2   3   4   5   6   7   8 
------------------------------------------------------------------------------
  1 VILLA Filippo        1419   F MI_   7.0  |  *   1   1   1   1   1   1   1  
  2 GRIMALDI Salvatore   1368   G MI_   5.5  |  0   *   1   1   1   ½   1   1  
  3 ROMEO Fabio          1389   F MI_   5.0  |  0   0   *   1   1   1   1   1  
  4 CAVALERI Gabriele    1359   G MI_   4.0  |  0   0   0   *   1   1   1   1  
  5 PAGLIUCA Andrea      1440  Fx MI_   3.0  |  0   0   0   0   *   1   1   1  
  6 CAPERNA Tommaso      1440  Fx MI_   2.5  |  0   ½   0   0   0   *   1   1  
  7 DESIDERATO Lorenzo   1440  Fx MI_   1.0  |  0   0   0   0   0   0   *   1  
  8 VIGNATI Andrea       1440  Fx MI_   0.0  |  0   0   0   0   0   0   0   * 

Elenco iscritti

OPEN A

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  MARTINEZ Rolly        20  2796    12     2886
   2  SGNAOLIN Davide       30  2209     6     2258
   3  BURLANDO Alessandro   30  2178     3     2215
   4  CALONI Ugo            30  2137   -36     2043
   5  CAVALLINI Gianfranco  30  2110   -48     1906
   6  BARLOCCO Carlo        30  2106    18     2214
   7  PACE Roberto          20  2054   -44     1788
   8  BRUGO Marco           30  2048    -3     2102
   9  VINZONI Andrea        30  2044    -9     1999
  10  PARENTI Davide        30  1985    -3     1978
  11  SONCIN Denis          30  1971    42     2186
  12  LA TORRE Giovanni     30  1968     6     1971
  13  GUIDI Maurizio        30  1951    99     2400
  14  ANGELINI Marco        30  1937    21     2012
  15  OTTOLINI Graziano     30  1919   -21     1813
  16  BURANI Eugenio        30  1893     6     1930
  17  MORONI Luca           30  1880     9     1927
  18  AUTINO Massimiliano   30  1877   -18     1801
  19  CERVINI Gian Piero    30  1839   -42     1634
  20  FAVONI Matteo         30  1785    39     1946
  21  TORRETTA Gilberto     30  1514   -15     1161 

OPEN B

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  MESSINA Gianmaria     30  1771     0     1757
   2  ALBERIO Silvio        30  1737    36     1900
   3  RONCONI Fausto        30  1723   -54     1522
   4  VOLPE Antonio         30  1652   -48     1479
   5  CAMPESATO Adriano     30  1619   -24     1536
   6  SQUILLANTE Michele    30  1619   -54     1435
   7  CLERICI Samuele       30  1614    30     1714
   8  MACCHIETTINI Pierang  30  1586    15     1635
   9  PELLICCIA Vincenzo    30  1586    42     1729
  10  SOCCI Walter          30  1546     0     1549
  11  POSAPIANO Giacomo     30  1535    18     1604
  12  TRIPADUCH Vitali      30  1518    72     1774
  13  VANZINI Mario         30  1509   -36     1388
  14  COLOMBO Angelo        30  1482    42     1636
  15  VITALE Alessandro     30  1446   -60      812
  16  VITALE Piero          30  1440    24     1532 

UNDER 16

Le variazioni Elo Rapid sono virtuali in quanto non è stato raggiunto il quorum di 14 iscritti.

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  CAPERNA Tommaso       30  1440   -39     1306
   2  DESIDERATO Lorenzo    30  1440   -84     1099
   3  PAGLIUCA Andrea       30  1440   -24     1358
   4  VIGNATI Andrea        30  1440  -114      608
   5  VILLA Filippo         30  1419   102     2211
   6  ROMEO Fabio           30  1389    54     1573
   7  GRIMALDI Salvatore    30  1368    75     1648
   8  CAVALERI Gabriele     30  1359    33     1469 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Giuseppe Marra di Busto Arsizio
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello