home   lampo   scacchiestate   arbitri   bando   classifica   commento   iscritti   tabellone 

1° lampo della Mela Verde

Buscate, Bar della Mela Verde, 27 luglio 2011

Commento

Il candidato maestro Graziano Ottolini vince la prima edizione del lampo della Mela Verde.
Precede l'altro candidato maestro Federico Bernago e l'outsider Angelo Colombo.
Il buscatese Sebastiano Pietrasanta premiato quale miglior under 16.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     S-B     ARO  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   2   D OTTOLINI Graziano    | 1913 2062 MI_CM |   21.00 
  2  5.0   1   C BERNAGO Federico     | 2014 1916 MI_CM |   21.00 
  3  4.5   7   F COLOMBO Angelo D.    | 1548 1862 MI_NC |   20.00 
  4  4.0   6   E SANTARELLI Sabatino  | 1614 1745 MI_2N |   20.50 
  5  4.0   5   F RUTIGLIANO Cesare    | 1650 1738 MI_1N |   18.50 
  6  4.0  15   F VANZINI Mario        | 1434 1626 MI_NC |   16.00 
  7  3.5   3   E POHOSSOV Eduard      | 1701 1620 MI_2N |   17.50 
  8  3.0   4   E VOLPE Antonio        | 1676 1560 PV_2N |   18.50 
  9  3.0  12  Fx FRIGNANI Alessandro  | 1440 1501 RE_NC |   15.00 
 10  3.0  17   G SARTORIO Alessandro  | 1215 1502 MI_NC |   14.50 
 11  3.0  16   F PIETRASANTA Sebastia | 1350 1429 MI_NC |   13.00 
 12  2.5   8   F GENONI Roberto       | 1521 1464 MI_NC |   18.50 
 13  2.0   9   E AQUARI Claudio       | 1455 1318 MI_NC |   16.50 
 14  1.5  14  Fx VAILATI Mirco        | 1440 1108 MI_NC |   13.00 
 15  1.5  13  Fx VAILATI Daniele      | 1440 1247 MI_NC |   12.00 
 16  1.0  10  Fx ALFI Emilio          | 1440 1233 MI_NC |   15.00 
 17  1.0  11  Fx COLOMBO Angelo   (W) | 1440 1331 MI_NC |   14.50 

Tabellone

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 OTTOLINI Graziano    1913   D MI_  5.5 | +B16  +W5   +B3   =W2   +B4   +W7   
  2 BERNAGO Federico     2014   C MI_  5.0 | +W13  +B4   +W8   =B1   +W5   =B3   
  3 COLOMBO Angelo D.    1548   F MI_  4.5 | +W6   +B13  -W1   +B8   +W12  =W2   
  4 SANTARELLI Sabatino  1614   E MI_  4.0 | +B14  -W2   +B7   +W6   -W1   +B10  
  5 RUTIGLIANO Cesare    1650   F MI_  4.0 | +W15  -B1   +W12  +B11  -B2   +W9   
  6 VANZINI Mario        1434   F MI_  4.0 | -B3   +W9   +W17  -B4   +W14  +B12  
  7 POHOSSOV Eduard      1701   E MI_  3.5 | +W17  =B12  -W4   +B10  +W8   -B1   
  8 VOLPE Antonio        1676   E PV_  3.0 | +B9   +W10  -B2   -W3   -B7   +W16  
  9 FRIGNANI Alessandro  1440  Fx RE_  3.0 | -W8   -B6   +W13  +B15  +W11  -B5   
 10 SARTORIO Alessandro  1215   G MI_  3.0 | +BYE  -B8   +W15  -W7   +B16  -W4   
 11 PIETRASANTA Sebastia 1350   F MI_  3.0 | -W12  +BYE  +B16  -W5   -B9   +W13  
 12 GENONI Roberto       1521   F MI_  2.5 | +B11  =W7   -B5   +W17  -B3   -W6   
 13 AQUARI Claudio       1455   E MI_  2.0 | -B2   -W3   -B9   +BYE  +W15  -B11  
 14 VAILATI Mirco        1440  Fx MI_  1.5 | -W4   -B17  +BYE  =W16  -B6   -B15  
 15 VAILATI Daniele      1440  Fx MI_  1.5 | -B5   =W16  -B10  -W9   -B13  +W14  
 16 ALFI Emilio          1440  Fx MI_  1.0 | -W1   =B15  -W11  =B14  -W10  -B8   
 17 COLOMBO Angelo   (W) 1440  Fx MI_  1.0 | -B7   +W14  -B6   -B12   --    -- 

Elenco iscritti

Le variazioni Elo Rapid sono virtuali in quanto la gara non è omologabile.

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  BERNAGO Federico      30  2014    -6     1916
   2  OTTOLINI Graziano     30  1913    27     2062
   3  POHOSSOV Eduard       30  1701   -12     1620
   4  VOLPE Antonio         30  1676   -24     1560
   5  RUTIGLIANO Cesare     30  1650    21     1738
   6  SANTARELLI Sabatino   30  1614    30     1745
   7  COLOMBO Angelo D.     30  1548    66     1862
   8  GENONI Roberto        30  1521   -15     1464
   9  AQUARI Claudio        30  1455   -33     1318
  10  ALFI Emilio           30  1440   -51     1233
  11  COLOMBO Angelo        30  1440   -18     1331
  12  FRIGNANI Alessandro   30  1440    15     1501
  13  VAILATI Daniele       30  1440   -45     1247
  14  VAILATI Mirco         30  1440   -54     1108
  15  VANZINI Mario         30  1434    48     1626
  16  PIETRASANTA Sebastia  30  1350    15     1429
  17  SARTORIO Alessandro   30  1215    39     1502 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno

Albo d'oro

  sede di gioco data n° iscritti
1 Buscate, Bar della Mela Verde 27.07.2010 Graziano OTTOLINI Federico BERNAGO Angelo D. COLOMBO 17