home   <<      altomilanese   arbitri   bando   classifica   Elo Rapid FIDE   tabellone   >> 

8° semilampo di Gallarate

Gallarate, Struttura AUSER, 5 maggio 2018

I dati del torneo sono anche su

Commento

Nuova sede per il torneo della società scacchistica gallaratese.
Il maestro FIDE Luigi Caselli domina la gara chiudendo con un punto e mezzo di vantaggio su Daniele Caruso e Roberto Pace.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1    ARO.    DirE  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   1  FM Caselli Luigi             | 2195 2370 ITA |    28.5 
  2  5.0   3  CN Caruso Daniele            | 2057 2017 ITA |    30.5 
  3  5.0   4  CN Pace Roberto              | 2057 2012 ITA |    27.5 
  4  4.5   6  1N Ovaskainen Juha           | 1929 1917 ITA |    26.5    26.5 
  5  4.5  17  3N Malcangi Mario            | 1270 1853 ITA |    26.5    23.5 
  6  4.0   7  CN Pogliano Stefano          | 1898 1720 ITA |    27.5 
  7  3.5  11  2N Pappalardo Antonio        | 1726 1899 ITA |    30.5 
  8  3.5   8  1N Vada Riccardo             | 1873 1771 ITA |    26.5 
  9  3.5   2  CN Jara Erick                | 2142 1886 ITA |    26.0 
 10  3.5  12  1N Novi' Giuseppe            | 1725 1758 ITA |    25.0 
 11  3.5   5  CN Brugo Marco               | 1999 1805 ITA |    21.5 
 12  3.0  10  1N Bardelli Alberto          | 1826 1711 ITA |    24.5 
 13  3.0   9  1N Turini Gianluca           | 1853 1723 ITA |    22.0 
 14  3.0  14  2N Cova Ennio                | 1595 1594 ITA |    20.0 
 15  3.0  18  NC Vernocchi Massimiliano    | 1178 1536 ITA |    19.0 
 16  2.0  13  2N Collaro Paolo             | 1623 1469 ITA |    19.5 
 17  2.0  16  NC Dalla Grana Danny         | 1291 1454 ITA |    18.5 
 18  0.0  15  NC Zonca Gianni              | 1440  859 ITA |    21.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1    ARO.    DirE  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Caselli Luigi        2195  FM ITA  6.5 | +B12  +W4   +B3   +W7   +B2   =W9   +W6    |   28.5    25.5  1947.9     0.0 
  2 Caruso Daniele       2057  CN ITA  5.0 | +B10  +W6   =B7   +W3   -W1   =B5   +B9    |   30.5    27.0  1859.0     0.0 
  3 Pace Roberto         2057  CN ITA  5.0 | +W16  +B13  -W1   -B2   +W10  +B14  +W4    |   27.5    25.5  1853.9     0.0 
  4 Ovaskainen Juha      1929  1N ITA  4.5 | +W18  -B1   =B8   +W9   +W5   +B7   -B3    |   26.5    26.5  1814.7     0.0 
  5 Malcangi Mario       1270  3N ITA  4.5 | -B8   +W14  +B6   +W15  -B4   =W2   +B7    |   26.5    23.5  1750.9     0.0 
  6 Pogliano Stefano     1898  CN ITA  4.0 | +B17  -B2   -W5   +W12  +B15  +W8   -B1    |   27.5    25.5  1670.0     0.0 
  7 Pappalardo Antonio   1726  2N ITA  3.5 | +B9   +W12  =W2   -B1   +B8   -W4   -W5    |   30.5    27.5  1898.9     0.0 
  8 Vada Riccardo        1873  1N ITA  3.5 | +W5   =B11  =W4   +B13  -W7   -B6   =W10   |   26.5    23.5  1771.4     0.0 
  9 Jara Erick           2142  CN ITA  3.5 | -W7   +B18  +W11  -B4   +W13  =B1   -W2    |   26.0    26.0  1885.6     0.0 
 10 Novi` Giuseppe       1725  1N ITA  3.5 | -W2   +B17  -W13  +B11  -B3   +W15  =B8    |   25.0    23.0  1758.3     0.0 
 11 Brugo Marco          1999  CN ITA  3.5 | +B14  =W8   -B9   -W10  -B12  +B13  +W16   |   21.5    19.5  1805.3     0.0 
 12 Bardelli Alberto     1826  1N ITA  3.0 | -W1   -B7   +W17  -B6   +W11  +B16  -W14   |   24.5    22.5  1761.0     0.0 
 13 Turini Gianluca      1853  1N ITA  3.0 | +B15  -W3   +B10  -W8   -B9   -W11  +B18   |   22.0    22.0  1773.4     0.0 
 14 Cova Ennio           1595  2N ITA  3.0 | -W11  -B5   -W16  +B18  +B17  -W3   +B12   |   20.0    20.0  1643.7     0.0 
 15 Vernocchi Massimilia 1178  NC ITA  3.0 | -W13  +B16  +W18  -B5   -W6   -B10  +W17   |   19.0    19.0  1585.7     0.0 
 16 Collaro Paolo        1623  2N ITA  2.0 | -B3   -W15  +B14  -W17  +B18  -W12  -B11   |   19.5    19.5  1626.6     0.0 
 17 Dalla Grana Danny    1291  NC ITA  2.0 | -W6   -W10  -B12  +B16  -W14  +W18  -B15   |   18.5    18.5  1612.1     0.0 
 18 Zonca Gianni         1440  NC ITA  0.0 | -B4   -W9   -B15  -W14  -W16  -B17  -W13   |   21.0    19.0  1658.7     0.0 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   FM  Caselli Luigi            801976  ITA  2195   7   6.5  1948     21  2370
    2   CN  Jara Erick               814385  ITA  2142   6   2.5  1960    -35  1903
    3   CN  Caruso Daniele           804614  ITA  2057   7   5.0  1859      8  2017
    4   CN  Pace Roberto             808202  ITA  2057   7   5.0  1854      1  2012
    5   CN  Brugo Marco              806609  ITA  1999   7   3.5  1805    -31  1805
    6   1N  Ovaskainen Juha         2806717  ITA  1929   6   3.5  1877     10  1934
    7   CN  Pogliano Stefano         883085  ITA  1898   7   4.0  1670     -7  1720
    8   1N  Vada Riccardo            888320  ITA  1873   7   3.5  1771    -11  1771
    9   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1853   6   2.0  1829    -15  1704
   10   1N  Bardelli Alberto         872474  ITA  1826   7   3.0  1761    -18  1711
   11   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1726   7   3.5  1899     28  1899
   12   1N  Novi` Giuseppe           838667  ITA  1725   7   3.5  1758     12  1758
   13   2N  Collaro Paolo            826707  ITA  1623   6   1.0  1658    -35  1385
   14   2N  Cova Ennio               835064  ITA  1595   6   2.0  1678    -11  1553
   15   NC  Zonca Gianni                  0  ITA     0   7   0.0  1659  +0.00   859
   16   NC  Dalla Grana Danny       2869131  ITA  1291   6   1.0  1641     -3  1368
   17   3N  Malcangi Mario          2836268  ITA  1270   7   4.5  1751     67  1853
   18   NC  Vernocchi Massimilia    2869212  ITA  1178   6   2.0  1610     19  1485 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Claudio Fusi.