home   <<   albo d'oro   arbitri   bando   classifica   commento   Elo   scacchiestate   tabellone   >> 

3° lampo della Cappelletta

Abbiategrasso, Gruppo la Cappelletta, 27 luglio 2019

I dati del torneo sono anche su

Commento

Nuovo record di partecipazione per il lampo della Cappelletta: ben 35 gli iscritti alla gara abbiatense.
In tre concludono imbattuti a cinque punti. Lo spareggio tecnico assegna il primo posto al maestro Elia Mariano, il secondo al maestro Alberto Zanetti e il terzo al sorprendente Michele Righini.
Due nostri soci fra i primi dieci: Andrea Terzo chiude settimo e Cesare Rutigliano, organizzatore dell'evento, decimo.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   2   M Mariano Elia              | 2033 2167 ITA |    24.5 
  2  5.0   4   M Zanetti Alberto           | 2010 2113 ITA |    22.0 
  3  5.0  28  NC Righini Michele           | 1440 2002 ITA |    19.0 
  4  4.5   6  1N Autino Massimiliano       | 1873 2004 ITA |    22.5 
  5  4.5  32  NC Gimenez Alessio           | 1350 1958 ARG |    16.5 
  6  4.0   1   M Berra Davide              | 2200 1936 ITA |    23.5 
  7  4.0   9  1N Terzo Andrea              | 1826 1719 ITA |    21.0 
  8  4.0   3  CN Brugo Marco               | 2019 1897 ITA |    20.0 
  9  4.0   7  1N Bracci Andrea             | 1858 1742 ITA |    16.5 
 10  3.5  11  1N Rutigliano Cesare         | 1734 1811 ITA |    22.5 
 11  3.5  10  1N Spadoni Marco             | 1822 1606 ITA |    21.0 
 12  3.5  14  2N Pappalardo Antonio        | 1711 1610 ITA |    19.5 
 13  3.5   5  1N Fragomeni Alberto         | 1900 1687 ITA |    18.5 
 14  3.5  13  2N De Maio Domenico          | 1713 1653 ITA |    15.0 
 15  3.0  15  2N Cella Carmelo             | 1685 1781 ITA |    23.5 
 16  3.0  29  NC Corbelli Daniele          | 1422 1576 ITA |    19.5 
 17  3.0  21  3N Mancini Massimo           | 1524 1601 ITA |    18.5 
 18  3.0  27  NC Pellegrini Andrea         | 1440 1592 ITA |    17.0    15.5    6.50  1592.2 
 19  3.0  17  2N Wintour Thomas            | 1681 1494 ITA |    17.0    15.5    6.50  1494.2 
 20  3.0  19  2N Giavoni Andrea            | 1614 1584 ITA |    16.5    15.0 
 21  3.0  34  2N Gasparetto Alessandro     | 1200 1654 ITA |    16.5    14.5 
 22  3.0  18  2N Giusti Francesco          | 1631 1521 ITA |    16.0 
 23  3.0  20  2N Bignami Matteo            | 1599 1617 ITA |    15.5 
 24  2.5  12  1N Torriano Enzo             | 1721 1523 ITA |    19.0 
 25  2.5  16  1N Colombo Sandro            | 1683 1342 ITA |    15.5 
 26  2.0  33  NC De Marchi Giampiero       | 1250 1499 ITA |    19.0 
 27  2.0   8  1N De Vincentiis Federico    | 1842 1421 ITA |    18.0 
 28  2.0  26  NC Mortarino Adriano         | 1440 1467 ITA |    15.5 
 29  2.0  22  3N Tonutti Marco             | 1486 1376 ITA |    14.5 
 30  2.0  35  NC Meloni Cristina           | 1127 1367 ITA |    14.0    13.5    2.50 
 31  2.0  30  2N Ossoli Giuseppe           | 1418 1461 ITA |    14.0    13.5    2.00 
 32  2.0  31  NC Spadoni Cristina Angela   | 1368 1354 ITA |    14.0    12.5 
 33  2.0  24  NC Ji Zhendi                 | 1440 1444 ITA |    13.0 
 34  1.0  23  NC El Sahrkawy Fathy         | 1440  710 ITA |    14.5 
 35  1.0  25  NC Moroni Luis               | 1440  741 ITA |    14.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mariano Elia         2033   M ITA  5.0 | +B23  +W7   +B9   =W4   +B6   =W2    |   24.5    21.5   19.75  1894.3 
  2 Zanetti Alberto      2010   M ITA  5.0 | +B29  +W12  =B6   +W10  +B4   =B1    |   22.0    20.5   17.50  1839.5 
  3 Righini Michele      1440  NC ITA  5.0 | =W11  =B16  +W24  +B25  +B13  +W7    |   19.0    16.5   15.75  1729.0 
  4 Autino Massimiliano  1873  1N ITA  4.5 | +B33  +W22  +B8   =B1   -W2   +W10   |   22.5    20.5   15.00  1811.2 
  5 Gimenez Alessio      1350  NC ARG  4.5 | -W15  +B34  +W14  +B27  +B12  =W6    |   16.5    16.0   11.50  1765.2 
  6 Berra Davide         2200   M ITA  4.0 | +W20  +B27  =W2   +B8   -W1   =B5    |   23.5    21.5   13.75  1811.3 
  7 Terzo Andrea         1826  1N ITA  4.0 | +W18  -B1   +W28  +B17  +W15  -B3    |   21.0    19.0   11.00  1593.7 
  8 Brugo Marco          2019  CN ITA  4.0 | +W17  +B24  -W4   -W6   +B22  +B15   |   20.0    17.5   11.50  1772.3 
  9 Bracci Andrea        1858  1N ITA  4.0 | +W35  +B26  -W1   -B15  +W20  +B19   |   16.5    16.0    8.50  1617.2 
 10 Rutigliano Cesare    1734  1N ITA  3.5 | =W16  +B14  +W15  -B2   +W11  -B4    |   22.5    19.5   11.50  1754.2 
 11 Spadoni Marco        1822  1N ITA  3.5 | =B3   +W21  -B13  +W16  -B10  +W23   |   21.0    18.0   11.50  1549.2 
 12 Pappalardo Antonio   1711  2N ITA  3.5 | +W32  -B2   +W18  +B26  -W5   =W13   |   19.5    18.0    8.25  1553.0 
 13 Fragomeni Alberto    1900  1N ITA  3.5 | +W34  -B15  +W11  +B19  -W3   =B12   |   18.5    18.0    8.75  1629.8 
 14 De Maio Domenico     1713  2N ITA  3.5 | =BYE  -W10  -B5   +W31  +W25  +B24   |   15.0    15.0    7.00  1581.2 
 15 Cella Carmelo        1685  2N ITA  3.0 | +B5   +W13  -B10  +W9   -B7   -W8    |   23.5    20.0   12.00  1781.2 
 16 Corbelli Daniele     1422  NC ITA  3.0 | =B10  =W3   =B25  -B11  +W26  =W17   |   19.5    17.5    9.00  1575.5 
 17 Mancini Massimo      1524  3N ITA  3.0 | -B8   +W31  +B21  -W7   =W24  =B16   |   18.5    16.5    7.75  1601.0 
 18 Pellegrini Andrea    1440  NC ITA  3.0 | -B7   +W23  -B12  +W29  -W19  +B26   |   17.0    15.5    6.50  1592.2 
 19 Wintour Thomas       1681  2N ITA  3.0 | -B21  +W33  +B30  -W13  +B18  -W9    |   17.0    15.5    6.50  1494.2 
 20 Giavoni Andrea       1614  2N ITA  3.0 | -B6   -W28  +B33  +W21  -B9   +W32   |   16.5    15.0    6.50  1584.3 
 21 Gasparetto Alessandr 1200  2N ITA  3.0 | +W19  -B11  -W17  -B20  +W28  +B27   |   16.5    14.5    7.00  1653.8 
 22 Giusti Francesco     1631  2N ITA  3.0 | +W30  -B4   -W26  +B28  -W8   +B31   |   16.0    14.5    5.50  1521.2 
 23 Bignami Matteo       1599  2N ITA  3.0 | -W1   -B18  +W35  +B30  +W27  -B11   |   15.5    15.0    4.00  1617.3 
 24 Torriano Enzo        1721  1N ITA  2.5 | +B31  -W8   -B3   +W32  =B17  -W14   |   19.0    17.5    5.00  1580.3 
 25 Colombo Sandro       1683  1N ITA  2.5 | -W26  +B35  =W16  -W3   -B14  +B30   |   15.5    15.0    3.50  1398.7 
 26 De Marchi Giampiero  1250  NC ITA  2.0 | +B25  -W9   +B22  -W12  -B16  -W18   |   19.0    16.5    5.50  1624.2 
 27 De Vincentiis Federi 1842  1N ITA  2.0 | +B28  -W6   +B29  -W5   -B23  -W21   |   18.0    16.5    3.50  1545.8 
 28 Mortarino Adriano    1440  NC ITA  2.0 | -W27  +B20  -B7   -W22  -B21  +W34   |   15.5    15.0    3.50  1592.2 
 29 Tonutti Marco        1486  3N ITA  2.0 | -W2   +B32  -W27  -B18  -W31  +BYE   |   14.5    13.5    2.50  1615.6 
 30 Meloni Cristina      1127  NC ITA  2.0 | -B22  +BYE  -W19  -W23  +B35  -W25   |   14.0    13.5    2.50  1606.8 
 31 Ossoli Giuseppe      1418  2N ITA  2.0 | -W24  -B17  +W34  -B14  +B29  -W22   |   14.0    13.5    2.00  1585.8 
 32 Spadoni Cristina Ang 1368  NC ITA  2.0 | -B12  -W29  +BYE  -B24  +W33  -B20   |   14.0    12.5    3.50  1594.4 
 33 Ji Zhendi            1440  NC ITA  2.0 | -W4   -B19  -W20  +B34  -B32  +W35   |   13.0    12.5    1.00  1569.3 
 34 El Sahrkawy Fathy    1440  NC ITA  1.0 | -B13  -W5   -B31  -W33  +BYE  -B28   |   14.5    14.0    0.50  1509.6 
 35 Moroni Luis          1440  NC ITA  1.0 | -B9   -W25  -B23  +BYE  -W30  -B33   |   14.0    13.0    1.00  1541.4 

Elo Blitz FIDE

Variazioni virtuali in quanto gara non omologata.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1    M  Berra Davide             807575  ITA  2200   6   4.0  1811    -19  1936
    2    M  Mariano Elia             806579  ITA  2033   6   5.0  1894     21  2167
    3   CN  Brugo Marco              806609  ITA  2019   6   4.0  1772    -10  1897
    4    M  Zanetti Alberto          813508  ITA  2010   6   5.0  1840     20  2113
    5   1N  Fragomeni Alberto             0  ITA     0   4   2.5  1725  +0.00  1745
    6   1N  Autino Massimiliano      829005  ITA  1873   5   3.5  1885     22  2034
    7   1N  Bracci Andrea            841897  ITA  1858   5   3.0  1653     -9  1725
    8   1N  De Vincentiis Federi    2818944  ITA  1842   5   1.0  1567    -53  1327
    9   1N  Terzo Andrea             897353  ITA  1826   3   2.0  1747      5  1872
   10   1N  Spadoni Marco           2844260  ITA  1822   4   3.0  1489     -5  1682
   11   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1734   6   3.5  1754     14  1811
   12   1N  Torriano Enzo            856800  ITA  1721   4   1.5  1669    -15  1582
   13   2N  De Maio Domenico         851701  ITA  1713   5   3.0  1581     -5  1653
   14   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1711   3   1.0  1537    -19  1412
   15   2N  Cella Carmelo           2806210  ITA  1685   5   2.0  1757      0  1685
   16   1N  Colombo Sandro           822612  ITA  1683   4   1.5  1378    -32  1291
   17   2N  Wintour Thomas          2820663  ITA  1681   3   1.0  1395  -1.11  1270
   18   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1631   5   2.0  1537    -18  1465
   19   2N  Giavoni Andrea          2895957  ITA  1614   3   1.0  1753     -8  1628
   20   2N  Bignami Matteo           839418  ITA  1599   4   2.0  1706     12  1706
   21   3N  Mancini Massimo         2867902  ITA  1524   6   3.0  1601      7  1601
   22   3N  Tonutti Marco           2870857  ITA  1486   3   0.0  1757    -16   957
   23   NC  El Sahrkawy Fathy             0  ITA     0   2   0.0  1384  +0.00   584
   24   NC  Ji Zhendi                     0  ITA     0   3   0.0  1723  +0.00   923
   25   NC  Moroni Luis                   0  ITA     0   4   0.0  1567  +0.00   767
   26   NC  Mortarino Adriano       2808213  ITA     0   5   1.0  1623  +0.00  1383
   27   NC  Pellegrini Andrea             0  ITA     0   6   3.0  1592  +0.00  1592
   28   NC  Righini Michele               0  ITA     0   5   4.0  1695  +0.00  1755
   29   NC  Corbelli Daniele         898260  ITA  1422   5   2.5  1603     20  1603
   30   2N  Ossoli Giuseppe          866873  ITA  1418   5   1.0  1615     -6  1375
   31   NC  Spadoni Cristina Ang    2849122  ITA     0   4   0.0  1633  +0.00   833
   32   NC  Gimenez Alessio          168955  ARG  1350   5   3.5  1830     60  1979
   33   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1250   5   2.0  1661     28  1589
   34   2N  Gasparetto Alessandr    2829598  ITA  1200   5   2.0  1697     31  1625
   35   NC  Meloni Cristina         2833110  ITA  1127   4   0.0  1649     -6   849 

Collegio arbitrale

Arbitro Regionale Andrea Sanson di Abbiategrasso.