home   <<   albo d'oro   altomilanese   arbitri   bando   classifiche   commento   Elo Rapid FIDE   tabelloni   >> 

2° semilampo di Inveruno

Inveruno, ristorante Piatto d'Oro, 31 marzo 2019

Commento

Continua il buon momento dei semilampo dei Cavalli&Segugi.
Grande partecipazione anche a Inveruno che cresce del 73% rispetto allo scorso anno.
Nell'open A vince a punteggio pieno il maestro novarese Marco Angelini davanti a Roberto Pace e a Marco Brugo.
Quarto Erick Jara, prima scacchiera della nostra squadra A nell'ultimo CIS.
Nell'open B primo posto per Paolo Basaglia di Verbania con un punto di vantaggio su Lorenzo Liam Modena e Raul Frittella.
Paolino Ruggiero risulta il migliore fra i nostri soci nel torneo cadetto.
Al termine del torneo offerto un rinfresco gratuito a tutti i partecipanti al torneo.


foto di Paolino Ruggiero

I dati del torneo

OPEN A
OPEN B

Classifiche

OPEN A

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1   M Angelini Marco            | 2246 2710 ITA |    29.5 
  2  5.5   3  CN Pace Roberto              | 2041 2134 ITA |    31.0 
  3  4.5   6  CN Brugo Marco               | 1971 2031 ITA |    31.5 
  4  4.5   2  CN Jara Erick                | 2134 2028 ITA |    31.0 
  5  4.5   8  1N Buzio Alberto             | 1791 1980 ITA |    29.0 
  6  4.5   5   M Pozzi Enrico              | 2019 1878 ITA |    24.5 
  7  4.0  11  1N Maffeo Mauro              | 1691 1942 ITA |    27.0 
  8  4.0   4  CN Testa Mauro               | 2032 1830 ITA |    25.0 
  9  4.0  18  3N Montorfano Carlo          | 1487 1840 ITA |    20.5 
 10  3.5   7  1N Rizzi Volfango            | 1819 1745 WLS |    26.5 
 11  3.0   9  1N Mantovan Giuseppe         | 1774 1734 ITA |    26.0 
 12  3.0  12  2N Rossi Emanuele            | 1676 1711 ITA |    24.5 
 13  3.0  16  2N Marsilli Eber Marco       | 1601 1551 ITA |    20.5 
 14  3.0  15  NC Palacios Julian           | 1602 1635 ITA |    18.5 
 15  2.5  17  1N Torriano Enzo             | 1593 1560 ITA |    24.0 
 16  2.5  10  1N Colombo Sandro            | 1712 1580 ITA |    21.0 
 17  2.0  14  NC Bossola Andrea            | 1639 1420 ITA |    21.0 
 18  2.0  19  NC Nava Mario                | 1382 1437 ITA |    19.0 
 19  2.0  13  2N Bignami Matteo            | 1645 1351 ITA |    18.0 


foto di Paolino Ruggiero

OPEN B

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   7  2N Basaglia Paolo            | 1481 1814 ITA |    29.5 
  2  5.0  16  3N Modena Lorenzo Liam       | 1300 1632 ITA |    29.0 
  3  5.0   5  3N Frittella Raul            | 1526 1543 ITA |    25.0 
  4  4.5   3  3N Genoni Roberto            | 1590 1553 ITA |    30.0 
  5  4.5   2  3N Pontiroli Luca            | 1591 1558 ITA |    27.5 
  6  4.5   8  3N Ruggiero Paolino          | 1458 1553 ITA |    25.5 
  7  4.0  12  3N Castoldi Andrea           | 1396 1410 ITA |    23.0 
  8  4.0   4  3N Strigini Giulio           | 1559 1414 ITA |    22.0 
  9  4.0   9  3N Belviso Mario             | 1453 1386 ITA |    21.5    20.5 
 10  4.0  10  NC Corbelli Daniele          | 1453 1391 ITA |    21.5    19.5 
 11  4.0  13  NC De Marchi Giampiero       | 1341 1400 ITA |    19.5 
 12  3.5  14  NC Sacchi Luca               | 1337 1423 ITA |    22.5 
 13  3.0   1  2N De Regibus Giuseppe       | 1596 1414 ITA |    28.5 
 14  3.0   6  NC Vanzini Mario             | 1514 1420 ITA |    28.0 
 15  3.0  19  NC Melluzzo Rosanna          | 1095 1341 ITA |    25.0 
 16  2.5  15  NC Salvaneschi Gian Marco    | 1335 1302 ITA |    23.0 
 17  2.5  11  3N Ponticello Samanta        | 1443 1232 ITA |    21.5 
 18  1.5  17  NC Bianchi Paolo             | 1219 1005 ITA |    24.0 
 19  1.5  18  NC Corsano Massimo           | 1214  913 ITA |    16.5 

Tabelloni

OPEN A

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Angelini Marco       2246   M ITA  7.0 | +W16  +B3   +W8   +B2   +W4   +B5   +W7    |   29.5    27.0   29.50  1910.3 
  2 Pace Roberto         2041  CN ITA  5.5 | +W12  +B5   +W10  -W1   +B7   +B3   =W4    |   31.0    28.0   21.75  1904.0 
  3 Brugo Marco          1971  CN ITA  4.5 | +B14  -W1   +B6   =W5   +B8   -W2   +B11   |   31.5    28.5   16.75  1929.3 
  4 Jara Erick           2134  CN ITA  4.5 | +B7   =W6   +B11  =W8   -B1   +W12  =B2    |   31.0    28.0   17.00  1925.6 
  5 Buzio Alberto        1791  1N ITA  4.5 | +B15  -W2   +B13  =B3   +W6   -W1   +B12   |   29.0    27.0   14.25  1878.1 
  6 Pozzi Enrico         2019   M ITA  4.5 | +W17  =B4   -W3   +B9   -B5   +W15  +W10   |   24.5    23.0   13.25  1776.3 
  7 Maffeo Mauro         1691  1N ITA  4.0 | -W4   +B17  +W15  +B10  -W2   +W11  -B1    |   27.0    25.5   10.00  1892.3 
  8 Testa Mauro          2032  CN ITA  4.0 | +B19  +W18  -B1   =B4   -W3   =W9   +B15   |   25.0    23.5    9.25  1779.7 
  9 Montorfano Carlo     1487  3N ITA  4.0 | =B11  -W10  +B19  -W6   +W17  =B8   +W13   |   20.5    19.0    9.00  1789.9 
 10 Rizzi Volfango       1819  1N WLS  3.5 | +W13  +B9   -B2   -W7   =B11  +W14  -B6    |   26.5    24.0   11.00  1745.0 
 11 Mantovan Giuseppe    1774  1N ITA  3.0 | =W9   +B16  -W4   +B12  =W10  -B7   -W3    |   26.0    23.5    9.25  1784.3 
 12 Rossi Emanuele       1676  2N ITA  3.0 | -B2   +W14  +B18  -W11  +B13  -B4   -W5    |   24.5    23.0    7.00  1760.7 
 13 Marsilli Eber Marco  1601  2N ITA  3.0 | -B10  +W19  -W5   +B17  -W12  +BYE  -B9    |   20.5    19.0    5.50  1676.2 
 14 Palacios Julian      1602  NC ITA  3.0 | -W3   -B12  +W16  -B15  +W19  -B10  +B18   |   18.5    17.0    5.50  1685.4 
 15 Torriano Enzo        1593  1N ITA  2.5 | -W5   +BYE  -B7   +W14  =B18  -B6   -W8    |   24.0    22.5    6.25  1752.8 
 16 Colombo Sandro       1712  1N ITA  2.5 | -B1   -W11  -B14  =W18  +BYE  +B17   --    |   21.0    19.5    3.75  1728.6 
 17 Bossola Andrea       1639  NC ITA  2.0 | -B6   -W7   +BYE  -W13  -B9   -W16  +B19   |   21.0    19.5    3.50  1692.5 
 18 Nava Mario           1382  NC ITA  2.0 | +BYE  -B8   -W12  =B16  =W15  -B19  -W14   |   19.0    17.5    5.25  1710.0 
 19 Bignami Matteo       1645  2N ITA  2.0 | -W8   -B13  -W9   +BYE  -B14  +W18  -W17   |   18.0    16.5    3.00  1623.8 

OPEN B

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Basaglia Paolo       1481  2N ITA  6.0 | =W2   +B10  +W8   +B14  +W5   +B4   =W3    |   29.5    26.5   24.50  1504.7 
  2 Modena Lorenzo Liam  1300  3N ITA  5.0 | =B1   +W9   -B4   =W7   +B11  +W13  +B6    |   29.0    26.0   19.75  1473.6 
  3 Frittella Raul       1526  3N ITA  5.0 | +W12  -B5   +W18  +B15  =W6   +B14  =B1    |   25.0    24.0   15.25  1385.0 
  4 Genoni Roberto       1590  3N ITA  4.5 | +W7   -B6   +W2   +B12  +B13  -W1   =W5    |   30.0    27.0   17.25  1451.3 
  5 Pontiroli Luca       1591  3N ITA  4.5 | +B17  +W3   +B15  +W13  -B1   -W6   =B4    |   27.5    25.5   14.75  1455.6 
  6 Ruggiero Paolino     1458  3N ITA  4.5 | +B18  +W4   -B13  +W16  =B3   +B5   -W2    |   25.5    24.5   15.00  1451.0 
  7 Castoldi Andrea      1396  3N ITA  4.0 | -B4   -W16  +BYE  =B2   +W17  +B12  =W10   |   23.0    21.0   11.75  1409.7 
  8 Strigini Giulio      1559  3N ITA  4.0 | +B11  -W15  -B1   -W9   +W18  +B17  +W14   |   22.0    21.0    9.50  1363.7 
  9 Belviso Mario        1453  3N ITA  4.0 | +W19  -B2   -W12  +B8   -W14  +B15  +W16   |   21.5    20.5   10.00  1336.3 
 10 Corbelli Daniele     1453  NC ITA  4.0 | -B13  -W1   =B17  +BYE  +W15  +W16  =B7    |   21.5    19.5    9.75  1391.0 
 11 De Marchi Giampiero  1341  NC ITA  4.0 | -W8   +B19  -W14  +B18  -W2   +BYE  +B13   |   19.5    18.5    7.50  1400.3 
 12 Sacchi Luca          1337  NC ITA  3.5 | -B3   +W17  +B9   -W4   =B16  -W7   +W18   |   22.5    21.5    8.25  1423.1 
 13 De Regibus Giuseppe  1596  2N ITA  3.0 | +W10  +B14  +W6   -B5   -W4   -B2   -W11   |   28.5    25.5   11.00  1463.9 
 14 Vanzini Mario        1514  NC ITA  3.0 | +B16  -W13  +B11  -W1   +B9   -W3   -B8    |   28.0    25.5   10.00  1470.1 
 15 Melluzzo Rosanna     1095  NC ITA  3.0 | +BYE  +B8   -W5   -W3   -B10  -W9   +B19   |   25.0    24.0    8.00  1466.0 
 16 Salvaneschi Gian Mar 1335  NC ITA  2.5 | -W14  +B7   +W19  -B6   =W12  -B10  -B9    |   23.0    22.0    6.25  1403.6 
 17 Ponticello Samanta   1443  3N ITA  2.5 | -W5   -B12  =W10  +B19  -B7   -W8   +BYE   |   21.5    20.5    4.25  1425.0 
 18 Bianchi Paolo        1219  NC ITA  1.5 | -W6   +BYE  -B3   -W11  -B8   =W19  -B12   |   24.0    23.0    3.00  1405.8 
 19 Corsano Massimo      1214  NC ITA  1.5 | -B9   -W11  -B16  -W17  +BYE  =B18  -W15   |   16.5    15.5    1.50  1314.3 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1    M  Angelini Marco           826367  ITA  2246   6   6.0  1890     20  2690
    2   CN  Jara Erick               814385  ITA  2134   6   4.0  1908     -8  2033
    3   CN  Pace Roberto             808202  ITA  2041   7   5.5  1904     18  2134
    4   CN  Testa Mauro            28514424  ITA     0   7   4.0  1780  +0.00  1800
    5    M  Pozzi Enrico             800953  ITA  2019   7   4.5  1776    -14  1878
    6   CN  Brugo Marco              806609  ITA  1971   6   3.5  1912      2  1969
    7   1N  Rizzi Volfango           851310  WLS  1819   7   3.5  1745    -13  1745
    8   1N  Buzio Alberto            820849  ITA  1791   7   4.5  1878     32  1980
    9   1N  Mantovan Giuseppe        836311  ITA  1774   7   3.0  1784     -9  1734
   10   1N  Colombo Sandro           822612  ITA  1712   5   1.5  1729    -22  1580
   11   1N  Maffeo Mauro             850578  ITA  1691   7   4.0  1892     36  1942
   12   2N  Rossi Emanuele           898023  ITA  1676   7   3.0  1761      1  1711
   13   2N  Bignami Matteo           839418  ITA  1645   5   1.0  1542    -43  1302
   14   NC  Bossola Andrea          2890696  ITA  1639   6   1.0  1693    -33  1420
   15   NC  Palacios Julian        28523105  ITA  1602   7   3.0  1685      4  1635
   16   2N  Marsilli Eber Marco      898252  ITA  1601   6   2.0  1676     -8  1551
   17   1N  Torriano Enzo            856800  ITA  1593   5   1.5  1697     -9  1548
   18   3N  Montorfano Carlo      373199356  ITA  1487   6   3.5  1750     44  1807
   19   NC  Nava Mario               846945  ITA  1382   5   1.0  1646      2  1406
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   2N  De Regibus Giuseppe      839159  ITA  1596   7   3.0  1464    -33  1414
    2   3N  Pontiroli Luca           861731  ITA  1591   7   4.5  1456     -1  1558
    3   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1590   7   4.5  1451     -4  1553
    4   3N  Strigini Giulio         2803530  ITA  1559   7   4.0  1364    -21  1414
    5   3N  Frittella Raul          2861742  ITA  1526   7   5.0  1385      8  1543
    6   NC  Vanzini Mario            883123  ITA  1514   6   2.0  1493    -23  1368
    7   2N  Basaglia Paolo          2841946  ITA  1481   7   6.0  1505     55  1814
    8   3N  Ruggiero Paolino        2810781  ITA  1458   6   3.5  1470     13  1527
    9   3N  Belviso Mario          28520920  ITA  1453   6   3.0  1337    -17  1337
   10   NC  Corbelli Daniele         898260  ITA  1453   5   2.0  1402    -15  1330
   11   3N  Ponticello Samanta       874302  ITA  1443   6   1.5  1425    -33  1232
   12   3N  Castoldi Andrea         2820876  ITA  1396   5   3.0  1425     14  1497
   13   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1341   6   3.0  1400      8  1400
   14   NC  Sacchi Luca              898317  ITA  1337   6   3.0  1438     16  1438
   15   NC  Salvaneschi Gian Mar    2886435  ITA     0   7   2.5  1404  +0.00  1302
   16   3N  Modena Lorenzo Liam     2858563  ITA  1300   7   5.0  1474     61  1632
   17   NC  Bianchi Paolo           2807870  ITA  1219   6   0.5  1406    -23  1005
   18   NC  Corsano Massimo        28510291  ITA  1214   5   0.5  1310    -28   944
   19   NC  Melluzzo Rosanna        2854487  ITA  1095   6   2.0  1466     24  1341 

Collegio arbitrale

Arbitro Regionale Roberto Fusco di Galliate.