home   lampo   <<   12 apr   19 apr   3 mag   10 mag   24 mag   22 giu   >> 

Lampo aprile-giugno 2002

LAMPO: Cuggiono, Oratorio Maschile, venerdì 12 aprile, ore 22

 1'  6-1N OTTOLINI Graziano    5' 1830 2084 MI 5.0 10.00  X 1 1 1 1 1
 2'  5-1S BIGATTI Alessandro   5' 1400      MI 4.0  6.00  0 X 1 1 1 1
 3'  4-NC TAVELLA Gianluca     7' 1300      MI 3.0  3.00  0 0 X 1 1 1
 4'  3-NC ZECCHINI Giorgio    10' 1300      MI 2.0  1.00  0 0 0 X 1 1
 5'  2-NC CRIPPA Matteo       10' 1300      MI 1.0  0.00  0 0 0 0 X 1
 6'  1-NC ZECCHINI Piermarco  10' 1300      MI 0.0  0.00  0 0 0 0 0 X

LAMPO: Cuggiono, Oratorio Maschile, venerdì 19 aprile, ore 22

 1'  4-1N OTTOLINI Graziano    5' 1830 2084 MI 5.0 10.00  X 1 1 1 1 1
 2'  5-2N POLLONI Flavio       5' 1618      MI 4.0  6.00  0 X 1 1 1 1
 3'  6-2N SANTANGELO Riccardo  5' 1468      MI 3.0  3.00  0 0 X 1 1 1
 4'  1-NC TAVELLA Gianluca     7' 1300      MI 2.0  1.00  0 0 0 X 1 1
 5'  2-NC ZECCHINI Giorgio    10' 1300      MI 1.0  0.00  0 0 0 0 X 1
 6'  3-NC ZECCHINI Piermarco  10' 1300      MI 0.0  0.00  0 0 0 0 0 X

LAMPO: Cuggiono, Oratorio Maschile, venerdì 3 maggio, ore 22.30

 1'  2-1N OTTOLINI Graziano    5' 1830 2084 MI 5.0 10.00  X 1 1 1 1 1
 2'  3-2N SANTANGELO Riccardo  5' 1468      MI 4.0  6.00  0 X 1 1 1 1
 3'  6-2S POLLONI Marco        7' 1300      MI 3.0  3.00  0 0 X 1 1 1
 4'  1-NC TAVELLA Gianluca     7' 1300      MI 2.0  1.00  0 0 0 X 1 1
 5'  5-NC ZECCHINI Giorgio    10' 1300      MI 1.0  0.00  0 0 0 0 X 1
 6'  4-NC ZECCHINI Piermarco  10' 1300      MI 0.0  0.00  0 0 0 0 0 X

LAMPO: Cuggiono, Oratorio Maschile, venerdì 10 maggio, ore 22.30

 1'  1-1N OTTOLINI Graziano    5' 1830 2084 MI 4.0  6.00  X 1 1 1 1
 2'  5-2S POLLONI Marco        7' 1300      MI 2.0  2.00  0 X 1 0 1
 2'  4-NC TAVELLA Gianluca     7' 1300      MI 2.0  2.00  0 0 X 1 1
 2'  2-NC ZECCHINI Giorgio    10' 1300      MI 2.0  2.00  0 1 0 X 1
 5'  3-NC ZECCHINI Piermarco  10' 1300      MI 0.0  0.00  0 0 0 0 X

LAMPO: Cuggiono, Oratorio Maschile, venerdì 24 maggio, ore 22.30

 1'  4-1N OTTOLINI Graziano    3' 1830 2084 MI 3.0  3.00  X 1 1 1
 2'  1-NC ZECCHINI Piermarco  12' 1300      MI 2.0  1.00  0 X 1 1
 3'  3-NC ZECCHINI Giorgio    10' 1300      MI 1.0  0.00  0 0 X 1
 4'  2-NC TAVELLA Gianluca     8' 1300      MI 0.0  0.00  0 0 0 X

LAMPO 10': Robecchetto, Palazzo Comunale, sabato 22 giugno, ore 16

 1'  4-1N OTTOLINI Graziano        MI  4.5  9.25   X 1 = 1  X 0 1 1
 2'  2-2N SANTANGELO Riccardo      MI  4.0  8.00   0 X 1 1  1 X 0 1
 3'  3-1S BIGATTI Alessandro       MI  3.5  6.25   = 0 X 1  0 1 X 1
 4'  1-NC RICCO Jonathan           MI  0.0  0.00   0 0 0 X  0 0 0 X