home   campionati   challenge   lampo   arbitro   bando   classifiche   commento   iscritti   info   tabelloni   >> 

1° semilampo di Turbigo

Turbigo, Villa Gray de Cristoforis, 30 novembre 2002

Commento

Alla prima edizione del semilampo “Comune di Turbigo” si sono iscritti 40 scacchisti: 26 nell'Open e 14 nel Challenge riservato agli under 16.
La gara si è disputata presso Villa Gray de Cristoforis, sede municipale provvisoria. Ha partecipato alla gara anche Christian Garavaglia, assessore allo Sport e al Tempo Libero, che ha presieduto alla premiazione con Gilberto Torretta, presidente del circolo scacchi Cavalli&Segugi di Robecchetto con Induno.
Ha vinto il candidato maestro vigevanese Emanuele Provera. Evidentemente le gare scacchistiche del castanese gli portano bene: nel 2000 aveva scritto il proprio nome nell'albo d'oro del festival di Vanzaghello.
Distaccati di un punto Mauro Trojani di Legnano, Stefano Strada di Milano e Anastas Androja di Novara.
Premiati con una coppa i primi tre e i primi classificati delle seguenti fasce di punteggio Elo: Giovanni La Torre (1900-2099), Pierluigi Pattarello (1700-1899), il già citato Androja (1500-1699) e il cuggionese Alessandro Bigatti (<1500), tesoriere del circolo organizzatore.
Nel torneo giovanile vittoria a punteggio pieno per Giulio Olivari di Borgomanero. A ben due punti di distacco il trio robecchettese Samuel Sciuccati, Giuseppe Ziro e Jonathan Ricco. Hanno ricevuto una coppa i primi tre e i primi classificati di ogni fascia d'età: Gabriele Calabrese (U16), Jonathan Ricco (U14), Claudio Aquari (U12) e Giorgio Tomboni (U10).
Coppa pure ai primi turbighesi dei due tornei: Ruben Rudoni nell'Open e Andrea Colombo nel Challenge.
La gara era valida anche quale prova unica del campionato sociale semilampo dei Cavalli&Segugi. I primi quattro soci si sono piazzati a pari punti fra il nono e il dodicesimo posto: il titolo è stato meritatamente assegnato a Giuseppe Girardelli, già secondo nel campionato sociale assoluto.

Classifiche

OPEN SEMILAMPO
 1'   1-CM PROVERA Emanuele          PV 6.0   26.5
 2'   2-CM TROIANI Mauro             MI 5.0   26.5
 3'   8-1N STRADA Stefano            MI 5.0   26.0
 4'  10-2N ANDROJA Anastas           NO 5.0   22.5
 5'   3-CM LA-TORRE Giovanni         MI 4.5   30.0
 6'   6-1N PATTARELLO Pierluigi      MI 4.5   27.0
 7'   5-CM BORRONI Enrico            NO 4.5   25.0
 8'   7-1N TICOZZI Stefano           NO 4.0   27.0
 9'   9-2N GIRARDELLI Giuseppe       MI 4.0   26.0
10'  21-1S BIGATTI Alessandro        MI 4.0   21.5
11'  17-2N SANTANGELO Riccardo       MI 4.0   19.0
12'  15-2N TORRETTA Gilberto         MI 4.0   18.0
13'   4-CM BIANCHI Alberto           MI 3.5   25.0
14'  12-2N OLIVARI Antonio           NO 3.5   22.5
15'  14-2N FUSCO Roberto             NO 3.5   21.5
16'  11-2N RUDONI Ruben              MI 3.0   24.0
17'  20-2N LOI Alberto               MI 3.0   23.5  2.0     3   12'
18'  22-1S TAVELLA Gianluca          MI 3.0   23.5  2.0     3   12'
19'  16-3N CURZIO Alfonso            NO 3.0   22.0
20'  13-2N BONDI' Fabio              MI 3.0   21.0
21'  25-NC SACCHI Mario              NO 3.0   14.5
22'  24-NC PRIMERANO Luca            MI 2.0   23.0
23'  18-3N SOCCI Walter              MI 2.0   20.5
24'  19-3N COLOMBO Ivano             MI 2.0   17.5
25'  23-NC GARAVAGLIA Christian      MI 1.0   17.0
26'  26-NC ZANFORLIN Daniele         MI 0.0   17.0

CHALLENGE UNDER 16
 1'   2-NC OLIVARI Giulio         92 NO 6.0   18.5
 2'   5-2S SCIUCCATI Samuel       89 MI 4.0   20.0  3.0
 3'   8-1S ZIRO Giuseppe          89 MI 4.0   20.0  2.0
 4'   9-2S RICCO Jonathan         90 MI 4.0   19.5
 5'  12-NC AQUARI Claudio         91 MI 3.5   18.0
 6'   1-NC CALABRESE Gabriele     89 MI 3.0   19.5
 7'  14-NC ZIRO Pasquale          89 MI 3.0   17.5
 8'   3-NC COLOMBO Andrea         91 MI 3.0   16.0
 9'  11-NC CAVALLI Eros           90 MI 3.0   15.0
10'   6-NC MAGNAGHI Matteo        90 MI 3.0   14.0
11'  10-NC CAVAIANI Paolo         90 MI 2.5   13.0
12'   7-NC CROTTI Marco           90 MI 2.0   16.5
13'   4-NC MILANI Lorenzo         91 MI 1.0   13.5
14'  13-NC TOMBONI Giorgio        94 MI 0.0   15.0

Tabelloni

OPEN SEMILAMPO
  1 PROVERA Emanue CM 13N+   8B+   6N+   3B-   4N+   2N+   7B+  6
  2 TROIANI Mauro  CM 14B+   7N=   9B+  24N+   3N+   1B-   6N=  5
  8 STRADA Stefano 1N 20B+   1N-  18B+  12N+   6N=   5B=   3B+  5
 10 ANDROJA Anasta 2N 22B+   3N-  20B+   7N=   9B=  11N+  21B+  5
  3 LA-TORRE Giova CM 15N+  10B+   5N+   1N+   2B-   6B=   8N-  4.5
  6 PATTARELLO Pie 1N 18B+  11N+   1B-  14N+   8B=   3N=   2B=  4.5
  5 BORRONI Enrico CM 17N+  12B+   3B-   9N=   7B=   8N=  11B+  4.5
  7 TICOZZI Stefan 1N 19N+   2B=   4N=  10B=   5N=  16B+   1N-  4
  9 GIRARDELLI Giu 2N 21N+   4B+   2N-   5B=  10N=  17B=  12N=  4
 21 BIGATTI Alessa 1S  9B-  16N+  11B+   4B-  24N+  22B+  10N-  4
 17 SANTANGELO Ric 2N  5B-  26N+  24B-  18N+  13B+   9N=  14B=  4
 15 TORRETTA Gilbe 2N  3B-  22N-  26B+  20N-  23B+   4N+  16B+  4
  4 BIANCHI Albert CM 16B+   9N-   7B=  21N+   1B-  15B-  22N+  3.5
 12 OLIVARI Antoni 2N 24B+   5N-  22B+   8B-  16N-  20N+   9B=  3.5
 14 FUSCO Roberto  2N  2N-  19B+  25N+   6B-  22N-  24B+  17N=  3.5
 11 RUDONI Ruben   2N 23N+   6B-  21N-  13N+  20B+  10B-   5N-  3
 20 LOI Alberto    2N  8N-  13B+  10N-  15B+  11N-  12B-  19N+  3
 22 TAVELLA Gianlu 1S 10N-  15B+  12N-  19B+  14B+  21N-   4B-  3
 16 CURZIO Alfonso 3N  4N-  21B-  23N+  25B+  12B+   7N-  15N-  3
 13 BONDI' Fabio   2N  1B-  20N-  19N+  11B-  17N-  25B+  18N+  3
 25 SACCHI Mario   NC 26B+  24N-  14B-  16N-  18B+  13N-  23B+  3
 24 PRIMERANO Luca NC 12N-  25B+  17N+   2B-  21B-  14N-  26R-  2
 18 SOCCI Walter   3N  6N-  23B+   8N-  17B-  25N-  26A+  13B-  2
 19 COLOMBO Ivano  3N  7B-  14N-  13B-  22N-  26A+  23N+  20B-  2
 23 GARAVAGLIA Chr NC 11B-  18N-  16B-  26A+  15N-  19B-  25N-  1
 26 ZANFORLIN Dani NC 25R-  17B-  15N-  23R-  19R-  18R-  24R-  0

CHALLENGE UNDER 16
  2 OLIVARI Giulio NC  1N+  14N+   5B+   8N+   9B+  12N+  6
  5 SCIUCCATI Samu 2S  6B+   3N+   2N-  14B+   8B+   9N-  4
  8 ZIRO Giuseppe  1S  7N+   9B+  11N+   2B-   5N-   1B+  4
  9 RICCO Jonathan 2S 10B+   8N-   7B+   3N+   2N-   5B+  4
 12 AQUARI Claudio NC 11N=   1B-  13B+   6N+  14N+   2B-  3.5
  1 CALABRESE Gabr NC  2B-  12N+  14B-  11B+   3N+   8N-  3
 14 ZIRO Pasquale  NC 13N+   2B-   1N+   5N-  12B-   4B+  3
  3 COLOMBO Andrea NC  4B+   5B-   6N+   9B-   1B-   7N+  3
 11 CAVALLI Eros   NC 12B=  13N+   8B-   1N-   7B+  10B=  3
  6 MAGNAGHI Matte NC  5N-   4B+   3B-  12B-  10N+  13N+  3
 10 CAVAIANI Paolo NC  9N-   7B-   4N+  13B+   6B-  11N=  2.5
  7 CROTTI Marco   NC  8B-  10N+   9N-   4B+  11N-   3B-  2
  4 MILANI Lorenzo NC  3N-   6N-  10B-   7N-  13B+  14N-  1
 13 TOMBONI Giorgi NC 14B-  11B-  12N-  10N-   4N-   6B-  0

Elenco iscritti

OPEN SEMILAMPO
 1  PROVERA Emanuele          PV  CM    1975   30     2144
 2  TROIANI Mauro             MI  CM    1926   30     2072
 3  LA-TORRE Giovanni         MI  CM    1929   30     2064
 4  BIANCHI Alberto           MI  CM    1876   30     2044
 5  BORRONI Enrico            NO  CM    1950   30
 6  PATTARELLO Pierluigi      MI  1N    1851   30
 7  TICOZZI Stefano           NO  1N    1851   30
 8  STRADA Stefano            MI  1N    1791   30
 9  GIRARDELLI Giuseppe       MI  2N    1630   30
10  ANDROJA Anastas           NO  2N    1600   30
11  RUDONI Ruben              MI  2N    1600   30
12  OLIVARI Antonio           NO  2N    1599   30
13  BONDI' Fabio              MI  2N    1567   30
14  FUSCO Roberto             NO  2N    1567   30
15  TORRETTA Gilberto         MI  2N    1561   30
16  CURZIO Alfonso            NO  3N    1494   30
17  SANTANGELO Riccardo       MI  2N    1465   30
18  SOCCI Walter              MI  3N    1458   30
19  COLOMBO Ivano             MI  3N    1452   30
20  LOI Alberto               MI  2N    1414   30
21  BIGATTI Alessandro        MI  1S    1400    0
22  TAVELLA Gianluca          MI  1S    1400    0
23  GARAVAGLIA Christian      MI  NC    1300    0
24  PRIMERANO Luca            MI  NC    1300    0
25  SACCHI Mario              NO  NC    1300    0
26  ZANFORLIN Daniele         MI  NC    1300    0

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno