home   <<   albo d'oro   arbitri   bando   castanese   classifiche   ecologica   foto   iscritti   spike   tabelloni   >> 

12° semilampo di Cuggiono

Cuggiono, Villa Annoni, 23 maggio 2009

I dati del torneo

  VEGA
OPEN INTERNAZIONALE
OPEN NAZIONALE

Classifiche

OPEN INTERNAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed    |   Buc1    BucT     S-B  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   2   B ARANOVITCH Emiliano  | 2403 2434  VA_FM |   28.50 
  2  6.0   1   A MARTINEZ Rolly       | 2750 2340 PHI_IM |   26.00 
  3  5.0   3   C PROVERA Emanuele     | 2126 2250  PV_CM |   26.50 
  4  4.5   5   C BRUGO Marco          | 2042 2108  NO_CM |   23.00 
  5  4.0   8   D PARENTI Davide       | 1970 2068  MI_CM |   23.50 
  6  4.0  13   D AUTINO Massimiliano  | 1844 2010  VC_1N |   23.00 
  7  4.0   7   C ANGELINI Marco       | 2018 2003  NO_CM |   22.50 
  8  4.0   4   B PACE Roberto         | 2066 1989  MI_CM |   22.00 
  9  3.5  14   D CHIODINI Walter      | 1841 2035  MI_2N |   25.50 
 10  3.5  15   D POLETTI Fausto       | 1836 2004  BS_CM |   25.00 
 11  3.0  11   D MORONI Luca          | 1892 1911  MI_1N |   24.00 
 12  3.0   9   C D'APA Stefano        | 1952 1970  MI_-M |   22.50 
 13  3.0  17   C BADANO Giancarlo     | 1766 1879  AL_1N |   21.50   24.50 
 14  3.0   6   C LA TORRE Giovanni    | 2025 1771  MI_CM |   21.50   23.00 
 15  3.0  12   C RASELLI Claudio      | 1881 1756  MI_CM |   20.00 
 16  3.0  10   C SIBILLE Ettore       | 1916 1782  AL_CM |   18.00 
 17  2.0  19   F MODICA Antonino      | 1398 1719  MI_3N |   21.00 
 18  2.0  16   D GIOVARRUSCIO Gabriel | 1787 1652  NO_2N |   18.50 
 19  1.0  18   D NOVI' Giuseppe   (W) | 1742 1226  VA_1N |   16.00 

OPEN NAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed    |   Buc1    BucT     S-B  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   3   E ALBERIO Silvio       | 1677 1924 MI_2N |   27.50 
  2  5.5   1   E CALDAROLA Stefano    | 1796 1842 MI_2N |   26.50 
  3  5.0   2   E MESSINA Gianmaria    | 1729 1736 MI_2N |   27.00 
  4  5.0  21  -- TRIPADUCH Vitali     | 1440 1717 MI_NC |   24.00 
  5  4.5   9   E AZZOLIN Lorenzo      | 1596 1632 MI_2N |   26.00 
  6  4.5   5   E CRESTANI Sandro      | 1664 1640 MI_2N |   25.00 
  7  4.5  10   F CAZZOLA Franco       | 1583 1597 VB_2N |   24.00 
  8  4.0   4   E VOLPE Antonio        | 1667 1658 PV_2N |   28.00 
  9  4.0  16   E AQUARI Claudio       | 1449 1546 MI_NC |   25.50 
 10  4.0   6   E COLOMBO Sandro       | 1661 1602 MI_1N |   25.00 
 11  4.0  11   E POSAPIANO Giacomo    | 1529 1548 MI_2N |   23.50 
 12  4.0  22   F BALLARATI Gianni     | 1413 1573 MI_3N |   23.00   25.50 
 13  4.0   7   E MATTIA Ermanno       | 1661 1522 BS_2N |   23.00   23.50 
 14  4.0  18   0 CASSANO Giuseppe     | 1440 1543 AL_-- |   21.50 
 15  4.0  17   F FALCHI Claudio       | 1440 1573 CO_NC |   19.50 
 16  3.5   8   E MACCHIETTINI Pierang | 1652 1517 MI_2N |   25.50 
 17  3.5  15  Fx PINCIROLI Giovanni   | 1464 1510 MI_-- |   24.50 
 18  3.0  12   F RUGGIERO Paolino     | 1493 1382 MI_3N |   24.00 
 19  3.0  14  Fx DE MAIO Domenico     | 1464 1448 MI_NC |   23.50 
 20  3.0  24   F CURZIO Alfonso       | 1302 1294 NO_3N |   19.50 
 21  3.0  25   F AZZOLIN Dario        | 1293 1342 MI_NC |   19.00 
 22  2.5  26   G MONZEGLIO Graziella  | 1257 1396 MI_NC |   21.00 
 23  2.5  13   F GALIMBERTI Luca      | 1482 1298 MI_-- |   20.50 
 24  2.0  23   G MAGGIONI Danilo      | 1332 1100 MI_NC |   18.00 
 25  2.0  20  -- MAIRANI Guglielmo    | 1440 1152 MI_NC |   17.50 
 26  2.0  19  -- IOMINI Leonardo      | 1440 1167 MI_NC |   15.50 
 27  1.0  27   G CROCI Marco          | 1149  711 MI_-- |   15.50 

Tabelloni

OPEN INTERNAZIONALE

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 MARTINEZ Rolly       2750   A PHI  6.0 | +B11  +W9   +B3   =W2   +B15  +W8   =B5   
  2 ARANOVITCH Emiliano  2403   B VA_  6.0 | =BYE  +W19  +B7   =B1   +W3   +B4   +W14  
  3 PROVERA Emanuele     2126   C PV_  5.0 | +W12  +B14  -W1   +B5   -B2   +W11  +B15  
  4 PACE Roberto         2066   B MI_  4.0 | -B13  -B10  +W12  +W18  +B14  -W2   +B9   
  5 BRUGO Marco          2042   C NO_  4.5 | -W14  +B16  +B18  -W3   +B9   +W13  =W1   
  6 LA TORRE Giovanni    2025   C MI_  3.0 | =B15  -W17  -W8   +B19  +W10  =B7   -B13  
  7 ANGELINI Marco       2018   C NO_  4.0 | +W16  =B13  -W2   -B8   +B12  =W6   +B17  
  8 PARENTI Davide       1970   D MI_  4.0 | =B17  -W15  +B6   +W7   =W13  -B1   +B11  
  9 D'APA Stefano        1952   C MI_  3.0 | +W18  -B1   -W14  +B16  -W5   +B10  -W4   
 10 SIBILLE Ettore       1916   C AL_  3.0 | -B19  +W4   =B17  =W15  -B6   -W9   +W16  
 11 MORONI Luca          1892   D MI_  3.0 | -W1   +B12  +W19  =B14  =W17  -B3   -W8   
 12 RASELLI Claudio      1881   C MI_  3.0 | -B3   -W11  -B4   +BYE  -W7   +B16  +W19  
 13 AUTINO Massimiliano  1844   D VC_  4.0 | +W4   =W7   =B15  =W17  =B8   -B5   +W6   
 14 CHIODINI Walter      1841   D MI_  3.5 | +B5   -W3   +B9   =W11  -W4   +B17  -B2   
 15 POLETTI Fausto       1836   D BS_  3.5 | =W6   +B8   =W13  =B10  -W1   +B19  -W3   
 16 GIOVARRUSCIO Gabriel 1787   D NO_  2.0 | -B7   -W5   +BYE  -W9   +B18  -W12  -B10  
 17 BADANO Giancarlo     1766   C AL_  3.0 | =W8   +B6   =W10  =B13  =B11  -W14  -W7   
 18 NOVI' Giuseppe   (W) 1742   D VA_  1.0 | -B9   +BYE  -W5   -B4   -W16   --    --   
 19 MODICA Antonino      1398   F MI_  2.0 | +W10  -B2   -B11  -W6   +BYE  -W15  -B12 

OPEN NAZIONALE

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 CALDAROLA Stefano    1796   E MI_  5.5 | +B14  +W12  +B6   =W3   -B2   +W4   +B9   
  2 MESSINA Gianmaria    1729   E MI_  5.0 | -W15  +W14  +B16  +B11  +W1   -B3   +W4   
  3 ALBERIO Silvio       1677   E MI_  6.0 | +B16  +W22  +B7   =B1   =W9   +W2   +B5   
  4 VOLPE Antonio        1667   E PV_  4.0 | +W17  -B11  +W5   +B21  +W7   -B1   -B2   
  5 CRESTANI Sandro      1664   E MI_  4.5 | =B18  +W26  -B4   +W13  +B10  +W6   -W3   
  6 COLOMBO Sandro       1661   E MI_  4.0 | +W19  +B15  -W1   +B17  =W8   -B5   =W22  
  7 MATTIA Ermanno       1661   E BS_  4.0 | +B20  +W27  -W3   +B12  -B4   +W17  -B21  
  8 MACCHIETTINI Pierang 1652   E MI_  3.5 | -W21  +B19  +W15  +B18  =B6   -W9   -B10  
  9 AZZOLIN Lorenzo      1596   E MI_  4.5 | -B22  +W24  +B25  +W10  =B3   +B8   -W1   
 10 CAZZOLA Franco       1583   F VB_  4.5 | +W23  =B21  +W11  -B9   -W5   +B26  +W8   
 11 POSAPIANO Giacomo    1529   E MI_  4.0 | +B24  +W4   -B10  -W2   -B16  +W25  +B15  
 12 RUGGIERO Paolino     1493   F MI_  3.0 | +W25  -B1   +W22  -W7   -B17  -W18  +BYE  
 13 GALIMBERTI Luca      1482   F MI_  2.5 | =B26  -W18  +B27  -B5   -W22  +W19  -B17  
 14 DE MAIO Domenico     1464  Fx MI_  3.0 | -W1   -B2   +W23  +W20  -B21  +B24  -W16  
 15 PINCIROLI Giovanni   1464  Fx MI_  3.5 | +B2   -W6   -B8   +W27  +W18  =B22  -W11  
 16 AQUARI Claudio       1449   E MI_  4.0 | -W3   +B23  -W2   +B24  +W11  -W21  +B14  
 17 FALCHI Claudio       1440   F CO_  4.0 | -B4   +W20  +B26  -W6   +W12  -B7   +W13  
 18 CASSANO Giuseppe     1440  -- AL_  4.0 | =W5   +B13  =W21  -W8   -B15  +B12  +W26  
 19 IOMINI Leonardo      1440  -- MI_  2.0 | -B6   -W8   -B20  -W26  +BYE  -B13  +W27  
 20 MAIRANI Guglielmo    1440  -- MI_  2.0 | -W7   -B17  +W19  -B14  -W26  +BYE  -B25  
 21 TRIPADUCH Vitali     1440  -- MI_  5.0 | +B8   =W10  =B18  -W4   +W14  +B16  +W7   
 22 BALLARATI Gianni     1413   F MI_  4.0 | +W9   -B3   -B12  +W25  +B13  =W15  =B6   
 23 MAGGIONI Danilo      1332   G MI_  2.0 | -B10  -W16  -B14  +BYE  -B25  +W27  -W24  
 24 CURZIO Alfonso       1302   F NO_  3.0 | -W11  -B9   +BYE  -W16  +B27  -W14  +B23  
 25 AZZOLIN Dario        1293   F MI_  3.0 | -B12  +BYE  -W9   -B22  +W23  -B11  +W20  
 26 MONZEGLIO Graziella  1257   G MI_  2.5 | =W13  -B5   -W17  +B19  +B20  -W10  -B18  
 27 CROCI Marco          1149   G MI_  1.0 | +BYE  -B7   -W13  -B15  -W24  -B23  -B19 

Elenco iscritti

OPEN INTERNAZIONALE

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  MARTINEZ Rolly        20  2750    -4     2340
   2  ARANOVITCH Emiliano   20  2403    20     2434
   3  PROVERA Emanuele      30  2126    24     2250
   4  PACE Roberto          20  2066   -12     1989
   5  BRUGO Marco           30  2042     6     2108
   6  LA TORRE Giovanni     30  2025   -57     1771
   7  ANGELINI Marco        30  2018    -6     2003
   8  PARENTI Davide        30  1970     9     2068
   9  D'APA Stefano         30  1952   -15     1970
  10  SIBILLE Ettore        30  1916   -30     1782
  11  MORONI Luca           30  1892   -12     1911
  12  RASELLI Claudio       30  1881   -24     1756
  13  AUTINO Massimiliano   30  1844    48     2010
  14  CHIODINI Walter       30  1841    42     2035
  15  POLETTI Fausto        30  1836    27     2004
  16  GIOVARRUSCIO Gabriel  30  1787   -27     1652
  17  BADANO Giancarlo      30  1766    30     1879
  18  NOVI' Giuseppe        30  1742   -27     1226
  19  MODICA Antonino       30  1398     9     1719 

OPEN NAZIONALE

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  CALDAROLA Stefano     30  1796    12     1842
   2  MESSINA Gianmaria     30  1729     6     1736
   3  ALBERIO Silvio        30  1677    60     1924
   4  VOLPE Antonio         30  1667     0     1658
   5  CRESTANI Sandro       30  1664     0     1640
   6  COLOMBO Sandro        30  1661   -12     1602
   7  MATTIA Ermanno        30  1661   -27     1522
   8  MACCHIETTINI Pierang  30  1652   -36     1517
   9  AZZOLIN Lorenzo       30  1596    15     1632
  10  CAZZOLA Franco        30  1583     9     1597
  11  POSAPIANO Giacomo     30  1529     6     1548
  12  RUGGIERO Paolino      30  1493   -27     1382
  13  GALIMBERTI Luca       30  1482   -51     1298
  14  DE MAIO Domenico      30  1464    -9     1448
  15  PINCIROLI Giovanni    30  1464    12     1510
  16  AQUARI Claudio        30  1449    27     1546
  17  FALCHI Claudio        30  1440    36     1573
  18  CASSANO Giuseppe      30  1440    30     1543
  19  IOMINI Leonardo       30  1440   -60     1167
  20  MAIRANI Guglielmo     30  1440   -63     1152
  21  TRIPADUCH Vitali      30  1440    78     1717
  22  BALLARATI Gianni      30  1413    45     1573
  23  MAGGIONI Danilo       30  1332   -51     1100
  24  CURZIO Alfonso        30  1302    -3     1294
  25  AZZOLIN Dario         30  1293     9     1342
  26  MONZEGLIO Graziella   30  1257    30     1396
  27  CROCI Marco           30  1149   -33      711 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello