home   challenge   <<   arbitri   albo d'oro   bando   classifiche   iscritti   spike   tabellone 

9° challenge di Turbigo

Turbigo, Teatro Iris, 14 aprile 2012

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   S-B
--------------------------------------------------------------
  1  6.0   7  NC SBARBADA Nicolas     | 1440 2240  MI |  15.0 
  2  5.0   3  NC SPREAFICO Lorenzo    | 1440 1713  MI |  16.0 
  3  3.5   6  NC CARNELUTTI Marco     | 1440 1497  MI |  17.5 
  4  3.0   4  NC DE CHIARA Marta      | 1440 1440  MI |  18.0 
  5  2.0   2  NC CHIRIELEISON Lorenzo | 1440 1315  MI |  19.0 
  6  1.5   1  NC LIOTTI Lorenzo       | 1440 1247  MI |  19.5 
  7  0.0   5  NC MOLENTINO Lorenzo    | 1440  640  MI |  19.5 

Tabellone

 Pos ID  NAME                 Elo   T  Fed   Pts  |  1   2   3   4   5   6   7 
------------------------------------------------------------------------------
  1   7  SBARBADA Nicolas     1440  NC  MI   6.0  |  *   1   1   1   1   1   1  
  2   3  SPREAFICO Lorenzo    1440  NC  MI   5.0  |  0   *   1   1   1   1   1  
  3   6  CARNELUTTI Marco     1440  NC  MI   3.5  |  0   0   *   1   1   ½   1  
  4   4  DE CHIARA Marta      1440  NC  MI   3.0  |  0   0   0   *   1   1   1  
  5   2  CHIRIELEISON Lorenzo 1440  NC  MI   2.0  |  0   0   0   0   *   1   1  
  6   1  LIOTTI Lorenzo       1440  NC  MI   1.5  |  0   0   ½   0   0   *   1  
  7   5  MOLENTINO Lorenzo    1440  NC  MI   0.0  |  0   0   0   0   0   0   * 

Elenco iscritti

Variazioni virtuali in quanto non è stata richiesta alcuna variazione per l'Elo Rapid.

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  LIOTTI Lorenzo        30  1440   -45     1247
   2  CHIRIELEISON Lorenzo  30  1440   -30     1315
   3  SPREAFICO Lorenzo     30  1440    60     1713
   4  DE CHIARA Marta       30  1440     0     1440
   5  MOLENTINO Lorenzo     30  1440   -90      640
   6  CARNELUTTI Marco      30  1440    15     1497
   7  SBARBADA Nicolas      30  1440    90     2240

Collegio arbitrale

Arbitro Regionale Claudio Aquari di Turbigo e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.

Albo d'oro

  data n° iscritti
1 30.11.2002 Giulio OLIVARI (NO) Samuel SCIUCCATI (MI) Giuseppe ZIRO (MI) 14
2 09.11.2003 Massimo D'APA (MI) Marina BRUNELLO (BG) Roberta BRUNELLO (BG) 17
3 07.11.2004 Andrea STELLA (CR) Massimo D'APA (MI) Chiara BELTRAMI (AL) 23
4 13.11.2005 Francesco DELLEDONNE (MI) Massimo D'APA (MI) Michele ESPOSITO (MI) 21
5 12.11.2006 Federico ZERMIAN (MI) Damiano GASCO (AL) Massimo D'APA (MI) 31
6 10.11.2007 Lorenzo AZZOLIN (MI) Stefano RAMELLA (MI) Niccolò Ulderico RE (MI) 14
7 09.11.2008 Silvia GUERINI (BG) Niccolò Ulderico RE (MI) Giulia MANCIN (NO) 10
8 29.10.2011 Bryan SWANNIE (LC) Andrea VIGNATI (MI) Nicolo' Matteo CORAZZA (MI) 24
9 14.04.2012 Nicolas SBARBADA (MI) Lorenzo SPREAFICO (MI) Marco CARNELUTTI (MI) 7