home   lampo   <<   18 gen   25 gen   01 feb   08 feb   01 mar   15 mar   20 mar   29 mar   07 ago   21 ago   >> 

Lampo 2014

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, sabato 18 gennaio, ore 14:45

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5   6
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   6  CM Ottolini Graziano         | 1995 2256  MI | 10.00 |  *   1   1   1   1   1
  2  3.0   5  NC Maggioni Leo              | 1440 1639  MI |  5.00 |  0   *   1   0   1   1
  3  3.0   3  NC Maggioni Danilo           | 1407 1646  MI |  4.00 |  0   0   *   1   1   1
  4  2.0   2  NC Croci Marco               | 1440 1495  MI |  3.00 |  0   1   0   *   0   1
  5  2.0   4  2N Lai Daniela               | 1614 1460  MI |  2.00 |  0   0   0   1   *   1 
  6  0.0   1  NC Borgatello Dario          | 1380  779  MI |  0.00 |  0   0   0   0   0   *

LAMPO 10': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, sabato 25 gennaio, ore 14:45

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   3  CM Ottolini Graziano         | 1995 2298  MI |  6.00 |  *   1   1   1   1
  2  2.0   2  3N Sigismondi Piero          | 1592 1599  NO |  2.50 |  0   *   1   0   1
  3  2.0   5  NC Maggioni Danilo           | 1407 1645  MI |  2.00 |  0   0   *   1   1
  4  1.5   4  2N Lai Daniela               | 1614 1507  MI |  2.25 |  0   1   0   *   ½
  5  0.5   1  NC Borgatello Dario          | 1380 1330  MI |  0.75 |  0   0   0   ½   *

LAMPO 5'+3" Bronstein: Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, sabato 1° febbraio, ore 14:45

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5   6
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1  CM Ottolini Graziano         | 1997 1847  MI | 10.25 |  *   1   1   1   1   ½
  2  4.0   2  2N Puricelli Giancarlo       | 1695 1782  MI |  6.50 |  0   *   1   1   1   1
  3  3.0   6  NC Koureas Panicos           | 1438 1665  PV |  3.50 |  0   0   *   1   1   1
  4  2.0   3  2N Lai Daniela               | 1614 1486  MI |  1.50 |  0   0   0   *   1   1
  5  1.0   5  NC Bianchi Paolo             | 1279 1385  MI |  0.50 |  0   0   0   0   *   1
  6  0.5   4  NC Borgatello Dario          | 1380 1239  MI |  2.25 |  ½   0   0   0   0   *

LAMPO 5'+3" Bronstein: Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, sabato 8 febbraio, ore 14:45

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   5  2N Lai Daniela               | 1614 2225  MI |  6.00 |  *   1   1   1   1
  2  3.0   3  NC Caracciolo Francesco      | 1440 1662  PV |  3.00 |  0   *   1   1   1
  3  2.0   1  NC Bianchi Paolo             | 1440 1469  MI |  1.00 |  0   0   *   1   1
  4  1.0   2  NC Borgatello Dario          | 1380 1291  MI |  0.00 |  0   0   0   *   1
  5  0.0   4  NC Colombo Gregorio          | 1440  669  MI |  0.00 |  0   0   0   0   *

LAMPO 5'+3" Bronstein: Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, sabato 1° marzo, ore 14:45

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5   6   7   8
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   7  CM Ottolini Graziano         | 1997 2252  MI | 21.00 |  *   1   1   1   1   1   1   1
  2  6.0   2  NC Rancati David             | 1440 1840  VA | 15.00 |  0   *   1   1   1   1   1   1
  3  4.0   1  2N Lai Daniela               | 1614 1556  MI |  8.00 |  0   0   *   1   0   1   1   1
  4  4.0   6  NC Bianchi Paolo             | 1440 1581  MI |  7.00 |  0   0   0   *   1   1   1   1
  5  3.0   3  NC Maggioni Leonardo         | 1440 1481  MI |  5.00 |  0   0   1   0   *   0   1   1
  6  3.0   5  NC Maggioni Danilo           | 1407 1486  MI |  4.00 |  0   0   0   0   1   *   1   1
  7  1.0   8  NC Colombo Gregorio          | 1440 1222  MI |  0.00 |  0   0   0   0   0   0   *   1
  8  0.0   4  NC Borgatello Dario          | 1380  740  MI |  0.00 |  0   0   0   0   0   0   0   *

LAMPO 5'+3" Bronstein: Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, sabato 15 marzo, ore 14:45

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5   6
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   2  CM Ottolini Graziano         | 1997 2240  MI | 10.00 |  *   1   1   1   1   1
  2  4.0   4  NC Rancati David             | 1440 1791  VA |  6.00 |  0   *   1   1   1   1
  3  3.0   6  NC Koureas Panicos           | 1438 1579  PV |  3.00 |  0   0   *   1   +   1
  4  2.0   1  NC Caracciolo Francesco      | 1440 1386  PV |  1.00 |  0   0   0   *   +   1
  5  1.0   5  NC Bianchi Paolo             | 1440 1501  MI |  0.00 |  0   0   -   -   *   1
  6  0.0   3  NC Gbessou Rémi Stephan      | 1440  751  PV |  0.00 |  0   0   0   0   0   *

LAMPO 5'+3" Bronstein: Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 20 marzo, ore 22:00

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5   6
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   6  1N Testa Loris               | 1930 2396  MI | 10.00 |  *   1   1   1   1   1
  2  4.0   5  CM Ottolini Graziano         | 1997 1823  MI |  6.00 |  0   *   1   1   1   1
  3  3.0   1  NC Vanzini Mario             | 1404 1774  MI |  3.00 |  0   0   *   1   1   1
  4  2.0   2  NC Rancati David             | 1440 1622  MI |  1.00 |  0   0   0   *   1   1
  5  1.0   3  3N Puricelli Roberto         | 1489 1445  MI |  0.00 |  0   0   0   0   *   1
  6  0.0   4  1N Torretta Gilberto         | 1652  852  MI |  0.00 |  0   0   0   0   0   *

LAMPO 5'+3" Bronstein: Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, sabato 29 marzo, ore 15:45

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4  
------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   2  NC Rancati David             | 1440 2200  VA |  6.00 |  *   11  1+  ++ 
  2  3.0   3  NC Borgatello Dario          | 1380  640  MI |  3.00 |  00  *   0+  ++
  3  2.0   4  NC Bianchi Paolo             | 1440 1295  MI |  2.00 |  0-  1-  *   0+
  4  1.0   1  NC Colombo Gregorio      (W) | 1440 2240  MI |  0.00 |  --  --  1-  * 

LAMPO 10': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 7 agosto, ore 21:00

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5   6
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   6  2N Colombo Maurizio          | 1796 1937  MI |  8.50 |  *   ½   1   1   1   1
  2  4.0   1  CM Ottolini Graziano         | 1984 1774  MI |  7.50 |  ½   *   1   ½   1   1
  3  3.0   2  2N Puricelli Giancarlo       | 1683 1666  MI |  3.50 |  0   0   *   1   1   1
  4  2.5   5  NC Rancati David             | 1491 1632  VA |  3.00 |  0   ½   0   *   1   1
  5  1.0   4  NC Sartorio Alessandro       | 1318 1427  MI |  0.00 |  0   0   0   0   *   1
  6  0.0   3  NC Borgatello Dario          | 1380    0  MI |  0.00 |  0   0   0   0   0   * 

LAMPO 10': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 21 agosto, ore 21:00

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4  
------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   2  NC Rancati David             | 1491 2202 ITA | 12.00 |  *   11  11  11
  2  4.0   1  NC Aquari Claudio            | 1449 1541 ITA |  4.00 |  00  *   11  11
  3  2.0   4  NC Sartorio Alessandro       | 1318 1335 ITA |  0.00 |  00  00  *   11
  4  0.0   3  NC Santoianni Lorenzo        | 1440    0 ITA |  0.00 |  00  00  00  *