home   <<   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   Elo FIDE   tabellone   trofeo bar   >> 

3° lampo del Bik Café

Abbiategrasso, Bik Café, 10 febbraio 2018

I dati del torneo sono anche su

Commento

Il maestro Davide Berra si aggiudica la terza edizione del lampo abbiatense precedendo di un punto il candidato Emiliano Mastroddi e il campione uscente Mattia Valtemara.
Ottimo quarto Cesare Rutigliano, organizzatore del torneo.


foto di Paolino Ruggiero

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   1   M Berra Davide              | 2233 2281 ITA |    21.0 
  2  4.5   2  CN Mastroddi Emiliano        | 2009 2100 ITA |    23.0 
  3  4.5   5  1N Valtemara Mattia Angelo   | 1880 2042 ITA |    20.5 
  4  4.0   9  1N Rutigliano Cesare         | 1734 1776 ITA |    17.5 
  5  3.5   4  1N Valtemara Paolo           | 1897 1915 ITA |    23.0 
  6  3.5   6  1N Turini Gianluca           | 1830 1755 ITA |    20.0 
  7  3.0   3  CN Ottolini Graziano         | 1918 1817 ITA |    21.0 
  8  3.0  10  2N Pappalardo Antonio        | 1711 1588 ITA |    16.0 
  9  3.0  14  3N Ruggiero Paolino          | 1426 1605 ITA |    14.5 
 10  2.5   7  1N Pizzolato Roberto         | 1782 1678 ITA |    20.0 
 11  2.5  16  NC De Marchi Giampiero       | 1335 1568 ITA |    16.0    15.0    5.00  1717.0 
 12  2.5  15  NC Tonutti Marco             | 1368 1563 ITA |    16.0    15.0    5.00  1619.8 
 13  2.5   8  1N Colombo Sandro            | 1748 1465 ITA |    14.5 
 14  2.0  11  3N Serban Marius Leonard     | 1507 1538 ITA |    17.5 
 15  1.5  12  NC Serban Sara Annamaria     | 1464 1464 ITA |    17.5 
 16  0.5  13  NC Tonutti Michele           | 1440  679 ITA |    12.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Berra Davide         2233   M ITA  5.5 | +W13  +B6   +W5   +B2   =W3   +B7    |   21.0    19.0   18.75  1880.3 
  2 Mastroddi Emiliano   2009  CN ITA  4.5 | +B4   +W3   +B7   -W1   =B5   +W10   |   23.0    20.5   15.75  1907.3 
  3 Valtemara Mattia Ang 1880  1N ITA  4.5 | +W15  -B2   +W8   +B10  =B1   +W5    |   20.5    19.0   13.25  1849.3 
  4 Rutigliano Cesare    1734  1N ITA  4.0 | -W2   +B15  +W12  -B5   +W6   +B11   |   17.5    16.0    9.50  1650.5 
  5 Valtemara Paolo      1897  1N ITA  3.5 | +B14  +W10  -B1   +W4   =W2   -B3    |   23.0    21.0   10.75  1857.5 
  6 Turini Gianluca      1830  1N ITA  3.5 | +B9   -W1   +B14  =W7   -B4   +W12   |   20.0    18.0    9.00  1697.7 
  7 Ottolini Graziano    1918  CN ITA  3.0 | +W8   +B11  -W2   =B6   =W10  -W1    |   21.0    19.0    8.00  1816.7 
  8 Pappalardo Antonio   1711  2N ITA  3.0 | -B7   +W9   -B3   =W11  =B14  +W15   |   16.0    14.5    6.50  1588.3 
  9 Ruggiero Paolino     1426  3N ITA  3.0 | -W6   -B8   +W15  +B13  -W12  +W14   |   14.5    13.0    5.50  1604.7 
 10 Pizzolato Roberto    1782  1N ITA  2.5 | +W12  -B5   +W11  -W3   =B7   -B2    |   20.0    18.0    6.00  1734.5 
 11 De Marchi Giampiero  1335  NC ITA  2.5 | +BYE  -W7   -B10  =B8   +W16  -W4    |   16.0    15.0    5.00  1717.0 
 12 Tonutti Marco        1368  NC ITA  2.5 | -B10  +W16  -B4   =W14  +B9   -B6    |   16.0    15.0    5.00  1619.8 
 13 Colombo Sandro       1748  1N ITA  2.5 | -B1   -W14  +B16  -W9   =B15  +BYE   |   14.5    13.5    3.25  1614.0 
 14 Serban Marius Leonar 1507  3N ITA  2.0 | -W5   +B13  -W6   =B12  =W8   -B9    |   17.5    15.5    4.75  1663.3 
 15 Serban Sara Annamari 1464  NC ITA  1.5 | -B3   -W4   -B9   +W16  =W13  -B8    |   17.5    16.5    2.00  1656.5 
 16 Tonutti Michele      1440  NC ITA  0.5 | =BYE  -B12  -W13  -B15  -B11   --    |   12.5    11.0    0.00  1478.8 

Variazioni Elo Blitz FIDE

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1    M  Berra Davide             807575  ITA  2233   6   5.5  1880      5  2281
    2   CN  Mastroddi Emiliano       808482  ITA  2009   6   4.5  1907     14  2100
    3   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1918   6   3.0  1817    -10  1817
    4   1N  Valtemara Paolo         2809201  ITA  1897   6   3.5  1858      4  1915
    5   1N  Valtemara Mattia Ang    2807691  ITA  1880   5   3.5  1926     25  2075
    6   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1830   5   2.5  1764     -8  1764
    7   1N  Pizzolato Roberto       2805702  ITA  1782   5   1.5  1808    -13  1659
    8   1N  Colombo Sandro           822612  ITA  1748   3   0.0  1722    -35   922
    9   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1734   4   2.0  1768      5  1768
   10   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1711   5   2.0  1613    -20  1541
   11   3N  Serban Marius Leonar    2889337  ITA  1507   5   1.5  1722      5  1573
   12   NC  Serban Sara Annamari    2870849  ITA     0   5   0.5  1700  +0.00  1334
   13   NC  Tonutti Michele               0  ITA     0   2   0.0  1542  +0.00   742
   14   3N  Ruggiero Paolino        2810781  ITA  1426   4   2.0  1699     25  1699
   15   NC  Tonutti Marco           2870857  ITA     0   5   1.5  1656  +0.00  1507
   16   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1335   4   0.5  1786      3  1464 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello