home   <<      albo d'oro   altomilanese   arbitri   bando   classifica   commento   Elo Rapid FIDE   tabellone   >> 

25° semilampo di Robecchetto con Induno

Robecchetto, Albergo Ristorante da Mariuccia, 28 dicembre 2018

I dati del torneo sono anche su

Commento

Fra i 70 iscritti al semilampo di Robecchetto ha prevalso il maestro Davide Podetti con mezzo punto di vantaggio sul maestro FIDE croato Teo Tomulic.
Ottimo terzo il candidato maestro Christian Pirrello.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   2   M Podetti Davide            | 2295 2505 ITA |    34.0 
  2  6.0  12  FM Tomulic Teo               | 2159 2385 CRO |    34.0 
  3  5.5  13  CN Pirrello Christian        | 2132 2303 ITA |    32.5    29.0   23.25 
  4  5.5   3   M Montilli Vincenzo         | 2269 2317 ITA |    32.5    29.0   23.00 
  5  5.5   6     Paleologu Vladimir        | 2213 2215 SUI |    30.5 
  6  5.0   1  IM Mrdja Milan               | 2365 2215 CRO |    31.0    28.0 
  7  5.0   8  FM Luciani Valerio           | 2175 2182 ITA |    31.0    27.5 
  8  5.0   7   M Berra Davide              | 2182 2194 ITA |    30.5 
  9  5.0  27  CN Fattorelli Luciano        | 1879 2044 ITA |    29.5 
 10  5.0  10   M Andreoni Giuseppe         | 2162 2166 ITA |    29.0    27.0 
 11  5.0   5   M Angelini Marco            | 2226 2167 ITA |    29.0    26.0 
 12  5.0   9   M Giretti Kanev Jasen       | 2171 2112 ITA |    28.5 
 13  5.0  19  1N Autino Massimiliano       | 2005 2028 ITA |    27.0 
 14  5.0  11     Boschetti Claudio         | 2161 1960 SUI |    26.0 
 15  4.5   4  IM Vuelban Virgilio          | 2256 2134 PHI |    32.0 
 16  4.5  38  1N Mantovan Giuseppe         | 1722 1926 ITA |    26.0 
 17  4.5  22  CN Sibille Ettore            | 1956 1733 ITA |    25.0 
 18  4.5  31     Musheghyan Murad          | 1819 1661 ARM |    22.0 
 19  4.0  14  CN Provera Emanuele          | 2125 2062 ITA |    32.5 
 20  4.0  15  CN Jara Erick                | 2107 2053 ITA |    30.5 
 21  4.0  18  CN Temi Walter               | 2006 1883 ITA |    29.0 
 22  4.0  26  CN Soncin Denis              | 1899 1925 ITA |    28.5 
 23  4.0  28  1N Turini Gianluca           | 1868 1827 ITA |    27.5 
 24  4.0  16  CN Pace Roberto              | 2070 1857 ITA |    27.0    25.0 
 25  4.0  23  1N Badano Giancarlo          | 1951 1911 ITA |    27.0    24.0 
 26  4.0  42  2N Gola Giorgio              | 1658 1812 ITA |    26.0    24.0   13.00 
 27  4.0  20  CN Tiraboschi Nicolo'        | 1985 1925 ITA |    26.0    24.0   11.00 
 28  4.0  21  CN Bianchi Alberto           | 1978 1776 ITA |    24.0 
 29  4.0  29  CN Pattarello Pierluigi      | 1851 1648 ITA |    23.0 
 30  4.0  33  CN Raselli Claudio           | 1781 1722 ITA |    22.0    21.0    9.00 
 31  4.0  43  2N Ramirez Rivera Elias Anto | 1655 1705 ITA |    22.0    21.0    8.00 
 32  4.0  17   M Zanetti Alberto           | 2056 1838 ITA |    22.0    20.0 
 33  3.5  24  CN Asperti Giovanni          | 1935 1949 ITA |    29.5 
 34  3.5  47  2N Marsilli Eber             | 1582 1704 ITA |    27.0 
 35  3.5  32  1N Recanatini Italo          | 1803 1614 ITA |    25.0 
 36  3.5  46  2N Giusti Francesco          | 1584 1470 ITA |    22.5    20.5    8.75 
 37  3.5  37  2N Maccari Federico Andrea   | 1727 1549 ITA |    22.5    20.5    8.25 
 38  3.5  62  NC Benini Sofia              | 1380 1612 ITA |    22.0 
 39  3.0  50  2N Giavoni Andrea            | 1543 1717 ITA |    25.5    23.5    9.50 
 40  3.0  25  CN Maroni Luca               | 1923 1765 ITA |    25.5    23.5    7.00 
 41  3.0  35  3N Guidi Massimiliano        | 1748 1749 ITA |    25.0 
 42  3.0  30  1N Buzio Alberto             | 1821 1624 ITA |    24.0    21.5 
 43  3.0  52  NC Longo Daniele             | 1535 1774 ITA |    24.0    21.0 
 44  3.0  49  3N Garlera Marco             | 1548 1836 ITA |    23.5    23.0    6.50  1886.1 
 45  3.0  34  1N Grigioni Giulio           | 1778 1791 ITA |    23.5    23.0    6.50  1840.9 
 46  3.0  36   M Longo Giovanni            | 1745 1739 ITA |    22.5 
 47  3.0  40  2N Rossi Emanuele            | 1689 1633 ITA |    22.0 
 48  3.0  48  3N Pontiroli Luca            | 1573 1641 ITA |    21.0 
 49  3.0  39  1N Maffeo Mauro              | 1690 1576 ITA |    19.5 
 50  3.0  41  2N Santarelli Sabatino       | 1675 1539 ITA |    19.0 
 51  2.5  57  NC Montorfano Carlo          | 1464 1732 ITA |    25.5 
 52  2.5  65  NC Rossi Gabriele Valerio    | 1219 1438 ITA |    23.0 
 53  2.5  61  3N Breggia Bicchiere Antonio | 1392 1589 ITA |    22.0    21.0 
 54  2.5  45  2N Cassi Elisa               | 1612 1660 ITA |    22.0    20.0 
 55  2.5  55  2N Pivari Flavio             | 1508 1532 ITA |    21.5 
 56  2.5  60  3N Frignani Alessandro       | 1400 1492 ITA |    21.0 
 57  2.5  67  NC Soncin Riccardo           | 1192 1444 ITA |    19.5 
 58  2.5  66  NC Porrino Matteo            | 1218 1465 ITA |    18.0 
 59  2.0  69  NC Marangone Erick           | 1154 1553 ITA |    23.5 
 60  2.0  68  NC Xu Ouwen                  | 1168 1420 ITA |    22.0 
 61  2.0  54  NC Vanzini Mario             | 1513 1553 ITA |    21.5 
 62  2.0  56  3N Spreafico Ambrogio Mauriz | 1472 1326 ITA |    18.5 
 63  2.0  51  3N Calabrese Emiliano        | 1535 1518 ITA |    18.0 
 64  2.0  63  NC Ferrara Valeria           | 1364 1400 ITA |    15.5 
 65  1.5  44  2N Merlini Osvaldo           | 1619 1203 ITA |    19.0 
 66  1.5  70  NC Degregori Miluska         |  978 1338 ITA |    18.0 
 67  1.0  59  NC Volpi Alessandro          | 1440 1291 ITA |    19.0 
 68  1.0  64  NC Bianchi Paolo             | 1235 1188 ITA |    18.5 
 69  1.0  53  2N Ossoli Giuseppe           | 1521 1206 ITA |    16.5 
 70  1.0  58  NC Garrisi Yuri              | 1440  654 ITA |    13.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Podetti Davide       2295   M ITA  6.5 | +B46  +W13  +B10  +W20  +W3   =B2   +B4    |   34.0    31.0   31.00  2082.7 
  2 Tomulic Teo          2159  FM CRO  6.0 | +B36  +W35  =B4   +W12  +B8   =W1   +B11   |   34.0    30.5   28.00  2075.7 
  3 Pirrello Christian   2132  CN ITA  5.5 | +W34  +B23  +W15  +W6   -B1   +B33  =W5    |   32.5    29.0   23.25  2073.4 
  4 Montilli Vincenzo    2269   M ITA  5.5 | +W37  +B21  =W2   +B33  +W19  +B6   -W1    |   32.5    29.0   23.00  2087.4 
  5 Paleologu Vladimir   2213     SUI  5.5 | +B47  +W40  -B20  +W9   +B13  +W14  =B3    |   30.5    27.5   23.75  1985.1 
  6 Mrdja Milan          2365  IM CRO  5.0 | +W41  +B32  +W7   -B3   +W24  -W4   +B25   |   31.0    28.0   20.00  2057.3 
  7 Luciani Valerio      2175  FM ITA  5.0 | +B26  +W9   -B6   +W35  +B28  -W11  +B15   |   31.0    27.5   21.00  2023.6 
  8 Berra Davide         2182   M ITA  5.0 | +W50  +B17  +W24  =B19  -W2   +B20  =W10   |   30.5    27.5   20.00  2036.3 
  9 Fattorelli Luciano   1879  CN ITA  5.0 | +W38  -B7   +W34  -B5   +W31  +B24  +W19   |   29.5    26.0   19.00  1885.7 
 10 Andreoni Giuseppe    2162   M ITA  5.0 | +B65  +W42  -W1   +B22  +W27  =W15  =B8    |   29.0    27.0   17.75  2008.1 
 11 Angelini Marco       2226   M ITA  5.0 | +W49  +B27  -W19  +B40  +W21  +B7   -W2    |   29.0    26.0   19.00  2009.0 
 12 Giretti Kanev Jasen  2171   M ITA  5.0 | +W31  =B33  +W22  -B2   +W40  =B19  +W27   |   28.5    25.5   18.75  1954.4 
 13 Autino Massimiliano  2005  1N ITA  5.0 | +W69  -B1   +W41  +B44  -W5   +B23  +W22   |   27.0    26.0   15.00  1870.3 
 14 Boschetti Claudio    2161     SUI  5.0 | +W54  -B22  +W51  +B23  +W45  -B5   +W30   |   26.0    23.5   16.50  1802.1 
 15 Vuelban Virgilio     2256  IM PHI  4.5 | +B16  +W28  -B3   +W25  +B20  =B10  -W7    |   32.0    28.0   19.00  2032.4 
 16 Mantovan Giuseppe    1722  1N ITA  4.5 | -W15  +B55  -W21  +B38  =W17  +B37  +W33   |   26.0    23.5   15.25  1824.0 
 17 Sibille Ettore       1956  CN ITA  4.5 | +B62  -W8   -B26  +W52  =B16  +B36  +W34   |   25.0    23.0   13.75  1631.3 
 18 Musheghyan Murad     1819     ARM  4.5 | =B57  =W25  -B39  =W34  +B56  +W53  +B29   |   22.0    19.5   14.00  1558.7 
 19 Provera Emanuele     2125  CN ITA  4.0 | +B48  +W30  +B11  =W8   -B4   =W12  -B9    |   32.5    29.5   17.00  2011.6 
 20 Jara Erick           2107  CN ITA  4.0 | +W44  +B45  +W5   -B1   -W15  -W8   +B41   |   30.5    27.5   14.50  2002.9 
 21 Temi Walter          2006  CN ITA  4.0 | +B43  -W4   +B16  +W26  -B11  -W29  +B48   |   29.0    26.0   14.50  1833.4 
 22 Soncin Denis         1899  CN ITA  4.0 | +B53  +W14  -B12  -W10  +B47  +W39  -B13   |   28.5    26.0   13.50  1874.7 
 23 Turini Gianluca      1868  1N ITA  4.0 | +B64  -W3   +B48  -W14  +B26  -W13  +B39   |   27.5    25.5   12.00  1776.6 
 24 Pace Roberto         2070  CN ITA  4.0 | +B39  +W59  -B8   +W30  -B6   -W9   +B46   |   27.0    25.0   12.00  1807.0 
 25 Badano Giancarlo     1951  1N ITA  4.0 | =W51  =B18  +W31  -B15  +W49  +B45  -W6    |   27.0    24.0   13.75  1861.0 
 26 Gola Giorgio         1658  2N ITA  4.0 | -W7   +B38  +W17  -B21  -W23  +B60  +W45   |   26.0    24.0   13.00  1761.6 
 27 Tiraboschi Nicolo'   1985  CN ITA  4.0 | +B61  -W11  +B47  +W39  -B10  +W42  -B12   |   26.0    24.0   11.00  1875.0 
 28 Bianchi Alberto      1978  CN ITA  4.0 | +W55  -B15  +W50  +B59  -W7   -B30  +W43   |   24.0    22.0   10.50  1726.3 
 29 Pattarello Pierluigi 1851  CN ITA  4.0 | =B52  +W57  -W33  =B51  +W44  +B21  -W18   |   23.0    20.5   12.25  1597.6 
 30 Raselli Claudio      1781  CN ITA  4.0 | +W66  -B19  +W68  -B24  +W59  +W28  -B14   |   22.0    21.0    9.00  1671.6 
 31 Ramirez Rivera Elias 1655  2N ITA  4.0 | -B12  +W67  -B25  +W60  -B9   +W59  +B42   |   22.0    21.0    8.00  1654.9 
 32 Zanetti Alberto      2056   M ITA  4.0 | +W63  -W6   +B46  -B45  -W33  +B54  +W44   |   22.0    20.0   10.50  1788.3 
 33 Asperti Giovanni     1935  CN ITA  3.5 | +B67  =W12  +B29  -W4   +B32  -W3   -B16   |   29.5    28.5   11.50  1948.7 
 34 Marsilli Eber        1582  2N ITA  3.5 | -B3   +W64  -B9   =B18  +W66  +W35  -B17   |   27.0    25.0    9.75  1704.4 
 35 Recanatini Italo     1803  1N ITA  3.5 | +W60  -B2   +W43  -B7   =W51  -B34  +W58   |   25.0    23.0    9.00  1614.4 
 36 Giusti Francesco     1584  2N ITA  3.5 | -W2   =B58  -B59  +W57  +B52  -W17  +B53   |   22.5    20.5    8.75  1470.0 
 37 Maccari Federico And 1727  2N ITA  3.5 | -B4   -W43  +B57  +W61  =B53  -W16  +B52   |   22.5    20.5    8.25  1548.9 
 38 Benini Sofia         1380  NC ITA  3.5 | -B9   -W26  +B63  -W16  =B65  +W62  +B56   |   22.0    20.0    7.50  1612.1 
 39 Giavoni Andrea       1543  2N ITA  3.0 | -W24  +B66  +W18  -B27  +W41  -B22  -W23   |   25.5    23.5    9.50  1766.7 
 40 Maroni Luca          1923  CN ITA  3.0 | +W56  -B5   +W54  -W11  -B12  -B44  +W63   |   25.5    23.5    7.00  1815.0 
 41 Guidi Massimiliano   1748  3N ITA  3.0 | -B6   +W63  -B13  +W48  -B39  +B51  -W20   |   25.0    23.0    8.00  1798.9 
 42 Buzio Alberto        1821  1N ITA  3.0 | +W58  -B10  -W44  +B54  +W43  -B27  -W31   |   24.0    21.5    8.00  1673.6 
 43 Longo Daniele        1535  NC ITA  3.0 | -W21  +B37  -B35  +W46  -B42  +W47  -B28   |   24.0    21.0    9.50  1824.1 
 44 Garlera Marco        1548  3N ITA  3.0 | -B20  +W70  +B42  -W13  -B29  +W40  -B32   |   23.5    23.0    6.50  1886.1 
 45 Grigioni Giulio      1778  1N ITA  3.0 | +B70  -W20  +B61  +W32  -B14  -W25  -B26   |   23.5    23.0    6.50  1840.9 
 46 Longo Giovanni       1745   M ITA  3.0 | -W1   +B69  -W32  -B43  +W61  +B63  -W24   |   22.5    21.5    5.00  1789.3 
 47 Rossi Emanuele       1689  2N ITA  3.0 | -W5   +B56  -W27  +B68  -W22  -B43  +W61   |   22.0    21.0    5.50  1682.9 
 48 Pontiroli Luca       1573  3N ITA  3.0 | -W19  +B60  -W23  -B41  +W68  +B49  -W21   |   21.0    20.0    6.00  1691.4 
 49 Maffeo Mauro         1690  1N ITA  3.0 | -B11  -W61  +B67  +W55  -B25  -W48  +W60   |   19.5    18.5    5.50  1625.6 
 50 Santarelli Sabatino  1675  2N ITA  3.0 | -B8   +W62  -B28  -W53  -B55  +W67  +B59   |   19.0    18.0    5.00  1589.4 
 51 Montorfano Carlo     1464  NC ITA  2.5 | =B25  +W52  -B14  =W29  =B35  -W41   --    |   25.5    23.0    8.25  1788.8 
 52 Rossi Gabriele Valer 1219  NC ITA  2.5 | =W29  -B51  +W58  -B17  -W36  +B66  -W37   |   23.0    21.0    6.50  1539.7 
 53 Breggia Bicchiere An 1392  3N ITA  2.5 | -W22  -B54  +W69  +B50  =W37  -B18  -W36   |   22.0    21.0    5.75  1691.0 
 54 Cassi Elisa          1612  2N ITA  2.5 | -B14  +W53  -B40  -W42  +B62  -W32  =W55   |   22.0    20.0    5.75  1761.9 
 55 Pivari Flavio        1508  2N ITA  2.5 | -B28  -W16  +B64  -B49  +W50  -W56  =B54   |   21.5    19.5    6.25  1634.4 
 56 Frignani Alessandro  1400  3N ITA  2.5 | -B40  -W47  =B65  +W58  -W18  +B55  -W38   |   21.0    19.0    6.00  1593.7 
 57 Soncin Riccardo      1192  NC ITA  2.5 | =W18  -B29  -W37  -B36  -B60  +W68  +B67   |   19.5    18.5    4.25  1546.3 
 58 Porrino Matteo       1218  NC ITA  2.5 | -B42  =W36  -B52  -B56  +W69  +W65  -B35   |   18.0    17.0    4.75  1566.7 
 59 Marangone Erick      1154  NC ITA  2.0 | +W68  -B24  +W36  -W28  -B30  -B31  -W50   |   23.5    22.5    4.50  1711.1 
 60 Xu Ouwen             1168  NC ITA  2.0 | -B35  -W48  +B62  -B31  +W57  -W26  -B49   |   22.0    20.0    4.50  1577.6 
 61 Vanzini Mario        1513  NC ITA  2.0 | -W27  +B49  -W45  -B37  -B46  +W64  -B47   |   21.5    19.5    5.00  1711.1 
 62 Spreafico Ambrogio M 1472  3N ITA  2.0 | -W17  -B50  -W60  +B64  -W54  -B38  +B68   |   18.5    17.5    3.00  1484.3 
 63 Calabrese Emiliano   1535  3N ITA  2.0 | -B32  -B41  -W38  +W70  +B67  -W46  -B40   |   18.0    17.5    1.50  1676.0 
 64 Ferrara Valeria      1364  NC ITA  2.0 | -W23  -B34  -W55  -W62  +B70  -B61  +W69   |   15.5    15.0    1.50  1557.7 
 65 Merlini Osvaldo      1619  2N ITA  1.5 | -W10  -B68  =W56  =B66  =W38  -B58   --    |   19.0    18.0    4.00  1395.5 
 66 Degregori Miluska     978  NC ITA  1.5 | -B30  -W39  +B70  =W65  -B34  -W52   --    |   18.0    17.5    1.50  1530.7 
 67 Volpi Alessandro     1440  NC ITA  1.0 | -W33  -B31  -W49  +B69  -W63  -B50  -W57   |   19.0    18.0    1.00  1600.4 
 68 Bianchi Paolo        1235  NC ITA  1.0 | -B59  +W65  -B30  -W47  -B48  -B57  -W62   |   18.5    16.5    2.00  1497.1 
 69 Ossoli Giuseppe      1521  2N ITA  1.0 | -B13  -W46  -B53  -W67  -B58  +W70  -B64   |   16.5    16.0    0.50  1514.9 
 70 Garrisi Yuri         1440  NC ITA  1.0 | -W45  -B44  -W66  -B63  -W64  -B69  +BYE   |   13.0    13.0    0.00  1454.0 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   IM  Mrdja Milan            14500337  CRO  2365   7   5.0  2057    -14  2215
    2    M  Podetti Davide           893617  ITA  2295   7   6.5  2083     28  2505
    3    M  Montilli Vincenzo        883913  ITA  2269   7   5.5  2087     14  2317
    4   IM  Vuelban Virgilio        5201896  PHI  2256   7   4.5  2032    -14  2134
    5    M  Angelini Marco           826367  ITA  2226   7   5.0  2009     -3  2167
    6       Paleologu Vladimir      1305573  SUI  2213   7   5.5  1985      5  2215
    7    M  Berra Davide             807575  ITA  2182   7   5.0  2036      8  2194
    8   FM  Luciani Valerio          803731  ITA  2175   7   5.0  2024     10  2182
    9    M  Giretti Kanev Jasen      805610  ITA  2171   7   5.0  1954     -4  2112
   10    M  Andreoni Giuseppe        820644  ITA  2162   7   5.0  2008     10  2166
   11       Boschetti Claudio       1300920  SUI  2161   7   5.0  1802    -15  1960
   12   FM  Tomulic Teo            14527006  CRO  2159   7   6.0  2076     43  2385
   13   CN  Pirrello Christian       894710  ITA  2132   7   5.5  2073     36  2303
   14   CN  Provera Emanuele         811831  ITA  2125   7   4.0  2012     -3  2062
   15   CN  Jara Erick               814385  ITA  2107   7   4.0  2003      0  2053
   16   CN  Pace Roberto             808202  ITA  2070   7   4.0  1807    -16  1857
   17    M  Zanetti Alberto          813508  ITA  2056   7   4.0  1788    -25  1838
   18   CN  Temi Walter              804983  ITA  2006   7   4.0  1833    -14  1883
   19   1N  Autino Massimiliano      829005  ITA  2005   7   5.0  1870     13  2028
   20   CN  Tiraboschi Nicolo'      2830111  ITA  1985   7   4.0  1875     -3  1925
   21   CN  Bianchi Alberto          810649  ITA  1978   7   4.0  1726    -16  1776
   22   CN  Sibille Ettore           811335  ITA  1956   7   4.5  1631    -20  1733
   23   1N  Badano Giancarlo         810495  ITA  1951   7   4.0  1861     -4  1911
   24   CN  Asperti Giovanni        2826840  ITA  1935   6   2.5  2034      4  1977
   25   CN  Maroni Luca             2819410  ITA  1923   7   3.0  1815    -22  1765
   26   CN  Soncin Denis             809063  ITA  1899   7   4.0  1875     11  1925
   27   CN  Fattorelli Luciano       811742  ITA  1879   7   5.0  1886     35  2044
   28   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1868   7   4.0  1777     -1  1827
   29   CN  Pattarello Pierluigi     815217  ITA  1851   7   4.0  1598    -16  1648
   30   1N  Buzio Alberto            820849  ITA  1821   7   3.0  1674    -30  1624
   31       Musheghyan Murad       13305751  ARM  1819   7   4.5  1559    -13  1661
   32   1N  Recanatini Italo         867608  ITA  1803   7   3.5  1614    -21  1614
   33   CN  Raselli Claudio          803987  ITA  1781   6   3.0  1787     11  1787
   34   1N  Grigioni Giulio          870943  ITA  1778   6   2.0  1908     -3  1783
   35   3N  Guidi Massimiliano      2894373  ITA  1748   7   3.0  1799     -9  1749
   36    M  Longo Giovanni           867578  ITA  1745   7   3.0  1789     -9  1739
   37   2N  Maccari Federico And    2892443  ITA  1727   7   3.5  1549    -27  1549
   38   1N  Mantovan Giuseppe        836311  ITA  1722   7   4.5  1824     34  1926
   39   1N  Maffeo Mauro             850578  ITA  1690   6   2.0  1657    -26  1532
   40   2N  Rossi Emanuele           898023  ITA  1689   7   3.0  1683    -13  1633
   41   2N  Santarelli Sabatino      840122  ITA  1675   6   2.0  1614    -29  1489
   42   2N  Gola Giorgio            2835911  ITA  1658   7   4.0  1762     27  1812
   43   2N  Ramirez Rivera Elias    2840362  ITA  1655   6   3.0  1691      9  1691
   44   2N  Merlini Osvaldo          897981  ITA  1619   5   1.0  1479    -50  1239
   45   2N  Cassi Elisa             2817220  ITA  1612   7   2.5  1762     -3  1660
   46   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1584   7   3.5  1470    -21  1470
   47   2N  Marsilli Eber            898252  ITA  1582   6   2.5  1826     19  1769
   48   3N  Pontiroli Luca           861731  ITA  1573   7   3.0  1691      6  1641
   49   3N  Garlera Marco            830020  ITA  1548   6   2.0  1961     27  1836
   50   2N  Giavoni Andrea          2895957  ITA  1543   6   2.0  1898     24  1773
   51   3N  Calabrese Emiliano       881406  ITA  1535   5   0.0  1770    -27   970
   52   NC  Longo Daniele          28514432  ITA  1535   7   3.0  1824     35  1774
   53   2N  Ossoli Giuseppe          866873  ITA  1521   5   0.0  1545    -51   745
   54   NC  Vanzini Mario            883123  ITA  1513   7   2.0  1711      1  1553
   55   2N  Pivari Flavio           2807683  ITA  1508   7   2.5  1634     -1  1532
   56   3N  Spreafico Ambrogio M     853755  ITA  1472   7   2.0  1484    -31  1326
   57   NC  Montorfano Carlo      373199356  ITA  1464   6   2.5  1789     23  1732
   58   NC  Garrisi Yuri                  0  ITA     0   5   0.0  1549  +0.00   749
   59   NC  Volpi Alessandro       28516699  ITA     0   7   1.0  1600  +0.00  1291
   60   3N  Frignani Alessandro      896667  ITA  1400   7   2.5  1594      7  1492
   61   3N  Breggia Bicchiere An  373197306  ITA  1392   7   2.5  1691     25  1589
   62   NC  Benini Sofia            2838600  ITA  1380   7   3.5  1612     36  1612
   63   NC  Ferrara Valeria          889768  ITA  1364   6   1.0  1577    -11  1304
   64   NC  Bianchi Paolo           2807870  ITA  1235   7   1.0  1497    -15  1188
   65   NC  Rossi Gabriele Valer    2870830  ITA  1219   6   1.5  1633      9  1440
   66   NC  Porrino Matteo          2850325  ITA  1218   7   2.5  1567     25  1465
   67   NC  Soncin Riccardo         2844627  ITA  1192   6   1.5  1564      4  1371
   68   NC  Xu Ouwen                2856650  ITA  1168   7   2.0  1578     20  1420
   69   NC  Marangone Erick         2850287  ITA  1154   7   2.0  1711     23  1553
   70   NC  Degregori Miluska       2847286  ITA     0   5   0.5  1549  +0.00  1183 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Nicola Pino di Cogliate (principale),
Arbitro Regionale Andrea Sanson di Abbiategrasso e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.