home   <<      albo d'oro   altomilanese   arbitri   bando   classifica   commento   Elo Rapid FIDE   tabellone   >> 

24° semilampo di Robecchetto con Induno

Robecchetto, Albergo Ristorante da Mariuccia, 28 dicembre 2017

I dati del torneo sono anche su

Commento

Prima vittoria elvetica al semilampo di Robecchetto.
Il ticinese Simone Medici si impone con sei vittorie e una patta all'ultimo turno!
Il maestro FIDE Stefano Yao di Torino ancora secondo per il secondo anno consecutivo.
Nel gruppetto a 5 punti e mezzo il maestro FIDE italo-lettone Sergejs Gromovs prevale per il Buchholz sullo svizzero Claudio Boschetti e sul francese Nathan Ronce.
Alla gara hanno preso parte 61 giocatori.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   4     Medici Simone             | 2220 2472 SUI |    31.5 
  2  6.0   2  FM Yao Stefano               | 2306 2319 ITA |    35.0 
  3  5.5   1  FM Gromovs Sergejs           | 2330 2280 ITA |    30.5 
  4  5.5   8     Boschetti Claudio         | 2124 2174 SUI |    29.5 
  5  5.5   5     Ronce Nathan              | 2168 2163 FRA |    27.0 
  6  5.0  30  1N Recanatini Italo          | 1756 2050 ITA |    27.0    25.5 
  7  5.0  11  CN Grattarola Fabio          | 2015 2017 ITA |    27.0    24.0 
  8  5.0  14  CN Bergero Simone            | 1982 2022 ITA |    25.5 
  9  5.0  16  1N Maroni Luca               | 1970 1910 ITA |    25.0 
 10  5.0  15  CN Sibille Ettore            | 1980 1842 ITA |    23.5 
 11  4.5   3   M Sgnaolin Davide           | 2238 2148 ITA |    34.5 
 12  4.5   7   M Giretti Kanev Jasen       | 2132 2064 ITA |    33.0 
 13  4.5  12  CN Pace Roberto              | 2008 1885 ITA |    30.0 
 14  4.5   6  CN Jara Erick                | 2158 2028 ITA |    29.5 
 15  4.5  17  CN Di Chiara Mauro           | 1966 1849 ITA |    26.0    23.5 
 16  4.5  18  CN Zacco Remo                | 1886 1915 ITA |    26.0    23.0 
 17  4.5  42  2N Cerri Luigi               | 1623 1934 ITA |    25.0 
 18  4.0  13     Pouchon Mickael           | 1989 1860 FRA |    30.5 
 19  4.0   9   M Iudicello Giovanni        | 2103 1993 ITA |    30.0 
 20  4.0  19     Latka Anton               | 1883 1900 SUI |    27.5 
 21  4.0  23  1N Buzio Alberto             | 1827 1880 ITA |    26.0 
 22  4.0  41  2N Colombo Angelo D.         | 1642 1897 ITA |    25.5 
 23  4.0  40  2N Adda Roberto              | 1647 1651 ITA |    24.0 
 24  4.0  20  CN Fattorelli Luciano        | 1874 1821 ITA |    23.5    22.5 
 25  4.0  37  2N Rossi Emanuele            | 1663 1744 ITA |    23.5    21.5 
 26  4.0  22  1N Turini Gianluca           | 1860 1832 ITA |    23.0 
 27  4.0  24  1N Vada Riccardo             | 1822 1745 ITA |    22.5 
 28  4.0  25  NC Gaiani Francesco          | 1804 1645 ITA |    19.0 
 29  3.5  26  CN Raselli Claudio           | 1783 1908 ITA |    28.5 
 30  3.5  47  1N Pozzari Simone            | 1548 1835 ITA |    26.0    25.0 
 31  3.5  10  CN Temi Walter               | 2040 1760 ITA |    26.0    24.0 
 32  3.5  35  3N D'angheo Savino           | 1696 1728 ITA |    22.5 
 33  3.5  44  2N Ramirez Rivera Elias Anto | 1603 1649 ITA |    22.0 
 34  3.0  29  1N Pizzolato Roberto         | 1757 1796 ITA |    29.0 
 35  3.0  27  1N D'antrassi Luca           | 1771 1722 ITA |    28.0 
 36  3.0  34  1N Pino Nicola               | 1720 1784 ITA |    27.0 
 37  3.0  28  1N Maffeo Mauro              | 1759 1613 ITA |    26.5 
 38  3.0  33  2N Pappalardo Antonio        | 1725 1696 ITA |    24.5 
 39  3.0  51  NC Carulli Francesco         | 1465 1681 ITA |    23.0    21.0    8.00 
 40  3.0  61  NC Porrino Matteo            | 1198 1634 ITA |    23.0    21.0    7.50 
 41  3.0  36  NC Bossola Andrea            | 1665 1648 ITA |    22.0    21.0 
 42  3.0  31  1N Mantovan Giuseppe         | 1753 1537 ITA |    22.0    20.5 
 43  3.0  54  3N Frignani Alessandro       | 1412 1605 ITA |    21.5 
 44  3.0  43  2N Rancati David             | 1607 1591 ITA |    20.0    19.0 
 45  3.0  45  3N Genoni Roberto            | 1598 1603 ITA |    20.0    18.5 
 46  3.0  48  3N Livi Luigi                | 1545 1627 ITA |    19.5 
 47  3.0  49  3N Garlera Marco             | 1544 1581 ITA |    18.0 
 48  2.5  21  2N Onida Davide              | 1874 1666 ITA |    27.0 
 49  2.5  60  NC Gasparetto Alessandro     | 1242 1713 ITA |    24.5 
 50  2.5  57  NC Livi Stefano              | 1368 1578 ITA |    22.5 
 51  2.0  59  3N Caperna Francesco         | 1325 1489 ITA |    25.0 
 52  2.0  38  1N Panigoni Giuseppe         | 1657 1487 ITA |    21.0 
 53  2.0  32  2N Bianchi Massimiliano      | 1750 1360 ITA |    20.5 
 54  2.0  56  NC Zara Giorgio              | 1400 1376 ITA |    19.5 
 55  2.0  46  1N Martinoia Luigi           | 1588 1419 ITA |    19.0 
 56  2.0  39  2N Ristagno Mattia           | 1649 1431 ITA |    18.5 
 57  2.0  53  NC Rugiano Giuseppe          | 1440 1307 ITA |    17.0 
 58  2.0  52  NC Baguzzi Sergio            | 1440 1356 ITA |    16.5 
 59  1.5  55  NC Nava Mario                | 1403 1192 ITA |    19.0 
 60  1.5  58  NC De Marchi Giampiero       | 1349 1396 ITA |    18.5 
 61  1.5  50  2N Cavagna Marco             | 1467 1226 ITA |    17.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Medici Simone        2220     SUI  6.5 | +B37  +W29  +B13  +W2   +B12  +W11  =B4    |   31.5    28.5   28.75  2050.0 
  2 Yao Stefano          2306  FM ITA  6.0 | +W35  +B16  +W4   -B1   +W8   +B3   +W6    |   35.0    32.0   28.50  2009.9 
  3 Gromovs Sergejs      2330  FM ITA  5.5 | +B36  +W26  +B19  +W14  =B11  -W2   +B15   |   30.5    27.5   22.25  2050.1 
  4 Boschetti Claudio    2124     SUI  5.5 | +B44  +W42  -B2   +W26  +B34  +W19  =W1    |   29.5    26.5   20.25  1943.7 
  5 Ronce Nathan         2168     FRA  5.5 | +B41  +W34  +B18  -W11  =B15  +W29  +B12   |   27.0    24.0   20.25  1932.9 
  6 Recanatini Italo     1756  1N ITA  5.0 | +B57  -W7   +B51  +W18  +B13  +W14  -B2    |   27.0    25.5   16.00  1891.6 
  7 Grattarola Fabio     2015  CN ITA  5.0 | +W32  +B6   -B11  -W34  +B42  +W21  +B18   |   27.0    24.0   19.50  1859.4 
  8 Bergero Simone       1982  CN ITA  5.0 | +B46  +W51  -B14  +W36  -B2   +W37  +B11   |   25.5    24.0   15.00  1864.4 
  9 Maroni Luca          1970  1N ITA  5.0 | +B23  -W49  -B12  +W25  +B36  +W34  +B19   |   25.0    22.5   18.00  1752.0 
 10 Sibille Ettore       1980  CN ITA  5.0 | -W22  +B43  +W53  =B30  =W17  +B35  +W31   |   23.5    21.5   15.50  1683.7 
 11 Sgnaolin Davide      2238   M ITA  4.5 | +W38  +B20  +W7   +B5   =W3   -B1   -W8    |   34.5    31.5   20.25  2046.1 
 12 Giretti Kanev Jasen  2132   M ITA  4.5 | +W17  =B21  +W9   +B31  -W1   +B20  -W5    |   33.0    29.5   19.00  1961.6 
 13 Pace Roberto         2008  CN ITA  4.5 | +W45  +B22  -W1   +B35  -W6   +B24  =W17   |   30.0    27.0   16.25  1783.4 
 14 Jara Erick           2158  CN ITA  4.5 | +W48  +B24  +W8   -B3   =W20  -B6   +W29   |   29.5    27.0   17.00  1926.0 
 15 Di Chiara Mauro      1966  CN ITA  4.5 | =W43  =B48  +W32  +B40  =W5   +B30  -W3    |   26.0    23.5   15.00  1746.6 
 16 Zacco Remo           1886  CN ITA  4.5 | +B28  -W2   -B36  +W44  +B41  =B31  +W30   |   26.0    23.0   15.25  1812.9 
 17 Cerri Luigi          1623  2N ITA  4.5 | -B12  +W59  =B29  +W23  =B10  +W48  =B13   |   25.0    24.0   14.00  1832.4 
 18 Pouchon Mickael      1989     FRA  4.0 | +W25  +B30  -W5   -B6   +W32  +B27  -W7    |   30.5    27.0   15.00  1809.7 
 19 Iudicello Giovanni   2103   M ITA  4.0 | +W52  +B27  -W3   +B21  +W24  -B4   -W9    |   30.0    28.0   14.00  1943.4 
 20 Latka Anton          1883     SUI  4.0 | +B39  -W11  +B41  +W22  =B14  -W12  =B23   |   27.5    24.5   14.25  1849.6 
 21 Buzio Alberto        1827  1N ITA  4.0 | +B40  =W12  +B33  -W19  =W31  -B7   +B36   |   26.0    23.5   13.00  1830.1 
 22 Colombo Angelo D.    1642  2N ITA  4.0 | +B10  -W13  +W27  -B20  -W38  +B53  +B37   |   25.5    23.5   14.00  1846.7 
 23 Adda Roberto         1647  2N ITA  4.0 | -W9   =B60  +W43  -B17  +W33  +B50  =W20   |   24.0    22.5   11.75  1601.1 
 24 Fattorelli Luciano   1874  CN ITA  4.0 | +B61  -W14  +B25  +W49  -B19  -W13  +B34   |   23.5    22.5   10.50  1771.1 
 25 Rossi Emanuele       1663  2N ITA  4.0 | -B18  +W39  -W24  -B9   +W55  +B40  +W35   |   23.5    21.5   10.50  1693.6 
 26 Turini Gianluca      1860  1N ITA  4.0 | +W58  -B3   +W52  -B4   -W30  +B56  +W38   |   23.0    21.5    8.50  1781.9 
 27 Vada Riccardo        1822  1N ITA  4.0 | +B47  -W19  -B22  +W45  +B51  -W18  +B41   |   22.5    21.0   10.50  1695.1 
 28 Gaiani Francesco     1804  NC ITA  4.0 | -W16  -B45  +W61  +B52  =W50  =B38  +W39   |   19.0    18.0    8.75  1595.1 
 29 Raselli Claudio      1783  CN ITA  3.5 | +W55  -B1   =W17  +B38  +W48  -B5   -B14   |   28.5    26.5    9.75  1908.0 
 30 Pozzari Simone       1548  1N ITA  3.5 | +B59  -W18  +B37  =W10  +B26  -W15  -B16   |   26.0    25.0   10.50  1834.7 
 31 Temi Walter          2040  CN ITA  3.5 | +B56  =W33  +B49  -W12  =B21  =W16  -B10   |   26.0    24.0   10.50  1759.9 
 32 D'angheo Savino      1696  3N ITA  3.5 | -B7   +W61  -B15  +W46  -B18  =W49  +B48   |   22.5    21.5    7.75  1728.3 
 33 Ramirez Rivera Elias 1603  2N ITA  3.5 | +W50  =B31  -W21  -B48  -B23  +W46  +B49   |   22.0    19.5    9.75  1649.0 
 34 Pizzolato Roberto    1757  1N ITA  3.0 | +W54  -B5   +W50  +B7   -W4   -B9   -W24   |   29.0    27.5    9.00  1845.6 
 35 D'antrassi Luca      1771  1N ITA  3.0 | -B2   +W44  +B45  -W13  +B49  -W10  -B25   |   28.0    25.5    8.50  1772.0 
 36 Pino Nicola          1720  1N ITA  3.0 | -W3   +B58  +W16  -B8   -W9   +B54  -W21   |   27.0    25.5    7.50  1833.6 
 37 Maffeo Mauro         1759  1N ITA  3.0 | -W1   +B55  -W30  +B39  +W40  -B8   -W22   |   26.5    24.5    7.50  1663.3 
 38 Pappalardo Antonio   1725  2N ITA  3.0 | -B11  =W47  +B60  -W29  +B22  =W28  -B26   |   24.5    23.0    9.00  1745.7 
 39 Carulli Francesco    1465  NC ITA  3.0 | -W20  -B25  +B56  -W37  +B44  +W42  -B28   |   23.0    21.0    8.00  1731.1 
 40 Porrino Matteo       1198  NC ITA  3.0 | -W21  +BYE  +B42  -W15  -B37  -W25  +B55   |   23.0    21.0    7.50  1759.3 
 41 Bossola Andrea       1665  NC ITA  3.0 | -W5   +B54  -W20  +B59  -W16  +B51  -W27   |   22.0    21.0    4.00  1698.1 
 42 Mantovan Giuseppe    1753  1N ITA  3.0 | +W60  -B4   -W40  +B55  -W7   -B39  +W50   |   22.0    20.5    6.00  1586.7 
 43 Frignani Alessandro  1412  3N ITA  3.0 | =B15  -W10  -B23  -W60  +B57  =W47  +W52   |   21.5    20.0    7.25  1654.7 
 44 Rancati David        1607  2N ITA  3.0 | -W4   -B35  +W58  -B16  -W39  +B59  +W54   |   20.0    19.0    4.00  1641.3 
 45 Genoni Roberto       1598  3N ITA  3.0 | -B13  +W28  -W35  -B27  -B54  +W57  +W51   |   20.0    18.5    7.00  1652.9 
 46 Livi Luigi           1545  3N ITA  3.0 | -W8   -B53  +W54  -B32  +W52  -B33  +W56   |   19.5    18.0    5.50  1676.7 
 47 Garlera Marco        1544  3N ITA  3.0 | -W27  =B38  -W48  -B50  +W61  =B43  +W53   |   18.0    17.0    6.00  1631.1 
 48 Onida Davide         1874  2N ITA  2.5 | -B14  =W15  +B47  +W33  -B29  -B17  -W32   |   27.0    24.0    8.75  1767.6 
 49 Gasparetto Alessandr 1242  NC ITA  2.5 | +W53  +B9   -W31  -B24  -W35  =B32  -W33   |   24.5    22.5    8.75  1814.9 
 50 Livi Stefano         1368  NC ITA  2.5 | -B33  +W56  -B34  +W47  =B28  -W23  -B42   |   22.5    20.5    7.00  1679.6 
 51 Caperna Francesco    1325  3N ITA  2.0 | +BYE  -B8   -W6   +B53  -W27  -W41  -B45   |   25.0    23.0    5.00  1762.2 
 52 Panigoni Giuseppe    1657  1N ITA  2.0 | -B19  +W57  -B26  -W28  -B46  +W60  -B43   |   21.0    19.5    3.00  1644.7 
 53 Bianchi Massimiliano 1750  2N ITA  2.0 | -B49  +W46  -B10  -W51  +B60  -W22  -B47   |   20.5    19.0    4.50  1518.1 
 54 Zara Giorgio         1400  NC ITA  2.0 | -B34  -W41  -B46  +BYE  +W45  -W36  -B44   |   19.5    18.0    4.50  1648.7 
 55 Martinoia Luigi      1588  1N ITA  2.0 | -B29  -W37  +B57  -W42  -B25  +W58  -W40   |   19.0    17.5    3.00  1576.6 
 56 Ristagno Mattia      1649  2N ITA  2.0 | -W31  -B50  -W39  +B58  +W59  -W26  -B46   |   18.5    17.5    2.50  1588.7 
 57 Rugiano Giuseppe     1440  NC ITA  2.0 | -W6   -B52  -W55  +B61  -W43  -B45  +BYE   |   17.0    16.0    2.00  1579.7 
 58 Baguzzi Sergio       1440  NC ITA  2.0 | -B26  -W36  -B44  -W56  +BYE  -B55  +W60   |   16.5    15.5    2.50  1628.8 
 59 Nava Mario           1403  NC ITA  1.5 | -W30  -B17  +BYE  -W41  -B56  -W44  =B61   |   19.0    18.0    2.50  1593.2 
 60 De Marchi Giampiero  1349  NC ITA  1.5 | -B42  =W23  -W38  +B43  -W53  -B52  -B58   |   18.5    17.0    5.00  1626.3 
 61 Cavagna Marco        1467  2N ITA  1.5 | -W24  -B32  -B28  -W57  -B47  +BYE  =W59   |   17.5    17.0    1.00  1626.8 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   FM  Gromovs Sergejs          811394  ITA  2330   7   5.5  2050      2  2280
    2   FM  Yao Stefano              894877  ITA  2306   7   6.0  2010     11  2319
    3    M  Sgnaolin Davide          806137  ITA  2238   7   4.5  2046     -8  2148
    4       Medici Simone           1325329  SUI  2220   7   6.5  2050     36  2472
    5       Ronce Nathan             685623  FRA  2168   7   5.5  1933      6  2163
    6   CN  Jara Erick               814385  ITA  2158   7   4.5  1926    -17  2028
    7    M  Giretti Kanev Jasen      805610  ITA  2132   7   4.5  1962     -5  2064
    8       Boschetti Claudio       1300920  SUI  2124   7   5.5  1944     16  2174
    9    M  Iudicello Giovanni       804738  ITA  2103   7   4.0  1943    -15  1993
   10   CN  Temi Walter              804983  ITA  2040   7   3.5  1760    -34  1760
   11   CN  Grattarola Fabio         812447  ITA  2015   7   5.0  1859      3  2017
   12   CN  Pace Roberto             808202  ITA  2008   7   4.5  1783    -15  1885
   13       Pouchon Mickael          649449  FRA  1989   7   4.0  1810    -18  1860
   14   CN  Bergero Simone           888117  ITA  1982   7   5.0  1864     19  2022
   15   CN  Sibille Ettore           811335  ITA  1980   7   5.0  1684    -12  1842
   16   1N  Maroni Luca             2819410  ITA  1970   7   5.0  1752      3  1910
   17   CN  Di Chiara Mauro          825034  ITA  1966   7   4.5  1747     -1  1849
   18   CN  Zacco Remo               812366  ITA  1886   7   4.5  1813      6  1915
   19       Latka Anton             1318691  SUI  1883   7   4.0  1850      5  1900
   20   CN  Fattorelli Luciano       811742  ITA  1874   7   4.0  1771      1  1821
   21   2N  Onida Davide            2803092  ITA  1874   7   2.5  1768    -38  1666
   22   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1860   6   3.0  1839     -7  1839
   23   1N  Buzio Alberto            820849  ITA  1827   7   4.0  1830     17  1880
   24   1N  Vada Riccardo            888320  ITA  1822   7   4.0  1695     -8  1745
   25   NC  Gaiani Francesco        2809198  ITA  1804   7   4.0  1595    -23  1645
   26   CN  Raselli Claudio          803987  ITA  1783   7   3.5  1908     16  1908
   27   1N  D'antrassi Luca         2855300  ITA  1771   7   3.0  1772    -11  1722
   28   1N  Maffeo Mauro             850578  ITA  1759   7   3.0  1663    -25  1613
   29   1N  Pizzolato Roberto       2805702  ITA  1757   7   3.0  1846      5  1796
   30   1N  Recanatini Italo         867608  ITA  1756   6   4.0  1967     47  2092
   31   1N  Mantovan Giuseppe        836311  ITA  1753   7   3.0  1587    -32  1537
   32   2N  Bianchi Massimiliano     842168  ITA  1750   7   2.0  1518    -63  1360
   33   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1725   7   3.0  1746     -9  1696
   34   1N  Pino Nicola              840114  ITA  1720   6   2.0  1899      1  1774
   35   3N  D'angheo Savino          853143  ITA  1696   7   3.5  1728      7  1728
   36   NC  Bossola Andrea          2890696  ITA  1665   7   3.0  1698     -7  1648
   37   2N  Rossi Emanuele           898023  ITA  1663   7   4.0  1694     17  1744
   38   1N  Panigoni Giuseppe        825140  ITA  1657   6   1.0  1679    -39  1406
   39   2N  Ristagno Mattia         2848860  ITA  1649   6   1.0  1614    -47  1341
   40   2N  Adda Roberto             833860  ITA  1647   7   4.0  1601      2  1651
   41   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1642   7   4.0  1847     45  1897
   42   2N  Cerri Luigi             2831592  ITA  1623   7   4.5  1832     50  1934
   43   2N  Rancati David           2824340  ITA  1607   6   2.0  1675    -15  1550
   44   2N  Ramirez Rivera Elias    2840362  ITA  1603   7   3.5  1649      6  1649
   45   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1598   6   2.0  1688     -8  1563
   46   1N  Martinoia Luigi          854921  ITA  1588   5   0.0  1631    -42   831
   47   1N  Pozzari Simone          2831282  ITA  1548   7   3.5  1835     42  1835
   48   3N  Livi Luigi               896292  ITA  1545   7   3.0  1677     11  1627
   49   3N  Garlera Marco            830020  ITA  1544   7   3.0  1631      4  1581
   50   2N  Cavagna Marco            854816  ITA  1467   5   0.5  1664    -18  1298
   51   NC  Carulli Francesco       2890424  ITA  1465   7   3.0  1731     34  1681
   52   NC  Baguzzi Sergio                0  ITA     0   6   1.0  1629  +0.00  1356
   53   NC  Rugiano Giuseppe              0  ITA     0   6   1.0  1580  +0.00  1307
   54   3N  Frignani Alessandro      896667  ITA  1412   6   2.0  1691     10  1566
   55   NC  Nava Mario               846945  ITA  1403   6   0.5  1593    -21  1192
   56   NC  Zara Giorgio            2825908  ITA  1400   6   1.0  1649     -4  1376
   57   NC  Livi Stefano            2886419  ITA  1368   7   2.5  1680     29  1578
   58   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1349   6   1.5  1657     11  1464
   59   3N  Caperna Francesco       2839879  ITA  1325   6   1.0  1762      8  1489
   60   NC  Gasparetto Alessandr    2829598  ITA  1242   7   2.5  1815     38  1713
   61   NC  Porrino Matteo          2850325  ITA  1198   6   2.0  1759     30  1634 

Collegio arbitrale

Arbitro FIDE Michele Gisolini di Albiolo (principale),
Arbitro Candidato Nazionale Claudio Aquari di Turbigo e
Assistente Arbitro Chiara Aquari di Turbigo.