home   <<   albo d'oro   circuito C&S   arbitri   bando   classifiche   commento   Elo Rapid FIDE   tabelloni 

18° semilampo “Comune di Turbigo”

Turbigo, Palazzo de Cristoforis - Villa Gray, 20 ottobre 2019

Commento

Il maestro FIDE campano Giuseppe Lettieri si aggiudica a punteggio pieno la 18ª edizione del semilampo turbighese.
Stacca di due punti Marco Brugo e Claudio Visentin.
Dominio novarese nel torneo cadetto con primo posto di Flavio Pivari davanti a Daniele Corbelli e Angelo Giani.


foto di Paolino Ruggiero

I dati del torneo

OPEN A
OPEN B

Classifiche

OPEN A

Pos   N     NAME                      | Rtg  PRtg Fed |  Pts    BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1   1  FM Lettieri Giuseppe         | 2475 2666 ITA |  7.0    26.5 
  2   4  CN Brugo Marco               | 1985 1976 ITA |  5.0    26.5 
  3   2   M Visentin Claudio          | 2139 2065 ITA |  5.0    25.5 
  4  12  3N Visentin Alberto          | 1425 1969 ITA |  4.0    24.0 
  5   6  1N Falchi Claudio            | 1855 1857 ITA |  3.5    23.5 
  6   9  1N Rutigliano Cesare         | 1745 1820 ITA |  3.0    30.0 
  7   8  CN Raselli Claudio           | 1789 1966 ITA |  3.0    28.0 
  8  10  1N Ambrosini Andrea          | 1695 1843 ITA |  3.0    22.5 
  9   3  CN Jara Erick            (W) | 2126 1949 ITA |  2.5    27.5 
 10  11     Gimenez Alessio           | 1457 1778 ARG |  2.5    18.5 
 11   7  1N Recanatini Italo          | 1806 1481 ITA |  2.0    20.0 
 12   5  CN Cardani Roberto           | 1950 1398 ITA |  2.0    18.0 

OPEN B

Pos   N     NAME                      | Rtg  PRtg Fed |  Pts    BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1   4  2N Pivari Flavio             | 1483 1730 ITA |  6.0    31.5 
  2  13  NC Corbelli Daniele          | 1417 1658 ITA |  6.0    30.0 
  3   2  2N Giani Angelo              | 1521 1590 ITA |  5.5    28.0 
  4  18  NC Giani Andrea              | 1233 1535 ITA |  5.0    24.0 
  5  15  NC De Marchi Giampiero       | 1340 1500 ITA |  4.0    31.0 
  6  11  NC Aquari Claudio            | 1434 1474 ITA |  4.0    28.5 
  7  16  NC Zhidkov Aleksey           | 1293 1439 ITA |  4.0    27.0 
  8   1  2N Giavoni Andrea            | 1575 1490 ITA |  4.0    24.0 
  9  14  NC Gazzardi Simone           | 1365 1440 ITA |  4.0    23.0 
 10  19  NC Bianchi Paolo             | 1191 1349 ITA |  3.5    22.5    21.5    8.50 
 11  17  NC Mazzitello Mirko          | 1238 1381 ITA |  3.5    22.5    21.5    7.25 
 12  20  NC Vecani Brendon            | 1134 1313 ITA |  3.0    26.5 
 13   3  NC Vanzini Mario             | 1491 1359 ITA |  3.0    26.0 
 14   5  3N Ruggiero Paolino          | 1471 1360 ITA |  3.0    23.5 
 15   8  NC Lleshgegaj Bledar         | 1440 1217 ITA |  2.5    24.0 
 16  12  NC Bionda Edoardo            | 1422 1127 ITA |  1.0    24.0 
 17   9  NC Magni Jacopo          (W) | 1440 1277 ITA |  1.0    20.5 
 18  10  NC Ndoka Denis           (W) | 1440 1109 ITA |  1.0    18.0 
 19   6  NC Carnieletto Filippo   (W) | 1440  464 ITA |  0.0    18.0 
 20   7  NC Golino Edoardo        (W) | 1440  555 ITA |  0.0    16.5 

Tabelloni

OPEN A

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lettieri Giuseppe    2475  FM ITA  7.0 | +W5   +B4   +W3   +B9   +B2   +W6   +B7    |   26.5    24.0   26.50  1866.3 
  2 Brugo Marco          1985  CN ITA  5.0 | -B6   +B7   +W4   +B3   -W1   +W8   +W10   |   26.5    24.0   17.00  1817.9 
  3 Visentin Claudio     2139   M ITA  5.0 | +B11  +W6   -B1   -W2   +B5   +W7   +B8    |   25.5    24.0   13.50  1907.1 
  4 Visentin Alberto     1425  3N ITA  4.0 | +BYE  -W1   -B2   -B5   +W12  +W11  +B6    |   24.0    22.5    8.50  1969.3 
  5 Falchi Claudio       1855  1N ITA  3.5 | -B1   +W11  -B6   +W4   -W3   +B10  =B12   |   23.5    22.0    8.25  1856.7 
  6 Rutigliano Cesare    1745  1N ITA  3.0 | +W2   -B3   +W5   -B7   +BYE  -B1   -W4    |   30.0    27.0   11.50  1944.7 
  7 Raselli Claudio      1789  CN ITA  3.0 | =B9   -W2   +B12  +W6   =B8   -B3   -W1    |   28.0    26.5    7.50  2016.4 
  8 Ambrosini Andrea     1695  1N ITA  3.0 | =B12  -W9   +B11  +W10  =W7   -B2   -W3    |   22.5    21.0    6.25  1893.1 
  9 Jara Erick       (W) 2126  CN ITA  2.5 | =W7   +B8   +W10  -W1   -BYE   --    --    |   27.5    25.0    7.00  1854.0 
 10 Gimenez Alessio      1457     ARG  2.5 | =BYE  +W12  -B9   -B8   +W11  -W5   -B2    |   18.5    18.5    3.00  1902.8 
 11 Recanatini Italo     1806  1N ITA  2.0 | -W3   -B5   -W8   +W12  -B10  -B4   +BYE   |   20.0    19.0    2.50  1753.5 
 12 Cardani Roberto      1950  CN ITA  2.0 | =W8   -B10  -W7   -B11  -B4   +BYE  =W5    |   18.0    17.0    4.25  1671.2 

OPEN B

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pivari Flavio        1483  2N ITA  6.0 | +B9   +W7   +W3   -B2   +W5   +B8   +W6    |   31.5    27.5   25.50  1420.7 
  2 Corbelli Daniele     1417  NC ITA  6.0 | +B13  +W12  +B11  +W1   -B3   +W4   +W5    |   30.0    27.0   24.50  1348.6 
  3 Giani Angelo         1521  2N ITA  5.5 | +B16  +W5   -B1   +W12  +W2   =B6   +W7    |   28.0    27.0   20.00  1360.4 
  4 Giani Andrea         1233  NC ITA  5.0 | -W15  +W20  +B9   +B10  +W7   -B2   +W13   |   24.0    23.0   15.50  1376.7 
  5 De Marchi Giampiero  1340  NC ITA  4.0 | +B14  -B3   +W8   +W13  -B1   +W10  -B2    |   31.0    28.0   13.50  1449.9 
  6 Aquari Claudio       1434  NC ITA  4.0 | +B8   =W10  -B13  +W11  +B14  =W3   -B1    |   28.5    25.5   15.00  1424.3 
  7 Zhidkov Aleksey      1293  NC ITA  4.0 | +W19  -B1   +B14  +W15  -B4   +W12  -B3    |   27.0    25.0   10.50  1388.9 
  8 Giavoni Andrea       1575  2N ITA  4.0 | -W6   +B17  -B5   +W16  +B13  -W1   +B14   |   24.0    23.0   10.00  1440.1 
  9 Gazzardi Simone      1365  NC ITA  4.0 | -W1   +B19  -W4   -W14  +B16  +B11  +W15   |   23.0    22.0    9.00  1389.6 
 10 Bianchi Paolo        1191  NC ITA  3.5 | +B17  =B6   +W15  -W4   -B12  -B5   +W16   |   22.5    21.5    8.50  1349.0 
 11 Mazzitello Mirko     1238  NC ITA  3.5 | +B20  =B15  -W2   -B6   +W18  -W9   +B12   |   22.5    21.5    7.25  1381.4 
 12 Vecani Brendon       1134  NC ITA  3.0 | +W18  -B2   +W19  -B3   +W10  -B7   -W11   |   26.5    24.5    7.50  1362.9 
 13 Vanzini Mario        1491  NC ITA  3.0 | -W2   +B18  +W6   -B5   -W8   +B16  -B4    |   26.0    25.0    7.00  1408.7 
 14 Ruggiero Paolino     1471  3N ITA  3.0 | -W5   +B16  -W7   +B9   -W6   +B15  -W8    |   23.5    22.5    7.50  1409.9 
 15 Lleshgegaj Bledar    1440  NC ITA  2.5 | +B4   =W11  -B10  -B7   +W20  -W14  -B9    |   24.0    23.0    7.75  1318.7 
 16 Bionda Edoardo       1422  NC ITA  1.0 | -W3   -W14  +B20  -B8   -W9   -W13  -B10   |   24.0    23.0    1.00  1436.3 
 17 Magni Jacopo     (W) 1440  NC ITA  1.0 | -W10  -W8   +B18   --    --    --    --    |   20.5    18.5    2.00  1402.0 
 18 Ndoka Denis      (W) 1440  NC ITA  1.0 | -B12  -W13  -W17  +B20  -B11   --    --    |   18.0    17.0    1.00  1348.6 
 19 Carnieletto Filip(W) 1440  NC ITA  0.0 | -B7   -W9   -B12   --    --    --    --    |   18.0    17.0    0.00  1264.0 
 20 Golino Edoardo   (W) 1440  NC ITA  0.0 | -W11  -B4   -W16  -W18  -B15   --    --    |   16.5    15.5    0.00  1354.6 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   FM  Lettieri Giuseppe        815730  ITA  2475   7   7.0  1866     13  2666
    2    M  Visentin Claudio       28521889  ITA  2139   7   5.0  1907     -6  2065
    3   CN  Jara Erick               814385  ITA  2126   4   2.5  1854     -7  1949
    4   CN  Brugo Marco              806609  ITA  1985   7   5.0  1818      8  1976
    5   CN  Cardani Roberto          814989  ITA  1950   6   1.0  1671    -74  1398
    6   1N  Falchi Claudio           868779  ITA  1855   7   3.5  1857     -3  1857
    7   1N  Recanatini Italo         867608  ITA  1806   6   1.0  1754    -46  1481
    8   CN  Raselli Claudio          803987  ITA  1789   7   3.0  2016     19  1966
    9   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1745   6   2.0  1945      0  1820
   10   1N  Ambrosini Andrea         876763  ITA  1695   7   3.0  1893     19  1843
   11       Gimenez Alessio          168955  ARG  1457   6   2.0  1903     27  1778
   12   3N  Visentin Alberto       28517067  ITA  1425   6   3.0  1969     49  1969
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   2N  Giavoni Andrea          2895957  ITA  1575   4   2.0  1446    -14  1446
    2   2N  Giani Angelo             887137  ITA  1521   5   4.0  1333      7  1573
    3   NC  Vanzini Mario            883123  ITA  1491   4   0.0  1391    -50   591
    4   2N  Pivari Flavio           2807683  ITA  1483   5   4.0  1429     23  1669
    5   3N  Ruggiero Paolino        2810781  ITA  1471   3   0.0  1403    -35   603
    6   NC  Carnieletto Filippo    28521900  ITA     0   2   0.0  1214  +0.00   414
    7   NC  Golino Edoardo                0  ITA     0   2   0.0  1236  +0.00   436
    8   NC  Lleshgegaj Bledar             0  ITA     0   5   1.5  1285  +0.00  1136
    9   NC  Magni Jacopo           28531086  ITA     0   2   0.0  1383  +0.00   583
   10   NC  Ndoka Denis            28531094  ITA     0   3   0.0  1288  +0.00   488
   11   NC  Aquari Claudio          2806660  ITA     0   7   4.0  1424  +0.00  1444
   12   NC  Bionda Edoardo         28502787  ITA     0   5   0.0  1450  +0.00   650
   13   NC  Corbelli Daniele         898260  ITA  1417   7   6.0  1349     38  1658
   14   NC  Gazzardi Simone        28538234  ITA     0   4   1.0  1356  +0.00  1163
   15   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1340   7   4.0  1450     30  1500
   16   NC  Zhidkov Aleksey        28520262  ITA  1293   5   2.0  1368      0  1296
   17   NC  Mazzitello Mirko       28502760  ITA  1238   2   1.0  1276      2  1276
   18   NC  Giani Andrea           28509161  ITA  1233   4   3.0  1348     32  1541
   19   NC  Bianchi Paolo           2807870  ITA  1191   3   0.0  1236    -26   436
   20   NC  Vecani Brendon         28517962  ITA  1134   5   1.0  1332     -6  1092 

Collegio arbitrale

Arbitro FIDE Michele Gisolini di Albiolo (principale) e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.