home   lampo   <<    A    B   albo d'oro   arbitri   bando   classifiche   commento   iscritti   tabelloni 

4° semilampo di Buscate

Buscate, Sala Dottor Angelo Lodi, 24 aprile 2010

Commento

Per il secondo anno consecutivo il maestro internazionale filippino Rolly Martinez si aggiudica l'Open Semilampo di Buscate.
A mezzo punto di distacco si classifica l'altro maestro internazionale filippino Roland Salvador.
Terzo per spareggio tecnico il maestro FIDE Angelo Damia.
Una coppa ai primi tre, a Luca D'Avino (primo nella fascia 1800-2199) e a Valerio Cunati (primo sotto i 1800).

Nel torneo esordienti vittoria per Gianfranco D'Avino davanti a Gianluca Gianini e al nostro socio Mario Vanzini.
Premiati con una coppa i primi tre, Giovanni Pinciroli (primo fra gli over 60), Sebastiano Pietrasanta (primo fra gli under 16) e Graziella Monzeglio (1ª donna).

Diversi i locali in gara.
Nell'Open Internazionale Mario Nava, partito con il punteggio più basso, si è piazzato al 29° posto.
Fra gli esordienti il miglior buscatese risulta Sebastiano Pietrasanta davanti ai fratelli Pradescu.

I giocatori sono stati premiati da Francesca Pagnutti, Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura del Comune di Buscate, e da Gilberto Torretta, presidente del Circolo Scacchistico Cavalli&Segugi.

Classifiche

OPEN INTERNAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     S-B     ARO  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1   A MARTINEZ Rolly       | 2734 2418 PHIIM |   27.50 
  2  5.5   2   A SALVADOR Roland      | 2666 2455 PHIIM |   28.50 
  3  5.0   3   A DAMIA Angelo         | 2390 2213 MI_FM |   28.00 
  4  5.0   4   B PACE Pietro Dario    | 2304 2217 MI_-M |   25.00 
  5  5.0   9   D D'AVINO Luca         | 1935 2010 MI_1N |   23.50 
  6  4.5   5   B LUCIANI Valerio      | 2245 2332 PD_FM |   30.50 
  7  4.5   8   D PARENTI Davide       | 1973 1974 MB_CM |   23.50 
  8  4.5  13   D AUTINO Massimiliano  | 1826 2006 VC_1N |   23.00 
  9  4.0   6   C GIRETTI KANEV Jasen  | 2171 2134 MB_-M |   27.50 
 10  4.0  14   D GIARDINA Paolo       | 1825 2011 VA_-- |   25.50 
 11  4.0  10   D CESARANO Marco       | 1926 1881 VA_1N |   23.50 
 12  4.0  18   E CUNATI Valerio       | 1691 1744 VA_2N |   21.00 
 13  4.0  15   D DEI GIUDICI Paolo    | 1811 1787 MB_2N |   20.00 
 14  3.5  26   F SANTARELLI Sabatino  | 1551 1872 MI_2N |   25.50   28.00 
 15  3.5  11   C NAI Giovanni         | 1874 1895 VA_2N |   25.50   27.00 
 16  3.5   7   C LA TORRE Giovanni    | 2007 1838 MI_CM |   25.00 
 17  3.5  12   C RASELLI Claudio      | 1872 1832 MI_CM |   23.00 
 18  3.5  21   F LOI Alberto          | 1595 1675 MI_2N |   19.50 
 19  3.5  19   E VOLPE Antonio        | 1658 1633 MI_2N |   19.00   21.00 
 20  3.5  17   E ALBERIO Silvio       | 1773 1553 MI_1N |   19.00   20.50 
 21  3.0  16   D GIANNOTTI Salvatore  | 1805 2010 MB_1N |   25.50 
 22  3.0  24   E MACCHIETTINI Pierang | 1556 1671 MI_2N |   22.00 
 23  3.0  23   F VINCI Roberto        | 1569 1585 MI_-- |   20.50 
 24  3.0  25   F GENONI Roberto       | 1551 1525 MI_-- |   18.50 
 25  3.0  27   F FALCHI Claudio       | 1536 1412 CO_2N |   16.00 
 26  3.0  31   F PAULETTO Adriano     | 1443 1499 VA_-- |   15.50 
 27  2.5  30   E AQUARI Claudio       | 1485 1554 MI_NC |   21.00 
 28  2.5  32   F CALANDRIELLO Michele | 1401 1561 MI_3N |   20.50 
 29  2.5  33   G NAVA Mario           | 1234 1501 MI_NC |   20.00 
 30  2.5  20   E COVA Ennio           | 1607 1409 VA_2N |   17.00 
 31  2.0  28   F CECCHINI Massimo     | 1499 1510 PV_1N |   20.50 
 32  2.0  22   F PAPPALETTERA Domenic | 1500 1364 VA_3N |   18.50 
 33  1.5  29   F GALLENI Davide       | 1488 1409 MI_-- |   19.50 

TORNEO ESORDIENTI

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     S-B     ARO  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0  12   F D'AVINO Gianfranco   | 1440 1697 MI-NC |   25.00 
  2  5.0  14   G GIANINI Gianluca     | 1392 1558 PV_NC |   28.00 
  3  5.0   2   F VANZINI Mario        | 1470 1596 MI-NC |   27.00 
  4  5.0   1   F PINCIROLI Giovanni   | 1476 1546 MI-NC |   23.50 
  5  4.5   7   F PARIANI Giorgio      | 1440 1527 MI-NC |   26.50 
  6  4.5  13   F PURICELLI Roberto    | 1416 1540 MI_NC |   25.00 
  7  4.0  15   F PIETRASANTA Sebastia | 1350 1444 MI-NC |   17.00 
  8  3.5  10   F VAILATI Daniele      | 1440 1398 MI-NC |   18.50 
  9  3.0   4   F FALCHI Amedeo        | 1440 1376 CO-NC |   29.50 
 10  3.0  16   G MONZEGLIO Graziella  | 1116 1375 MI_NC |   26.00 
 11  3.0   8   F PRADESCU Costantin   | 1440 1387 MI-NC |   24.50 
 12  3.0   9   F PRADESCU Madalin     | 1440 1392 MI-NC |   22.50 
 13  3.0   6   F HUSSAIN RAJA Arbaz   | 1440 1374 MI-NC |   17.50 
 14  2.5   3   F CITTADINO Daniele    | 1440 1288 MI-NC |   19.00 
 15  0.5  11   F VALTOLINA Giampaolo  | 1440 1005 MI-NC |   19.00   19.50    0.25  1427.14 
 16  0.5   5   F HUSSAIN RAJA Arbab   | 1440  959 MI-NC |   19.00   19.50    0.25  1380.86 

Tabelloni

OPEN INTERNAZIONALE

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 MARTINEZ Rolly       2734   A PHI  6.0 | +B9   +W6   +B16  +W26  +B5   =W2   =B3   
  2 SALVADOR Roland      2666   A PHI  5.5 | +W10  =B5   =W3   +B16  +W4   =B1   +W6   
  3 DAMIA Angelo         2390   A MI_  5.0 | -B11  +W8   =B2   +W30  +B14  +W13  =W1   
  4 PACE Pietro Dario    2304   B MI_  5.0 | +W12  +B11  -W5   +B10  -B2   +W14  +B7   
  5 LUCIANI Valerio      2245   B PD_  4.5 | +B13  =W2   +B4   +W6   -W1   +B8   -W9   
  6 GIRETTI KANEV Jasen  2171   C MB_  4.0 | +W14  -B1   +W12  -B5   +W18  +B24  -B2   
  7 LA TORRE Giovanni    2007   C MI_  3.5 | -B16  +W15  =B13  -W8   +W29  +B19  -W4   
  8 PARENTI Davide       1973   D MB_  4.5 | =W17  -B3   +W18  +B7   +W32  -W5   +B21  
  9 D'AVINO Luca         1935   D MI_  5.0 | -W1   -B14  +B22  +W33  +B26  +W11  +B5   
 10 CESARANO Marco       1926   D VA_  4.0 | -B2   +W21  +B19  -W4   -B24  +W33  +B16  
 11 NAI Giovanni         1874   C VA_  3.5 | +W3   -W4   -B14  +B22  +W28  -B9   =W15  
 12 RASELLI Claudio      1872   C MI_  3.5 | -B4   +W23  -B6   +W25  =B21  +W16  -B13  
 13 AUTINO Massimiliano  1826   D VC_  4.5 | -W5   +B25  =W7   +B20  +W19  -B3   +W12  
 14 GIARDINA Paolo       1825   D VA_  4.0 | -B6   +W9   +W11  +B28  -W3   -B4   +W24  
 15 DEI GIUDICI Paolo    1811   D MB_  4.0 |  --   -B7   +W23  =B29  +W30  +W26  =B11  
 16 GIANNOTTI Salvatore  1805   D MB_  3.0 | +W7   +B17  -W1   -W2   +B31  -B12  -W10  
 17 ALBERIO Silvio       1773   E MI_  3.5 | =B8   -W16  -B26  -W31  +BYE  +B29  +W32  
 18 CUNATI Valerio       1691   E VA_  4.0 | =B26  +W30  -B8   =W24  -B6   +W25  +B23  
 19 VOLPE Antonio        1658   E MI_  3.5 | +W27  +B28  -W10  =B32  -B13  -W7   +B33  
 20 COVA Ennio           1607   E VA_  2.5 | -B28  =B29  +W27  -W13  -B33  +W31  -B26  
 21 LOI Alberto          1595   F MI_  3.5 | +W29  -B10  -W28  +B23  =W12  +B32  -W8   
 22 PAPPALETTERA Domenic 1500  Fx VA_  2.0 | -B30  +B31  -W9   -W11  -B25  +BYE  -B27  
 23 VINCI Roberto        1569   F MI_  3.0 | +W31  -B12  -B15  -W21  +B27  +W28  -W18  
 24 MACCHIETTINI Pierang 1556   E MI_  3.0 | +B32  -W26  =B30  =B18  +W10  -W6   -B14  
 25 GENONI Roberto       1551   F MI_  3.0 | +W33  -W13  -B32  -B12  +W22  -B18  +B28  
 26 SANTARELLI Sabatino  1551   F MI_  3.5 | =W18  +B24  +W17  -B1   -W9   -B15  +W20  
 27 FALCHI Claudio       1536   F CO_  3.0 | -B19  -W32  -B20  +BYE  -W23  +B30  +W22  
 28 CECCHINI Massimo     1499   F PV_  2.0 | +W20  -W19  +B21  -W14  -B11  -B23  -W25  
 29 GALLENI Davide       1488   F MI_  1.5 | -B21  =W20  =B33  =W15  -B7   -W17  -B31  
 30 AQUARI Claudio       1485   E MI_  2.5 | +W22  -B18  =W24  -B3   -B15  -W27  +BYE  
 31 PAULETTO Adriano     1443   F VA_  3.0 | -B23  -W22  +BYE  +B17  -W16  -B20  +W29  
 32 CALANDRIELLO Michele 1401   F MI_  2.5 | -W24  +B27  +W25  =W19  -B8   -W21  -B17  
 33 NAVA Mario           1234   G MI_  2.5 | -B25  +BYE  =W29  -B9   +W20  -B10  -W19 

TORNEO ESORDIENTI

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 PINCIROLI Giovanni   1476   F MI-  5.0 | +B9   =W13  +B16  =W2   +B4   -W14  +B8   
  2 VANZINI Mario        1470   F MI-  5.0 | +W10  +B8   +W14  =B1   -W12  +B4   =W7   
  3 CITTADINO Daniele    1440   F MI-  2.5 | +B11  -W16  -B13  =B6   +W5   -W7   -B10  
  4 FALCHI Amedeo        1440   F CO-  3.0 | +W12  -B14  +W8   +B15  -W1   -W2   -B13  
  5 HUSSAIN RAJA Arbab   1440   F MI-  0.5 | -B16  =W11  -B15  -W9   -B3   -W10  -B6   
  6 HUSSAIN RAJA Arbaz   1440   F MI-  3.0 | -B13  -W15  +B11  =W3   =B9   -B8   +W5   
  7 PARIANI Giorgio      1440   F MI-  4.5 | -W14  +B10  -W12  +B8   +W15  +B3   =B2   
  8 PRADESCU Costantin   1440   F MI-  3.0 | +B15  -W2   -B4   -W7   +B11  +W6   -W1   
  9 PRADESCU Madalin     1440   F MI-  3.0 | -W1   -B12  =W10  +B5   =W6   -W13  +B11  
 10 VAILATI Daniele      1440   F MI-  3.5 | -B2   -W7   =B9   +W11  -B16  +B5   +W3   
 11 VALTOLINA Giampaolo  1440   F MI-  0.5 | -W3   =B5   -W6   -B10  -W8   -B15  -W9   
 12 D'AVINO Gianfranco   1440   F MI-  6.0 | -B4   +W9   +B7   +W13  +B2   +W16  +B14  
 13 PURICELLI Roberto    1416   F MI_  4.5 | +W6   =B1   +W3   -B12  -W14  +B9   +W4   
 14 GIANINI Gianluca     1392   G PV_  5.0 | +B7   +W4   -B2   +W16  +B13  +B1   -W12  
 15 PIETRASANTA Sebastia 1350   F MI-  4.0 | -W8   +B6   +W5   -W4   -B7   +W11  +B16  
 16 MONZEGLIO Graziella  1116   G MI_  3.0 | +W5   +B3   -W1   -B14  +W10  -B12  -W15 

Elenco iscritti

OPEN INTERNAZIONALE

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  MARTINEZ Rolly        20  2734    -2     2418
   2  SALVADOR Roland       20  2666    -6     2455
   3  DAMIA Angelo          20  2390     2     2213
   4  PACE Pietro Dario     20  2304    -4     2217
   5  LUCIANI Valerio       20  2245    14     2332
   6  GIRETTI KANEV Jasen   30  2171    -3     2134
   7  LA TORRE Giovanni     30  2007   -39     1838
   8  PARENTI Davide        30  1973    12     1974
   9  D'AVINO Luca          30  1935    24     2010
  10  CESARANO Marco        30  1926   -12     1881
  11  NAI Giovanni          20  1874     0     1895
  12  RASELLI Claudio       30  1872   -12     1832
  13  AUTINO Massimiliano   30  1826    39     2006
  14  GIARDINA Paolo        30  1825    39     2011
  15  DEI GIUDICI Paolo     30  1811     0     1787
  16  GIANNOTTI Salvatore   30  1805    12     2010
  17  ALBERIO Silvio        30  1773   -48     1553
  18  CUNATI Valerio        30  1691     9     1744
  19  VOLPE Antonio         30  1658    -6     1633
  20  COVA Ennio            30  1607   -54     1409
  21  LOI Alberto           30  1595    18     1675
  22  PAPPALETTERA Domenic  30  1500   -36     1364
  23  VINCI Roberto         30  1569     3     1585
  24  MACCHIETTINI Pierang  30  1556    15     1671
  25  GENONI Roberto        30  1551    -9     1525
  26  SANTARELLI Sabatino   30  1551    51     1872
  27  FALCHI Claudio        30  1536   -30     1412
  28  CECCHINI Massimo      30  1499    -3     1510
  29  GALLENI Davide        30  1488   -27     1409
  30  AQUARI Claudio        30  1485    -9     1554
  31  PAULETTO Adriano      30  1443     9     1499
  32  CALANDRIELLO Michele  30  1401    30     1561
  33  NAVA Mario            30  1234    24     1501 

TORNEO ESORDIENTI

Le variazioni Elo Rapid sono virtuali in quanto la gara non è omologabile.

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  PINCIROLI Giovanni    30  1476    21     1546
   2  VANZINI Mario         30  1470    36     1596
   3  CITTADINO Daniele     30  1440   -42     1288
   4  FALCHI Amedeo         30  1440   -18     1376
   5  HUSSAIN RAJA Arbab    30  1440  -105      959
   6  HUSSAIN RAJA Arbaz    30  1440   -18     1374
   7  PARIANI Giorgio       30  1440    27     1527
   8  PRADESCU Costantin    30  1440   -15     1387
   9  PRADESCU Madalin      30  1440   -15     1392
  10  VAILATI Daniele       30  1440    -9     1398
  11  VALTOLINA Giampaolo   30  1440   -93     1005
  12  D'AVINO Gianfranco    30  1440    63     1697
  13  PURICELLI Roberto     30  1416    36     1540
  14  GIANINI Gianluca      30  1392    48     1558
  15  PIETRASANTA Sebastia  30  1350    27     1444
  16  MONZEGLIO Graziella   30  1116    60     1375 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno (principale),
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello e
Assistente Arbitro Daniela Lai di Trecate

Albo d'oro

  data 1° open B n° iscritti
1 10.02.2007 Roland SALVADOR (PHI) Rolly MARTINEZ (PHI) Nicola REDO (VE)   32
2 02.02.2008 Sabino BRUNELLO (BG) Rolly MARTINEZ (PHI) Luigi CASELLI (MI) Gabriele BONGIORNI (PC) 29+24=53
3 14.02.2009 Rolly MARTINEZ (PHI) Claudio BOSCHETTI (SUI) Enrico POZZI (VA) Gianmaria MESSINA (MI) 14+22=36
4 24.04.2010 Rolly MARTINEZ (PHI) Roland SALVADOR (PHI) Angelo DAMIA (MI) Gianfranco D'AVINO (MI) 33+16=49