home   <<      albo d'oro   altomilanese   arbitri   bando   classifica   commento   Elo Rapid FIDE   tabellone   >> 

16° semilampo “Comune di Turbigo”

Turbigo, Teatro Nuovo Iris, 22 ottobre 2017

I dati del torneo sono anche su

Commento

Il maestro lituano Oleg Zujev vince il 16° semilampo di Turbigo con mezzo punto di vantaggio sul maestro ticinese Vladimir Paleologu.
Sale sul podio anche Ion Capata che supera per spareggio tecnico il maestro bustocco Enrico Pozzi e il torinese Mauro Di Chiara.


foto di Paolino Ruggiero

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   1     Zujev Oleg                | 2237 2442 LTU |    30.5 
  2  6.0   3     Paleologu Vladimir        | 2180 2280 SUI |    31.0 
  3  5.0   2  CN Capata Ion                | 2192 2060 ITA |    30.0    27.0   19.00 
  4  5.0   6   M Pozzi Enrico              | 2019 2022 ITA |    30.0    27.0   17.50 
  5  5.0   7  CN Di Chiara Mauro           | 1994 2007 ITA |    28.5 
  6  4.5   4  CN Jara Erick                | 2167 2052 ITA |    30.0 
  7  4.5  13  1N Ambrosini Andrea          | 1733 1772 ITA |    22.5 
  8  4.0   5  CN Coppola Federico          | 2119 2037 ITA |    31.5 
  9  4.0  10  1N Vada Riccardo             | 1813 1855 ITA |    28.5 
 10  4.0   9  1N Alberio Silvio            | 1819 1845 ITA |    28.0 
 11  4.0  12  1N Maffeo Mauro              | 1757 1766 ITA |    26.0 
 12  4.0  14  2N Pappalardo Antonio        | 1718 1786 ITA |    22.0 
 13  3.5   8  CN Pace Roberto              | 1977 1937 ITA |    30.0 
 14  3.5  20  2N Rancati David             | 1593 1682 ITA |    23.5 
 15  3.5  11  CN Raselli Claudio           | 1804 1661 ITA |    22.0 
 16  3.5  21  3N Pontiroli Luca            | 1541 1671 ITA |    20.5 
 17  3.0  16  2N Rossi Emanuele            | 1669 1623 ITA |    25.5 
 18  3.0  23  NC Bossola Andrea            | 1440 1665 ITA |    25.0 
 19  3.0  19  2N De Regibus Giuseppe       | 1599 1615 ITA |    20.5 
 20  3.0  24  NC Corbelli Daniele          | 1432 1548 ITA |    19.0 
 21  3.0  26  NC Nava Mario                | 1389 1487 ITA |    16.5 
 22  2.5  15  1N Conta Diego               | 1686 1593 ITA |    25.0 
 23  2.0  25  3N Ruggiero Paolino          | 1425 1546 ITA |    23.5 
 24  2.0  27  NC De Marchi Giampiero       | 1325 1457 ITA |    20.0    18.0    5.00 
 25  2.0  18  2N Marsilli Eber             | 1601 1457 ITA |    20.0    18.0    4.00 
 26  2.0  17  2N Giusti Francesco          | 1603 1363 ITA |    19.5 
 27  2.0  22  2N Basaglia Paolo            | 1508 1388 ITA |    16.5 
 28  0.0  28  NC Bianchi Paolo             | 1303  741 ITA |    20.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zujev Oleg           2237     LTU  6.5 | +B22  +W13  =B6   +W4   +W2   +B8   +W5    |   30.5    28.0   28.25  2020.3 
  2 Paleologu Vladimir   2180     SUI  6.0 | +B26  +W11  +B4   +W3   -B1   +W6   +B10   |   31.0    29.0   24.50  1970.6 
  3 Capata Ion           2192  CN ITA  5.0 | +W17  +B9   +W8   -B2   +W10  -B5   +W12   |   30.0    27.0   19.00  1901.7 
  4 Pozzi Enrico         2019   M ITA  5.0 | +W14  +B18  -W2   -B1   +W17  +B9   +W8    |   30.0    27.0   17.50  1864.4 
  5 Di Chiara Mauro      1994  CN ITA  5.0 | +B16  +W23  -B13  +W11  +B9   +W3   -B1    |   28.5    26.5   18.50  1848.9 
  6 Jara Erick           2167  CN ITA  4.5 | +W25  +B7   =W1   -B8   +W15  -B2   +W13   |   30.0    28.0   16.75  1950.1 
  7 Ambrosini Andrea     1733  1N ITA  4.5 | +B24  -W6   +B23  -W9   +B18  =W13  +B16   |   22.5    20.5   12.25  1669.7 
  8 Coppola Federico     2119  CN ITA  4.0 | +B19  +W12  -B3   +W6   +B13  -W1   -B4    |   31.5    28.5   15.00  1987.0 
  9 Vada Riccardo        1813  1N ITA  4.0 | +W20  -W3   +B17  +B7   -W5   -W4   +B19   |   28.5    25.5   13.50  1805.4 
 10 Alberio Silvio       1819  1N ITA  4.0 | -B18  +W14  +B22  +W12  -B3   +W11  -W2    |   28.0    25.5   14.00  1795.1 
 11 Maffeo Mauro         1757  1N ITA  4.0 | +W21  -B2   +W25  -B5   +W19  -B10  +W20   |   26.0    24.0   11.00  1716.3 
 12 Pappalardo Antonio   1718  2N ITA  4.0 | +W28  -B8   +W18  -B10  +W14  +B22  -B3    |   22.0    22.0    9.00  1736.0 
 13 Pace Roberto         1977  CN ITA  3.5 | +W27  -B1   +W5   +B15  -W8   =B7   -B6    |   30.0    28.0   12.75  1937.4 
 14 Rancati David        1593  2N ITA  3.5 | -B4   -B10  +W21  +W23  -B12  +B26  =W15   |   23.5    21.5    8.75  1682.4 
 15 Raselli Claudio      1804  CN ITA  3.5 | -B23  +W16  +B19  -W13  -B6   +W24  =B14   |   22.0    20.0   10.25  1661.0 
 16 Pontiroli Luca       1541  3N ITA  3.5 | -W5   -B15  +W28  =W22  +B27  +B17  -W7    |   20.5    20.5    6.25  1671.0 
 17 Rossi Emanuele       1669  2N ITA  3.0 | -B3   +W20  -W9   +B21  -B4   -W16  +B24   |   25.5    23.5    8.00  1673.0 
 18 Bossola Andrea       1440  NC ITA  3.0 | +W10  -W4   -B12  +B25  -W7   -B20  +W22   |   25.0    23.0    8.50  1715.4 
 19 De Regibus Giuseppe  1599  2N ITA  3.0 | -W8   +B28  -W15  +B20  -B11  +W23  -W9    |   20.5    20.5    5.00  1664.7 
 20 Corbelli Daniele     1432  NC ITA  3.0 | -B9   -B17  +W26  -W19  +B28  +W18  -B11   |   19.0    19.0    5.00  1597.7 
 21 Nava Mario           1389  NC ITA  3.0 | -B11  +W26  -B14  -W17  -B24  +W28  +B27   |   16.5    16.5    4.00  1536.9 
 22 Conta Diego          1686  1N ITA  2.5 | -W1   +B27  -W10  =B16  +W25  -W12  -B18   |   25.0    23.0    5.75  1694.9 
 23 Ruggiero Paolino     1425  3N ITA  2.0 | +W15  -B5   -W7   -B14  +W26  -B19  -W25   |   23.5    21.5    5.50  1703.9 
 24 De Marchi Giampiero  1325  NC ITA  2.0 | -W7   -B25  +W27  -B26  +W21  -B15  -W17   |   20.0    18.0    5.00  1615.3 
 25 Marsilli Eber        1601  2N ITA  2.0 | -B6   +W24  -B11  -W18  -B22  -W27  +B23   |   20.0    18.0    4.00  1615.4 
 26 Giusti Francesco     1603  2N ITA  2.0 | -W2   -B21  -B20  +W24  -B23  -W14  +B28   |   19.5    19.5    2.00  1521.0 
 27 Basaglia Paolo       1508  2N ITA  2.0 | -B13  -W22  -B24  +W28  -W16  +B25  -W21   |   16.5    16.5    2.00  1546.0 
 28 Bianchi Paolo        1303  NC ITA  0.0 | -B12  -W19  -B16  -B27  -W20  -B21  -W26   |   20.5    18.5    0.00  1541.4 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1       Zujev Oleg             12801585  LTU  2237   7   6.5  2020     27  2442
    2   CN  Capata Ion               812560  ITA  2192   7   5.0  1902    -11  2060
    3       Paleologu Vladimir      1305573  SUI  2180   7   6.0  1971     23  2280
    4   CN  Jara Erick               814385  ITA  2167   7   4.5  1950     -9  2052
    5   CN  Coppola Federico         862614  ITA  2119   7   4.0  1987     -7  2037
    6    M  Pozzi Enrico             800953  ITA  2019   6   4.0  1935     11  2060
    7   CN  Di Chiara Mauro          825034  ITA  1994   7   5.0  1849     13  2007
    8   CN  Pace Roberto             808202  ITA  1977   7   3.5  1937     -3  1937
    9   1N  Alberio Silvio           829943  ITA  1819   6   4.0  1854     22  1979
   10   1N  Vada Riccardo            888320  ITA  1813   7   4.0  1805      9  1855
   11   CN  Raselli Claudio          803987  ITA  1804   7   3.5  1661    -21  1661
   12   1N  Maffeo Mauro             850578  ITA  1757   7   4.0  1716      2  1766
   13   1N  Ambrosini Andrea         876763  ITA  1733   6   3.5  1708      6  1765
   14   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1718   6   3.0  1785      7  1785
   15   1N  Conta Diego              835005  ITA  1686   6   2.5  1737     -8  1680
   16   2N  Rossi Emanuele           898023  ITA  1669   7   3.0  1673    -14  1623
   17   2N  Giusti Francesco        2801642  ITA  1603   7   2.0  1521    -50  1363
   18   2N  Marsilli Eber            898252  ITA  1601   6   2.0  1645    -19  1520
   19   2N  De Regibus Giuseppe      839159  ITA  1599   7   3.0  1665     -3  1615
   20   2N  Rancati David           2824340  ITA  1593   7   3.5  1682     14  1682
   21   3N  Pontiroli Luca           861731  ITA  1541   7   3.5  1671     20  1671
   22   2N  Basaglia Paolo          2841946  ITA  1508   7   2.0  1546    -27  1388
   23   NC  Bossola Andrea                0  ITA     0   7   3.0  1715  +0.00  1665
   24   NC  Corbelli Daniele         898260  ITA  1432   6   2.0  1624      7  1499
   25   3N  Ruggiero Paolino        2810781  ITA  1425   7   2.0  1704     12  1546
   26   NC  Nava Mario               846945  ITA  1389   7   3.0  1537     14  1487
   27   NC  De Marchi Giampiero     2867899  ITA  1325   7   2.0  1615     14  1457
   28   NC  Bianchi Paolo           2807870  ITA  1303   7   0.0  1541    -31   741 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno.