home   lampo   <<   albo d'oro   arbitri   bando   castanese   classifiche   commento   ecologica   foto   iscritti   tabelloni   >> 

13° semilampo di Robecchetto

Robecchetto, Albergo Ristorante da Mariuccia, 26 dicembre 2008

Commento

Agli open semilampo di Robecchetto hanno giocato 75 scacchisti. Considerando anche i 10 partecipanti del challenge anticipato a sabato scorso, l'edizione 2008 risulta seconda per numero d'iscritti fra tutti i tornei semilampo disputati in questo piccolo comune del castanese.
Nell'Open Internazionale vittoria per il maestro internazionale filippino Roland Salvador, la seconda in tre anni. Roland ha superato per spareggio tecnico il maestro FIDE varesino Emiliano Aranovitch.
A mezzo punto di distacco si sono classificati il maestro internazionale serbo Nenad Aleksic e l'altro maestro internazionale filippino Rolly Martinez.
Premiati con una coppa Vladimir Paleologu, primo fra i 2000-2199, e Marco Brugo, primo nella fascia fino a 1999.
Nell'Open Nazionale primo posto per il comasco Roberto Raineri che all'ultimo turno raggiunge e supera per il Buchholz il milanese Eduard Pohossov. Terzo posto per una gloria dello scacchismo locale: Gianni Sala di Vanzaghello.
I primi di fascia sono stati assegnati a Stefano Caldarola, Sandro Colombo e Fabio De Maio.

Classifiche

OPEN INTERNAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed    |   Buc1    BucT    Mwns     S-B  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   2   A SALVADOR Roland      | 2756 2451 PHI-IM |   27.00   30.00 
  2  6.0   5   B ARANOVITCH Emiliano  | 2381 2483  VA-FM |   27.00   29.00 
  3  5.5   4   B ALEKSIC Nenad        | 2394 2580 SRB-IM |   30.50 
  4  5.5   1   A MARTINEZ Rolly       | 2784 2437 PHI-IM |   27.50 
  5  5.0   8   C FARACHI Francesco    | 2210 2207  MO-CM |   26.00 
  6  5.0  12   B PALEOLOGU Vladimir   | 2150 2329 SUI--M |   25.50 
  7  4.5   3   A CASELLI Luigi        | 2430 2319  MI-FM |   29.50 
  8  4.5  11   C MARCOLI Paolo        | 2174 2179  MI--M |   26.00   28.50      4    15.75 
  9  4.5   6   B RANIERI Fabrizio     | 2288 2238  TO--M |   26.00   28.50      4    15.25 
 10  4.5  10   B POZZI Enrico         | 2176 2135  VA--M |   25.50 
 11  4.5   7   B BOSCHETTI Claudio    | 2215 2196 SUI--M |   24.50 
 12  4.5   9   C CAZZANIGA Walter     | 2179 2160  MI--M |   24.00 
 13  4.5  19   C BRUGO Marco          | 1997 2117  NO-CM |   23.50 
 14  4.0  15   B PACE Roberto         | 2060 2142  MI-CM |   27.00 
 15  4.0  18   C BERNAGO Federico     | 1999 2061  MI-CM |   25.00 
 16  4.0  20   C LA TORRE Giovanni    | 1995 1948  MI-CM |   24.50 
 17  4.0  35   E BRUNO Fabrizio       | 1751 1956  RM-1N |   19.00 
 18  4.0  23   E GIOVARRUSCIO Gabriel | 1874 1886  NO-2N |   18.50 
 19  3.5  13   C ZANETTI Alberto      | 2106 2168  MI--M |   28.00 
 20  3.5  16   C QUIRICO Paolo        | 2035 2047  AL-CM |   26.50 
 21  3.5  29  -- CURTACCI SERGIO      | 1824 2085  MI-CM |   25.00   28.00 
 22  3.5  21   D ANGELINI Marco       | 1979 2095  NO-CM |   25.00   27.00 
 23  3.5  24   D MORONI Luca          | 1865 2004  MI-1N |   24.00 
 24  3.0  27   D LUCCHESE Paolo       | 1833 2010  AL-CM |   24.00 
 25  3.0  14   C GRATTAROLA Fabio     | 2091 1918  AL-CM |   22.00   24.50      3     8.50 
 26  3.0  22   D GEMMA Dario          | 1894 1948  AL-1N |   22.00   24.50      3     7.50 
 27  3.0  28   D ORSI Matteo          | 1831 1701  PV-1N |   21.00 
 28  3.0  32   C RASELLI Claudio      | 1788 1801  MI-CM |   20.00 
 29  3.0  30   D RAZZANO Lorenzo      | 1817 1816  TO-1N |   19.50 
 30  3.0  36   E TORRIANO Enzo        | 1703 1620  AL-2N |   18.50 
 31  3.0  17   C NAI Giovanni         | 2026 1714  VA-2N |   17.50 
 32  3.0  34   E VIALE Daniele        | 1767 1798  VA--- |   17.00 
 33  2.5  31   D CHIODINI Walter      | 1811 1719  MI-2N |   20.50 
 34  2.5  26   D GIARDINA Paolo       | 1840 1717  PV--- |   19.50 
 35  2.5  33   E TESTA Loris          | 1773 1655  MI-2N |   18.00 
 36  2.0  25   D RECANATINI Italo     | 1864 1718  NO-1N |   23.50 
 37  2.0  39   F PAGANINI Andrea      | 1437 1532  MI-1N |   18.50 
 38  2.0  40   F CURZIO Alfonso       | 1347 1580  NO-3N |   18.00 
 39  2.0  37   E COVA Ennio           | 1604 1413  VA-2N |   14.00 
 40  1.5  38   F FORTE Saverio        | 1548 1346  VA--- |   16.50 
 41  1.0  41   G CROCI Marco          | 1170 1129  MI--- |   16.00

OPEN NAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed    |   Buc1    BucT    Mwns     S-B  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0  19   F RAINERI Roberto      | 1553 1976  CO-2N |   28.00   31.00 
  2  6.0   9   E POHOSSOV Eduard      | 1623 1944  MI-2N |   28.00   28.00 
  3  5.5   2   E SALA Gianni          | 1772 1855  MI-1N |   29.00 
  4  5.0  16   E COLOMBO Sandro       | 1565 1721  MI-1N |   26.00 
  5  5.0  14   F SALERNO Christian    | 1572 1721  VA--- |   25.00 
  6  5.0  11   F CIMO' Alessandro Ett | 1599 1747  MI-1N |   23.50 
  7  4.5   1   E CALDAROLA Stefano    | 1799 1776  MI-2N |   26.00 
  8  4.0  10   E MAZZON Roberto       | 1615 1586  VA-1N |   28.00 
  9  4.0   4   E MARRA Giuseppe       | 1754 1660  VA-2N |   26.50 
 10  4.0  22   F GARLERA Marco        | 1508 1621  MI-3N |   24.00 
 11  4.0   7   E MACCHIETTINI Pierang | 1646 1623  MI-2N |   23.00 
 12  4.0  18   F GRIGIONI Giulio      | 1563 1645  VA--- |   22.00   24.00      4  
 13  4.0   8   E CERVINI Gian Piero   | 1623 1584  VA-CM |   22.00   24.00      3  
 14  4.0  23   F MAZZANTI Claudio     | 1458 1607  VA--- |   21.00 
 15  4.0  21   F RUTIGLIANO Cesare    | 1533 1567  MI-3N |   20.00 
 16  3.5   3   E GRECO Umberto        | 1755 1540  MI-2N |   24.50 
 17  3.5  17   E AZZOLIN Lorenzo      | 1563 1598  MI-2N |   23.50   25.50 
 18  3.5   6   D FIZZOTTI Mario       | 1670 1570  NO-1N |   23.50   25.00 
 19  3.5  28  -- DE MAIO FABIO        | 1398 1549  MI-NC |   20.50 
 20  3.5  20   F GIACHINO Adriano     | 1544 1447  TO-2N |   19.50 
 21  3.0   5   E ADDA Roberto         | 1703 1473  MI-2N |   28.00 
 22  3.0  12   F CECCHINI Massimo     | 1583 1478  PV-1N |   26.00 
 23  3.0  13  Fx FUSI Claudio         | 1574 1382  CO-2N |   21.00 
 24  3.0  26   F PURICELLI Roberto    | 1413 1457  MI-NC |   20.00 
 25  3.0  34  -- ONGARO Andrea        | 1564 1388  MI-3N |   18.50 
 26  2.5  15   E POSAPIANO Giacomo    | 1568 1431  MI-2N |   22.00 
 27  2.5  27  -- DE MAIO DOMENICO     | 1404 1467  MI-NC |   21.50 
 28  2.5  30   F VANZINI Mario        | 1368 1391  MI--- |   19.00 
 29  2.0  24   F BOGATTO Mario        | 1446 1366  TO-3N |   21.50 
 30  2.0  29   E AQUARI Claudio       | 1374 1406  MI-NC |   21.00   23.00 
 31  2.0  32   F AZZOLIN Dario        | 1353 1372  MI--- |   21.00   21.00 
 32  2.0  33   G SARTORIO Alessandro  | 1257 1261  MI-NC |   18.00 
 33  2.0  31  Gx MONZEGLIO Graziella  | 1365 1282  MI-NC |   16.50 
 34  0.0  25  -- MENEGOL DAVIDE       | 1440  712  BG-NC |   19.00 

Tabelloni

OPEN INTERNAZIONALE

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 MARTINEZ Rolly       2784   A PHI  5.5 | +W21  +B12  +W10  =B4   -W3   +B16  +W6   
  2 SALVADOR Roland      2756   A PHI  6.0 | +B22  -W13  +B9   +W15  +B7   +W12  +B4   
  3 CASELLI Luigi        2430   A MI-  4.5 | +W23  +B14  =W18  +B19  +B1   -W4   -B5   
  4 ALEKSIC Nenad        2394   B EE-  5.5 | +B24  +W15  +B11  =W1   +B5   +B3   -W2   
  5 ARANOVITCH Emiliano  2381   B VA-  6.0 | +W25  +B16  +W6   +B18  -W4   +B8   +W3   
  6 RANIERI Fabrizio     2288   B TO-  4.5 | +B26  +W17  -B5   =W13  +B19  +W29  -B1   
  7 BOSCHETTI Claudio    2215   B SUI  4.5 | +W27  -B18  +W29  +B14  -W2   +B21  =W10  
  8 FARACHI Francesco    2210   C MO-  5.0 | +B28  -W19  +B24  +W11  +B13  -W5   +W20  
  9 CAZZANIGA Walter     2179   C MI-  4.5 | =W29  +B21  -W2   +B31  =W16  +B27  =W11  
 10 POZZI Enrico         2176   B VA-  4.5 | +B30  +W41  -B1   +W20  -B12  +W13  =B7   
 11 MARCOLI Paolo        2174   C MI-  4.5 | +W31  +B20  -W4   -B8   +W22  +B15  =B9   
 12 PALEOLOGU Vladimir   2150   B SUI  5.0 | +B32  -W1   +B28  +W27  +W10  -B2   +W16  
 13 ZANETTI Alberto      2106   C MI-  3.5 | +W33  +B2   =W19  =B6   -W8   -B10  =W21  
 14 GRATTAROLA Fabio     2091   C AL-  3.0 | +B34  -W3   +B30  -W7   -B27  +W26  -B23  
 15 PACE Roberto         2060   B MI-  4.0 | +W35  -B4   +W25  -B2   +W23  -W11  +B27  
 16 QUIRICO Paolo        2035   C AL-  3.5 | +B36  -W5   +B32  +W40  =B9   -W1   -B12  
 17 NAI Giovanni         2026   C VA-  3.0 | +W37  -B6   -W27  -B29  -B34  +W41  +B25  
 18 BERNAGO Federico     1999   C MI-  4.0 | +B38  +W7   =B3   -W5   -B29  =W24  +B30  
 19 BRUGO Marco          1997   C NO-  4.5 | +W39  +B8   =B13  -W3   -W6   +B31  +W29  
 20 LA TORRE Giovanni    1995   C MI-  4.0 | +B40  -W11  +B35  -B10  +W24  +W34  -B8   
 21 ANGELINI Marco       1979   D NO-  3.5 | -B1   -W9   +B34  +W35  +B25  -W7   =B13  
 22 GEMMA Dario          1894   D AL-  3.0 | -W2   -B29  +W33  +W28  -B11  -B30  +W31  
 23 GIOVARRUSCIO Gabriel 1874   E NO-  4.0 | -B3   -W32  +B36  +W39  -B15  +W40  +W14  
 24 MORONI Luca          1865   D MI-  3.5 | -W4   +B33  -W8   +W30  -B20  =B18  +B26  
 25 RECANATINI Italo     1864   D NO-  2.0 | -B5   +W34  -B15  +W41  -W21  -B35  -W17  
 26 GIARDINA Paolo       1840   D PV-  2.5 | -W6   -B35  +W37  =W32  +B40  -B14  -W24  
 27 LUCCHESE Paolo       1833   D AL-  3.0 | -B7   +W36  +B17  -B12  +W14  -W9   -W15  
 28 ORSI Matteo          1831   D PV-  3.0 | -W8   +B37  -W12  -B22  -W35  +BYE  +B40  
 29 CURTACCI SERGIO      1824  -- MI-  3.5 | =B9   +W22  -B7   +W17  +W18  -B6   -B19  
 30 RAZZANO Lorenzo      1817   D TO-  3.0 | -W10  +B39  -W14  -B24  +B37  +W22  -W18  
 31 CHIODINI Walter      1811   D MI-  2.5 | -B11  =W38  +B41  -W9   +B32  -W19  -B22  
 32 RASELLI Claudio      1788   C MI-  3.0 | -W12  +B23  -W16  =B26  -W31  =B36  +W38  
 33 TESTA Loris          1773   E MI-  2.5 | -B13  -W24  -B22  =W36  +B39  +W38  -B35  
 34 VIALE Daniele        1767   E VA-  3.0 | -W14  -B25  -W21  +B38  +W17  -B20  +W39  
 35 BRUNO Fabrizio       1751   E RM-  4.0 | -B15  +W26  -W20  -B21  +B28  +W25  +W33  
 36 TORRIANO Enzo        1703   E AL-  3.0 | -W16  -B27  -W23  =B33  +B41  =W32  +BYE  
 37 COVA Ennio           1604   E VA-  2.0 | -B17  -W28  -B26  +BYE  -W30  -B39  +B41  
 38 FORTE Saverio        1548   F VA-  1.5 | -W18  =B31  -W40  -W34  +BYE  -B33  -B32  
 39 PAGANINI Andrea      1437   F MI-  2.0 | -B19  -W30  +BYE  -B23  -W33  +W37  -B34  
 40 CURZIO Alfonso       1347   F NO-  2.0 | -W20  +BYE  +B38  -B16  -W26  -B23  -W28  
 41 CROCI Marco          1170   G MI-  1.0 | +BYE  -B10  -W31  -B25  -W36  -B17  -W37

OPEN NAZIONALE

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 CALDAROLA Stefano    1799   E MI-  4.5 | +B17  +W12  =B6   +W4   -B9   -W2   +B3   
  2 SALA Gianni          1772   E MI-  5.5 | +W18  =B11  -W19  +W15  +B6   +B1   +W9   
  3 GRECO Umberto        1755   E MI-  3.5 | -B19  =W8   -W18  +B25  +W27  +B28  -W1   
  4 MARRA Giuseppe       1754   E VA-  4.0 | +W20  =B15  +W11  -B1   +W17  =B7   -W19  
  5 ADDA Roberto         1703   E MI-  3.0 | +B21  +W14  -B9   -W16  -B18  -B23  +W32  
  6 FIZZOTTI Mario       1670   D NO-  3.5 | +W22  +B33  =W1   -B7   -W2   -B17  +W24  
  7 MACCHIETTINI Pierang 1646   E MI-  4.0 | =B23  +W29  +B15  +W6   -B10  =W4   -B14  
  8 CERVINI Gian Piero   1623   E VA-  4.0 | =W24  =B3   -W22  +B29  +W21  -B16  +W17  
  9 POHOSSOV Eduard      1623   E MI-  6.0 | +B25  +W16  +W5   +B19  +W1   +B10  -B2   
 10 MAZZON Roberto       1615   E VA-  4.0 | +W26  -B19  +W24  +B22  +W7   -W9   -B16  
 11 CIMO' Alessandro Ett 1599   F MI-  5.0 | +B27  =W2   -B4   =W17  +B20  +W12  +B22  
 12 CECCHINI Massimo     1583   F PV-  3.0 | +W28  -B1   +W26  +B27  -W19  -B11  -W21  
 13 FUSI Claudio         1574  Fx CO-  3.0 | -B29  +B18  +W33  -W14  -B28  +B27  -W23  
 14 SALERNO Christian    1572   F VA-  5.0 | +W30  -B5   +W21  +B13  +W16  -B19  +W7   
 15 POSAPIANO Giacomo    1568   E MI-  2.5 | +B31  =W4   -W7   -B2   -W23  -W30  +B29  
 16 COLOMBO Sandro       1565   E MI-  5.0 | +W32  -B9   +W23  +B5   -B14  +W8   +W10  
 17 AZZOLIN Lorenzo      1563   E MI-  3.5 | -W1   +B30  +W29  =B11  -B4   +W6   -B8   
 18 GRIGIONI Giulio      1563   F VA-  4.0 | -B2   -W13  +B3   +B24  +W5   -B22  +W26  
 19 RAINERI Roberto      1553   F CO-  6.0 | +W3   +W10  +B2   -W9   +B12  +W14  +B4   
 20 GIACHINO Adriano     1544   F TO-  3.5 | -B4   -W27  +W30  +B33  -W11  +B32  =W28  
 21 RUTIGLIANO Cesare    1533   F MI-  4.0 | -W5   +B32  -B14  +W26  -B8   +W29  +B12  
 22 GARLERA Marco        1508   F MI-  4.0 | -B6   +W31  +B8   -W10  +B34  +W18  -W11  
 23 MAZZANTI Claudio     1458   F VA-  4.0 | =W7   =B24  -B16  -W28  +B15  +W5   +B13  
 24 BOGATTO Mario        1446   F TO-  2.0 | =B8   =W23  -B10  -W18  -B29  +W31  -B6   
 25 MENEGOL DAVIDE       1440  -- BG-  0.0 | -W9   -B26  -W32  -W3   -B30  -B33  -W31  
 26 PURICELLI Roberto    1413   F MI-  3.0 | -B10  +W25  -B12  -B21  +W33  +W34  -B18  
 27 DE MAIO DOMENICO     1404  -- MI-  2.5 | -W11  +B20  +B34  -W12  -B3   -W13  =B30  
 28 DE MAIO FABIO        1398  -- MI-  3.5 | -B12  -W34  +B31  +B23  +W13  -W3   =B20  
 29 AQUARI Claudio       1374   E MI-  2.0 | +W13  -B7   -B17  -W8   +W24  -B21  -W15  
 30 VANZINI Mario        1368   F MI-  2.5 | -B14  -W17  -B20  -W31  +W25  +B15  =W27  
 31 MONZEGLIO Graziella  1365  Gx MI-  2.0 | -W15  -B22  -W28  +B30  -W32  -B24  +B25  
 32 AZZOLIN Dario        1353   F MI-  2.0 | -B16  -W21  +B25  -W34  +B31  -W20  -B5   
 33 SARTORIO Alessandro  1257   G MI-  2.0 | +BYE  -W6   -B13  -W20  -B26  +W25  -B34  
 34 ONGARO Andrea        1564  -- MI-  3.0 |  --   +B28  -W27  +B32  -W22  -B26  +W33 

Elenco iscritti

OPEN INTERNAZIONALE

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  MARTINEZ Rolly        20  2784   -14     2437
   2  SALVADOR Roland       20  2756    -4     2451
   3  CASELLI Luigi         20  2430    -6     2319
   4  ALEKSIC Nenad         20  2394    36     2580
   5  ARANOVITCH Emiliano   20  2381    22     2483
   6  RANIERI Fabrizio      20  2288    -4     2238
   7  BOSCHETTI Claudio     20  2215    -4     2196
   8  FARACHI Francesco     20  2210     4     2207
   9  CAZZANIGA Walter      30  2179    -6     2160
  10  POZZI Enrico          20  2176     6     2135
  11  MARCOLI Paolo         20  2174     4     2179
  12  PALEOLOGU Vladimir    20  2150    20     2329
  13  ZANETTI Alberto       20  2106     4     2168
  14  GRATTAROLA Fabio      30  2091   -48     1918
  15  PACE Roberto          20  2060     6     2142
  16  QUIRICO Paolo         30  2035     3     2047
  17  NAI Giovanni          20  2026   -40     1714
  18  BERNAGO Federico      30  1999    15     2061
  19  BRUGO Marco           30  1997    39     2117
  20  LA TORRE Giovanni     30  1995     3     1948
  21  ANGELINI Marco        30  1979    12     2095
  22  GEMMA Dario           30  1894    -9     1948
  23  GIOVARRUSCIO Gabriel  30  1874     9     1886
  24  MORONI Luca           30  1865    27     2004
  25  RECANATINI Italo      30  1864   -36     1718
  26  GIARDINA Paolo        30  1840   -33     1717
  27  LUCCHESE Paolo        30  1833    39     2010
  28  ORSI Matteo           30  1831   -27     1701
  29  CURTACCI SERGIO       30  1824    60     2085
  30  RAZZANO Lorenzo       30  1817     0     1816
  31  CHIODINI Walter       30  1811   -18     1719
  32  RASELLI Claudio       30  1788     0     1801
  33  TESTA Loris           30  1773   -33     1655
  34  VIALE Daniele         30  1767     6     1798
  35  BRUNO Fabrizio        30  1751    57     1956
  36  TORRIANO Enzo         30  1703   -12     1620
  37  COVA Ennio            30  1604   -42     1413
  38  FORTE Saverio         30  1548   -36     1346
  39  PAGANINI Andrea       30  1437     6     1532
  40  CURZIO Alfonso        30  1347     6     1580
  41  CROCI Marco           30  1170   -21     1129

OPEN NAZIONALE

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  CALDAROLA Stefano     30  1799    -3     1776
   2  SALA Gianni           30  1772    21     1855
   3  GRECO Umberto         30  1755   -54     1540
   4  MARRA Giuseppe        30  1754   -24     1660
   5  ADDA Roberto          30  1703   -63     1473
   6  FIZZOTTI Mario        30  1670   -21     1570
   7  MACCHIETTINI Pierang  30  1646    -3     1623
   8  CERVINI Gian Piero    30  1623    -9     1584
   9  POHOSSOV Eduard       30  1623    78     1944
  10  MAZZON Roberto        30  1615    -6     1586
  11  CIMO' Alessandro Ett  30  1599    42     1747
  12  CECCHINI Massimo      30  1583   -30     1478
  13  FUSI Claudio          30  1574   -54     1382
  14  SALERNO Christian     30  1572    42     1721
  15  POSAPIANO Giacomo     30  1568   -39     1431
  16  COLOMBO Sandro        30  1565    45     1721
  17  AZZOLIN Lorenzo       30  1563     9     1598
  18  GRIGIONI Giulio       30  1563    24     1645
  19  RAINERI Roberto       30  1553   108     1976
  20  GIACHINO Adriano      30  1544   -27     1447
  21  RUTIGLIANO Cesare     30  1533    12     1567
  22  GARLERA Marco         30  1508    33     1621
  23  MAZZANTI Claudio      30  1458    42     1607
  24  BOGATTO Mario         30  1446   -24     1366
  25  MENEGOL DAVIDE        30  1440  -105      712
  26  PURICELLI Roberto     30  1413    12     1457
  27  DE MAIO DOMENICO      30  1404    12     1467
  28  DE MAIO FABIO         30  1398    39     1549
  29  AQUARI Claudio        30  1374     6     1406
  30  VANZINI Mario         30  1368     6     1391
  31  MONZEGLIO Graziella   30  1365   -24     1282
  32  AZZOLIN Dario         30  1353     3     1372
  33  SARTORIO Alessandro   30  1257    -3     1261
  34  ONGARO Andrea         30  1564   -39     1388

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Jean Dominique Coqueraut di Torino e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello

Albo d'oro

Edizione Data 1° open A 1° open B Iscritti
XIII 26 dicembre 2008 Roland SALVADOR (FILIPPINE) Roberto RAINERI (CO) 75 (41+34)
XII 26 dicembre 2007 Pietro Dario PACE (MI) Marco MUCCINI (RN) 84 (36+48)
XI 26 dicembre 2006 Roland SALVADOR (FILIPPINE)   66
X 26 dicembre 2005 Fabiano CARUANA (USA)   60
IX 26 dicembre 2004 Emiliano ARANOVITCH (VA)   37
VIII 29 maggio 2004 Marco ANGELINI (NO)   24
VII 26 dicembre 2003 Paolo MARCOLI (MI)   38
VI 1° gennaio 2000 Ventzislav INKIOV (BULGARIA)   36
V 23 giugno 1996 Milan MRDJA (CROAZIA)   54
IV 26 dicembre 1994 Renzo MANTOVANI (VA)   76
III 26 dicembre 1993 Fabio BELLINI (VA)   64
II 27 dicembre 1992 Eric BARGERO (AL)   61
I 26 dicembre 1991 Eric BARGERO (AL)   22